Kerho | Nro | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tuomarit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HJT | 1275 | U16 Mestis, karsintasarja | 17:20 | Paloheinä 1 | HJK | K-Kissat | Kivimäki, Nenonen |
HJT | 1276 | U16 Mestis, karsintasarja | 15:45 | Salmisaari 2 | K-Tiikerit | GrIFK | Mäkiaho, Pöyhönen |
HJT | 1277 | U16 Mestis, karsintasarja | 16:20 | Kivikko 1 | Ice Force | K-Espoo Ch | Elo, Långström |
HMLJT | 1308 | U16 Mestis, karsintasarja | 16:00 | Hämeenlinna PT-areena | HPK | HC Nokia Ak | Känkänen, Kaunismäki |
TaJT | 1310 | U16 Mestis, karsintasarja | 18:00 | Kangasala | Ilves Ak | RNK | Mäkelä, Seres |
EPJT | 1426 | U16 Mestis, karsintasarja | 16:15 | Seinäjoki | S-Kiekko | JYP Ak | lehtimäki, Korte |
OJT | 1434 | U16 Mestis, karsintasarja | 14:30 | Raksila 2 | Kärpät Ak | Hermes | Silvola, Komulainen |
KuoJT | 1456 | U16 Mestis, karsintasarja | 11:15 | Lippumäki LT | KalPa Ak | Jyki | Sissonen, Savolainen |
SlnETK | 1509 | U16 Mestis, karsintasarja | 12:45 | Savonlinna | SaPKo | HKKJ | Kostiainen, Benain |
LPRJT | 1511 | U16 Mestis, karsintasarja | 14:15 | LPR UK2 | SaiPa Akatemia | Sawo Hockey | Nurmio, Martelius |
LaJT | 1514 | U16 Mestis, karsintasarja | 16:40 | Laune 1 | Pelicans Ak | Jokipojat | Aalto, Karhunen |
HJT | 2123 | II-divisioona, lohko 1 | 17:05 | Vuosaari 2 | Viikingit | GrIFK | Heinonen, Jalonen |
TaJT | 2587 | II-divisioona, lohko 2 | 18:00 | Pirkkala | Pingviinit | HiHo | Flinck, Sutinen |
TaJT | 2588 | II-divisioona, lohko 2 | 16:10 | Nokia | Pyry Team | Kisa-Eagles | Eskola, Silander |
TaJT | 2589 | II-divisioona, lohko 2 | 18:45 | Haka 2 | KOOVEE II | KJK | Kalliolepo, Lehtimäki |
TaJT | 2591 | II-divisioona, lohko 2 | 13:00 | Ylöjärvi | Uplakers | Kiekko-Ahma | Virta, Väyrynen |
EPJT | 3816 | II-divisioona, lohko 3 | 18:45 | Seinäjoki | S-Kiekko Team | IKK | Pelander, Haapa-aho |
RaaJT | 2938 | Suomi-sarja | 16:00 | Raahe | RaaheK | Haukat | Lintonen, Riihijärvi, Vanhala |
KSJT | 2947 | Suomi-sarja | 16:30 | Jyväskylä kh | Riemu | Muik Hockey | Jokinen, Tahkola, Toivari |
LPRJT | 3334 | Suomi-sarja | 17:00 | Lappeenranta | PEPO HC | Hunters | Tahvanainen, Montonen, Varjo |
OJT | 4772 | U20 SM-sarja | 18:00 | Raksila | Kärpät | KalPa | Klytseroff, Tynkilä, Alamartin, Väisänen |
OJT | 4924 | U20 SM-sarja | 11:00 | Raksila | JYP | Lukko | Karenius, Saikkonen, Alamäki, Hämäläinen |
OJT | 4961 | U20 SM-sarja | 14:30 | Raksila | Tappara | RoKi | Inkinen, Nurmi, Rautiainen, Ylitalo |
KuoJT | 5513 | II-divisioona, lohko 4 | 16:00 | Suonenjoki | SuKiKa | Urho | Paasonen, Mantsinen |
LaJT | 5555 | II-divisioona, lohko 4 | 16:00 | Heinola | Peliitat | Gladiators | Ahvenainen, Launia |
JLETK | 6374 | II-divisioona, lohko 5 | 16:00 | Ylivieska | YJK | Et-Po | Yliuntinen, Saari |
KSJT | 6054 | U20 Mestis | 15:30 | Jyväskylä hh2 | KeuPa HT/ | TUTO | Leed, Hietalahti, Karjalainen |
SlnETK | 6308 | U20 Mestis | 16:00 | Savonlinna | SaPKo | Hermes | Heikkilä, Uitti, Benain |
TuJE | 6749 | II-divisioona, lohko 6 | 18:30 | Naantali | VG-62 | HCIK | Nieminen, Kohomäki |
RoiJT | 5809 | Auroraliiga | 12:30 | Lappi Areena | RoKi | K-Espoo | Hilli, Mathlin, Wedman |
HMLJT | 5895 | Auroraliiga | 14:00 | Hämeenlinna Metritiski | HPK | Kärpät | Marin, Bilan, Lehto |
KuoJT | 5924 | Auroraliiga | 13:30 | Niirala | KalPa | Ilves | Järvinen, Salonen, Partanen |
HJT | 1482 | U15 Keltainen/C | 14:40 | Kerava 2 | KJT Haukat Black | K-Espoo IV White | Taimisto, Lahdenmäki |
TaJT | 1626 | U15 Keltainen/C | 13:00 | Pirkkala | Pingviinit | Pelicans Musta | Rasila, Salmela |
TaJT | 1630 | U15 Keltainen/C | 11:15 | Kangasala | Kisa-Eagles Musta | HPK Valkoinen | Ryshkevich, Oksanen |
OJT | 1751 | U15 Valkoinen | 14:30 | Muhos | MuJK | KKP Valkoinen | Karppinen, Löytynoja |
KuoJT | 2264 | U15 Valkoinen | 10:15 | Toivala LT | KalPa P Yellow | KalPa E Black | Kytömaa, Rissanen |
SlnETK | 1593 | U15 Valkoinen | 14:45 | Savonlinnan harjoitushalli | SaPKo Sininen | Jukurit Keltainen | Seila, Toropainen |
LPRJT | 1594 | U15 Valkoinen | 16:45 | LPR UK2 | SaiPa Lallit | HKKJ White | Kaasinen, Risku |
KouJT | 1595 | U15 Valkoinen | 17:00 | Kuusankoski | KooKoo Orange | Ketterä Sininen | Ingman, Räisänen |
RauJT | 2291 | U15 Valkoinen | 15:45 | Rauma | Lukko Team | KJK Blue | Uola, Vuorio |
TuJE | 2292 | U15 Valkoinen | 13:30 | Raisio 1 | RNK Eetut | Rockets | Lindholm, Leppä |
TuJE | 2293 | U15 Valkoinen | 13:20 | Parainen | Parsport Red | PaiHa Lepit | Ojala, Heikkilä |
EPJT | 6903 | U15 Valkoinen | 15:30 | Alajärvi | JPK | Diskos Punainen | Nurmela, Huvila |
EPJT | 6906 | U15 Valkoinen | 13:30 | Seinäjoki | S-Kiekko Sininen | SJS | Koskela, Huhta |
TaJT | 2346 | U15 Valkoinen | 13:15 | Sentteri-Tampere III Sentteri D | KOOVEE Yellow | HC Nokia Oranssit | Kalliomaa, Alaraatikka |
TaJT | 2348 | U15 Valkoinen | 13:20 | Kangasala | Kisa-Eagles Valkoinen | Pelicans Valkoinen | Ryshkevich, Jokinen |
TaJT | 2350 | U15 Valkoinen | 14:00 | Tesoma 1 | Tappara Valkoinen | Uplakers Mustat | Karvonen, Tikkanen |
HMLJT | 2371 | U15 Valkoinen | 13:30 | HML Hakio C | HPK Musta | Kiekko-Ahma | Laakso, Jokinen |
PoJT | 6789 | U15 Valkoinen | 14:20 | Porvoo | Warriors Axes | Ice Force | Palmgren, Pirttinokka |
HyJT | 6809 | U15 Valkoinen | 14:00 | Hyvinkää | HYRI Black | HJK white | Palmumäki, Väistö |
HJT | 6812 | U15 Valkoinen | 14:50 | Tikkurila | K-Vantaa Valkoinen | LJK | Vuorenmaa, Pussinen |
JJT | 3304 | U15 Sininen/A | 13:00 | Joensuu | Jokipojat Musta | KalPa P Black | Huttunen, Väänänen |
EPJT | 1376 | U15 Sininen/A | 11:45 | Seinäjoki 2 | S-Kiekko Musta | Sport Punainen | Parkkali, Kuukkanen |
RaJT | 1378 | U15 Sininen/A | 12:00 | Kokkola | Hermes Österbotten | RoKi sininen | Tuurinmaa, Vesala |
KSJT | 1379 | U15 Sininen/A | 15:30 | Killeri 1 | JYP Musta | Kärpät valkoinen | Rasi, Tiusanen |
KSJT | 1380 | U15 Sininen/A | 15:45 | Killeri 2 | JYP Punainen | Kärpät musta | Berggren, Toikkanen |
TaJT | 7070 | U18 SM alkusarja | 13:30 | Hakametsä | Ilves | Jokerit | Laine, Hurme, Salonen |
PJET | 7081 | U18 SM alkusarja | 16:00 | Pori Astora | Ässät | K-Espoo | Jalonen, Raikkerus, Liikamaa |
KSJT | 7146 | U18 SM alkusarja | 12:45 | Jyväskylä kh | JYP | Lukko | Knuuttila, Laitila, Huttunen |
TuJE | 7163 | U18 SM alkusarja | 12:20 | Impivaara 1 | TPS | Pelicans | Kivelä, Aalto, Haapanen |
HJT | 7173 | U18 SM alkusarja | 16:20 | Töölö 2 | HIFK | Kärpät | Airisto, Heikkola, Simula |
TaJT | 2448 | U15 Sininen/A | 15:45 | Sentteri-Tampere III Sentteri D | KOOVEE Black | HPK Oranssi | Poikolainen, Saarinen |
PJET | 2452 | U15 Sininen/A | 13:30 | Pori Astora | Ässät Black | TPS | Raitala, Koivisto |
TuJE | 2475 | U15 Sininen/A | 15:05 | Varissuo 2 | TuTo | TPS Akatemia | Nyman, Silander |
HJT | 7207 | U16 SM-karsintasarja | 15:35 | Matinkylä II | K-Espoo | KJT Haukat | Espo, Mankinen, Vammel |
LaJT | 7255 | U16 SM-karsintasarja | 13:10 | Laune 2 | Pelicans | TPS | Sinivirta, Tossavainen, Karhunen |
7258 | U16 SM-karsintasarja | 13:20 | Tallinna | Tornaado/ | Rigas HS | ||
HJT | 1696 | U15 Sininen/A | 12:50 | Matinkylä I | K-Espoo I | Vipers | Nenonen, Korkealaakso |
HJT | 1713 | U15 Sininen/A | 11:20 | Kivikko 2 | HIFK II | Rigas HS | Nordström, Österholm |
KouJT | 7518 | U18 Mestis, alkusarja | 14:15 | Kouvola | KooKoo | Kärpät Ak | Sarlo, Lehtinen, Ollikka |
MJT | 7540 | U18 Mestis, alkusarja | 13:00 | Mikkeli | Jukurit | Sport | Olkkonen, Himanen, Ylönen |
HMLJT | 7568 | U18 Mestis, alkusarja | 12:30 | Hämeenlinna PT-areena | HPK | TuTo | Hytti, Nurmi, Kivistö |
LPRJT | 7582 | U18 Mestis, alkusarja | 13:30 | Lappeenranta | SaiPa | K-Vantaa | Laakkonen, Montonen, Yli-Kankahila |
TaJT | 7615 | U18 Mestis, alkusarja | 11:45 | Nokia | HC Nokia | RoKi | Järvenpää, Kyrkkö, Malinen |
MJT | 3234 | U14 Sininen/A | 10:30 | Mikkeli | Jukurit Sininen | KooKoo Black | Ala-Turkia, Kinnunen |
OJT | 3723 | U14 Sininen/A | 13:00 | Kempele | K-Laser Punainen | Kärpät musta | Petlin, Kumpuniemi |
FETK | 3947 | U14 Sininen/A | 11:30 | Forssa | FoPS Vihreä | RNK Vikkit | Merkkiniemi, Lindvall |
TuJE | 3950 | U14 Sininen/A | 12:00 | Naantali | VG-62 Black | TPS Pärät | Luovula, Sinanbegovic |
SaJE | 3985 | U14 Sininen/A | 14:00 | Salo | Kiekkohait Musta | TPS Virot | Lannermaa, Aho |
HJT | 7030 | U14 Sininen/A | 11:10 | Matinkylä I | K-Espoo Blues II | HIFK JG | Lehtimäki, Simula |
SlnETK | 3440 | U14 Valkoinen/B | 12:30 | Savonlinnan harjoitushalli | SaPKo Sininen | KooKoo Orange | Rouhiainen, Kurronen |
KouJT | 3539 | U14 Valkoinen/B | 10:25 | Inkeroinen | AaKoo Keltainen | Jukurit Keltainen | Mäkelä, Vainio |
KotJET | 3540 | U14 Valkoinen/B | 16:45 | Kotka | HKKJ Black | SaiPa Rähjät | Korpela, Aalto |
TaJT | 5713 | U14 Valkoinen/B | 12:15 | Tesoma 1 | KOOVEE Black | Ilves Musta | Mäkiranta, Alstela |
TaJT | 5797 | U14 Valkoinen/B | 12:00 | Lempäälä | LeKi Team | HPK Sininen | Männistö, Välimäki |
KTJT | 6009 | U14 Valkoinen/B | 13:00 | Tornio | Lämärit | TIHC/ | Hammari, Lepistö |
RoiJT | 6012 | U14 Valkoinen/B | 15:30 | New Boliden Areena | SoPa | RoKi Sininen | Mäki, Vaarala |
OJT | 6448 | U14 Valkoinen/B | 13:30 | Jääli | KKP Oranssi | K-Laser Musta | Moilanen, Heikkilä |
JLETK | 6460 | U14 Valkoinen/B | 12:00 | Haapajärvi | Kiilat / | RJK Valkoinen | Laajala, Saaranen |
SaJE | 6541 | U14 Valkoinen/B | 15:30 | Salo | Kiekkohait Valkoinen | TPS Eetut | Mäki, Lannermaa |
PJET | 6624 | U14 Valkoinen/B | 10:30 | Säkylä | LäKi | Lukko Maple Leafs | Oikarinen, Viitanen |
HJT | 7679 | U18 Suomi-sarja, alkusarja | 13:50 | Kivikko 1 | HIFK II | K-Espoo Ch | Antikainen, Virta |
LaJT | 7695 | U18 Suomi-sarja, alkusarja | 15:40 | Laune 2 | Pelicans Ak | Viikingit | Lusi, Suhonen |
HJT | 7698 | U18 Suomi-sarja, alkusarja | 15:20 | Kauniainen | GrIFK | Ketterä | Paiho, Piironen |
FETK | 7945 | U18 Suomi-sarja, alkusarja | 13:30 | Forssa | FoPS | HPK Ak | Jalo, Lahti |
TuJE | 7946 | U18 Suomi-sarja, alkusarja | 14:20 | Kupittaa | TuTo Ak | Lukko Team | Lehtoranta, Ylikännö |
TuJE | 7947 | U18 Suomi-sarja, alkusarja | 14:50 | Impivaara 1 | TPS Ak | Ilves Ak | Simula, Raunio |
TaJT | 7948 | U18 Suomi-sarja, alkusarja | 16:15 | Hakametsä | Tappara Ak | KOOVEE | Lehto, Loukojärvi |
KAIJT | 8270 | U18 Suomi-sarja, alkusarja | 13:00 | Vuokatti | VTS / | Hermes | Juntunen, Kemppainen |
KAIJT | 8272 | U18 Suomi-sarja, alkusarja | 13:15 | Kajaani | Hokki | JYP Ak | Kahilakoski, Sirviö |
KuoJT | 8283 | U18 Suomi-sarja, alkusarja | 16:30 | Niirala | KalPa Ak | Jokipojat | Tukia, Lotvonen |
KSJT | 8440 | Naisten Mestis | 14:00 | Keuruu | KeuPa HT | Kärpät Ak | Melin, Hakala |
LaJT | 8488 | Naisten Mestis | 13:30 | Lahti | Pelicans | Lukko | Pellikka, Nikolajevs |
HMLJT | 8501 | Naisten Mestis | 11:00 | Hämeenlinna Metritiski | HPK Akatemia | APV | Lindroos, Lehtojoki |
EPJT | 13971 | III-divisioona, lohko 3 | 14:00 | Kurikka | KuRy II | Muik Hockey II | Nurminoro, Ylinen |
LieETK | 14199 | III-divisioona, lohko 4 | 15:00 | Nurmes | Sepot | KaPa-51 | Hämäläinen, Huttunen |
LPRJT | 10605 | U13 Sininen | 12:00 | LPR UK2 | SaiPa Vilit | KooKoo Black | Martelius, Kaasinen |
IETK | 10623 | U13 Sininen | 10:45 | Imatra 1 | Ketterä Sininen | KooKoo Orange | Sorvali, Niiranen |
FETK | 12624 | U13 Sininen | 16:00 | Forssa | FoPS Vihreä | Ässät Joppet | Karonen, Mero |
TuJE | 12723 | U13 Sininen | 14:40 | Tarvasjoki | TarU Blue | Lukko Flyers | Meriläinen, Rantanen |
OJT | 13137 | U13 Sininen | 11:15 | Raksila 2 | Kärpät musta | YJK Musta | Toljamo, Kotovaara |
OJT | 13143 | U13 Sininen | 17:00 | Raksila 2 | Kärpät valkoinen | K-Laser Punainen | Siltavirta, Heikkilä |
EPJT | 16256 | U13 Sininen | 10:10 | Seinäjoki 2 | S-Kiekko Musta | Sport Punainen | Parkkali, Kivineva |
EPJT | 16298 | U13 Sininen | 14:10 | Seinäjoki 2 | S-Kiekko Musta | Sport Punainen | Kuukkanen, Kivineva |
TuJE | 16354 | III-divisioona, lohko 6 alkusarja | 15:45 | Naantali | VG-62 II | Rockets | Koski, Korpi |
HJT | 18800 | IV-divisioona, lohko 1 alkusarja | 14:00 | Salmisaari 1 | Tiikerit | Ice Team | Kylä-kaila, Tammisto |
LPRJT | 13240 | Naisten Suomi-sarja | 14:30 | Lappeenranta hh | SaiPa | TPS Challenger | Salomaa, Sinkko |
SaJE | 13241 | Naisten Suomi-sarja | 18:00 | Salo | Salo HT | TPS Akatemia | Aaltonen, Puhakka |
HJT | 13310 | Naisten Suomi-sarja | 17:30 | Tikkurila | K-Vantaa | K-Espoo Ch | Kivelä, Vuorenmaa |
EPJT | 17395 | Naisten Suomi-sarja | 15:45 | Seinäjoki 2 | S-Kiekko | KuRy / | Kuukkanen, Niemi |
HJT | 19239 | III-divisioona, lohko 1 alkusarja | 21:10 | Kaarela 1 | Näädät | HC Ludwig | Jouhi, Muhonen |
HJT | 19315 | III-divisioona, lohko 1 alkusarja | 15:25 | Tapiola 2 | Kiekko 49 | K-Espoo EKS | Seistola, Eväkoski |
VJETK | 16532 | U13 Valkoinen | 13:00 | Närpiö | Kraft | Hermes/ | Nurmi, Gull |
VJETK | 16588 | U13 Valkoinen | 15:00 | Närpiö | Kraft | Hermes/ | Nurmi, Gull |
LPRJT | 12249 | U13 Valkoinen | 12:15 | Lappeenranta hh | SaiPa Hostit | KooKoo White | Risku, Salomaa |
IETK | 12287 | U13 Valkoinen | 15:30 | Imatra 1 | Ketterä Valkoinen | HKKJ White | Niiranen, Bohm |
SlnETK | 12310 | U13 Valkoinen | 10:15 | Savonlinnan harjoitushalli | SaPKo valkoinen | Jukurit Punainen | Rouhiainen, Nuopponen |
KuuJT | 13488 | U13 Valkoinen | 12:00 | Kuusamo | PaKa | K-Laser Valkoinen | Tuljakov, Mursu |
OJT | 13489 | U13 Valkoinen | 12:00 | Muhos | K-Oulu Sininen | KKP Valkoinen | Mikkonen, Tähtinen |
OJT | 13490 | U13 Valkoinen | 13:30 | Linnanmaa 1 | Kärpät keltainen | MuJK | Keränen, Oja |
KuuJT | 13544 | U13 Valkoinen | 14:00 | Kuusamo | PaKa | K-Laser Valkoinen | Tuljakov, Mursu |
JLETK | 13662 | U13 Valkoinen | 16:00 | Oulainen | COBRAT Musta | HaU Sininen | Räisänen, Nahkala |
RauJT | 15394 | U13 Valkoinen | 15:15 | Rauma TK 1 | Lukko Panthers | EjL | Juntura, Perälä |
RauJT | 15395 | U13 Valkoinen | 16:45 | Rauma TK 1 | Lukko Jets | Jyske | Alanen, Mäkelä |
PJET | 15396 | U13 Valkoinen | 14:40 | Pori | Ässät Juhot | KaKiPo Punainen | Veneranta, Salminen |
TuJE | 15400 | U13 Valkoinen | 11:40 | Parainen | Parsport White | RNK Sininen | Ojala, Vainio |
FETK | 19547 | Harjoitusottelut U13 sin 2x25 min | 14:20 | Somero | TPS Inet | K-Kissat Bears | Vuola, Iivonen |
FETK | 19548 | Harjoitusottelut U13 sin 2x25 min | 17:50 | Somero | TPS Allut | Jokerit Valkoinen | Lauren, Louhelo |
FETK | 19551 | Harjoitusottelut U13 sin 2x25 min | 12:00 | Somero | Jokerit Sininen | TPS Inet | Vuola, Käpylä |
FETK | 19553 | Harjoitusottelut U13 sin 2x25 min | 15:30 | Somero | Jokerit Valkoinen | K-Kissat Cats | Vuola, Iivonen |
FETK | 19746 | Harjoitusottelut U13 sin 2x25 min | 13:10 | Somero | K-Kissat Cats | TPS Allut | Vuola, Vuola |
FETK | 19747 | Harjoitusottelut U13 sin 2x25 min | 16:40 | Somero | K-Kissat Bears | Jokerit Sininen | Leikkilä, Käpylä |
RiJET | 20496 | U20 Suomi-sarjan karsintasarja | 16:10 | Riihimäki | HYRI | HAKI | Väistö, Juselius |
PoJT | 20570 | U20 Suomi-sarjan karsintasarja | 17:20 | Porvoo | Hunters | Peliitat | Vaarna, Niittylä |
LPRJT | 20571 | U20 Suomi-sarjan karsintasarja | 17:15 | Lappeenranta hh | PEPO HC | HIFK Sibbo | Salomaa, Lampela |
HJT | 20596 | U20 Suomi-sarjan karsintasarja | 15:50 | Kaarela 1 | K-Kissat Ak | HJK | Sinkkonen, Lönnqvist |
TaJT | 20631 | U20 Suomi-sarjan karsintasarja | 14:50 | Valkeakoski | Kiekko-Ahma | HPK Akatemia | Åberg, Kuokkanen |
TaJT | 20633 | U20 Suomi-sarjan karsintasarja | 15:30 | Pirkkala | Pingviinit | Rockets | Salmela, Koivuniemi |
TaJT | 20647 | U20 Suomi-sarjan karsintasarja | 15:40 | Kangasala | Kisa-Eagles | Pyry | Mäkiranta, Suvanto |
TuJE | 21254 | U20 Suomi-sarjan karsintasarja | 11:00 | Raisio 1 | RNK | MIFK | Halminen, Hokkanen |
PJET | 21255 | U20 Suomi-sarjan karsintasarja | 15:10 | Säkylä | Spirit | VG-62 II | Haapakoski, Virtanen |
TuJE | 21256 | U20 Suomi-sarjan karsintasarja | 15:05 | Impivaara 2 | TPS Ak | VG-62 | Rantanen, Vesterinen |
KuoJT | 21289 | U20 Suomi-sarjan karsintasarja | 13:15 | Toivala LT | KalPa Ak | Raahe-K | Suihkonen, Juvonen |
RaJT | 21318 | U20 Suomi-sarjan karsintasarja | 15:00 | Pedersöre | IFK Lepplax | S-Kiekko | Rantala, Röyks |
EPJT | 21320 | U20 Suomi-sarjan karsintasarja | 12:00 | Lapua | Virkiä | Laser HT | lehtimäki, Korte |
HJT | 21442 | U18 II-divisioona, alkusarja | 13:05 | Paloheinä 2 | HJK | K-Espoo IV | Koivunen, Vesanen |
HJT | 21443 | U18 II-divisioona, alkusarja | 12:35 | Myllypuro 1 | Ice Force | K-Espoo III | Vaarama, Katavisto |
HyJT | 21540 | U18 II-divisioona, alkusarja | 16:30 | Hyvinkää | HYRI Black | EVU | Jaatinen, Vörlin |
HJT | 21551 | U18 II-divisioona, alkusarja | 16:20 | Matinkylä 4 | K-Espoo V | KJT Haukat Ak | Kaski, Koivunen |
TaJT | 21590 | U18 II-divisioona, alkusarja | 14:15 | Ylöjärvi 2 | Uplakers | HC Nokia Ak | Lehtinen, Jokinen |
TaJT | 21593 | U18 II-divisioona, alkusarja | 11:30 | Ylöjärvi 2 | Uplakers Akatemia | LeKi | Karonen, Pluuman |
TaJT | 21594 | U18 II-divisioona, alkusarja | 12:20 | Valkeakoski | Kiekko-Ahma | K-Karhut | Raitaniemi, Laakkonen |
MJT | 21817 | U18 II-divisioona, alkusarja | 15:45 | Mikkeli | Jukurit Akatemia | KalPa Team | Heino, Huoponen |
KAIJT | 22054 | U18 II-divisioona, alkusarja | 10:00 | Vuokatti | VTS Ak / | RoKi Team | Juntunen, Kemppainen |
OJT | 22061 | U18 II-divisioona, alkusarja | 16:00 | Linnanmaa 1 | KKP Sininen | RJK | Ritvonen, Karjalainen |
OJT | 22062 | U18 II-divisioona, alkusarja | 13:00 | Linnanmaa 2 | KKP Valkoinen | PaKa | Hänninen, Hietala |
PJET | 22305 | U18 II-divisioona, alkusarja | 12:30 | Pori | Ässät Ak | EjL | Ahokas, Laine |
UJET | 22306 | U18 II-divisioona, alkusarja | 14:30 | Laitila | Jyske | UJK | Airisto, Leino |
TuJE | 22309 | U18 II-divisioona, alkusarja | 16:00 | Raisio 1 | RNK | LäKi | Haavikko, Haavikko |
TaJT | 22376 | U16 Suomi-sarja, karsintasarja | 12:40 | Orivesi | Fortuna | KPK / | Laiho, Olli |
HMLJT | 22377 | U16 Suomi-sarja, karsintasarja | 15:15 | HML Hakio S | HPK Akatemia | Hokkarit | Nurmi, Heiskanen |
TaJT | 22378 | U16 Suomi-sarja, karsintasarja | 13:40 | Lempäälä | LeKi | VaPS | Hiltunen, Kasanen |
OJT | 22478 | U16 Suomi-sarja, karsintasarja | 16:30 | Oulunsalo | Ahmat | JoKi United Itä | Heikura, Niinimäki |
NJT | 22495 | U16 Suomi-sarja, karsintasarja | 13:00 | Kolari | KoTU Hockey | Cobrat | Rissanen, Tiainen |
RoiJT | 22497 | U16 Suomi-sarja, karsintasarja | 12:00 | New Boliden Areena | SoPa | YJK / | Juopperi, Takalokastari |
RaaJT | 22544 | U16 Suomi-sarja, karsintasarja | 12:45 | Raahe | RJK | JoKi United Länsi | Kyröläinen, Antinoja |
PJET | 22826 | U16 Suomi-sarja, karsintasarja | 12:15 | Säkylä | LäKi | TuTo | Virtanen, Rajamäki |
TaJT | 24240 | Harrastesarja 2 | 21:00 | Tesoma 2 | Kiveliön Simpanssit | Ylö Alumni | Laiho, Liikka |
TaJT | 24241 | Harrastesarja 2 | 21:15 | Haka 3 | Thunder | Tulppaanit | Keskikiikonen, Laihanen |
TaJT | 24242 | Harrastesarja 2 | 20:15 | Kangasala | TUHO | TeHo | Tuominen, Jaatinen |
TaJT | 24326 | Harrastesarja 3 | 21:30 | Kangasala | Tornados | Näsi Hockey | Tuominen, Jaatinen |
TaJT | 24410 | Harrastesarja 5 | 18:20 | Nokia 2 | Tampere Hot Wings | Kiekkosepät | Väisänen, Henriksson |
TaJT | 24426 | Harrastesarja 5 | 19:30 | Nokia 2 | Talismaanit | Owleyes | Väisänen, Henriksson |
TaJT | 24510 | Harrastesarja 5 | 20:40 | Lempäälä | LeTo | Bobcats Ak | Kääriäinen, Järvelin |
TaJT | 24598 | Harrastesarja 5 | 16:00 | Sentteri AL | Jumbo-Hockey | Grinders ry | Salonen, Harra |
TaJT | 24601 | Harrastesarja 5 | 19:30 | Lempäälä | Pahalampi | Varastoi.se | Kääriäinen, Järvelin |
TaJT | 24819 | Harrastesarja 4 | 19:15 | Ylöjärvi 2 | Avant | Manse Ducks | Riihimäki, Männistö |
LaJT | 333 | HHL25-26 | 17:50 | Hollola | Hopoki | Devils | Pellikka, Pussinen |
LaJT | 332 | HHL25-26 | 16:35 | Hollola | YläKiwa | HT Cream | Pellikka, Pussinen |
LJT | 12 | Nuhl | 16:30 | Nummela | Sisu Team | Nummelan KiekkoVeljet | Kuparinen, Laatikainen |
TaJT | 25928 | Harrastesarja 4 | 20:30 | Pirkkala | TMPT | Ylämummo | Mäkynen, Ketonen |
RoiJT | 20691 | U12 sarja | 16:15 | Lappi Areena hh 1 | Pantterit | RoKi Valkoinen | Peltoniemi, Alapalosaari |
RoiJT | 20692 | U12 sarja | 15:20 | Lappi Areena hh 1 | PEKI-82 | RoKi Sininen | Alapalosaari, Peltoniemi |
RoiJT | 20741 | U12 sarja | 13:25 | Lappi Areena hh 1 | Pantterit | RoKi Sininen | Alapalosaari, Peltoniemi |
RoiJT | 20752 | U12 sarja | 14:20 | Lappi Areena hh 1 | PEKI-82 | RoKi Valkoinen | Alapalosaari, Heino |
UJET | 19962 | U12 sarja | 17:30 | Uusikaupunki | UJK Blue | Lukko Devils | Leino, Airisto |
PJET | 19980 | U12 sarja | 14:00 | Luvia | LuKi-82 | Ässät Black | Luukkala, Karlsson |
LaJT | 29886 | U12 sarja (pp) | 13:30 | Laune 1 | Pelicans Itä Turkoosi | Tappara Musta | Pussinen, Vepsäläinen |
LaJT | 30081 | U12 sarja | 12:00 | Laune 1 | Pelicans Itä Turkoosi | Tappara Musta | Pussinen, Vepsäläinen |
UJET | 23720 | U12 sarja (pp) | 12:30 | Uusikaupunki | UJK White | KJK Blue | |
PJET | 23726 | U12 sarja (pp) | 15:00 | Panelia | PaRa | Ässät Red | Seuratuomari, Seuratuomari |
UJET | 23792 | U12 sarja | 13:30 | Uusikaupunki | UJK White | KJK Blue | Elo, Leino |
PJET | 23798 | U12 sarja | 13:00 | Panelia | PaRa | Ässät Red | Mäkelä, Hakala |
OJT | 25269 | U12 sarja (pp) | 14:45 | Oulunsalo | K-Laser Punainen | Kärpät Musta | -, Väätäinen |
OJT | 25292 | U12 sarja (pp) | 08:00 | Raksila 2 | Kärpät Valkoinen | KKP Sininen | -, Pajukangas |
JLETK | 25415 | U12 sarja | 14:15 | Oulainen | COBRAT Musta | Cowboys vihreä | Räisänen, Lehtola |
JLETK | 25457 | U12 sarja | 13:45 | Nivala | Cowboys musta | YJK Musta | Hannula, Meriläinen |
MJT | 16981 | U12 sarja | 13:10 | Kangasniemi | Sawo Hockey | SaPKo sininen | Leinonen, Korhonen |
MJT | 16982 | U12 sarja | 12:00 | Kangasniemi | KaPa-51 | SaPKo sininen | Leinonen, Korhonen |
MJT | 16983 | U12 sarja | 14:20 | Kangasniemi | KaPa-51 | Sawo Hockey | Leinonen, Korhonen |
IETK | 17010 | U12 sarja | 14:20 | Imatra 2 | Ketterä Sininen | KooKoo Orange | Martikainen, Naukkarinen |
IETK | 17011 | U12 sarja | 15:45 | Imatra 2 | Ketterä Valkoinen | KooKoo Black | Martikainen, Naukkarinen |
IETK | 17070 | U12 sarja | 13:35 | Imatra 2 | Ketterä Sininen | KooKoo Black | Karkkonen, Soloviev |
