| Kerho | Nro | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tuomarit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HJT | 2700252 | Harjoitusottelut U16 Mestis | 16:20 | Kauniainen | GrIFK | K-Vantaa | Katavisto, Hotanen |
| LJT | 2700254 | Harjoitusottelut U14 sin 3x20 min | 17:00 | Lohja | Jokerit Valkoinen | Harjoitusottelut U14 sin 3x20 min/ | Saarni, Kuparinen |
| TaJT | 2700819 | Harjoitusottelut U18 Suomi-sarja | 15:00 | Haka 2 | Tappara Ak | K-Vantaa Akatemia | Aikio, Tavi |
| LPRJT | 2705516 | Harjoitusottelut U16 SM | 12:15 | LPR UK2 | SaiPa | KalPa | Yli-Kankahila, Montonen, Uitti |
| LJT | 2705996 | Harjoitusottelut U14 valk 3x15 min | 12:00 | Raasepori | Ice Team | K-Kissat Kissat | Rees, Katkovsky |
| HJT | 2707372 | Harjoitusottelut U15 sininen | 13:45 | Matinkylä 5 | K-Espoo Jeret | Tappara Sininen | Simula, Niinimäki |
| LPRJT | 2707384 | Harjoitusottelut U18 IIdiv | 17:00 | LPR UK2 | SaiPa B | SaPKo | Kaasinen, Väyrynen |
| TuJE | 2708498 | Harjoitusottelut U16 Suomi-sarja 3x20 min | 14:30 | Raisio 2 | RNK | PaRa / | Vainio, Myllymaa |
| KuoJT | 2711670 | Harjoitusottelut U20 Mestis | 17:40 | Iisalmi | IPK | KalPa Ak | Heinonen, Ronkainen, Kankkunen |
| KouJT | 2711740 | Harjoitusottelut U15 valk 3x20 min | 14:30 | Kotka | HKKJ White | Tappara Valkoinen | Anttila, Suomalainen |
| LaJT | 2711865 | Harjoitusottelut U16 Suomi-sarja 3x20 min | 16:10 | Laune 2 | Pelicans Team | K-Tiikerit | Karlsson, Pellikka |
| KouJT | 2711890 | Harjoitusottelut U20 Suomi-sarja | 16:20 | Kausala | KooKoo Team / | HKKJ | Blomberg, Rautio |
| SlnETK | 2711910 | Harjoitusottelut U16 Mestis | 13:00 | Rantasalmi | SaPKo | JyKi | Räisänen, Venäläinen |
| HJT | 2711946 | Harjoitusottelut U15 valk 3x20 min | 12:10 | Kerava 2 | KJT Haukat Orange | HYRI White | Ruhanen, Salmela |
| KuoJT | 2711966 | Harjoitusottelut U18 IIdiv | 15:10 | Iisalmi | IPK | JoKi United Itä | Korolainen, Tarasmaa |
| HJT | 2711980 | Harjoitusottelut U15 sininen | 15:50 | Kivikko 1 | HIFK II | TuTo | Erikkilä, Elo |
| VarJT | 2712016 | Harjoitusottelut U15 valk 3x20 min | 12:00 | Varkaus | Sawo Hockey | SaPKo | Savolainen, Luostarinen |
| HJT | 2712036 | Harjoitusottelut U20 Suomi-sarja | 18:50 | Kauniainen | GrIFK | HJK | Antikainen, Korkealaakso |
| KAIJT | 2712052 | Harjoitusottelut U14 valk 2x25 min | 11:00 | Kuhmo | KHT Kiva HT | KHT Hokki Blue | Tannas, Vilmi |
| KAIJT | 2712053 | Harjoitusottelut U14 valk 2x25 min | 13:00 | Kuhmo | KHT Kiva HT | KHT Hokki | Juntunen, Kemppainen |
| TuJE | 2712068 | Harjoitusottelut U14 valk 3x15 min | 13:00 | Parainen | Parsport / | RNK Keltainen | Rissanen, Nurminen |
| HMLJT | 2712123 | Harjoitusottelut U15 kelt 3x20 min | 15:20 | HML Hakio S | HPK Valkoinen | KJT Haukat Black | Salokangas, Tseloev |
| HMLJT | 2712125 | Harjoitusottelut U15 valk 3x20 min | 11:50 | HML Hakio C | HPK Musta | KJT Haukat White | Haapalahti, Karjalainen |
| HMLJT | 2712126 | Harjoitusottelut U15 sininen | 14:50 | HML Hakio C | HPK Oranssi | KJT Haukat Blue | Heiskanen, Ranki |
| EPJT | 9 | SKiekkoU14AA | 12:15 | Seinäjoki 2 | KJT Haukat White | S-Kiekko Sininen | Somppi, Kohtala |
| EPJT | 8 | SKiekkoU14A | 12:00 | Seinäjoki | GrIFK White | S-Kiekko Valkoinen | Haapa-aho, Olkkonen |
| EPJT | 7 | SKiekkoU14AA | 11:15 | Seinäjoki 2 | Tappara Oranssi | Muhoksen jääklubi | Somppi, Kohtala |
| EPJT | 6 | SKiekkoU14A | 11:00 | Seinäjoki | Napapiirin Pantterit | Tappara Valkoinen | Haapa-aho, Olkkonen |
| EPJT | 5 | SKiekkoU14AAA | 10:15 | Seinäjoki 2 | K-Espoo EPSI | GrIFK Green | Somppi, Kohtala |
| EPJT | 4 | SKiekkoU14AAA | 10:00 | Seinäjoki | S-Kiekko Musta | KJT Haukat Blue | Haapa-aho, Olkkonen |
| EPJT | 3 | SKiekkoU14AA | 09:15 | Seinäjoki 2 | Tappara Oranssi | KJT Haukat White | Somppi, Kohtala |
| EPJT | 21 | SKiekkoU14AAA | 18:15 | Seinäjoki 2 | K-Espoo EPSI | KJK | Kuukkanen, Huvila |
| EPJT | 20 | SKiekkoU14A | 18:00 | Seinäjoki | A1 | A2 | Pienimäki, Römpötti |
| EPJT | 2 | SKiekkoU14A | 09:00 | Seinäjoki | K-Espoo EPSIII | S-Kiekko Valkoinen | Haapa-aho, Olkkonen |
| EPJT | 19 | SKiekkoU14AA | 17:15 | Seinäjoki 2 | KJT Haukat White | K-Espoo EPSII | Kuukkanen, Huvila |
| EPJT | 18 | SKiekkoU14A | 17:00 | Seinäjoki | Tappara Valkoinen | KJT Haukat Black | Pienimäki, Römpötti |
| EPJT | 17 | SKiekkoU14AAA | 16:15 | Seinäjoki 2 | S-Kiekko Musta | KJK | Kuukkanen, Huvila |
| EPJT | 16 | SKiekkoU14AAA | 16:00 | Seinäjoki | KJT Haukat Blue | GrIFK Green | Pienimäki, Römpötti |
| EPJT | 15 | SKiekkoU14AA | 15:15 | Seinäjoki 2 | Tappara Oranssi | S-Kiekko Sininen | Huhta, Risku-rajala |
| EPJT | 14 | SKiekkoU14A | 15:00 | Seinäjoki | K-Espoo EPSIII | GrIFK White | Parkkali, Iarosiuk |
| EPJT | 13 | SKiekkoU14AA | 14:15 | Seinäjoki 2 | Muhoksen jääklubi | K-Espoo EPSII | Huhta, Risku-rajala |
| EPJT | 12 | SKiekkoU14A | 14:00 | Seinäjoki | Napapiirin Pantterit | KJT Haukat Black | Parkkali, Iarosiuk |
| EPJT | 11 | SKiekkoU14AAA | 13:15 | Seinäjoki 2 | GrIFK Green | KJK | Huhta, Risku-rajala |
| EPJT | 10 | SKiekkoU14AAA | 13:00 | Seinäjoki | KJT Haukat Blue | K-Espoo EPSI | Parkkali, Iarosiuk |
| TaJT | 2712166 | Harjoitusottelut U15 valk 3x20 min | 14:15 | Vammala | HC Nokia / | Kraft | Alaraatikka, Järvinen |
| TaJT | 2712167 | Harjoitusottelut U15 kelt 3x20 min | 12:00 | Vammala | HC Nokia / | KOOVEE | Lipasti, Korvakangas |
| LaJT | 2712195 | Harjoitusottelut U15 sininen | 13:40 | Laune 2 | Pelicans Turkoosi | Tappara Musta | Vepsäläinen, Källman |
| TaJT | 2712280 | Harjoitusottelut U18 IIdiv | 13:15 | Hämeenkyrö | Hokkarit | KJK | Koivuniemi, Suvanto |
| VarJT | 2712283 | Harjoitusottelut U18 Suomi-sarja | 15:30 | Varkaus | Sawo Hockey | HKKJ | Savolainen, Luostarinen |
| LJT | 2712310 | Harjoitusottelut U14 sin 3x20 min | 10:45 | Kisakallio | Jokerit Valkoinen | Harjoitusottelut U14 sin 3x20 min/ | Suominen, Nuotio |
| LaJT | 2712328 | Harjoitusottelut U18 Suomi-sarja | 13:10 | Laune 1 | Pelicans Ak | JYP Diskos | Sinivirta, Nikolajevs |
| RiJET | 9 | KNU14AA | 15:35 | Riihimäki 2 | HyRi Black | Kisa-Eagles Sininen | Woitschach, Peurala |
| RiJET | 8 | KNU14A | 14:35 | Riihimäki 2 | Kisa-Eagles Valkoinen | K-Espoo Blues Yellow | Valli, Juselius |
| RiJET | 7 | KNU14A | 13:45 | Riihimäki 2 | Hyri Red | TuTo Ak | Valli, Juselius |
| RiJET | 6 | KNU14AA | 12:45 | Riihimäki 2 | HyRi Black | VG-62 | Tiala, Woitschach |
| RiJET | 5 | KNU14A | 11:55 | Riihimäki 2 | Hyri Red | Kisa-Eagles Valkoinen | Tiala, Woitschach |
| RiJET | 4 | KNU14A | 10:55 | Riihimäki 2 | TuTo Ak | K-Espoo Blues Yellow | Peurala, Juselius |
| RiJET | 3 | KNU14AA | 10:05 | Riihimäki 2 | Kisa-Eagles Sininen | VG-62 | Peurala, Juselius |
| RiJET | 24 | KNU14AA | 19:05 | Riihimäki | Lohko AA sijat 1-2 | Lohko AA sijat 1-2 | Woitschach, Juselius |
| RiJET | 23 | KNU14AAA | 18:00 | Riihimäki | Lohko AAA sijat 1-2 | Lohko AAA sijat 1-2 | Woitschach, Juselius |
| RiJET | 22 | KNU14AAA | 16:55 | Riihimäki | Lohko AAA sijat 3-4 | Lohko AAA sijat 3-4 | Juselius, Tiala |
| RiJET | 21 | KNU14AA | 16:05 | Riihimäki | VG-62 | K-Espoo Blues White | Juselius, Tiala |
| RiJET | 20 | KNU14AAA | 15:05 | Riihimäki | Joukkue AAA 4 | K-Espoo Blues Blue | Matikainen, Woitschach |
| RiJET | 2 | KNU14A | 09:05 | Riihimäki 2 | TuTo Ak | Kisa-Eagles Valkoinen | Woitschach, Valli |
| RiJET | 19 | KNU14AAA | 14:15 | Riihimäki | HyRi | HJK | Matikainen, Woitschach |
| RiJET | 18 | KNU14AA | 13:15 | Riihimäki | K-Espoo Blues White | Kisa-Eagles Sininen | Woitschach, Peurala |
| RiJET | 17 | KNU14AAA | 12:25 | Riihimäki | HyRi | Joukkue AAA 4 | Woitschach, Peurala |
| RiJET | 16 | KNU14AAA | 11:25 | Riihimäki | HJK | K-Espoo Blues Blue | Matikainen, Valli |
| RiJET | 15 | KNU14AA | 10:35 | Riihimäki | K-Espoo Blues White | HyRi Black | Matikainen, Valli |
| RiJET | 14 | KNU14AAA | 09:35 | Riihimäki | HJK | Joukkue AAA 4 | Woitschach, Tiala |
| RiJET | 13 | KNU14AAA | 08:45 | Riihimäki | K-Espoo Blues Blue | HyRi | Woitschach, Tiala |
| RiJET | 12 | KNU14AA | 18:35 | Riihimäki 2 | Lohko AA, sijat 3-4 | Lohko AA, sijat 3-4 | Matikainen, Woitschach |
| RiJET | 11 | KNU14A | 17:30 | Riihimäki 2 | Lohko A Sijat 1-2 | Lohko A Sijat 1-2 | Matikainen, Woitschach |
| RiJET | 10 | KNU14A | 16:25 | Riihimäki 2 | Lohko A Sijat 3-4 | Lohko A Sijat 3-4 | Woitschach, Peurala |
| RiJET | 1 | KNU14A | 08:15 | Riihimäki 2 | K-Espoo Blues Yellow | Hyri Red | Woitschach, Valli |
| TaJT | 2712400 | Harjoitusottelut U16 Mestis | 14:30 | Sentteri-Tampere III Sentteri D | Tappara Ak | Pelicans Ak | Lehto, Mäkiranta |
| HJT | 2712448 | Harjoitusottelut U15 valk 3x20 min | 16:20 | Kivikko 2 | Ice Force Purple | Pelicans Valkoinen | Oksman, Ruhanen |
| RoiJT | 2712466 | Harjoitusottelut U16 Mestis | 17:30 | Lappi Areena | RoKi | SWE Piteå HC | Seppälä, Peltoniemi |
| HJT | 2712514 | Harjoitusottelut U16 Mestis | 16:50 | Hyrylä 2 | KJT Haukat Ak | HYRI | Kivimäki, Lustig |
| PJET | 3 | Seaside_Group_Cup | 08:00 | Pori | VG-62 | HC Nokia | Salonen, Löytökorpi |
| PJET | 4 | Seaside_Group_Cup | 08:50 | Pori | TPS | KIekko- Espoo | Salonen, Löytökorpi |
| PJET | 5 | Seaside_Group_Cup | 09:40 | Pori | Ässät | S-Kiekko | Salonen, Löytökorpi |
| PJET | 6 | Seaside_Group_Cup | 10:40 | Pori | EVU | HC Nokia | Paavola, Mäkelä |
| PJET | 7 | Seaside_Group_Cup | 11:30 | Pori | Ässät | VG-62 | Paavola, Mäkelä |
| PJET | 8 | Seaside_Group_Cup | 12:20 | Pori | S-Kiekko | TPS | Paavola, Mäkelä |
| PJET | 9 | Seaside_Group_Cup | 13:20 | Pori | Kiekko-Espoo | EVU | Oikarinen, Räsänen |
| PJET | 10 | Seaside_Group_Cup | 14:10 | Pori | Ketterä | HC Nokia | Oikarinen, Räsänen |
| PJET | 11 | Seaside_Group_Cup | 15:00 | Pori | EVU | S-Kiekko | Oikarinen, Räsänen |
| PJET | 12 | Seaside_Group_Cup | 16:00 | Pori | Ässät | Kiekko-Espoo | Hakala, Mäkelä |
| PJET | 13 | Seaside_Group_Cup | 16:50 | Pori | EVU | Ketterä | Hakala, Mäkelä |
| PJET | 14 | Seaside_Group_Cup | 17:40 | Pori | Ässät | Kiekko-Ahma | Hakala, Mäkelä |
| PJET | 15 | Seaside_Group_Cup | 18:40 | Pori | TPS | EVU | Ramstedt, Petrukevich |
| PJET | 16 | Seaside_Group_Cup | 19:30 | Pori | Kiekko-Espoo | EVU | Ramstedt, Petrukevich |
| PJET | 17 | Seaside_Group_Cup | 08:00 | Pori Astora | Kiekko-Ahma | EVU | Taipale, Luukkala |
| PJET | 18 | Seaside_Group_Cup | 08:50 | Pori Astora | Ässät | S-Kiekko | Taipale, Luukkala |
| PJET | 19 | Seaside_Group_Cup | 09:40 | Pori Astora | Kiekko-Espoo | TPS | Taipale, Luukkala |
| PJET | 20 | Seaside_Group_Cup | 10:40 | Pori Astora | Ketterä | Kiekko-Espoo | Virtanen, Hiukka |
| PJET | 21 | Seaside_Group_Cup | 11:30 | Pori Astora | Kiekko-Ahma | TPS | Virtanen, Hiukka |
| PJET | 22 | Seaside_Group_Cup | 12:20 | Pori Astora | HC Nokia | S-Kiekko | Virtanen, Hiukka |
| PJET | 23 | Seaside_Group_Cup | 13:20 | Pori Astora | Kiekko-Espoo | Ässät | Saaresoja, Ylinen |
| PJET | 24 | Seaside_Group_Cup | 14:10 | Pori Astora | Ketterä | Kiekko-Ahma | Saaresoja, Ylinen |
| PJET | 25 | Seaside_Group_Cup | 15:00 | Pori Astora | Ässät | TPS | Saaresoja, Ylinen |
| PJET | 26 | Seaside_Group_Cup | 16:00 | Pori Astora | HC Nokia | Kiekko-Espoo | Viitanen, Mäkelä |
| PJET | 27 | Seaside_Group_Cup | 16:50 | Pori Astora | Ässät | TPS | Viitanen, Mäkelä |
| PJET | 28 | Seaside_Group_Cup | 17:40 | Pori Astora | HC Nokia | S-Kiekko | Viitanen, Mäkelä |
| PJET | 29 | Seaside_Group_Cup | 18:40 | Pori Astora | Kiekko-Espoo | VG-62 | Rukakoski, Kuusisto |
| PJET | 30 | Seaside_Group_Cup | 19:30 | Pori Astora | S-Kiekko | Ketterä | Rukakoski, Kuusisto |
| TaJT | 2712566 | Harjoitusottelut U16 Mestis | 17:00 | Sentteri-Tampere III Sentteri D | Ilves Ak | KOOVEE | Kasanen, Niittynen |
| HJT | 2712568 | Harjoitusottelut U18 IIdiv | 18:40 | Myyrmäki | EVU | Hunters | Paiho, Niemelä |
| HJT | 2712601 | Harjoitusottelut U13 valk 3x15 min | 12:00 | Kaarela 1 | K-Kissat Kissat | TarU White | Raitala, Stasikovs |
| TuJE | 2712628 | Harjoitusottelut U18 Suomi-sarja | 17:20 | Varissuo 1 | TPS Ak | Lukko Team | Ihaksinen, Vukelic |
| TaJT | 2712635 | Harjoitusottelut U15 kelt 3x20 min | 14:45 | Valkeakoski | Kiekko-Ahma | Sisu | Mäläskä, Sahinoja |
| HJT | 2712731 | Harjoitusottelut U15 sininen | 19:50 | Espoonlahti | K-Espoo III | HYRI Black | Viikari, Viikari |
| TuJE | 2712737 | Harjoitusottelut U18 IIdiv | 13:20 | Kupittaa | TuTo Ak | LeKi | Rantanen, Heikkilä |
| HJT | 2712744 | U20 5 Nations Tournament 26.-30.8.2026 Espoo, FIN | 14:00 | Matinkylä I | FIN | SWE | Laukkala, Saikkonen, Kovanen, Sutinen |
| HJT | 2712745 | U20 5 Nations Tournament 26.-30.8.2026 Espoo, FIN | 17:30 | Matinkylä I | CZE | SUI | Hyvärinen, Nikander, Haavikko, Laine |
| UJET | 2712752 | Harjoitusottelut U15 valk 3x20 min | 15:15 | Uusikaupunki | UJK | TuTo Ak | Airisto, Viertola |
| HJT | 2712786 | Harjoitusottelut U14 sin 3x15 min | 10:45 | Paloheinä 1 | HIFK Red | K-Kissat cats | Jussila, Koivunen |
| TuJE | 2712827 | Harjoitusottelut U20 Suomi-sarja | 17:00 | Raisio 2 | RNK | VG-62 | Korpi, Ahlas |
| HJT | 9 | HJKu11 | 13:30 | Paloheinä 1 | Wolf | K-Espoo Blues | Peltonen |
| HJT | 8 | HJKu11 | 12:45 | Paloheinä 1 | Ilves | HJK Blue | Peltonen |
| HJT | 7 | HJKu11 | 12:15 | Paloheinä 1 | K-Espoo Blues | Haukat | Peltonen |
| HJT | 6 | HJKu11 | 11:45 | Paloheinä 1 | K-Espoo Blues | Haukat | Bieber |
| HJT | 5 | HJKu11 | 11:15 | Paloheinä 1 | Wolf | HJK White | Bieber |
| HJT | 4 | HJKu11 | 10:30 | Paloheinä 1 | Haukat | Ilves | Bieber |
| HJT | 3 | HJKu11 | 10:00 | Paloheinä 1 | Haukat | Wolf | Lehto |
| HJT | 2 | HJKu11 | 09:30 | Paloheinä 1 | HJK Blue | K-Espoo Blues | Lehto |
| HJT | 16 | HJKu11 | 17:15 | Paloheinä 1 | Finaali 2 | Finaali 2 | Jalonen |
| HJT | 15 | HJKu11 | 16:30 | Paloheinä 1 | Finaali 1 | Finaali 1 | Jalonen |
| HJT | 14 | HJKu11 | 15:45 | Paloheinä 1 | Pronssi 2 | Pronssi 2 | Pajunen |
| HJT | 13 | HJKu11 | 15:30 | Paloheinä 2 | Pronssi 1 | Pronssi 1 | Nordström |
| HJT | 12 | HJKu11 | 15:00 | Paloheinä 1 | Ilves | K-Espoo Blues | Pajunen |
| HJT | 11 | HJKu11 | 14:30 | Paloheinä 1 | HJK White | Haukat | Nordström |
| HJT | 10 | HJKu11 | 14:00 | Paloheinä 1 | HJK Blue | Haukat | Nordström |
| HJT | 1 | HJKu11 | 09:00 | Paloheinä 1 | HJK White | K-Espoo Blues | Lehto |
| TuJE | 2712877 | Harjoitusottelut, Auroraliiga | 17:30 | Kupittaa | TPS | K-Espoo | Rantanen, Salminen, Vukelic |
| OJT | 68 | LASERHT_HITSITURNAUS | 08:45 | Oulunsalo | Laser HT Ak | Laser HT U20 | Heikkilä, Orava |
| OJT | 69 | LASERHT_HITSITURNAUS | 10:00 | Oulunsalo | Ahmat | Laser HT | Heikkilä, Orava |
| OJT | 70 | LASERHT_HITSITURNAUS | 11:15 | Oulunsalo | Laser HT Ak | TIHC | Hilli, Laakkonen |
| OJT | 71 | LASERHT_HITSITURNAUS | 12:30 | Oulunsalo | UU | Laser HT | Hilli, Laakkonen |
| OJT | 72 | LASERHT_HITSITURNAUS | 13:45 | Oulunsalo | TIHC | Laser HT U20 | Hämäläinen, Siltavirta |
| OJT | 73 | LASERHT_HITSITURNAUS | 15:00 | Oulunsalo | Ahmat | UU | Hämäläinen, Siltavirta |
| OJT | 74 | LASERHT_HITSITURNAUS | 16:15 | Oulunsalo | A3 | B3 | Mehtälä, Ritvonen |
| OJT | 75 | LASERHT_HITSITURNAUS | 17:30 | Oulunsalo | A1 | B2 | Mehtälä, Ritvonen |
| OJT | 76 | LASERHT_HITSITURNAUS | 18:45 | Oulunsalo | B1 | A2 | Komulainen, Suorsa |
| OJT | 77 | LASERHT_HITSITURNAUS | 20:15 | Oulunsalo | Finaali | Finaali | Komulainen, Suorsa |
| HJT | 2712974 | Harjoitusottelut U15 sininen | 15:50 | Areena 2 | Jokerit | K-Espoo Hiret | Riikonen, Airas |
| PJET | 2712979 | Harjoitusottelut U16 SM | 13:30 | Luvia | Ässät | JYP | Tuuha, Lintula, Ramstedt |
| HJT | 2713007 | Harjoitusottelut U12 3x15 min | 12:30 | Hyrylä 2 | K-Vantaa 1 | K-Espoo Blues I | Pushnov, Puro |
| KSJT | 2713028 | Harjoitusottelut U15 valk 3x20 min | 13:15 | Jämsä | JIlves | KeuPa HT | Tiusanen, Huttunen |
| TaJT | 2713029 | Harjoitusottelut U16 Suomi-sarja 3x20 min | 16:30 | Kangasala | Kisa-Eagles | KPK / | Kangaspusu, Poikolainen |
| HyJT | 2713040 | Harjoitusottelut U20 Suomi-sarja | 16:50 | Klaukkala 2 | Kurra | Wolf | Vörlin, Liikamaa |
| LaJT | 2713057 | Harjoitusottelut U18 IIdiv | 18:30 | Lahti | Pelicans Team | Ice Force | Kallinen, Monto |
| HMLJT | 2713065 | Harjoitusottelut U12 2x20 min | 12:05 | HML Hakio S | SiSu Punainen | HIFK Red | Leppäaho, Rannelma |
| HMLJT | 2713066 | Harjoitusottelut U12 2x20 min | 10:00 | HML Hakio S | SiSu Punainen | Ilves Edmonton | Bilan, Lehtonen |
| HMLJT | 2713079 | Harjoitusottelut U12 2x20 min | 11:00 | HML Hakio S | Ilves Edmonton | HIFK Red | Lehto, Vesala |
| HJT | 2713097 | Harjoitusottelut U12 3x15 min | 16:40 | Laaksolahti 2 | K-Espoo EKS II | Viikingit Red | Mårtenson, Mäntylä |
| LPRJT | 2713102 | Harjoitusottelut U15 sininen | 15:45 | Savitaipale | SaiPa Pietut | Jukurit Sininen | Nurmio, Huotari |
| LPRJT | 2713103 | Harjoitusottelut U15 valk 3x20 min | 17:45 | Savitaipale | SaiPa Rähjät | KaPa-51 | Nurmio, Huotari |
| TaJT | 2713111 | Harjoitusottelut U12 3x15 min | 17:30 | Tesoma 2 | KOOVEE Black | LLuja | Kiiskilä, Paavola |
| 2713120 | U17 2 Nations Tournament 28.-30.8.2026 Kiruna, SWE | 16:00 | SWE | FIN | |||
| HJT | 2713134 | Harjoitusottelut U12 3x15 min | 15:30 | Matinkylä 4 | K-Espoo Blues III | OKK Vihreät | Airisto, Hirvonen |
| HJT | 2713142 | Harjoitusottelut U11 3x15 min | 14:45 | Myllypuro 1 | Jokerit Valkoinen | Jää-Ahmat White | Viikari, Seuratuomari |
| HJT | 2713144 | Harjoitusottelut U11 3x15 min | 13:15 | Myllypuro 1 | Jokerit Keltainen | K-Tiikerit Musta | Viikari, Seuratuomari |
| TaJT | 123 | LeKi U 12 Elokuu | 09:00 | Lempäälä | LeKi | Sisu | Agge, tuomari |
| TaJT | 124 | LeKi U 12 Elokuu | 10:00 | Lempäälä | Ässät | Uplakers | Agge, tuomari |
| TaJT | 125 | LeKi U 12 Elokuu | 11:00 | Lempäälä | Uplakers | Sisu | Kuusela, tuomari |
| TaJT | 126 | LeKi U 12 Elokuu | 12:00 | Lempäälä | LeKi | Ässät | Kuusela, tuomari |
| TaJT | 127 | LeKi U 12 Elokuu | 13:00 | Lempäälä | Uplakers | LeKi | Niittynen, tuomari |
| TaJT | 128 | LeKi U 12 Elokuu | 14:00 | Lempäälä | Sisu | Ässät | Niittynen, tuomari |
| KuuJT | 2713158 | Harjoitusottelut U14 valk 2x25 min | 11:00 | Kuusamo | PaKa | RoKi Valkoinen | Pahkala, Karjalainen |
| KuuJT | 2713159 | Harjoitusottelut U14 valk 2x25 min | 14:30 | Kuusamo | PaKa | RoKi Valkoinen | Mursu, Karjalainen |
| SaJE | 2713163 | Harjoitusottelut U15 valk 3x20 min | 14:45 | Salo | Kiekkohait Valkoinen | Hunters | Lannermaa, Aho |
| KuuJT | 2713169 | Harjoitusottelut U15 kelt 2x25 min | 12:45 | Kuusamo | PaKa | RoKi Sininen | Pahkala, Mursu |
| KuuJT | 2713170 | Harjoitusottelut U15 kelt 2x25 min | 16:15 | Kuusamo | PaKa | RoKi Sininen | Autio, Karjalainen |
| KTJT | 2713181 | Harjoitusottelut U15 valk 3x20 min | 15:00 | Tornio | TIHC valkoinen | KKP Valkoinen | Junttari, Lepistö |
| RaaJT | 2713186 | Harjoitusottelut U13 valk 2x25 min | 10:30 | Raahe | RJK punainen | LiKi | Ukkola, Ukkola |
| HJT | 2713198 | Harjoitusottelut U16 Suomi-sarja 3x20 min | 13:50 | Kivikko 2 | Ice Force | Hunters | Oksman, Henttinen |
| SlnETK | 1 | U14turnaus | 09:00 | Savonlinnan harjoitushalli | SaPKo Sininen | Pelicans U14 Turkoosi | Venäläinen, Rouhiainen |
| SlnETK | 2 | U14turnaus | 09:30 | Savonlinna | Pelicans U14 Turkoosi2 | SaPKo Valkoinen | Himanen, Heino |
| SlnETK | 3 | U14turnaus | 09:50 | Savonlinnan harjoitushalli | Ketterä Sininen | Jukurit Sininen | Venäläinen, Rouhiainen |
| SlnETK | 4 | U14turnaus | 10:20 | Savonlinna | Leki Valkoinen | Kiekko-Pojat Punainen | Himanen, Heino |
| SlnETK | 5 | U14turnaus | 10:50 | Savonlinnan harjoitushalli | Pelicans U14 Turkoosi | Kiekko-Pojat Musta | Kostiainen, Rouhiainen |
| SlnETK | 6 | U14turnaus | 11:20 | Savonlinna | Kiekko-Pojat Valkoinen | Kiekko-Oulu/ | Himanen, Heino |
| SlnETK | 7 | U14turnaus | 11:40 | Savonlinnan harjoitushalli | Jukurit Sininen | SaPKo Sininen | Kostiainen, Rouhiainen |
| SlnETK | 8 | U14turnaus | 12:10 | Savonlinna | Ketterä Valkoinen | Jukurit Valkoinen | Himanen, Heino |
| SlnETK | 9 | U14turnaus | 12:40 | Savonlinnan harjoitushalli | Pelicans U14 Turkoosi | Ketterä Sininen | Kostiainen, Eronen |
| SlnETK | 10 | U14turnaus | 13:10 | Savonlinna | SaPKo Valkoinen | Kiekko-Pojat Valkoinen | Rouhiainen, Kostiainen |
| SlnETK | 11 | U14turnaus | 13:30 | Savonlinnan harjoitushalli | Kiekko-Pojat Musta | Jukurit Sininen | Seila, Eronen |
| SlnETK | 12 | U14turnaus | 14:00 | Savonlinna | Jukurit Valkoinen | Leki Valkoinen | Rouhiainen, Kostiainen |
| SlnETK | 13 | U14turnaus | 14:30 | Savonlinnan harjoitushalli | SaPKo Sininen | Ketterä Sininen | Seila, Eronen |
| SlnETK | 14 | U14turnaus | 15:00 | Savonlinna | Kiekko-Oulu/ | Pelicans U14 Turkoosi2 | Rouhiainen, Kurronen |
| SlnETK | 15 | U14turnaus | 15:20 | Savonlinnan harjoitushalli | Jukurit Sininen | Pelicans U14 Turkoosi | Seila, Eronen |
| SlnETK | 16 | U14turnaus | 15:50 | Savonlinna | Kiekko-Pojat Punainen | Ketterä Valkoinen | Rouhiainen, Kurronen |
| SlnETK | 17 | U14turnaus | 16:20 | Savonlinnan harjoitushalli | Kiekko-Pojat Musta | Ketterä Sininen | Kostiainen, Kostiainen |
| SlnETK | 18 | U14turnaus | 16:50 | Savonlinna | SaPKo Valkoinen | Kiekko-Oulu/ | Toropainen, Kurronen |
| SlnETK | 19 | U14turnaus | 17:10 | Savonlinnan harjoitushalli | SaPKo Sininen | Kiekko-Pojat Musta | Kostiainen, Kostiainen |
| SlnETK | 20 | U14turnaus | 17:40 | Savonlinna | Leki Valkoinen | Ketterä Valkoinen | Seila, Toropainen |
| SlnETK | 21 | U14turnaus | 18:10 | Savonlinnan harjoitushalli | Kiekko-Pojat Punainen | Jukurit Valkoinen | Kostiainen, Kostiainen |
| SlnETK | 22 | U14turnaus | 18:40 | Savonlinna | Kiekko-Pojat Valkoinen | Pelicans U14 Turkoosi2 | Seila, Toropainen |
| LaJT | 2713337 | Harjoitusottelut, Auroraliiga | 16:00 | Lahti | Pelicans | Ilves | Junnila, Sinivirta, Pussinen |
| EPJT | 2713345 | Harjoitusottelut U16 Suomi-sarja 3x20 min | 14:00 | Lapua | Virkiä | S-Kiekko Ak | Nurmela, Takanen |
| HJT | 9 | HAU12sin | 14:30 | Kellokoski | Jokipojat Musta | S-Kiekko Musta | Ojala, Punkari |
| HJT | 8 | HAU12sin | 13:25 | Kellokoski | KJT Blue | RNK | Ojala, Punkari |
