Kerho | Nro | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tuomarit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HJT | 1013865 | U15 AAA | 19:30 | Paloheinä 1 | HIFK | GrIFK | Salmelin, Jysmä |
TaJT | 50695 | HÄ Tampere-sarja | 19:00 | Lempäälä | LeTo | Pistehait | Järvinen |
TaJT | 50701 | HÄ Tampere-sarja | 18:00 | Tesoma 1 | JäHi | Kuokkalankoski | Salonen |
TaJT | 50713 | HÄ Tampere-sarja | 19:00 | Tesoma 1 | Pingut | RullaKebab | Salonen |
HJT | 1014169 | U18 Mestis | 20:00 | Kerava 2 | KJTHaukat | K-vantaa | Hirvenkivi, Hietala |
TaJT | 1014189 | U13 AA-A | 16:15 | Sentteri-Tampere III Sentteri D | Koovee Yellow | Tappara | Hautakangas, Hälinen |
HJT | 1014194 | U15 AA-A | 18:00 | Matinkylä NHL | Kiekko-Espoo | GrIFK | Ramu, Oksman |
HyJT | 1014195 | Seniorit 50 | 11:30 | Hyvinkää | Tuusula | Jaca | Vörlin, Vörlin |
HyJT | 1014196 | Seniorit 50 | 12:50 | Hyvinkää | Voima-Kissat | Jaca | Vörlin, Vörlin |
MJT | 1014218 | MAHLJääkiekonPMTHarrasteA | 19:00 | Mikkeli | Lepakkoketut | Dandemi | Korhonen, Ylönen |
MJT | 1014217 | MAHLJääkiekonPMTHarrasteA | 18:00 | Mikkeli | Savon Lämpötekniikka | Hyeenat | Korhonen, Ylönen |
FETK | 1014255 | U14 AAA-AA | 18:45 | Loimaa | Rockets | Tappara | Karonen, Lindvall |
12 Ottelua