Kerho | Nro | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tuomarit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KuoJT | 54482 | Harjoitusottelut U20 SM | 10:45 | Lippumäki LT | KalPa | Jukurit | Hentunen, Liukkonen, Kankkunen |
KuoJT | 54483 | Harjoitusottelut U20 SM | 19:00 | Lippumäki LT | KalPa | JYP | Suihkonen, Saarimäki, Niskanen |
KuoJT | 54531 | Harjoitusottelut U20 SM | 14:45 | Lippumäki LT | JYP | Jukurit | Paasonen, Riikonen, Kankkunen |
HJT | 54639 | Harjoitusottelut U15 AAA | 18:15 | Matinkylä I | K-Espoo I | K-Espoo EPS I | Loskin, Simula |
KLETK | 54653 | Harjoitusottelut U14 AAA 3x20 min | 18:15 | Kalajoki | YJK | Hermes Österbotten | Kärkinen, Lintonen |
5 Ottelua