Kerho | Nro | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tuomarit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KJT | 55294 | Mestis, pudotuspelit | 18:30 | Kokkola | Hermes | Ketterä | Mäkisalo, Vares, Niemelä, Skinnarla |
OJT | 1005552 | U13 AA-A | 18:25 | Jääli | KKP | Kiekko-Laser | Väisänen, Lotvonen |
VarJT | 1005606 | U13 AA-A | 17:00 | Varkaus hh | Leki-75 | Warkis | Luostarinen, Savolainen |
TaJT | 55494 | 1189 | 18:30 | Hakametsä | Ilves | Lukko | Fonselius, Lindqvist, Jusi, Pekkala |
OJT | 55495 | 1189 | 18:30 | Raksila | Kärpät | HIFK | Boman, Luoma-aho, Lappalainen, Orava |
LaJT | 55496 | 1189 | 16:00 | Lahti | Pelicans | TPS | Leppäalho, Vikman, Elonen, Hägerström |
KuoJT | 55497 | 1189 | 18:30 | Niirala | KalPa | Tappara | Kaukokari, Brännare, Hautamäki, Thomann |
OJT | 1005588 | U12 AAA | 16:45 | Jääli | KKP U12 | KKP U11 | Heikura, Pahkala |
8 Kenttä Sarja Kerho