Kerho | Nro | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tuomarit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RoiJT | 2070 | Naisten Liiga | 16:00 | Lappi Areena | RoKi | KalPa | Klytseroff, Kerkelä, Mathlin |
HMLJT | 2077 | Naisten Liiga | 13:00 | Hämeenlinna Metritiski | HPK | Ilves | Ketonen, Känkänen, Lehtonen |
TuJE | 2118 | Naisten Liiga | 12:50 | Kupittaa | TPS | Kuortane | Kivelä, Halme, Kaituri |
HJT | 2124 | Naisten Liiga | 14:30 | Pirkkola | HIFK | Kärpät | Åberg, Silander, Raitala |
RoiJT | 4141 | U20 SM-sarja, alkusarja | 13:10 | Lappi Areena | RoKi | KalPa | Niva, Mathlin, Saarinen |
HMLJT | 4165 | U20 SM-sarja, alkusarja | 16:00 | Hämeenlinna PT-areena | HPK | Lukko | Määttä, Loukojärvi, Mikkola |
MJT | 4168 | U20 SM-sarja, alkusarja | 12:30 | Mikkeli | Jukurit | SaiPa | Peltola, Heino, Kovanen |
HJT | 4190 | U20 SM-sarja, alkusarja | 14:30 | Matinkylä I | K-Espoo | Pelicans | Mikkonen, Hietala, Hämäläinen |
TaJT | 4204 | U20 SM-sarja, alkusarja | 13:00 | Hakametsä | Ilves | Jokerit | Laukkala, Laitila, Seres |
TuJE | 4212 | U20 SM-sarja, alkusarja | 16:00 | Turku | TPS | JYP | Elonen, Korpi, Vahtera |
KouJT | 4268 | U20 SM-sarja, alkusarja | 16:00 | Kouvola | KooKoo | Ässät | Rasalahti, Nikolajevs, Sopanen |
IETK | 4319 | U20 SM-sarja, alkusarja | 13:00 | Imatra 1 | Ketterä | K-Espoo Ch | Räisänen, Anttila, Uitti |
OJT | 4335 | U20 SM-sarja, alkusarja | 12:30 | Raksila | Kärpät | Sport | Vares, Rautiainen, Vostrakov |
TaJT | 4505 | U20 SM-sarja, alkusarja | 16:30 | Hakametsä | Tappara | HIFK | Vihriälä, Kalliolepo, Paukku |
EPJT | 5570 | Naisten Mestis | 16:00 | Alavus | APV | Kärpät Ak | Vainionpää, Mukkala |
HMLJT | 5604 | Naisten Mestis | 19:00 | Hämeenlinna PT-areena | HPK Akatemia | K-Espoo Ak | Känkänen, Hytti |
LPRJT | 5629 | Naisten Mestis | 17:00 | Lappeenranta | SaiPa | PaRa | Varjo, Virolainen |
PoJT | 1463 | U15 AA | 18:20 | Porvoo | Warriors Axes | K-Espoo V Blue | Grönros, Pirttinokka |
HJT | 1484 | U15 AA | 13:05 | Kerava 2 | KJT Haukat White | Viikingit White | Riitamo, Pussinen |
HJT | 1504 | U15 AA | 16:50 | Paloheinä 1 | HJK Blue | HYRI Black | Airas, Törmänen |
LJT | 1516 | U15 AA | 12:25 | Lohja | HAKI Blue | REDS White | Kikas, Mettomäki |
HJT | 1603 | U20 Suomi-sarja | 20:55 | Myyrmäki 2 | EVU | Warriors | Seistola, Rauhala |
KotJET | 1604 | U20 Suomi-sarja | 13:45 | Kotka | HKKJ | PEPO HC | Laaksonen, Joensuu |
HMLJT | 1708 | U15 AA | 19:20 | Hämeenlinna Metritiski | HPK Musta | Uplakers / | Aalto, Loukojärvi |
TaJT | 1712 | U15 AA | 13:10 | Vammala | VaPS sin | Fortuna | Pohjamo, Tuominen |
TaJT | 1715 | U15 AA | 16:15 | Pirkkala | Pingviinit | JIlves Musta | Jaakkola, Mäläskä |
KSJT | 2144 | U15 AA | 16:15 | Jyväskylä hh2 | Diskos Pun | Sport Valkoinen | Honkanen, Hatakka |
PJT | 2194 | U15 AA | 14:00 | Pedersöre | Sport Punainen | Kraft/ | Jansson, Lapinkorpi |
KJT | 2195 | U15 AA | 15:00 | Teerijärvi | Hermes/ | MIF Malax Yellow | Vesala, Lahti |
EPJT | 2196 | U15 AA | 12:00 | Alajärvi | JPK | Virkiä sininen | Juntunen, Huhta |
KSJT | 2197 | U15 AA | 14:00 | Saarijärvi | SJS | KieHa Punainen | Pekonen, Reiman |
PJET | 2239 | U15 AA | 13:00 | Kankaanpää | KJK Blue | UJK | Saaresoja, Oikarinen |
TuJE | 2278 | U15 AA | 12:30 | Raisio 1 | RNK Kings | Ässät Jeput | Meriläinen, Koivunen |
RauJT | 2281 | U15 AA | 14:00 | Eurajoki | PaRa Blue | TuTo Ak | Tammi, Setälä |
OJT | 2453 | U20 Suomi-sarja | 15:30 | Liminka | Kärpät Ak | IFK Lepplax | Lehtinen, Tolonen |
OJT | 2537 | U15 AAA | 14:30 | Oulunsalo | Kärpät Keltainen | Hermes | Kohonen, Väätäinen |
KSJT | 2562 | U15 AAA | 15:30 | Killeri 1 | JYP Musta | Sport | Lindqvist, Ääpälä |
RoiJT | 2568 | U15 AAA | 13:40 | Lappi Areena hh 2 | RoKi Sininen | Kärpät Valkoinen | Eskola, Hand |
LPRJT | 2642 | U15 AAA | 13:30 | LPR UK2 | SaiPa Veskut | Warkis Sawo Hockey S | Narinen, Vainikka |
KouJT | 2647 | U15 AAA | 12:45 | Kuusankoski | KooKoo Black | Jukurit Sininen | Hietakallio, Lehtinen |
IETK | 2661 | U15 AAA | 15:10 | Imatra 2 | Ketterä Sininen | KalPa | Niiranen, Ryyppö |
TaJT | 2737 | U15 AAA | 16:20 | Sentteri RK | Ilves Anaheim | Lukko | Kyrkkö, Raitaniemi |
TaJT | 2738 | U15 AAA | 14:10 | Sentteri RK | Ilves Florida | Ässät Javat | Liikka, Salmela |
LaJT | 2739 | U15 AAA | 13:40 | Laune 2 | Pelicans Turkoosi | LeKi Sininen | Sinivirta, Petlin |
TaJT | 2814 | U15 AAA | 15:45 | Sentteri AL | Tappara Musta | HPK | Koivuniemi, Pluuman |
JLETK | 2945 | U15 AA | 13:00 | Haapajärvi | JoKi United | Hokki/ | Saaranen, Laajala |
JLETK | 2947 | U15 AA | 16:15 | Ylivieska | YJK M | Kärpät Pohjoinen | Saari, Karhu |
NJT | 2992 | U15 AA | 13:30 | Ylitornio | Et-Po -72 | RJK | Kinnunen, Antila |
MJT | 3087 | U15 AA | 13:50 | Mikkeli hh | Jukurit Keltainen | Kajastus | Himanen, Kauppinen |
SlnETK | 3112 | U15 AA | 13:15 | Savonlinnan harjoitushalli | SaPKo Sininen | Jokipojat Punainen | Hietalahti, Karjalainen |
KotJET | 3336 | U14 AAA | 14:30 | Kotka hh | HKKJ White | KalPa Musta | Backman, Suomalainen |
KouJT | 3347 | U14 AAA | 17:00 | Kuusankoski | KooKoo Black | Jokipojat Musta | Ala-Turkia, Nurkka |
KuoJT | 3363 | U14 AAA | 16:15 | Lippumäki LT | KalPa Keltainen | Jukurit Sininen | Toivari, Säppi |
KotJET | 3402 | U13 AAA | 12:00 | Kotka hh | HKKJ White | KalPa P Yellow | Backman, Suomalainen |
KouJT | 3426 | U13 AAA | 15:00 | Kuusankoski | KooKoo Black | Jokipojat Musta | Nurkka, Paavola |
KuoJT | 3437 | U13 AAA | 15:30 | Lippumäki SP | KalPa E Red | Jukurit Sininen | Salonen, Smahl |
KSJT | 3764 | U14 AAA | 16:00 | Tikkakoski | JyKi Blue | S-Kiekko sininen | Pulli, Olkkonen |
TuJE | 3873 | Mestis | 16:00 | Kupittaa | TUTO Hockey | KOOVEE | Laine, Nikander, Laine, Vesterinen |
HJT | 4021 | Mestis | 17:00 | Kerava | Jokerit | IPK | Heiskanen, Palo, Laudan, Piironen |
IETK | 4049 | Mestis | 17:00 | Imatra 1 | Ketterä | RoKi | Laakkonen, Rautio, Löppönen, Ollikka |
KSJT | 4053 | Mestis | 17:00 | Keuruu | KeuPa HT | K-Espoo | Viinamäki, Virta, Niiranen, Rautavuori |
OJT | 4548 | U14 AAA | 09:00 | Linnanmaa 2 | K-Laser Punainen | Cobrat musta | Laurila, Määttä |
OJT | 4549 | U14 AAA | 14:10 | Kempele | K-Laser Valkoinen | TIHC Sininen | Vikstedt, Markuksela |
RoiJT | 4563 | U14 AAA | 14:25 | Lappi Areena hh 1 | RoKi Sininen | RJK Valkoinen | Martin, Hand |
TuJE | 4609 | U14 AAA | 15:15 | Naantali | VG-62 Black | Lukko | Reunanen, Viljanen |
TuJE | 4631 | U14 AAA | 15:40 | Impivaara 1 | TPS Kaapot | TuTo Blue | Kouvonen, Koski |
TaJT | 4700 | U14 AAA | 14:30 | Pirkkala | Pingviinit | Tappara Sininen | Wahlberg, Rasila |
TaJT | 4711 | U14 AAA | 12:45 | Kangasala | Kisa-Eagles Sininen | Ilves Edmonton | Raitaniemi, Hakkarainen |
LaJT | 4712 | U14 AAA | 12:00 | Laune 2 | Pelicans Turkoosi 2 | Ilves San Jose | Aalto, Ruoti |
TaJT | 4865 | U14 AAA | 18:00 | Sentteri AL | KOOVEE Black | Pelicans Turkoosi | Hakkarainen, Raitaniemi |
TaJT | 4866 | U14 AAA | 10:30 | Sentteri-Tampere III Sentteri D | Tappara Valkoinen | Ilves Boston | Rantanen, Kyrkkö |
HJT | 4911 | U14 AAA | 12:00 | Kaarela 1 | K-Kissat Cats | Prizma | Säiniö, Kontio |
HJT | 4940 | U14 AAA | 14:00 | Matinkylä 4 | K-Espoo Blues I | Falcon | Chandla, Jiang |
HJT | 4972 | U14 AAA | 17:40 | Tikkurila hh | K-Vantaa Itä Sininen | Falcon | Karu, Erte |
HJT | 4979 | U14 AAA | 17:10 | Myyrmäki 2 | EVU Punainen | Prizma | Niemi, Ojala |
HJT | 4997 | U14 AAA | 15:25 | Myllypuro 1 | Jokerit Blue | KJT Haukat Blue | Järvinen, Karjalainen |
HJT | 5025 | U13 AAA | 17:15 | Espoonlahti hh | K-Espoo EPS I | GrIFK Green | Burman, Haverinen |
HJT | 5048 | U13 AAA | 16:55 | Myllypuro 1 | Jokerit White | Vipers | Fraidenberger, Chandla |
HJT | 5078 | U13 AAA | 13:55 | Myllypuro 1 | Jokerit Blue | HIFK Red | Järvinen, Karjalainen |
HJT | 5081 | U13 AAA | 16:00 | Hyrylä | KJT Haukat Blue | K-Espoo Blues II | Pussinen, Vanhapelto |
HJT | 5088 | U13 AAA | 13:45 | Kaarela 2 | K-Kissat Cats | EVU Hurricanes | Piitulainen, Fraidenberger |
HJT | 5113 | U13 AAA | 12:45 | Matinkylä 5 | K-Espoo Blues I | Vipers | Haverinen, Heinonen |
HyJT | 5118 | U13 AAA | 13:10 | Klaukkala | Kurra Musta | K-Vantaa Itä Sininen | Vörlin, Vörlin |
HJT | 5125 | U13 AAA | 15:30 | Laaksolahti 2 | K-Espoo EKS I | HAKI Blue | Kontio, Hämäläinen |
TaJT | 5773 | U13 AAA | 12:00 | Sentteri-Tampere III Sentteri D | Ilves Carolina | Pelicans Turkoosi 2 | Mäläskä, Kyrkkö |
TaJT | 5774 | U13 AAA | 15:30 | Kangasalan jäähalli hh | Ilves Dallas | Pelicans Turkoosi | Suhonen, Remes |
TaJT | 5776 | U13 AAA | 17:45 | Haka 3 | Tappara Musta 2 | HC Nokia Oranssit | Laikko, Henriksson |
HJT | 6165 | U15 AAA | 15:35 | Kerava 2 | KJT Haukat Blue | REDS Red | Korpimäki, Lönnqvist |
HJT | 6190 | U15 AAA | 10:40 | Myllypuro 2 | Jokerit | Viikingit JoVi | Simula, Halonen |
HJT | 6195 | U15 AAA | 18:50 | Kaarela 1 | K-Kissat | K-Espoo I | Kuparinen, Halonen |
HJT | 6202 | U15 AAA | 17:20 | Malmi 1 | HIFK | Vipers | Mankinen, Kumpulainen |
VJETK | 6699 | U13 AAA | 13:10 | Vaasa hh 2 | Sport Punainen | JPK Punainen | Jokinen, Korvakangas |
KSJT | 6741 | U13 AAA | 18:00 | Tikkakoski | JyKi Blue | JYP Musta | Arvaja, Iivanainen |
OJT | 6896 | U13 AAA | 15:40 | Kempele | K-Laser Valkoinen | RoKi sininen | Löytölä, Määttä |
OJT | 6924 | U13 AAA | 18:00 | Linnanmaa 1 | Kärpät valkoinen | KKP S | Hilli, Hämäläinen |
OJT | 6928 | U13 AAA | 12:45 | Raksila 2 | Kärpät musta | K-Laser Punainen | Parviainen, Selander |
TuJE | 6972 | U13 AAA | 17:15 | Paimio | PaiHa Leipurit | Lukko Bruins | Saari, Vuorisalo |
TuJE | 6975 | U13 AAA | 11:40 | Impivaara 1 | TPS Tompat | TPS Sutet | Ekqvist, Korvela |
SlnETK | 7254 | Suomi-sarja | 17:00 | Savonlinna | SaPKo | Hunters | Sairanen, Nuopponen, Lemmetty |
HJT | 7329 | Suomi-sarja | 16:20 | Järvenpää | Haukat | JHT | Planting, Hynninen, Immonen |
KotJET | 7358 | Suomi-sarja | 17:00 | Kotka | Titaanit | RaaheK | Telkkinen, Joensuu, Hietanen |
TaJT | 7361 | Suomi-sarja | 17:00 | Lempäälä | LeKi | Muik Hockey | Karenius, Savola, Alamäki |
KSJT | 7471 | U20 Mestis, alkusarja | 16:30 | Jyväskylä kh | KeuPa HT/ | SaPKo | Kaarisalo, Virtanen, Hyytinen |
HJT | 7540 | U20 Mestis, alkusarja | 13:50 | Tikkurila | K-Vantaa | Jokipojat | Österholm, Airisto, Haikarinen |
KJT | 7599 | U20 Mestis, alkusarja | 17:10 | Kokkola | Hermes | TUTO Hockey | Välimaa, Kilpeläinen, Kivinen |
HJT | 7614 | U20 Mestis, alkusarja | 12:00 | Pirkkola | K-Kissat | Pyry | Heinonen, Paiho, Polet |
HJT | 7638 | U20 Mestis, alkusarja | 18:50 | Kauniainen | GrIFK | KalPa Ak | Katavisto, Hellman, Latvio |
KuoJT | 7656 | U20 Mestis, alkusarja | 15:30 | Iisalmi | IPK | JYP Ak | Tukia, Mikkonen, Kahilakoski |
FETK | 7753 | U20 Mestis, alkusarja | 17:30 | Forssa | FoPS | Viikingit | Halminen, Jalo, Sinanbegovic |
KuoJT | 7769 | U15 AA | 14:00 | Kiuruvesi | KK-81 | KalPa Keltainen | Halonen, Kärkkäinen |
HyJT | 8024 | II-divisioona, lohko 1 | 17:20 | Klaukkala | KHT | Jäähonka | Kaski, Ryska |
HJT | 8025 | II-divisioona, lohko 1 | 16:00 | Kellokoski | KelA | HAKI | Lönnqvist, Vaarama |
HJT | 8026 | II-divisioona, lohko 1 | 14:50 | Kauniainen | GrIFK | Jää-Ahmat | Ruhanen, Närväinen |
HJT | 8027 | II-divisioona, lohko 1 | 15:30 | Sipoo | Wolf | Viikingit | Hämäläinen, Ulvila |
LJT | 8028 | II-divisioona, lohko 1 | 19:20 | Nummela | NKV | Tuuski | Saarni, Suominen |
RiJET | 8160 | II-divisioona, lohko 2 | 17:10 | Riihimäki | Nikkarit | Hokkarit | Räsänen, Södö |
PJET | 8161 | II-divisioona, lohko 2 | 18:00 | Kankaanpää | KJK | Kisa-Eagles | Aulapalo, Haapakoski |
TaJT | 8162 | II-divisioona, lohko 2 | 12:00 | Nokia | Pyry Ak | Kiekko-Ahma | Niittyaro, Hytönen |
EPJT | 8490 | II-divisioona, lohko 3 | 17:00 | Kurikka | KuRy | APV | Haapa-aho, Ouri |
PJT | 8491 | II-divisioona, lohko 3 | 17:15 | Pedersöre | IFK Lepplax | He-Ki | Linden, Röyks |
VJETK | 8493 | II-divisioona, lohko 3 | 15:00 | Maalahti | MIF | Kraft | Hietaharju, Nurmi |
KSJT | 8632 | II-divisioona, lohko 4 | 16:00 | Laukaa | Gladiators | Pesä | Knuuttila, Hakkila |
KuoJT | 8633 | II-divisioona, lohko 4 | 16:00 | Suonenjoki | SuKiKa | Warkis | Kankkunen, Kuparinen |
LaJT | 8634 | II-divisioona, lohko 4 | 17:00 | Heinola | Peliitat | Urho | Nurminen, Rasalahti |
VarJT | 8635 | II-divisioona, lohko 4 | 16:00 | Leppävirta | LeKi-75 | ValKi | Luostarinen, Savolainen |
NJT | 8690 | II-divisioona, lohko 5 | 17:00 | Ylitornio | Et-Po | KeKi | Tynkilä, Vikstedt |
KTJT | 8694 | II-divisioona, lohko 5 | 17:00 | Tornio | TIHC | LiKi | Suorsa, Parkkila |
OJT | 8718 | II-divisioona, lohko 5 | 17:15 | Oulunsalo | Laser HT | YJK | Alardt, Karvonen |
JLETK | 8749 | II-divisioona, lohko 5 | 16:00 | Nivala | Cowboys | UU | Keltti, Lehtola |
TuJE | 8968 | II-divisioona, lohko 6 | 17:30 | Naantali | VG-62 | Kiekkohait | Kohomäki, Mäki-mantila |
TuJE | 8971 | II-divisioona, lohko 6 | 13:30 | Paimio | Haka | LuKi-82 | Leppä, Tilkanen |
HJT | 8301 | Naisten Suomi-sarja | 16:35 | Tapiola 2 | K-Espoo Ch | HIFK Ch | Paronen, Jämsä |
TuJE | 8313 | Naisten Suomi-sarja | 19:45 | Varissuo 1 | Turku HC | Ilves Ak | Ihaksinen, Toivonen |
TuJE | 8342 | Naisten Suomi-sarja | 14:50 | Impivaara 2 | TPS Akatemia | Salo HT | Hokkanen, Suni |
MJT | 196 | Liigan runkosarja | 17:00 | Mikkeli | Jukurit | KalPa | Brännare, Heikkinen, Inkinen, Saarimäki |
OJT | 197 | Liigan runkosarja | 17:00 | Raksila | Kärpät | HIFK | Boman, Rantala, Puhakka, Thomann |
RauJT | 198 | Liigan runkosarja | 17:00 | Rauma | Lukko | TPS | Salonen, Vikman, Grundström, Niittylä |
LaJT | 199 | Liigan runkosarja | 17:00 | Lahti | Pelicans | JYP | Hyvärinen, Kaukokari, Mäkinen, Nikulainen |
TaJT | 200 | Liigan runkosarja | 17:00 | Tampereen Kansi Areena | Tappara | Sport | Brander, Koistinen, Hautamäki, Mäkinen |
PJET | 201 | Liigan runkosarja | 17:00 | Pori | Ässät | SaiPa | Suominen, Wuorenheimo, Jusi, Niskanen |
KSJT | 12467 | Naisten Suomi-sarja | 19:00 | Laukaa | KeuPa HT | JyKi | Juntunen, Karjalainen |
KouJT | 14345 | U18 Suomi-sarja | 19:30 | Kuusankoski | KooKoo Team | EVU | Hyvönen, Rautio |
HyJT | 14346 | U18 Suomi-sarja | 15:20 | Klaukkala 2 | Kurra | HCK Salamat | Laaksonen, Mettomäki |
HJT | 14349 | U18 Suomi-sarja | 18:50 | Myyrmäki 2 | EVU Team | HYRI Black | Ojala, Kortesalmi |
HJT | 14351 | U18 Suomi-sarja | 19:50 | Espoonlahti | K-Espoo IV | Viikingit Ak | Nenonen, Hotanen |
KouJT | 14705 | U15 A | 14:00 | Inkeroinen | AaKoo | Viikingit Sedes | Mäkelä, Vainio |
UJET | 14585 | U18 Suomi-sarja | 16:45 | Uusikaupunki | UJK | VG-62 Team | Viertola, Rinteelä |
TuJE | 14614 | U18 Suomi-sarja | 18:15 | Tarvasjoki | TarU | TuTo Team | Haavikko, Jaatinen |
LaJT | 14883 | U18 Suomi-sarja | 12:10 | Lahti | Pelicans Team | Uplakers | Ahvenainen, Pellikka |
TaJT | 14910 | U18 Suomi-sarja | 17:30 | Valkeakoski | Kiekko-Ahma | Kisa-Eagles | Niskanen, Kupiainen |
KuoJT | 5400 | U14 AA | 13:10 | Iisalmi | IPK Black | PoU Valkoinen | Hynynen, Tikkanen |
JJT | 5417 | U14 AA | 12:00 | Kitee | Jääsudet Musta | KalPa Black | Sormunen, Timonen |
KuoJT | 5433 | U14 AA | 13:00 | Suonenjoki | Warkis/ | Jokipojat Punainen | Hentunen, Kankkunen |
VarJT | 5434 | U14 AA | 14:00 | Varkaus | Warkis Sawo Hockey P | Hurtat | Saavalainen, Karvonen |
KouJT | 10309 | U14 AA | 16:15 | Inkeroinen | KooKoo White | SaPKo Sininen | Korhonen, Vainio |
KotJET | 10325 | U14 AA | 11:00 | Kotka | HKKJ Black | SaiPa Skydet | Laaksonen, Mänttäri |
TaJT | 11132 | U14 AA | 14:00 | Mänttä | KPK | Pelicans Valkoinen 2 | Hurme, Leppänen |
TaJT | 11134 | U14 AA | 14:00 | Valkeakoski | Kiekko-Ahma Valk. | VaPS sin | Jokinen, Järvelin |
HMLJT | 11151 | U14 AA | 17:10 | Hämeenlinna Metritiski | HPK Musta | Tappara Oranssi | Chryssanthou, Lehtonen |
TaJT | 11154 | U14 AA | 14:15 | Kangasala | Kisa-Eagles Valkoinen | LeKi Sininen | Karonen, Salonen |
EPJT | 11156 | U14 AA | 14:30 | Virrat | K-Karhut | HC Nokia/ | lehtimäki, Römpötti |
RoiJT | 11261 | U14 AA | 12:00 | Ivalo | RoKi Keltainen | Tu-Ki | Kaisanlahti, Taimi |
RoiJT | 11276 | U14 AA | 14:30 | Ivalo | Tu-Ki | RoKi Keltainen | Kaisanlahti, Kelloniemi |
KTJT | 11286 | U14 AA | 13:00 | Tornio | TIHC valkoinen | Pantterit | Marttila, Lepistö |
JLETK | 11413 | U14 AA | 13:30 | Nivala | Cowboys/ | KivaHT/ | Honkimaa, Rousu |
OJT | 11436 | U14 AA | 17:10 | Jääli | KKP V | SuPS | Eskelinen, Ylläsjärvi |
OJT | 11452 | U14 AA | 15:25 | Jääli | KKP P | SuPS | Pahkala, Ylläsjärvi |
OJT | 11454 | U14 AA | 17:10 | Kempele | K-Laser Musta | Hokki white | Sihvonen, Parviainen |
TaJT | 11747 | U14 A | 18:30 | Sentteri-Tampere III Sentteri D | KOOVEE Red | HC Nokia/ | Ronkainen, Suuronen |
TaJT | 11749 | U14 A | 13:00 | Pirkkala | Pingviinit Keisarit | SiSu | Wahlberg, Rasila |
PJET | 12110 | U14 AA | 12:30 | Harjavalta | KuKi | UJK | Salonen, Karlsson |
TuJE | 12111 | U14 AA | 16:40 | Tarvasjoki | TarU Blue | VG-62 Yellow | Ristimäki, Luovula |
TuJE | 12132 | U14 AA | 15:55 | Varissuo 2 | TuTo White | FoPS | Jaatinen, Vukelic |
RiJET | 12544 | U14 AA | 13:15 | Riihimäki 2 | HYRI Nikkarit Yellow | K-Tiikerit Oranssi | Ershov, Tiala |
HJT | 12547 | U14 AA | 15:00 | Järvenpää 2 | KJT Haukat Orange | Kurra Musta | Silander, Sorjonen |
HJT | 12559 | U14 AA | 18:00 | Espoonlahti | K-Espoo EPS II | K-Espoo Blues IV | Viikari, Simula |
HJT | 12857 | U14 AA | 17:40 | Malmi 2 | REDS Red | HYRI Nikkarit Black | Pernu, Pajanen |
HyJT | 12880 | U14 AA | 13:40 | Hyvinkää | HYRI Jää-Ahmat Red | K-Espoo Blues III | Lipponen, Lehtonen |
HJT | 12882 | U14 AA | 11:10 | Vuosaari 1 | Viikingit Red | LJK | Lönnqvist, Kovalainen |
HJT | 12884 | U14 AA | 12:00 | Järvenpää | KJT Haukat White | HAKI Blue | Martelius, Nyman |
HJT | 12885 | U14 AA | 19:10 | Tikkurila hh | K-Vantaa Itä Valkoinen | K-Tiikerit Musta | Erte, Karu |
HJT | 13753 | U14 A | 19:25 | Vuosaari 2 | Viikingit White | HAKI White | Halttunen, Lönnqvist |
HJT | 13761 | U14 A | 17:00 | Kauniainen | GrIFK Gold | Kurra Oranssi | Viikari, Piitulainen |
VJETK | 14093 | U14 AA | 15:10 | Vaasa hh 1 | Sport Valkoinen | Hermes/ | Saari, Ranta |
KSJT | 14124 | U14 AA | 14:00 | Tikkakoski | JyKi Red | APV | Hurskainen, Kovanen |
EPJT | 14127 | U14 AA | 14:30 | Alajärvi | JPK | JyKi White | Iarosiuk, Luomala |
KSJT | 14128 | U14 AA | 11:30 | Keuruu | KeuPa HT | S-Kiekko valkoinen | Kirjavainen, Takkunen |
VJETK | 14129 | U14 AA | 11:45 | Maalahti | MIF Flyers | Diskos Keltainen | Munck, Helinko |
VJETK | 14153 | U14 AA | 17:30 | Maalahti | MIF Flyers | Diskos Punainen | Torkinlampi, Heino |
VJETK | 14183 | U14 AA | 11:25 | Vaasa hh 1 | Sport Valkoinen | Hermes | Hautala, Autio |
KuoJT | 5681 | U13 AA | 13:15 | Lippumäki SP | KalPa | Ookoo | Koistinen, Liukkonen |
VarJT | 5708 | U13 AA | 12:30 | Leppävirta | PIPS Sawo Hockey S | Hurtat Punainen | Luostarinen, Savolainen |
SlnETK | 10596 | U13 AA | 15:30 | Savonlinnan harjoitushalli | SaPKo Valkoinen | KaPa-51 | Kurronen, Laitinen |
LPRJT | 10600 | U13 AA | 15:45 | LPR UK2 | SaiPa/ | Jukurit Keltainen | Narinen, Vainikka |
KotJET | 10634 | U13 AA | 17:15 | Kotka hh | HKKJ Black | SaiPa Lallit | Kuumala, Mänttäri |
HyJT | 10666 | U13 A | 12:10 | Hyvinkää | Jää-Ahmat White | K-Vantaa Itä Oranssi | Liukko, Lehtonen |
RiJET | 10673 | U13 A | 12:30 | Riihimäki | Nikkarit White | K-Espoo Blues V | Seppälä, Seppälä |
HJT | 10682 | U13 A | 13:00 | Matinkylä II | GrIFK Gold | Warriors Armors | Virkkunen, Paronen |
HJT | 10688 | U13 A | 17:30 | Hyrylä | KJT Haukat Red | K-Espoo EPS IV | Lassi, Habbaba |
RiJET | 10869 | U13 AA | 17:45 | Riihimäki 2 | Nikkarit Black | HJK blue | Valli, Juselius |
PoJT | 10872 | U13 AA | 16:40 | Porvoo | Warriors Axes | Viikingit Red | Grönros, Munter |
HJT | 10887 | U13 AA | 12:25 | Salmisaari 2 | K-Tiikerit Musta | KJT Haukat White | Alho, Männistö |
HJT | 10890 | U13 AA | 15:30 | Matinkylä 4 | K-Espoo Blues III | K-Espoo EPS II | Virkkunen, Jiang |
HJT | 10937 | U13 AA | 17:00 | Laaksolahti 2 | K-Espoo EKS II | IHK White | Mårtenson, Nikula |
LJT | 10952 | U13 AA | 13:00 | Nummela | HAKI White | Warriors Hammers | Laitinen, Pätäri |
RoiJT | 11311 | U13 AA | 12:25 | Lappi Areena hh 1 | RoKi Keltainen | KoTU Hockey | Martin, Kontiola |
KiJT | 11319 | U13 AA | 12:00 | Kittilä | KiPS | PosPy | vuollo, Hietalahti |
NJT | 11326 | U13 AA | 11:00 | Ylitornio | Et-Po -72 | KeKi | Laivamaa, Kinnunen |
OJT | 11583 | U13 AA | 16:15 | Linnanmaa 1 | Kärpät keltainen | Hokki White | Hämäläinen, Oja |
OJT | 11596 | U13 AA | 10:45 | Linnanmaa 2 | Ahmat oranssi | Kiilat Valkoinen | Haho, Heinonen |
KuuJT | 11630 | U13 AA | 14:30 | Kuusamo | PaKa | HaU | Tuljakov, Karjalainen |
KLETK | 11636 | U13 AA | 16:00 | Kalajoki | JHT Sininen | MuJK | Siironen, Kärkinen |
HMLJT | 13134 | U13 AA | 15:30 | Hämeenlinna Metritiski | HPK Musta | LeKi Valkoinen | Kolunen, Ojanperä |
TaJT | 13135 | U13 AA | 14:00 | Hämeenkyrö | Hokkarit | KOOVEE Yellow | Saari, Karvonen |
KSJT | 13238 | U13 AA | 11:00 | Saarijärvi | SJS | JPK Musta | Puttonen, Reiman |
KJT | 13302 | U13 AA | 11:10 | Kokkola hh | Hermes | Sport Valkoinen | Kilpeläinen, Salminen |
RauJT | 13443 | U13 AA | 16:15 | Eurajoki | EjL | TarU Blue | Vuorio, Setälä |
UJET | 13444 | U13 AA | 15:00 | Uusikaupunki | UJK Blue | SoPa Musta | Airisto, Salonen |
PJET | 13446 | U13 AA | 11:15 | Kankaanpää | KJK Blue | Ässät Red | Saaresoja, Oikarinen |
HMLJT | 13506 | U13 A | 19:10 | HML Hakio C | HPK Valkoinen | Pelicans Musta 2 | Nykänen, Lehto |
FETK | 13527 | U13 A | 12:00 | Urjala | USiKi | Pelicans Musta | Jalo, Karonen |
