| Kerho | Nro | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tuomarit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HJT | 11727 | U13 Sininen | 15:40 | Myyrmäki 2 | EVU Blue | K-Espoo Blues II | Vähämurto, Nikula |
| HJT | 11739 | U13 Sininen | 08:55 | Paloheinä 2 | HIFK White | K-Tiikerit Musta | Nyyssönen, Viikari |
| HJT | 11774 | U13 Sininen | 19:10 | Tikkurila | K-Vantaa Sininen | KJT Haukat Blue | Nordström, Kovalainen |
| HJT | 11790 | U13 Sininen | 15:55 | Matinkylä 5 | K-Espoo Blues I | HJK White | Peltonen, Riitamo |
| HJT | 11811 | U13 Sininen | 13:10 | Kaarela 1 | K-Kissat Cats | Jää-Ahmat Red | Airisto, Immonen |
| HJT | 11828 | U13 Sininen | 16:55 | Myllypuro 1 | Jokerit Valkoinen | K-Espoo EPS I | Lehtinen, Keijonen |
| LJT | 11848 | U13 Sininen | 17:30 | Nummela | HAKI blue1 | Warriors Spears | Kuparinen, Mettomäki |
| LaJT | 12914 | U13 Sininen | 14:00 | Laune 1 | Pelicans Turkoosi 2 | Ilves Keltainen | Pellikka, Meronen |
| LaJT | 12915 | U13 Sininen | 15:30 | Laune 1 | Pelicans Turkoosi | Ilves Vihreä | Nurmi, Meronen |
| HMLJT | 12949 | U13 Sininen | 14:30 | HML Hakio S | HPK Oranssi | Uplakers Mustat | Lehto, Ryyppö |
| TaJT | 12952 | U13 Sininen | 17:15 | Kangasala | Kisa-Eagles SININEN | LeKi | Ruutana, Aittoniemi |
| LaJT | 12974 | U13 Sininen | 12:30 | Laune 1 | Pelicans Turkoosi | Ilves Keltainen | Pellikka, Meronen |
| LaJT | 12987 | U13 Sininen | 17:00 | Laune 1 | Pelicans Turkoosi 2 | Ilves Vihreä | Nurmi, Meronen |
| HJT | 14359 | U13 Sininen | 12:25 | Vuosaari 2 | Viikingit Red | Jokerit Keltainen | Kovalainen, Vuorenmaa |
| VJETK | 16252 | U13 Sininen | 12:20 | Vaasa hh 2 | Sport Punainen | JYP Punainen | Viitasalo, Luoma |
| EPJT | 16286 | U13 Sininen | 12:10 | Seinäjoki 2 | S-Kiekko Musta | JYP Musta | Huhta, Kohtala |
| VJETK | 16294 | U13 Sininen | 15:10 | Vaasa hh 2 | Sport Punainen | JYP Punainen | Viitasalo, Nikko |
| EPJT | 16309 | U13 Sininen | 15:55 | Seinäjoki 2 | S-Kiekko Sininen | JYP Musta | Niemi, Panula |
| HJT | 14703 | U13 Valkoinen | 13:10 | Matinkylä III | GrIFK Gold | K-Espoo EPS III | Autio, Bieber |
| HJT | 14737 | U13 Valkoinen | 15:25 | Salmisaari 2 | K-Tiikerit Oranssi | Viikingit Blue | Åberg, Säiniö |
| HJT | 14744 | U13 Valkoinen | 13:10 | Hyrylä 2 | KJT Haukat White | Ice Force | Pussinen, Holopainen |
| HJT | 14761 | U13 Valkoinen | 16:25 | Vuosaari 2 | Viikingit White | HJK Blue | Remes, Viikari |
| HJT | 14814 | U13 Valkoinen | 14:00 | Kellokoski | KJT Haukat Orange | Nikkarit White | Laitinen, Punkari |
| HJT | 14817 | U13 Valkoinen | 14:40 | Kaarela 1 | K-Kissat Bears | HAKI white1 | Airisto, Immonen |
| HJT | 14860 | U13 Valkoinen | 17:40 | Tikkurila | K-Vantaa Oranssi | EVU White | Nordström, Kovalainen |
| HJT | 14887 | U13 Valkoinen | 18:30 | Matinkylä 4 | K-Espoo EKS III | HIFK | Puro, Aalto |
| VJETK | 16549 | U13 Valkoinen | 14:10 | Vaasa hh 1 | Sport Valkoinen | Kraft | Niemi, Luoma |
| OJT | 13503 | U13 Valkoinen | 14:00 | Haukipudas | K-Oulu Sininen | PaKa | Lahti, Mikkonen |
| OJT | 13556 | U13 Valkoinen | 15:40 | Kempele | K-Laser Valkoinen | MuJK | Sihvonen, Partanen |
| OJT | 13557 | U13 Valkoinen | 17:30 | Jääli | KKP Valkoinen | RJK punainen | Keskikallio, Mikkonen |
| OJT | 13559 | U13 Valkoinen | 10:00 | Linnanmaa 1 | K-Oulu Sininen | PaKa | Partanen, Mikkonen |
| KAIJT | 13680 | U13 Valkoinen | 11:00 | Suomussalmi | KHT/ | HaU Sininen | Karhapää, Juntunen |
| KAIJT | 13706 | U13 Valkoinen | 10:00 | Kajaani | KHT/ | Cowboys | Summanen, Hekkala |
| KAIJT | 13715 | U13 Valkoinen | 18:05 | Kajaani | KHT/ | COBRAT Musta | Sirviö, Voutilainen |
| KAIJT | 13746 | U13 Valkoinen | 16:30 | Kajaani | KHT/ | COBRAT Musta | Summanen, Hekkala |
| KAIJT | 13747 | U13 Valkoinen | 11:45 | Kajaani | KHT/ | Cowboys | Kahilakoski, Kemppainen |
| KAIJT | 13752 | U13 Valkoinen | 13:15 | Suomussalmi | KHT/ | HaU Sininen | Karhapää, Kyllönen |
| KSJT | 16729 | U13 Valkoinen | 09:30 | Laukaa | JYP Laukaa Valkoinen | Urho | Linja-Aho, Hakala |
| TaJT | 18409 | U13 Valkoinen | 11:45 | Lempäälä | LeKi Ak | Kiekko-Ahma sininen | Kuusela, Välimäki |
| TaJT | 18545 | U13 Valkoinen | 15:30 | Haka 3 | KOOVEE Black | PK 83 | Elo, Heinonen |
| TaJT | 18555 | U13 Valkoinen | 14:00 | Valkeakoski | Kiekko-Ahma valkoinen | Ilves Valkoinen | Jaakkola, Mäläskä |
| KSJT | 18570 | U13 Valkoinen | 15:00 | Jämsä | JIlves | Uplakers Valkoiset | Toikkanen, Marttinen |
| TaJT | 18579 | U13 Valkoinen | 18:00 | Haka 3 | Tappara Valkoinen | KPK | Frondelius, Lähdesmäki |
| LaJT | 18606 | U13 Valkoinen | 11:30 | Hollola | Pelicans Valkoinen | HPK Valkoinen | Kallinen, Monto |
| TaJT | 18608 | U13 Valkoinen | 15:45 | Pirkkala | Pingviinit | Tappara Oranssi | Färnemyhr, Lakkala |
| TaJT | 18616 | U13 Valkoinen | 12:30 | Nokia | HC Nokia Valkoiset | Kisa-Eagles VALKOINEN | Kärjenniemi, Lakkala |
| LaJT | 18627 | U13 Valkoinen | 10:00 | Hollola | Pelicans Valkoinen 2 | Ilves Musta | Kallinen, Monto |
| VJETK | 22552 | U13 Valkoinen | 10:00 | Maalahti | MIF Panthers | IF Pucken / | Koukku, Mukkala |
| VJETK | 22553 | U13 Valkoinen | 11:45 | Maalahti | MIF Panthers | IF Pucken / | Koukku, Mukkala |
| HMLJT | 28627 | U11 sarja (pp) | 09:30 | HML Hakio S | Sisu Punainen | HPK Kapaset | Sisu, Sisu |
| HMLJT | 28713 | U11 sarja | 13:00 | HML Hakio S | Sisu Punainen | HPK Kapaset | Kiljunen, Leppäaho |
| HMLJT | 29308 | U11 sarja (pp) | 13:45 | HML Hakio C | HPK Tuulolat | Tappara Valkoinen | Isomäki, Känkänen |
| TaJT | 29309 | U11 sarja (pp) | 13:30 | Sentteri RK | Ilves Columbus | Tappara Oranssi | |
| TaJT | 29310 | U11 sarja (pp) | 13:30 | Hervanta 1 | Ilves Los Angeles | Sisu Valkoinen | |
| HMLJT | 29466 | U11 sarja (pp) | 10:40 | HML Hakio C | HPK Tuulolat | Tappara Valkoinen | Isomäki, Känkänen |
| TaJT | 29473 | U11 sarja (pp) | 12:15 | Sentteri RK | Ilves Columbus | Tappara Oranssi | |
| TaJT | 29482 | U11 sarja (pp) | 12:00 | Hervanta 1 | Ilves Los Angeles | Sisu Valkoinen | |
| RoiJT | 21725 | U11 sarja | 17:15 | Lappi Areena hh 1 | RoKi Valkoinen | SoPa | Harjuvaara, Järvitalo |
| RoiJT | 21731 | U11 sarja | 16:15 | Lappi Areena hh 1 | RoKi Sininen | KoTU | Harjuvaara, Kerkelä |
| NJT | 21732 | U11 sarja | 13:00 | Pello | PEKI-82 | TIHC Valkoinen | Pasma, NuJet |
| NJT | 21742 | U11 sarja | 14:00 | Pello | Lämärit | TIHC Valkoinen | Pasma, NuJet |
| NJT | 21748 | U11 sarja | 11:00 | Pello | PEKI-82 | TIHC Sininen | Pasma, Pasma |
| RoiJT | 21749 | U11 sarja | 14:15 | Lappi Areena hh 1 | RoKi Sininen | SoPa | Heiskari, Isoniemi |
| RoiJT | 21763 | U11 sarja | 15:15 | Lappi Areena hh 1 | RoKi Valkoinen | KoTU | Heiskari, Harjuvaara |
| NJT | 21766 | U11 sarja | 12:00 | Pello | Lämärit | TIHC Sininen | Pasma, NuJet |
| TuJE | 19932 | U12 sarja (pp) | 16:40 | Impivaara 2 | TPS Hantat | LuKi-82 | Seuratuomari, Seuratuomari |
| RauJT | 19944 | U12 sarja | 16:15 | Rauma TK 1 | Lukko Devils | TuTo Blue | Alanen, Lahtinen |
| TuJE | 19946 | U12 sarja | 13:40 | Impivaara 2 | TPS Narvat | LuKi-82 | Ojala, Vallila |
| UJET | 19990 | U12 sarja | 12:30 | Uusikaupunki | UJK Blue | TuTo Blue | Toivola, Leino |
| HMLJT | 30002 | U12 sarja | 15:20 | HML Hakio C | HPK Orange | Kiekko-Ahma Musta | Rannelma, Leppäaho |
| TaJT | 30003 | U12 sarja | 13:45 | Hervanta 2 | Ilves Minnesota | Uplakers mustat | Saarivirta, Salmi |
| TaJT | 30004 | U12 sarja | 12:30 | Tesoma 1 | Ilves Philadelphia | Tappara Sininen | Kyrkkö, Leponiemi |
| TaJT | 30005 | U12 sarja | 16:45 | Hervanta 2 | Ilves Pittsburgh | Tappara Musta | Uurtamo, Karjanlahti |
| HMLJT | 30023 | U12 sarja | 12:00 | HML Hakio C | HPK Orange | Kiekko-Ahma Musta | Rannelma, Lehtonen |
| TaJT | 30030 | U12 sarja | 12:15 | Hervanta 2 | Ilves Minnesota | Uplakers mustat | Saarivirta, Salmi |
| TaJT | 30040 | U12 sarja | 11:00 | Tesoma 1 | Ilves Philadelphia | Tappara Sininen | Kyrkkö, Leponiemi |
| TaJT | 30048 | U12 sarja | 15:15 | Hervanta 2 | Ilves Pittsburgh | Tappara Musta | Uurtamo, Karjanlahti |
| TuJE | 20265 | U12 sarja | 08:00 | Impivaara 1 | TPS Kojot | KaKiPo Keltainen | Latva, Friederiksen |
| TuJE | 20266 | U12 sarja | 14:55 | Tarvasjoki | TarU White | RNK Robbat | Rönnemaa, Sirviö |
| FETK | 20267 | U12 sarja | 13:30 | Somero | SoPa Musta | RNK Vilit | Vuola, Louhelo |
| RauJT | 23783 | U12 sarja | 12:15 | Eurajoki | EjL Black | UJK White | Matula, Nurmi |
| RauJT | 23784 | U12 sarja | 14:45 | Rauma TK 1 | Lukko Stars | KJK Blue | Alanen, Heinonen |
| JLETK | 25489 | U12 sarja | 13:30 | Nivala | Cowboys musta | COBRAT Musta | Saaranen, Saarimaa |
| JLETK | 25500 | U12 sarja | 12:00 | Haapavesi | HaU Punainen | Kiilat Valkoinen | Karioja, Törmälehto |
| OJT | 26128 | U12 sarja | 14:45 | Raksila | KKP Valkoinen | Ahmat oranssi | Risto, Pajukangas |
| OJT | 26130 | U12 sarja | 17:30 | Raksila 2 | Kärpät Keltainen | MuJK | Koivuranta, Heikkinen |
| OJT | 26334 | U11 sarja (pp) | 14:15 | Muhos | MuJK Sininen | RJK Sininen | -, Petlin |
| OJT | 26627 | U11 sarja | 14:10 | Kempele | K-Laser Musta | MuJK Valkoinen | Kangas, Nissilä |
| OJT | 26629 | U11 sarja | 18:45 | Oulunsalo | K-Laser Valkoinen | KKP Valkoinen | Uurtamo, Partanen |
| KAIJT | 26851 | U11 sarja (pp) | 12:00 | Kajaani hh | PaKa | KHT Hokki | Heikkinen, Rantala |
| KAIJT | 26903 | U11 sarja | 13:45 | Kajaani hh | KHT Hokki | PaKa | Rantala, Sarpola |
| JLETK | 26922 | U11 sarja | 11:45 | Nivala | Cowboys | YJK valkoinen | Saarimaa, Saaranen |
| IETK | 18972 | U11 sarja | 14:10 | Imatra 2 | Ketterä Sininen | StU | Sorvali |
| IETK | 18973 | U11 sarja | 13:00 | Imatra 2 | Ketterä Valkoinen | SaiPa Ytet | Sorvali |
| KouJT | 18996 | U11 sarja | 16:25 | Valkeala | AaKoo | KooKoo White | Nurminen, Rasalahti |
| IETK | 19018 | U11 sarja | 12:00 | Imatra 2 | Ketterä Sininen | SaiPa Pursit | Sorvali |
| KouJT | 19020 | U11 sarja | 17:35 | Valkeala | KooKoo Black | KooKoo Orange | Blomberg, Summanen |
| IETK | 19023 | U11 sarja | 16:20 | Imatra 2 | Ketterä Sininen | SaiPa Ytet | Niiranen |
| IETK | 19024 | U11 sarja | 15:10 | Imatra 2 | Ketterä Valkoinen | SaiPa Pursit | Niiranen |
| KouJT | 19025 | U11 sarja | 18:45 | Valkeala | KooKoo Black | KooKoo White | Blomberg, Summanen |
| IETK | 19033 | U11 sarja | 17:20 | Imatra 2 | Ketterä Valkoinen | StU | Niiranen |
| KouJT | 19046 | U11 sarja | 15:15 | Valkeala | AaKoo | KooKoo Orange | Pekkonen, Rasalahti |
| KuoJT | 19089 | U11 sarja | 15:45 | Lippumäki TT | KalPa E Black | Jukurit Keltainen | Turunen, Korpihalla |
| KuoJT | 19154 | U11 sarja | 18:15 | Lippumäki TT | KalPa E Yellow | Jukurit Keltainen | Järvinen, Ronkainen |
| KuoJT | 19155 | U11 sarja | 13:15 | Lippumäki TT | KalPa E Red | Jukurit Keltainen | Paatsama, Hentunen |
| KuoJT | 19156 | U11 sarja | 19:30 | Lippumäki TT | KalPa E Black | Jukurit Sininen | Järvinen, Ronkainen |
| KuoJT | 19160 | U11 sarja | 14:30 | Lippumäki TT | KalPa E Yellow | Jukurit Sininen | Paatsama, Hentunen |
| KuoJT | 19161 | U11 sarja | 17:00 | Lippumäki TT | KalPa E Red | Jukurit Sininen | Turunen, Korpihalla |
| TaJT | 23070 | U12 sarja (pp) | 15:00 | Kangasalan jäähalli hh | Ilves Calgary | LeKi Ak | |
| KSJT | 23073 | U12 sarja (pp) | 11:00 | Jämsä | J-Ilves Musta | Kisa-Eagles Samulit | |
| TaJT | 23280 | U12 sarja | 13:30 | Kangasalan jäähalli hh | Ilves Calgary | LeKi Ak | Olli, Heinonen |
| KSJT | 23283 | U12 sarja | 12:45 | Jämsä | J-Ilves Musta | Kisa-Eagles Samulit | Toikkanen, Marttinen |
| TuJE | 30743 | U11 sarja | 15:30 | Kaarina | KaKiPo Punainen | VG-62 Vilit | Anderson, Halonen |
| TuJE | 30745 | U11 sarja | 14:00 | Paimio | PaiHa Sakket | TuTo White | Wessman, Meriläinen |
| TuJE | 30746 | U11 sarja | 14:10 | Parainen | Parsport | TPS Numpat | Rissanen, Rissanen |
| RauJT | 24782 | U11 sarja | 14:00 | Rauma TK 2 | Lukko Rangers | FoPS Vihreä | Juntura, Paassilta |
| TuJE | 24786 | U11 sarja | 13:30 | Naantali | TPS Rokit | VG-62 Sampot | Grusander, Orvasto |
| TuJE | 24787 | U11 sarja | 09:40 | Impivaara 1 | TPS Essit | TuTo Blue | Friederiksen, Rissanen |
| HJT | 22680 | Seniorit 50 | 07:30 | Kaarela 1 | Bats | Veivarit | Rintala |
| RauJT | 34466 | Harrastesarja Rauma | 17:45 | Rauma | HC Lappi | Morning Stars | Aalto, Lehtinen, Koivunen, Moisanen |
| RauJT | 34467 | Harrastesarja Rauma | 19:05 | Rauma | Höntsä Hockey | Team Luvia | Aalto, Lehtinen, Koivunen, Moisanen |
| HMLJT | 37094 | Auroraliiga, pudotuspelit | 15:00 | Hämeenlinna Metritiski | HPK | HIFK | Nurmi, Ranki, Silander |
| KuoJT | 37150 | Mestis, pudotuspelit | 17:00 | Iisalmi | IPK | Ketterä | Laukkala, Virta, Huttunen, Kovanen |
| KSJT | 36675 | U12 sarja | 16:15 | Jyväskylä hh2 | JYP Musta | Sport Valkoinen | Cervinka, Kiiskilä |
| KSJT | 36676 | U12 sarja | 14:15 | Jyväskylä hh2 | JYP Musta | Hermes Sininen | Kallio, Kirjavainen |
| KSJT | 36677 | U12 sarja | 12:15 | Jyväskylä hh2 | JYP Musta | S-Kiekko sininen | Gavriliuk, Parantainen |
| KSJT | 36678 | U12 sarja | 13:15 | Jyväskylä hh2 | Sport Valkoinen | S-Kiekko sininen | Gavriliuk, Parantainen |
| KSJT | 36679 | U12 sarja | 17:15 | Jyväskylä hh2 | Sport Valkoinen | Hermes Sininen | Cervinka, Kiiskilä |
| KSJT | 36680 | U12 sarja | 15:15 | Jyväskylä hh2 | S-Kiekko sininen | Hermes Sininen | Kallio, Kirjavainen |
| EPJT | 36681 | U12 sarja | 11:00 | Alavus | APV Musta | Keupa HT | Vainionpää, Pajunen |
| EPJT | 36682 | U12 sarja | 13:10 | Alavus | APV Musta | JYP Valkoinen | Vainionpää, Pajunen |
| EPJT | 36683 | U12 sarja | 16:25 | Alavus | APV Musta | SJS | Olkkonen, Ojala |
| EPJT | 36684 | U12 sarja | 14:15 | Alavus | Keupa HT | SJS | Olkkonen, Ojala |
| EPJT | 36685 | U12 sarja | 15:20 | Alavus | Keupa HT | JYP Valkoinen | Olkkonen, Ojala |
| EPJT | 36686 | U12 sarja | 12:05 | Alavus | SJS | JYP Valkoinen | Vainionpää, Pajunen |
| RaJT | 36699 | U12 sarja | 17:15 | Kokkola hh2 | Hermes Valkoinen | IKK | Vähätiitto, RaJT |
| RaJT | 36700 | U12 sarja | 16:15 | Kokkola hh2 | Hermes Valkoinen | Sport Musta | Heiskanen, Elo |
| RaJT | 36701 | U12 sarja | 12:15 | Kokkola hh2 | Hermes Valkoinen | Virkiä | Holm, Elo |
| RaJT | 36702 | U12 sarja | 15:15 | Kokkola hh2 | IKK | Virkiä | Heiskanen, Elo |
| RaJT | 36703 | U12 sarja | 14:15 | Kokkola hh2 | IKK | Sport Musta | Heiskanen, Elo |
| RaJT | 36704 | U12 sarja | 13:15 | Kokkola hh2 | Virkiä | Sport Musta | Holm, Elo |
| LaJT | 37178 | Auroraliiga, karsintaottelut | 14:00 | Lahti | Pelicans | RoKi | Raitala, Halme, Mikkonen |
| OJT | 37223 | Suomi-sarja, pudotuspelit | 17:00 | Raksila | Laser HT | Haukat | Parkkila, Lehtinen, Rautiainen |
| TaJT | 37244 | U20 SM-sarja, pudotuspelit | 16:00 | Hakametsä | Ilves | Kärpät | Blomqvist, Järvenpää, Laitila, Loukojärvi |
| LaJT | 37245 | U20 SM-sarja, pudotuspelit | 10:00 | Lahti | Pelicans | HPK | Inkinen, Rasalahti, Ollikka, Sinivirta |
| PJET | 37246 | U20 SM-sarja, pudotuspelit | 14:00 | Pori | Ässät | Tappara | Jalonen, Laine, Haavikko, Salminen |
| KSJT | 37247 | U20 SM-sarja, pudotuspelit | 15:30 | Jyväskylä kh | JYP | K-Espoo | Jokinen, Knuuttila, Liukkonen, Lotvonen |
| HJT | 37298 | U18 SM-sarja, pudotuspelit | 14:30 | Pirkkola | Jokerit | Tappara | Jalonen, Simula, Pesonen |
| OJT | 37299 | U18 SM-sarja, pudotuspelit | 12:00 | Raksila | Kärpät | KalPa | Komulainen, Heikura, Keränen |
| TuJE | 37301 | U18 SM-sarja, pudotuspelit | 14:20 | Impivaara 1 | TPS | K-Espoo | Vesterinen, Haapanen, Kaituri |
| RauJT | 37304 | U18 SM-sarja, pudotuspelit | 15:00 | Rauma | Lukko | Pelicans | Koivu, Aalto, Koivunen |
| LPRJT | 37326 | U18 SM karsintasarja | 13:15 | Lappeenranta | SaiPa | JYP | Rautio, Montonen, Yli-Kankahila |
| KouJT | 37327 | U18 SM karsintasarja | 17:00 | Kouvola | KooKoo | Ässät | Laakkonen, Löppönen, Ollikka |
| OJT | 37429 | N12 tytöt (pp) | 13:15 | Linnanmaa 1 | Kärpät Musta | SoPa | -, Huikuri |
| KLETK | 37441 | N12 tytöt (pp) | 12:15 | Kalajoki | JHT | KuRy | Bäckman |
| KLETK | 37442 | N12 tytöt (pp) | 12:15 | Kalajoki | Cowboys | KHT | Joki-Erkkilä |
| KLETK | 37443 | N12 tytöt (pp) | 13:15 | Kalajoki | JHT | KHT | Bäckman |
| KLETK | 37444 | N12 tytöt (pp) | 13:15 | Kalajoki | Cowboys | KuRy | Joki-Erkkilä |
| KLETK | 37445 | N12 tytöt (pp) | 14:15 | Kalajoki | JHT | Cowboys | Bäckman |
| KLETK | 37446 | N12 tytöt (pp) | 14:15 | Kalajoki | KuRy | KHT | Joki-Erkkilä |
| KuoJT | 37453 | N12 tytöt (pp) | 14:30 | Toivala TT | KalPa | JYP | |
| KuoJT | 37454 | N12 tytöt (pp) | 14:30 | Toivala TT | Jokipojat | JPK/ | |
| KuoJT | 37455 | N12 tytöt (pp) | 15:45 | Toivala TT | KalPa | Jokipojat | |
| KuoJT | 37456 | N12 tytöt (pp) | 15:45 | Toivala TT | JYP | JPK/ | |
| KuoJT | 37457 | N12 tytöt (pp) | 17:00 | Toivala TT | KalPa | JPK/ | |
| KuoJT | 37458 | N12 tytöt (pp) | 17:00 | Toivala TT | Jokipojat | JYP | |
| HMLJT | 39547 | U16 Mestis | 11:45 | Hämeenlinna Metritiski | HPK | K-Espoo Ch | Heiskanen, Nurmi, Karjalainen |
| KouJT | 39563 | U16 Mestis | 14:15 | Kouvola | KooKoo | Rigas HS | Sarlo, Tiimonen, Sarlo |
| LaJT | 39334 | U16 SM-sarja | 16:10 | Laune 2 | Pelicans | TPS | Telkkinen, Ruoti, Tossavainen |
| RauJT | 39369 | U16 SM-sarja | 14:00 | Rauma hh | Lukko | HIFK | Luonto, Myllyniemi, Korhonen |
| OJT | 39409 | U16 SM-sarja | 14:45 | Raksila 2 | Kärpät | SaiPa | Mustonen, Kauppila, Markuksela |
| TaJT | 39454 | U16 SM-sarja | 14:30 | Sentteri-Tampere III Sentteri D | Tappara | Ilves | Lehto, Kyrkkö, Niiranen |
| KSJT | 39467 | U16 SM-sarja | 12:00 | Jyväskylä kh | JYP | Sport | Pelkonen, Järvinen, Laitinen |
| RoiJT | 39681 | U16 Mestis | 13:30 | Lappi Areena | RoKi | KalPa | Klytseroff, Kerkelä, Wedman |
| EPJT | 39689 | U16 Mestis | 17:00 | Seinäjoki | S-Kiekko | Jukurit | Torkinlampi, lehtimäki, Nurmela |
| TaJT | 39720 | U16 Mestis | 17:00 | Sentteri-Tampere III Sentteri D | KOOVEE | Jokipojat | Eskola, Malinen, Sahakangas |
| RiJET | 39777 | U16 Suomi-sarja | 14:40 | Riihimäki | HYRI | K-Tiikerit | Woitschach, Juselius |
| HJT | 39804 | U16 Suomi-sarja | 17:20 | Myyrmäki 2 | EVU | HJK | Harjanne, Burman |
| HJT | 39862 | U16 Suomi-sarja | 16:20 | Kauniainen | GrIFK | Tornaado/ | Lehtimäki, Leksis |
| TaJT | 40295 | U16 Suomi-sarja | 14:30 | Hämeenkyrö | Hokkarit | HC Nokia Ak | Hiltunen, Pluuman |
| PJET | 40336 | U16 Suomi-sarja | 13:30 | Pori Astora | Ässät | TPS Ak | Koivisto, Salonen, Raitala |
| TaJT | 40344 | U16 Suomi-sarja | 15:30 | Nokia | HC Nokia | Pelicans Ak | Karonen, Jokinen |
| VJETK | 40769 | U16 Suomi-sarja | 13:00 | Närpiö | Kraft | JyKi Akatemia | Sund, Nurmi |
| EPJT | 40775 | U16 Suomi-sarja | 11:00 | Ähtäri | KieHa | JYP Ak | Pienimäki, Siljanto |
| RaJT | 40777 | U16 Suomi-sarja | 12:30 | Kokkola | Hermes | Sport Akatemia | Tuurinmaa, Jansson |
| VarJT | 40893 | U16 Suomi-sarja | 16:30 | Varkaus | Sawo Hockey | KalPa Ak | Savolainen, Luostarinen |
| LPRJT | 40894 | U16 Suomi-sarja | 13:30 | LPR UK2 | SaiPa Akatemia | SaPKo | Brännare, Kovanen |
| EPJT | 39916 | U16 II-divisioona | 13:00 | Virrat | K-Karhut | Kiekkohait | Korte, Rantala |
| TuJE | 39918 | U16 II-divisioona | 16:20 | Varissuo 1 | TuTo | LeKi | Ihaksinen, Jokinen |
| TaJT | 39919 | U16 II-divisioona | 14:45 | Vammala | VaPS | LäKi | Karvonen, Saarinen |
| OJT | 41435 | U16 Suomi-sarja | 12:00 | Raksila 2 | Ahmat | YJK / | Karjalainen, Kohonen |
| JLETK | 41437 | U16 Suomi-sarja | 12:30 | Pyhäjärvi | JoKi United Itä | RJK | Väyrynen, Laajala |
| JLETK | 41438 | U16 Suomi-sarja | 15:30 | Nivala | JoKi United Länsi | KoTU Hockey | Nahkala, Keltti |
| KAIJT | 41439 | U16 Suomi-sarja | 16:00 | Suomussalmi | KHT | KKP | Kyllönen, Juntunen |
| KuoJT | 41513 | U15 Sininen/A | 13:30 | Lippumäki LT | KalPa E Yellow | Kärpät musta | Paasonen, Lyytikäinen |
| KuoJT | 41520 | U15 Sininen/A | 14:15 | Toivala LT | KalPa P Black | Kärpät valkoinen | Savolainen, Ronkainen |
| KSJT | 41529 | U15 Sininen/A | 12:30 | Tikkakoski | JyKi Blue | YJK Sininen | Niskala, Karjalainen |
| HJT | 41611 | U15 Sininen/A | 14:40 | Kerava 2 | KJT Haukat Blue | HIFK | Kivimäki, Laakso |
| TaJT | 41620 | U15 Sininen/A | 17:30 | Sentteri RK | Ilves Vihreä | Tappara Sininen | Kasanen, Kalliomaa |
| LaJT | 41621 | U15 Sininen/A | 13:40 | Laune 2 | Pelicans Turkoosi | SaiPa Pantterit | Tossavainen, Sinivirta |
| RauJT | 41649 | U15 Sininen/A | 12:30 | Rauma | Lukko | Rigas HS | Karhu, Rautavuori |
| TaJT | 41672 | U15 Sininen/A | 15:00 | Sentteri RK | Ilves Keltainen | K-Espoo I | Niittynen, Saarinen |
| TuJE | 41680 | U15 Sininen/A | 17:20 | Impivaara 1 | TPS | Jokerit | Rantanen, Koski |
| KouJT | 42274 | U15 Valkoinen | 12:15 | Kuusankoski | KooKoo Black | Jukurit Sininen | Nurkka, Salovaara |
| KuoJT | 42287 | U15 Valkoinen | 17:00 | Toivala LT | KalPa E Black | SaiPa Lallit | Rissanen, Grön |
| KSJT | 42290 | U15 Valkoinen | 18:30 | Jyväskylä kh | JYP Punainen | Jokipojat Musta | Hietalahti, Berggren |
| TaJT | 42097 | U15 Valkoinen | 16:45 | Sentteri AL | Ilves Musta | TuTo | Koskela, Alaraatikka |
| HMLJT | 42156 | U15 Valkoinen | 18:20 | HML Hakio S | HPK Oranssi | Pelicans Valkoinen | Rannelma, Haapalahti |
| LaJT | 42159 | U15 Valkoinen | 15:40 | Hollola | Pelicans Turkoosi 2 | TPS Akatemia | Pellikka, Lusi |
| FETK | 42160 | U15 Valkoinen | 11:15 | Somero | SoPa Musta | Lukko Team | Vuola, Louhelo |
| RaJT | 42179 | U15 Valkoinen | 14:00 | Kokkola hh 1 | Hermes Österbotten | IF Pucken / | Siermala, Vesala |
| RoiJT | 42210 | U15 Valkoinen | 16:40 | Lappi Areena hh 2 | RoKi sininen | Sport Punainen | Alapalosaari, Pohjamo |
| KAIJT | 42237 | U15 Valkoinen | 16:00 | Vuokatti | KHT/ | KKP Sininen | Alatalo, Ollila |
| EPJT | 42299 | U15 Valkoinen | 14:15 | Seinäjoki | S-Kiekko Musta | JPK | Huhta, Kohtala |
| KouJT | 42324 | U15 Keltainen/C | 12:40 | Hamina | HKKJ White | SaPKo Sininen | Laaksonen, Korpela |
| KouJT | 42333 | U15 Keltainen/C | 14:30 | Kuusankoski | KooKoo Orange | Jukurit Keltainen | Tuomainen, Järvinen |
| KouJT | 42344 | U15 Keltainen/C | 15:20 | Hamina | HKKJ White | SaPKo Sininen | Backman, Grönholm |
| PJET | 42393 | U15 Keltainen/C | 12:30 | Kankaanpää | KJK Blue | TPS Stounit | Rajamäki, Virtanen |
| TuJE | 42394 | U15 Keltainen/C | 17:30 | Paimio | PaiHa Lepit | Rockets | Hokkanen, Heikkilä |
