| Kerho | Nro | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tuomarit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TaJT | 2689 | II-divisioona, lohko 2 | 15:30 | Pirkkala | Pingviinit | KJK | Ryshkevich, Silander |
| TaJT | 2691 | II-divisioona, lohko 2 | 18:45 | Haka 2 | KOOVEE II | KPK | Lehto, Loukojärvi |
| SlnETK | 6080 | U20 Mestis | 16:00 | Savonlinna | SaPKo | KOOVEE | Suihkonen, Seila, Benain |
| KAIJT | 6150 | U20 Mestis | 14:30 | Kajaani | Hokki | LeKi | Suorsa, Sirviö, Granit |
| FETK | 6186 | U20 Mestis | 13:00 | Forssa | FoPS | KeuPa HT/ | Vesterinen, Jokinen, Haapanen |
| JJT | 6307 | U20 Mestis | 13:00 | Joensuu | Jokipojat | Ketterä | Hannukainen, Nevalainen, Hämäläinen |
| HJT | 5820 | Auroraliiga | 13:15 | Tapiola 2 | K-Espoo | Ilves | Lusi, Mikkonen, Ranki |
| HMLJT | 5823 | Auroraliiga | 14:00 | Hämeenlinna Metritiski | HPK | Kärpät | Oksanen, Silander, Elo |
| TuJE | 5889 | Auroraliiga | 14:30 | Kupittaa | TPS | Kuortane | Kohomäki, Salo, Salminen |
| TaJT | 13639 | V-divisioona, lohko 2 | 16:00 | Lempäälä | Akaan Kiekko | VaPS Miehet II | Ruutana, Niskanen |
| VJETK | 14067 | III-divisioona, lohko 3 | 16:00 | Närpiö | Kraft Academy | Sport Akatemia | Peltomaa, Sund |
| KSJT | 14166 | III-divisioona, lohko 3 | 12:00 | Keuruu | KeuPa HT II | KieHa | Virtanen, Kakko |
| LieETK | 14253 | III-divisioona, lohko 4 | 13:00 | Lieksa | Hurtat | OoKoo | Viertola, Mikkonen |
| RoiJT | 15590 | III-divisioona, lohko 5, Lappi Liiga | 14:10 | Lappi Areena | RoPo | YKI | Kultima, Niva |
| OJT | 13182 | U13 Sininen | 13:00 | Oulunsalo | K-Laser Punainen | Kärpät musta | Juntunen, Oja |
| HJT | 13312 | Naisten Suomi-sarja | 17:20 | Kivikko 2 | HIFK Ak | TPS Akatemia | Raitala, Caliskan |
| HJT | 13315 | Naisten Suomi-sarja | 18:20 | Espoonlahti | K-Espoo Ch | PaRa | Jalonen, Hytönen |
| TaJT | 13327 | Naisten Suomi-sarja | 14:50 | Valkeakoski | Kiekko-Ahma | HIFK GH | Mäkiranta, Mäläskä |
| KSJT | 17439 | Naisten Suomi-sarja | 16:45 | Tikkakoski | JyKi | KalPa Team | Olkkonen, Rasi |
| OJT | 13548 | U13 Valkoinen | 13:00 | Kempele | K-Laser Valkoinen | Kärpät Tytöt Black | Koskenranta, Partanen |
| OJT | 13551 | U13 Valkoinen | 14:15 | Muhos | MuJK | RJK punainen | Keskikallio, Kumpuniemi |
| JLETK | 13660 | U13 Valkoinen | 11:15 | Nivala | Cowboys | KHT/ | Saarimaa, Hannula |
| KAIJT | 13729 | U13 Valkoinen | 14:15 | Suomussalmi | KHT/ | KHT/ | Juntunen, Karhapää |
| JLETK | 13732 | U13 Valkoinen | 14:45 | Nivala | Cowboys | KHT/ | Karvonen, Saaranen |
| KAIJT | 13733 | U13 Valkoinen | 12:00 | Suomussalmi | KHT/ | KHT/ | Juntunen, Karhapää |
| LaJT | 18479 | U13 Valkoinen | 11:30 | Laune 2 | Pelicans Valkoinen | KOOVEE Black | Rekola, Meronen |
| LaJT | 20046 | Lahti harrastesarja | 13:30 | Laune 1 | Hockey Badgers | HC Bulls | Rekola |
| LaJT | 20047 | Lahti harrastesarja | 15:00 | Laune 1 | Huikka HT | Traktors | Rekola |
| LJT | 68 | Nuhl | 21:00 | Nummela | Nummelan KiekkoVeljet | Huhmarin Härät | Saarni, Kuparinen |
| TaJT | 25978 | Harrastesarja 4 | 18:00 | Pirkkala | TMPT | Siperia | Järvelin, Laiho |
| RoiJT | 21724 | U11 sarja | 10:30 | Lappi Areena hh 2 | RoKi Sininen | TIHC Sininen | Issakainen, Seuratuomari |
| RoiJT | 21741 | U11 sarja | 12:30 | Lappi Areena hh 2 | RoKi Sininen | TIHC Valkoinen | Alapalosaari, Seuratuomari |
| RoiJT | 21747 | U11 sarja | 11:30 | Lappi Areena hh 2 | RoKi Valkoinen | TIHC Valkoinen | Issakainen, Seuratuomari |
| RoiJT | 21757 | U11 sarja | 13:30 | Lappi Areena hh 2 | RoKi Valkoinen | TIHC Sininen | Alapalosaari, Seuratuomari |
| KTJT | 20780 | U12 sarja | 12:00 | Kemi | Lämärit | Pantterit | Junttari |
| RoiJT | 20784 | U12 sarja | 15:10 | Lappi Areena hh 1 | RoKi Sininen | KeKi | Rissanen, Klytseroff |
| RoiJT | 20789 | U12 sarja | 14:15 | Lappi Areena hh 1 | RoKi Valkoinen | KeKi | Rissanen, Klytseroff |
| RoiJT | 20818 | U12 sarja | 13:15 | Lappi Areena hh 1 | RoKi Sininen | SoPa | Mathlin, Alapalosaari |
| KTJT | 20820 | U12 sarja | 13:05 | Kemi | Lämärit black | Pantterit | Junttari |
| RoiJT | 20823 | U12 sarja | 12:20 | Lappi Areena hh 1 | RoKi Valkoinen | SoPa | Mathlin, Alapalosaari |
| TuJE | 20234 | U12 sarja (pp) | 14:00 | Kaarina | KaKiPo Keltainen | Kiekkohait Valkoinen | Seuratuomari, Seuratuomari |
| OJT | 25285 | U12 sarja | 08:30 | Jääli | KKP Sininen | Kärpät Musta | Silvola, Koskenranta |
| JLETK | 25449 | U12 sarja | 16:30 | Nivala | Cowboys musta | Kiilat Valkoinen | Karvonen, Saaranen |
| KAIJT | 25466 | U12 sarja (pp) | 13:55 | Kajaani hh | KHT/ | KHT/ | Summanen, Kemppainen |
| JJT | 16384 | U12 sarja | 09:15 | Joensuu hh | Jokipojat Valkoinen | Sepot | Toropainen, Leppänen |
| JJT | 16398 | U12 sarja | 10:15 | Joensuu hh | Jokipojat Musta | Hurtat Punainen | Toropainen, Leppänen |
| JJT | 16410 | U12 sarja | 12:15 | Joensuu hh | Jokipojat Valkoinen | Hurtat Punainen | Miettinen, Toivanen |
| JJT | 16418 | U12 sarja | 13:15 | Joensuu hh | Jokipojat Musta | Sepot | Miettinen, Toivanen |
| JJT | 16424 | U12 sarja | 11:15 | Joensuu hh | Jokipojat Punainen | Sepot | Toropainen, Leppänen |
| JJT | 16449 | U12 sarja | 14:15 | Joensuu hh | Jokipojat Punainen | Hurtat Punainen | Miettinen, Toivanen |
| KuoJT | 16820 | U12 sarja | 17:15 | Lippumäki LT | KalPa E White | KalPa E Silver | Kytömaa, Korpihalla |
| KuoJT | 16890 | U12 sarja | 18:30 | Lippumäki LT | KalPa E White | KalPa E Silver | Kytömaa, Korpihalla |
| LPRJT | 16995 | U12 sarja | 12:55 | LPR UK2 | SaiPa Jusut | SaiPa Rikut | Montonen, Kaasinen |
| LPRJT | 17007 | U12 sarja | 14:00 | LPR UK2 | SaiPa Kenit | SaiPa Sannit | Lanzett, Ojala |
| LPRJT | 17067 | U12 sarja | 12:00 | LPR UK2 | SaiPa Jusut | SaiPa Sannit | Montonen, Kaasinen |
| LPRJT | 17068 | U12 sarja | 14:55 | LPR UK2 | SaiPa Kenit | SaiPa Rikut | Lanzett, Ojala |
| OJT | 26100 | U12 sarja (pp) | 15:15 | Linnanmaa 1 | Kärpät Tytöt White | KKP Valkoinen | -, Ronkainen |
| OJT | 26116 | U12 sarja (pp) | 10:00 | Kempele | K-Laser Musta | Ahmat oranssi | -, Heikkinen |
| OJT | 26120 | U12 sarja | 17:00 | Kempele | K-Laser Valkoinen | Kärpät Keltainen | Mikkonen, Karvonen |
| RaaJT | 26295 | U11 sarja (pp) | 14:00 | Raahe | RJK Sininen | Kärpät Musta | Seuratuomari RJT, Ahola |
| RaaJT | 26325 | U11 sarja | 12:15 | Raahe | RJK Sininen | Kärpät Musta | Suni-Kangas, Ahola |
| OJT | 26326 | U11 sarja | 08:00 | Raksila 2 | Kärpät Valkoinen | KKP Sininen | Räisänen, Nissilä |
| OJT | 26616 | U11 sarja | 09:45 | Raksila 2 | Kärpät Keltainen | LiKi Red | Lahti, Oja |
| OJT | 26617 | U11 sarja | 10:30 | Muhos | MuJK Valkoinen | RJK Valkoinen | Huikuri, Mikkonen |
| OJT | 26619 | U11 sarja | 16:30 | Oulunsalo | K-Laser Musta | KKP Valkoinen | Räisänen, Koskenranta |
| KAIJT | 26893 | U11 sarja (pp) | 10:45 | Kajaani hh | KHT Hokki | KHT SuPS | Rantala, Ruokamo |
| KAIJT | 26902 | U11 sarja | 12:20 | Kajaani hh | KHT SuPS | KHT Hokki | Kemppainen, Sarpola |
| KLETK | 26916 | U11 sarja | 13:30 | Kalajoki | JHT Sininen | YJK valkoinen | Annala, Kärkinen |
| JLETK | 26918 | U11 sarja | 10:00 | Ylivieska | YJK musta | COBRAT musta | Rousu, Männikkö |
| KouJT | 30885 | Kuntokiekko Kouvolan seutu | 19:15 | Kuusankoski | RYD | AHT | Hyvönen, Pekkonen |
| KouJT | 31432 | Kuntokiekko Kouvolan seutu | 19:00 | Inkeroinen | RED EYES | OSPA | Korhonen, Vainio |
| LPRJT | 32269 | Kuntokiekko Etelä-Karjala | 19:30 | LPR UK1 | HC Kisa | Starikat | Risku, Ojala |
| LPRJT | 32270 | Kuntokiekko Etelä-Karjala | 11:00 | LPR UK1 | Rikkilä Rangers | KPP | Tarhonen, Sinkko |
| LPRJT | 32271 | Kuntokiekko Etelä-Karjala | 21:00 | Lappeenranta | BA | Senators | Risku, Tarhonen |
| HJT | 19769 | Seniorit 60 | 19:45 | Herttoniemen Jäähalli 2 | HC Reinot | KoPo | Taimisto |
| HJT | 20320 | Seniorit 50 | 15:40 | Kirkkonummi | Warriors Papat | Toldboys | Wikström |
| HJT | 21866 | Harraste Divarit V-IX | 18:10 | Matinkylä III | GrIFK GG | Snadi HC | Moilanen, Pajunen |
| HJT | 22252 | Harraste Divarit V-IX | 18:00 | Myllypuro 2 | MaWa | K-Vantaa Hurut | Portti, Sorjonen |
| HJT | 27001 | Stadi-liiga IV-IX | 19:55 | Kaarela 2 | IHM BLÄK | KoPo | Eväkoski, Hotanen |
| HJT | 28695 | Stadi-liiga IV-IX | 19:30 | Paloheinä 1 | Tavastia Bros | K-Espoo Mighty Dogs | Aalto, Katainen |
| HJT | 29405 | Stadi-liigat I-III | 20:10 | Kivikko 2 | Riemu Alumni | PiTa | Vartio, Kupiainen |
| HJT | 31450 | Harraste Divarit I-IV | 19:30 | Kaarela 1 | TIFK | Kiva HC Black | Valtanen, Laitinen |
| JLETK | 34021 | Kalajokilaakso Liiga | 17:15 | Ylivieska | YJK Akatemia | Cobrat | Katajala, Vaahtera |
| KouJT | 37406 | Naisten harrastesarja Kymi-Saimaa | 12:15 | Kotka | HKKJ Pelinaiset | SaiPa Ladykiekko | Grönholm, Tammi |
| KouJT | 37407 | Naisten harrastesarja Kymi-Saimaa | 13:30 | Kotka | SaiPa Ladykiekko | Iitti Hockey Ylämummot | Grönholm, Suomalainen |
| KouJT | 37408 | Naisten harrastesarja Kymi-Saimaa | 14:45 | Kotka | HKKJ Pelinaiset | Iitti Hockey Ylämummot | Kuumala, Suomalainen |
| JJT | 38768 | Pohjois-Karjalan harraste | 21:00 | Joensuu hh | Golden Cocks Hockey | Hustlers | Huttunen, Heikka |
| HJT | 39558 | U16 Mestis | 12:20 | Kivikko 1 | HIFK II | Rigas HS | Hynninen, Semigin, Pesonen |
| HJT | 39447 | U16 SM-sarja | 16:15 | Pirkkola 2 | HIFK | Tappara | Pesonen, Skog, Semigin |
| OJT | 39465 | U16 SM-sarja | 14:30 | Raksila 2 | Kärpät | Sport | Hietala, Kauppila, Moilanen |
| OJT | 39718 | U16 Mestis | 17:30 | Raksila 2 | Kärpät Ak | RoKi | Hilli, Väisänen, Rautiainen |
| SlnETK | 40858 | U16 Suomi-sarja | 12:45 | Savonlinna | SaPKo | SaiPa Akatemia | Kostiainen, Toropainen |
| KouJT | 40871 | U16 Suomi-sarja | 13:30 | Kuusankoski | KooKoo Ak | Sawo Hockey | Suurnäkki, Lehtinen |
| KouJT | 40888 | U16 Suomi-sarja | 13:15 | Inkeroinen | AaKoo | Sawo Hockey Team | Tiimonen, Nurkka |
| RoiJT | 41397 | U16 Suomi-sarja | 15:30 | New Boliden Areena | SoPa | JoKi United Itä | Majava, Seppälä |
| JLETK | 41442 | U16 Suomi-sarja | 13:00 | Oulainen | Cobrat | JoKi United Länsi | Keltti, Yliuntinen |
| HJT | 41595 | U15 Sininen/A | 15:40 | Matinkylä II | K-Espoo II | Pelicans Turkoosi | Harjanne, Ruhanen |
| KuoJT | 42275 | U15 Valkoinen | 11:00 | Toivala LT | KalPa E Black | Jokipojat Musta | Lyytikäinen, Savolainen |
| RauJT | 42442 | U15 Keltainen/C | 14:15 | Eurajoki | PaRa | KJK Blue | Myllyniemi, Uola |
| JJT | 42424 | U15 Keltainen/C | 14:00 | Kitee | Jääsudet | OoKoo PoU | Väänänen, Kontkanen |
| HJT | 41905 | U15 Valkoinen | 17:50 | Tikkurila hh | K-Vantaa Sininen | Warriors Axes | Vuorenmaa, Erikkilä |
| HJT | 42928 | U15 Keltainen/C | 17:05 | Matinkylä 5 | K-Espoo IV Blue | Viikingit White | Jussila, Pussinen |
| HyJT | 42932 | U15 Keltainen/C | 14:00 | Hyvinkää | HYRI Black | K-Espoo IV White | Väistö, Vörlin |
| HJT | 43281 | U20 Suomi-sarja | 13:45 | Pirkkola 2 | K-Kissat | HIFK Stadi | Katavisto, Vainikka |
| TuJE | 43312 | U20 Suomi-sarja | 11:30 | Raisio 1 | RNK | HPK Akatemia | Halminen, Leppä |
| TaJT | 43345 | U20 Suomi-sarja | 11:00 | Nokia | Pyry | S-Kiekko | Leppäalho, Mäkiranta |
| LaJT | 43365 | U20 Suomi-sarja | 14:10 | Heinola | Peliitat | Laser HT | Nikolajevs, Ahvenainen |
| TuJE | 44424 | U20 II-divisioona | 16:15 | Naantali | VG-62 | VG-62 II | Koski, Simula |
| HJT | 44616 | U20 II-divisioona | 14:50 | Järvenpää | KJT Haukat Ak | Hunters | Ojala, Savolainen |
| LJT | 44711 | U20 II-divisioona | 15:25 | Lohja | HAKI | K-Espoo IV | Suominen, Mettomäki |
| JLETK | 44746 | U14 Sininen/A | 12:00 | Ylivieska | YJK Sininen | KHT/ | Rousu, Saari |
| JLETK | 44776 | U14 Sininen/A | 14:00 | Ylivieska | YJK Sininen | KHT/ | Katajala, Vaahtera |
| OJT | 45304 | U14 Valkoinen/B | 14:45 | Oulunsalo | K-Laser Valkoinen | K-Laser Musta | Petlin, Poussu |
| RaaJT | 45316 | U14 Valkoinen/B | 16:00 | Pyhäjoki | RJK Punainen | Ahmat/ | Riihijärvi, Malinen |
| LaJT | 44800 | U18 III-divisioona | 12:30 | Lahti | Pelicans Team | Viikingit Ak | Ahvenainen, Junnila |
| HJT | 44821 | U18 III-divisioona | 15:30 | Myyrmäki | EVU Team | EVU | Koivunen, Lönnqvist |
| KTJT | 46029 | U14 C | 16:00 | Kemi | Lämärit | Pantterit | Ylitulkkila, Lassila |
| HJT | 45902 | U14 Valkoinen/B | 11:10 | Matinkylä I | K-Espoo Blues III | K-Vantaa Valkoinen | Koivunen, Airisto |
| HJT | 45969 | U14 Valkoinen/B | 15:10 | Matinkylä III | GrIFK Green | Vipers | Holopainen, Riitamo |
| LJT | 45976 | U14 Valkoinen/B | 10:40 | Nummela | HAKI Blue | Vipers | Laatikainen, Aho |
| HJT | 45992 | U14 Valkoinen/B | 13:10 | Järvenpää | KJT Haukat Orange | K-Kissat Kissat | Pussinen, Vattulainen |
| JLETK | 46188 | U14 C | 13:00 | Nivala | Kiilat / | KHT VTS/ | Saarimaa, Hannula |
| RaaJT | 46190 | U14 C | 10:30 | Raahe | RJK Valkoinen | KKP Oranssi | Vanhala, Antinoja |
| UJET | 45127 | U14 Valkoinen/B | 16:00 | Uusikaupunki | UJK Möllit | Kiekkohait Valkoinen | Toivola, Airisto |
| RauJT | 45174 | U14 Valkoinen/B | 14:15 | Rauma TK 2 | Lukko Canadiens | KuKi | Nurmi, Perälä |
| TuJE | 45176 | U14 Valkoinen/B | 15:10 | Varissuo 2 | TuTo Blue | RNK Peltsit | Ojala, Ojala |
| UJET | 45177 | U14 Valkoinen/B | 12:30 | Uusikaupunki | UJK Maukat | Kiekkohait Valkoinen | Sotka, Airisto |
| JJT | 46252 | U14 Sininen/A | 15:30 | Joensuu | Jokipojat Musta | KalPa Yellow | Hattunen, Pyykönen |
| KuoJT | 46274 | U14 Sininen/A | 12:15 | Lippumäki LT | KalPa Black | Sawo Hockey Musta | Järvinen, Ronkainen |
| JJT | 46412 | U14 Valkoinen/B | 16:30 | Joensuu hh2 | Jokipojat Punainen | Sepot | Huttunen, Kukkonen |
| LPRJT | 44495 | U18 SM-sarja | 14:00 | Lappeenranta | SaiPa | Pelicans | Heikkilä, Risku, Montonen |
| EPJT | 44533 | U18 SM-sarja | 15:00 | Kuortane | KalPa | Kärpät | Jalonen, Vammel, Loskin |
| EPJT | 44550 | U18 SM-sarja | 12:30 | Kuortane | K-Espoo | TPS | Komulainen, Heikura, Keränen |
| EPJT | 44577 | U18 SM-sarja | 10:00 | Kuortane | HIFK | Lukko | Ramu, Koistinen, Niiranen |
| HJT | 44603 | U18 SM-sarja | 15:00 | Pirkkola | Jokerit | Tappara | Planting, Mustonen, Alastalo |
| KuoJT | 46710 | U18 II-divisioona | 13:45 | Toivala LT | KalPa Team | Kajastus | Paasonen, Kuparinen |
| HJT | 46522 | U18 Mestis | 14:55 | Tikkurila | K-Vantaa | Sport | Airisto, Polet, Starck |
| TaJT | 46571 | U18 Mestis | 13:00 | Hakametsä | KOOVEE | VTS / | Laukkala, Kasanen, Lisma |
| OJT | 46583 | U18 Mestis | 11:45 | Raksila 2 | Kärpät Ak | Rigas HS | Tynkilä, Lehtinen, Rautiainen |
| OJT | 46758 | U18 II-divisioona | 13:45 | Jääli | KKP Sininen | RoKi Team | Niinimäki, Väisänen |
| KuuJT | 46759 | U18 II-divisioona | 14:30 | Kuusamo | PaKa | JoKi United | Autio, Tuljakov |
| RaaJT | 46780 | U18 II-divisioona | 15:30 | Raahe | RJK | JHT | Ukkola, Kyröläinen |
| KuoJT | 46925 | U18 Suomi-sarja | 13:15 | Niirala | KalPa Ak | Hokki | Heinonen, Virtanen |
| TaJT | 46991 | U18 II-divisioona | 12:00 | Nokia 2 | HC Nokia Ak | LeKi | Kalliomaa, Salmela |
| HJT | 47091 | U18 II-divisioona | 12:35 | Myllypuro 1 | Ice Force | Kurra | Lönnqvist, Muhonen |
| RauJT | 47173 | U18 Suomi-sarja | 14:00 | Rauma hh | Lukko Team | FoPS | Rautavuori, Korhonen |
| TuJE | 47176 | U18 Suomi-sarja | 16:50 | Kupittaa | TuTo | TPS Ak | Kuparinen, Hokkanen |
| HJT | 47317 | U18 Suomi-sarja | 14:20 | Matinkylä I | K-Espoo Ch | Ketterä | Korkealaakso, Espo |
| LaJT | 47338 | U18 Suomi-sarja | 13:10 | Laune 2 | Pelicans Ak | Viikingit | Aalto, Monto |
| HJT | 47346 | U18 Suomi-sarja | 17:20 | Tikkurila | K-Vantaa Ak | K-Espoo III | Vaarna, Vaarama |
| KuoJT | 47753 | U13 Sininen | 13:30 | Toivala TT | KalPa P Yellow | KalPa E Yellow | Niskanen, Paatsama |
| KuoJT | 48308 | U13 Valkoinen | 14:30 | Iisalmi | IPK Black | Sawo Hockey Musta | Ruotsalainen, Ronkainen |
| KuoJT | 48309 | U13 Valkoinen | 18:40 | Iisalmi | IPK Black | Sawo Hockey Valkoinen | Rautio, Kauppinen |
| KuoJT | 48310 | U13 Valkoinen | 15:50 | Iisalmi | Hurtat Punainen | Sawo Hockey Valkoinen | Ruotsalainen, Ronkainen |
| KuoJT | 48311 | U13 Valkoinen | 17:20 | Iisalmi | Hurtat Punainen | Sawo Hockey Musta | Rautio, Kauppinen |
| OJT | 50159 | U13 Valkoinen | 16:30 | Linnanmaa 1 | KKP Valkoinen | YJK Musta | Heinonen, Loukusa |
| NJT | 50915 | U13 Valkoinen | 13:00 | Kolari | KoTU | TIHC sininen | Ylläsjärvi, Kuru |
| FETK | 52351 | Harjoitusottelut U13 sin 3x15 min | 11:15 | Forssa 2 | Lukko Jets | Jokerit Sininen | Vuola, Louhelo |
| FETK | 52352 | Harjoitusottelut U13 sin 3x15 min | 14:15 | Forssa 2 | Lukko Jets | Jokerit Sininen | Louhelo, Vuola |
| FETK | 52353 | Harjoitusottelut U13 sin 3x15 min | 12:45 | Forssa 2 | Lukko Flyers | Jokerit Valkoinen | Kujala, Merkkiniemi |
| FETK | 52354 | Harjoitusottelut U13 sin 3x15 min | 15:45 | Forssa 2 | Lukko Flyers | Jokerit Valkoinen | Vuola, Louhelo |
| TuJE | 52105 | III-divisioona, lohko 6 | 18:45 | Naantali | VG-62 II | EjL | Haavikko, Suominen |
| HJT | 52457 | III-divisioona, lohko 1 | 16:40 | Matinkylä I | Kiekko 49 | HCK Salamat | Stasikovs, Seistola |
| HJT | 52511 | IV-divisioona, lohko 1 | 19:50 | Tikkurila | K-Vantaa | K-Espoo EKS | Lustig, Henttinen |
| HJT | 53008 | V-divisioona, lohko 1 | 20:55 | Pirkkola 2 | Tavastia | Ice Team | Vuorenmaa, Rauhala |
| KuoJT | 53882 | Pohjois-Savon harraste / AA-sarja | 18:15 | Toivala TT | NahU | LaLu | Liukkonen, Ronkainen |
| KuoJT | 53902 | Pohjois-Savon harraste / A-sarja | 09:30 | Toivala TT | Lämäri | Tosiäijät | Grön, Asikainen |
| KuoJT | 53903 | Pohjois-Savon harraste / A-sarja | 21:00 | Toivala LT | Yara | VaFu HC | Jokitalo, Niskanen |
| KuoJT | 53904 | Pohjois-Savon harraste / A-sarja | 12:30 | Sonkajärvi | TeHo | Skeletors | Laitinen, Rautio |
| 53964 | Olympic Winter Games 11.-22.2.2026, Milano, ITA | 14:10 | CAN | USA | Dwyer, Rooney, Cherrey, Hautamäki | ||
| HJT | 54028 | Harjoitusottelut U11 3x15 min | 14:20 | Kerava 2 | KJT Blue | K-Vantaa Sininen | Kakkuri, Seuratuomari |
| JJT | 54155 | Harjoitusottelut U12 3x15 min | 11:30 | Kitee | Jääsudet Musta | SaPKo sininen | |
| LaJT | 54254 | II-divisioona, lohko 4, pudotuspelit | 17:30 | Heinola | Peliitat | Parru HT | Rasalahti, Laakso |
| TaJT | 54398 | Harjoitusottelut U14 sin 3x20 min | 12:00 | Sentteri AL | Tappara Musta | S-Kiekko Musta | Kolari, Jauhiainen |
| PJET | 54402 | Harjoitusottelut U12 3x15 min | 13:40 | Pori | Ässät Black | Ilves Vancouver | Petrukevich, Raikkerus |
| PJET | 54403 | Harjoitusottelut U12 3x15 min | 16:40 | Pori | Ässät Black | Ilves Vancouver | Lintula, Luoma |
| PJET | 54406 | Harjoitusottelut U12 3x15 min | 12:10 | Pori | Ässät Red | SiSu Valkoinen | Tuuha, Ellmen |
| PJET | 54407 | Harjoitusottelut U12 3x15 min | 15:10 | Pori | Ässät Red | SiSu Valkoinen | Luoma, Hiukka |
| HJT | 54436 | Harjoitusottelut U14 valk 3x15 min | 13:30 | Kellokoski | KJT Haukat White | HKKJ Black | Niemi, Munnukka |
| KSJT | 54443 | Naisten Mestis Pudotuspelit | 17:00 | Keuruu | KeuPa HT | APV | Hyytinen, Hietalahti |
| MJT | 54628 | Harjoitusottelut U12 3x20 min | 11:00 | Kangasniemi | Jukurit Sininen | KooKoo Black | Korhonen, Leinonen |
| MJT | 54629 | Harjoitusottelut U12 3x20 min | 13:30 | Kangasniemi | Jukurit Keltainen | KooKoo Orange | Korhonen, Leinonen |
| HJT | 54922 | Harjoitusottelut U12 3x15 min | 10:55 | Hyrylä | K-Vantaa Oranssi | K-Espoo EKS II | Holopainen, Uotila |
| HJT | 54928 | Harjoitusottelut U12 3x15 min | 14:55 | Myllypuro 1 | Jokerit Sininen | K-Espoo EKS I | Lehtinen, Puro |
| TuJE | 54934 | U-15 | 12:45 | Raisio 2 | JYP | Turku Hockey | Luovula, Uusikartano |
| TuJE | 54936 | U-15 | 14:30 | Raisio 2 | Turku Hockey | JYP | Myllymaa, Laiho |
| TuJE | 54937 | Harjoitusottelut U18 IIdiv | 14:30 | Raisio 1 | RNK | TuTo Ak | Ihaksinen, Rantala |
| TuJE | 54969 | Harjoitusottelut U11 3x15 min | 15:10 | Impivaara 1 | TPS Numpat | Lukko Rangers | Kankaanpää, Ruusumo |
| HJT | 54974 | Harjoitusottelut U11 3x15 min | 11:30 | Järvenpää 2 | Haukat oranssi | Pelicans Länsi Valkoinen | Pussinen, Seuratuomari |
| KSJT | 54998 | Harjoitusottelut U13 valk 3x15 min | 11:00 | Laukaa | JYP Laukaa Valkoinen | Jukurit Keltainen | Toikkanen, Laamanen |
| KSJT | 54999 | Harjoitusottelut U13 valk 3x15 min | 14:00 | Laukaa | JYP Laukaa Valkoinen | Jukurit Keltainen | Honkanen, Laitinen |
| KSJT | 55000 | Harjoitusottelut U13 sin 3x15 min | 12:30 | Laukaa | JYP Laukaa Sininen | Jukurit Sininen | Toikkanen, Laamanen |
| KSJT | 55001 | Harjoitusottelut U13 sin 3x15 min | 15:30 | Laukaa | JYP Laukaa Sininen | Jukurit Sininen | Honkanen, Laitinen |
| TaJT | 55077 | Harjoitusottelut U12 3x20 min | 12:10 | Valkeakoski | Kiekko-Ahma Oranssi | Rockets Blue | Kuusela, Mölsä |
| HJT | 55168 | Harjoitusottelut U15 sininen | 14:30 | Myllypuro 2 | Jokerit | HIFK | Riikonen, Lehtimäki |
| LJT | 55181 | Harjoitusottelut U11 3x15 min | 13:40 | Nummela | HAKI White | PaiHa Sakket | Laatikainen, Leksis |
| HMLJT | 55187 | Harjoitusottelut U15 sininen | 12:00 | HML Hakio C | HPK Oranssi | EVU Red | Laukkanen, Laakso |
| OJT | 55194 | Harjoitusottelut U15 valk 3x20 min | 16:30 | Raksila | KKP Sininen | YJK Sininen | Heikkilä, Löytynoja |
| PJET | 55195 | Harjoitusottelut U12 3x15 min | 12:15 | Kankaanpää | KJK Blue | Hokkarit Valkoinen | Kaikko, Mäkelä |
| TaJT | 55196 | Harjoitusottelut U11 2x20 min | 12:30 | Sentteri RK | Ilves Anaheim | K-Espoo Blues I | Oksanen, Salmi |
| TaJT | 55197 | Harjoitusottelut U11 2x20 min | 15:00 | Sentteri RK | Ilves Anaheim | K-Espoo Blues I | Färnemyhr, Färnemyhr |
| TaJT | 55198 | Harjoitusottelut U11 2x20 min | 10:45 | Sentteri AL | Ilves Columbus | K-Espoo Blues III | Jaakkola, Jokisalo |
| TaJT | 55199 | Harjoitusottelut U11 2x20 min | 13:45 | Sentteri RK | Ilves Columbus | K-Espoo Blues IV | Färnemyhr, Färnemyhr |
| TaJT | 55200 | Harjoitusottelut U11 2x20 min | 11:15 | Sentteri RK | Ilves Los Angeles | K-Espoo Blues IV | Oksanen, Salmi |
| TaJT | 55201 | Harjoitusottelut U11 2x20 min | 14:15 | Sentteri AL | Ilves Los Angeles | K-Espoo Blues III | Lakkala, Ahonen |
205 Ottelua
