| Kerho | Nro | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tuomarit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HJT | 19741 | Seniorit 50 | 20:25 | Kivikko 3 | OKK EVG | Reinot | Ryska |
| HJT | 19742 | Seniorit 50 | 19:40 | Kauniainen | GrIFK GG | Shakers | Koivunen |
| HJT | 19787 | Seniorit 60 | 20:45 | Hyrylä | Veivarit | KoPo | Erikkilä |
| HJT | 20295 | Seniorit 50 | 15:40 | Kirkkonummi | Warriors Papat | Reds | Kylä-kaila |
| HyJT | 22683 | Seniorit 50 | 20:10 | Klaukkala 2 | Keskarit | Bats | Korkiakoski |
| VJETK | 54362 | N16 SM | 10:30 | Vaasa hh 1 | JoKi United | Kärpät | Kopylov, Salo |
| VJETK | 54363 | N16 SM | 11:30 | Vaasa hh 1 | K-Espoo | HIFK | Kopylov, Salo |
| VJETK | 54374 | N16 SM | 08:30 | Vaasa hh 1 | Lukko | KalPa | Koukku, Pulakka |
| VJETK | 54376 | N16 SM | 09:30 | Vaasa | HIFK | Sport | Matkoski, Munck |
| VJETK | 54378 | N16 SM | 08:30 | Vaasa | Tappara | Kärpät | Matkoski, Munck |
| VJETK | 54379 | N16 SM | 11:30 | Vaasa | KJT Haukat | Lukko | Helinko, Nurmi |
| VJETK | 54380 | N16 SM | 09:30 | Vaasa hh 1 | KKP | TarU / | Koukku, Pulakka |
| VJETK | 54381 | N16 SM | 10:30 | Vaasa | KalPa | HPK | Helinko, Nurmi |
| VJETK | 54382 | N16 SM | 12:30 | Vaasa hh 1 | JoKi United | KKP | Kopylov, Nurmi |
| VJETK | 54383 | N16 SM | 12:30 | Vaasa | K-Espoo | TarU / | Baryshev, Autio |
| VJETK | 54384 | N16 SM | 14:30 | Vaasa hh 1 | Sport | KalPa | Koskela, Ramu |
| VJETK | 54385 | N16 SM | 14:30 | Vaasa | HIFK | HPK | Heino, Nurmi |
| VJETK | 54386 | N16 SM | 13:30 | Vaasa | Kärpät | KJT Haukat | Baryshev, Autio |
| VJETK | 54387 | N16 SM | 13:30 | Vaasa hh 1 | Lukko | Tappara | Kopylov, Nurmi |
| VJETK | 54388 | N16 SM | 15:30 | Vaasa hh 1 | Tappara | KJT Haukat | Koskela, Ramu |
| VJETK | 54389 | N16 SM | 15:30 | Vaasa | Kärpät | Lukko | Heino, Nurmi |
| KSJT | 54882 | U16 Suomi-sarja, lopputurnaus sijoitusottelut | 11:15 | Jyväskylä kh | HC Nokia | Sawo Hockey | Knuuttila, Pelkonen |
| KSJT | 54883 | U16 Suomi-sarja, lopputurnaus sijoitusottelut | 13:45 | Jyväskylä kh | JYP Ak | Ahmat | Virtanen, Pelkonen |
| KSJT | 54884 | U16 Suomi-sarja, lopputurnaus sijoitusottelut | 16:15 | Jyväskylä kh | Ässät | Ice Force | Kaarisalo, Hyytinen |
| TaJT | 55183 | Harjoitusottelut U12 2x20 min | 10:00 | Orivesi | Jää-Tiikerit Black | Kurra Oranssi | tuomari, Karjanlahti |
| TaJT | 55188 | Harjoitusottelut U12 2x20 min | 09:00 | Orivesi | Fortuna Musta | Pingviinit Keisarit | tuomari, Karjanlahti |
| TaJT | 55189 | Harjoitusottelut U12 2x20 min | 11:00 | Orivesi | Fortuna Musta | Jää-Tiikerit Black | tuomari, Lindfors |
| TaJT | 55190 | Harjoitusottelut U12 2x20 min | 13:00 | Orivesi | Fortuna Musta | Kurra Oranssi | tuomari, Salonen |
| TaJT | 55191 | Harjoitusottelut U12 2x20 min | 14:00 | Orivesi | Pingviinit Keisarit | Jää-Tiikerit Black | tuomari, Salonen |
| TaJT | 55558 | Harjoitusottelut U12 2x20 min | 12:00 | Orivesi | Kurra Oranssi | Pingviinit Keisarit | tuomari, Lindfors |
| TaJT | 55589 | Harjoitusottelut U12 3x15 min | 14:00 | Tesoma 1 | KOOVEE Black | LeKi Ak | Kyrkkö, Kyrkkö |
| HyJT | 45 | JAhmatU15AA | 14:05 | Hyvinkää hh | Pronssiottelu (pelin 36 häviäjä) | Pronssiottelu (pelin 37 häviäjä) | Woitschach, Juselius |
| HyJT | 44 | JAhmatU15AA | 13:50 | Hyvinkää | Loppuottelu (pelin 36 voittaja) | Loppuottelu (pelin 37 voittaja) | Jalonen, Åberg |
| HyJT | 43 | JAhmatAU15AAA | 12:45 | Hyvinkää hh | Pronssiottelu (A3) | Pronssiottelu (A4) | Jaatinen, Korkiakoski |
| HyJT | 42 | JAhmatAU15AAA | 12:30 | Hyvinkää | Loppuottelu (A1) | Loppuottelu (A2) | Reinikainen, Vörlin |
| HyJT | 41 | JAhmatAU15AAA | 11:25 | Hyvinkää hh | Sijat 5-6 (5) | Sijat 5-6 (6) | Jaatinen, Åberg |
| HyJT | 40 | JAhmatU15AA | 11:10 | Hyvinkää | Sijat 5-6 (A3) | Sijat 5-6 (B3) | Reinikainen, Vörlin |
| HyJT | 39 | JAhmatU15AA | 10:05 | Hyvinkää hh | Sijat 9-10 (A5) | Sijat 9-10 (B5) | Liljeblad, Palmumäki |
| HyJT | 38 | JAhmatU15AA | 09:50 | Hyvinkää | Sijat 7-8 (A4) | Sijat 7-8 (B4) | Varonen, Vörlin |
| HyJT | 37 | JAhmatU15AA | 08:45 | Hyvinkää hh | Välierä (B1) | Välierä (A2) | Liljeblad, Palmumäki |
| HyJT | 36 | JAhmatU15AA | 08:30 | Hyvinkää | Välierä (A1) | Välierä (B2) | Varonen, Vörlin |
| TaJT | 55623 | U18 Mestis, karsintasarja | 14:00 | Nokia | HC Nokia | VTS / | Lehto, Kasanen, Karvonen |
| HJT | 55632 | U18 Mestis, karsintasarja | 13:50 | Kivikko 1 | HIFK II | TuTo | Espo, Simula, Haikarinen |
| TaJT | 55646 | Harjoitusottelut U10 - Iso kenttä 3 x 15 min | 13:25 | Lempäälä | LeKi Sininen | Kisa-Eagles Savannikotkat | Ruutana, tuomari |
| TaJT | 55647 | Harjoitusottelut U10 - Iso kenttä 3 x 15 min | 12:00 | Lempäälä | LeKi Valkoinen | Fortuna | Ruutana, tuomari |
| KSJT | 163 | U13 Sin Linden Cup | 08:00 | Jyväskylä hh1 | JYP/ | Ottelu 13 | Niskala, Hietalahti |
| KSJT | 164 | U13 Sin Linden Cup | 08:15 | Jyväskylä hh2 | JYP/ | Ottelu 14 | Kirjavainen, Matilainen |
| KSJT | 165 | U13 Sin Linden Cup | 11:45 | Jyväskylä hh1 | JYP/ | Ottelu 15 | Stark, Annala |
| KSJT | 166 | U13 Sin Linden Cup | 12:00 | Jyväskylä hh2 | JYP/ | Ottelu 16 | Melin, Laurila |
| KSJT | 167 | U13 Sin Linden Cup | 13:00 | Jyväskylä hh1 | JYP/ | Ottelu 17 | Tiusanen, Laitinen |
| KSJT | 168 | U13 Sin Linden Cup | 14:15 | Jyväskylä hh1 | JYP/ | Ottelu 18 | Tiusanen, Laitinen |
| KSJT | 169 | U13 Sin Linden Cup | 15:30 | Jyväskylä hh1 | JYP/ | Ottelu 19 | Tiainen, Virtala |
| KSJT | 170 | U13 Sin Linden Cup | 16:45 | Jyväskylä hh1 | JYP/ | Ottelu 20 | Tiainen, Virtala |
| KSJT | 183 | U13 Valk Linden Cup | 09:15 | Jyväskylä hh1 | JYP/ | Ottelu 13 | Niskala, Hietalahti |
| KSJT | 184 | U13 Valk Linden Cup | 09:30 | Jyväskylä hh2 | JYP/ | Ottelu 14 | Kirjavainen, Matilainen |
| KSJT | 185 | U13 Valk Linden Cup | 10:30 | Jyväskylä hh1 | JYP/ | Ottelu 15 | Stark, Annala |
| KSJT | 186 | U13 Valk Linden Cup | 10:45 | Jyväskylä hh2 | JYP/ | Ottelu 16 | Melin, Laurila |
| KSJT | 187 | U13 Valk Linden Cup | 13:15 | Jyväskylä hh2 | JYP/ | Ottelu 17 | Ojanperä, Ääpälä |
| KSJT | 188 | U13 Valk Linden Cup | 14:30 | Jyväskylä hh2 | JYP/ | Ottelu 18 | Ojanperä, Ääpälä |
| KSJT | 189 | U13 Valk Linden Cup | 15:45 | Jyväskylä hh2 | JYP/ | Ottelu 19 | Hakala, Järvinen |
| KSJT | 190 | U13 Valk Linden Cup | 17:00 | Jyväskylä hh2 | JYP/ | Ottelu 20 | Hakala, Järvinen |
| HJT | 9 | LCu11Kelt | 15:20 | Laaksolahti | III/ | Puro | |
| HJT | 8 | LCu11Kelt | 14:20 | Laaksolahti | III/ | Jaruta | |
| HJT | 7 | LCu11Kelt | 13:30 | Laaksolahti | Lohko A sija 2 | Lohko B sija 1 | Jaruta |
| HJT | 60 | LCU11valk | 18:30 | Espoonlahti | Final | Final | Wikström |
| HJT | 60 | LCu11Sin | 18:30 | Leppävaara 2 | Final | Final | Muhonen |
| HJT | 6 | LCu11Kelt | 12:30 | Laaksolahti | Lohko A sija 1 | Lohko B sija 2 | Dovbnia |
| HJT | 59 | LCU11valk | 18:15 | Espoonlahti hh | Bronze | Bronze | Kanerva |
| HJT | 59 | LCu11Sin | 18:15 | Leppävaara 1 | Bronze | Bronze | Niemelä |
| HJT | 58 | LCU11valk | 17:25 | Espoonlahti | II ab sija 1 | II cd sija 1 | Wikström |
| HJT | 58 | LCu11Sin | 17:25 | Leppävaara 2 | II ab sija 1 | II cd sija 1 | Muhonen |
| HJT | 57 | LCU11valk | 17:10 | Espoonlahti hh | II ab sija 2 | II cd sija 2 | Kanerva |
| HJT | 57 | LCu11Sin | 17:10 | Leppävaara 1 | II ab sija 2 | II cd sija 2 | Niemelä |
| HJT | 56 | LCU11valk | 16:25 | Espoonlahti | III ab sija 1 | III cd sija 1 | Airisto |
| HJT | 56 | LCu11Sin | 16:25 | Leppävaara 2 | III ab sija 1 | III cd sija 1 | Korpivaara |
| HJT | 55 | LCU11valk | 16:10 | Espoonlahti hh | III ab sija 2 | III cd sija 2 | Lahdenmäki |
| HJT | 55 | LCu11Sin | 16:10 | Leppävaara 1 | III ab sija 2 | III cd sija 2 | Pajunen |
| HJT | 54 | LCU11valk | 15:35 | Espoonlahti | IV ab sija 1 | IV cd sija 1 | Airisto |
| HJT | 54 | LCu11Sin | 15:35 | Leppävaara 2 | IV ab sija 1 | IV cd sija 1 | Korpivaara |
| HJT | 53 | LCU11valk | 15:20 | Espoonlahti hh | IV ab sija 2 | IV cd sija 2 | Lahdenmäki |
| HJT | 53 | LCu11Sin | 15:20 | Leppävaara 1 | IV ab sija 2 | IV cd sija 2 | Pajunen |
| HJT | 52 | LCU11valk | 14:35 | Espoonlahti | Sijoitusottelu | Sijoitusottelu | Viikari |
| HJT | 52 | LCu11Sin | 14:35 | Leppävaara 2 | Sijoitusottelu | Sijoitusottelu | Kakkuri |
| HJT | 51 | LCU11valk | 14:20 | Espoonlahti hh | Sijoitus | Sijoitusottelu | Nikula |
| HJT | 51 | LCu11Sin | 14:20 | Leppävaara 1 | Sijoitusottelu | Sijoitusottelu | Pernu |
| HJT | 50 | LCU11valk | 13:45 | Espoonlahti | Lohko C sija 1 | Lohko D sija 1 | Viikari |
| HJT | 50 | LCu11Sin | 13:45 | Leppävaara 2 | Lohko C sija 1 | Lohko D sija 1 | Kakkuri |
| HJT | 5 | LCu11Kelt | 11:40 | Laaksolahti | Lohko B sija 3 | Lohko A sija 4 | Dovbnia |
| HJT | 49 | LCU11valk | 13:30 | Espoonlahti hh | Lohko A sija 1 | Lohko B sija 1 | Nikula |
| HJT | 49 | LCu11Sin | 13:30 | Leppävaara 1 | Lohko A sija 1 | Lohko B sija 1 | Pernu |
| HJT | 48 | LCU11valk | 12:45 | Espoonlahti | Lohko C sija 2 | Lohko D sija 2 | Bieber |
| HJT | 48 | LCu11Sin | 12:45 | Leppävaara 2 | Lohko C sija 2 | Lohko D sija 2 | Pajunen |
| HJT | 47 | LCU11valk | 12:30 | Espoonlahti hh | Lohko A sija 2 | Lohko B sija 2 | Pajunen |
| HJT | 47 | LCu11Sin | 12:30 | Leppävaara 1 | Lohko A sija 2 | Lohko B sija 2 | Laitinen |
| HJT | 46 | LCU11valk | 11:55 | Espoonlahti | Lohko C sija 3 | Lohko D sija 3 | Bieber |
| HJT | 46 | LCu11Sin | 11:55 | Leppävaara 2 | Lohko C sija 3 | Lohko D sija 3 | Pajunen |
| HJT | 45 | LCU11valk | 11:40 | Espoonlahti hh | Lohko A sija 3 | Lohko B sija 3 | Pajunen |
| HJT | 45 | LCu11Sin | 11:40 | Leppävaara 1 | Lohko A sija 3 | Lohko B sija 3 | Laitinen |
| HJT | 44 | LCU11valk | 10:55 | Espoonlahti | Lohko C sija 4 | Lohko D sija 4 | Ahlfors |
| HJT | 44 | LCu11Sin | 10:55 | Leppävaara 2 | Lohko C sija 4 | Lohko D sija 4 | Salmela |
| HJT | 43 | LCU11valk | 10:40 | Espoonlahti hh | Lohko A sija 4 | Lohko B sija 4 | Lahdenmäki |
| HJT | 43 | LCu11Sin | 10:40 | Leppävaara 1 | Lohko A sija 4 | Lohko B sija 4 | Hyttinen |
| HJT | 42 | LCU11valk | 10:05 | Espoonlahti | Lohko C sija 5 | Lohko D sija 5 | Ahlfors |
| HJT | 42 | LCu11Sin | 10:05 | Leppävaara 2 | Lohko C sija 5 | Lohko D sija 5 | Salmela |
| HJT | 41 | LCU11valk | 09:50 | Espoonlahti hh | Lohko A sija 5 | Lohko B sija 5 | Lahdenmäki |
| HJT | 41 | LCu11Sin | 09:50 | Leppävaara 1 | Lohko A sija 5 | Lohko B sija 5 | Hyttinen |
| HJT | 40 | LCU11valk | 09:05 | Espoonlahti | HJK | Kalpa | Heikkilä |
| HJT | 40 | LCu11Sin | 09:05 | Leppävaara 2 | FIN Extremes 2016 | Lukko | Vatanen |
| HJT | 39 | LCU11valk | 08:50 | Espoonlahti hh | Ässät White | Haukat | Musikka |
| HJT | 39 | LCu11Sin | 08:50 | Leppävaara 1 | Kiekko-Espoo EKS | Ässät Black | Semigin |
| HJT | 38 | LCU11valk | 08:15 | Espoonlahti | Ässät Red | TIHC | Heikkilä |
| HJT | 38 | LCu11Sin | 08:15 | Leppävaara 2 | Jää-Ahmat Red | KJT Blue | Vatanen |
| HJT | 37 | LCU11valk | 08:00 | Espoonlahti hh | TPS Numpat | MuJK | Musikka |
| HJT | 37 | LCu11Sin | 08:00 | Leppävaara 1 | JYP Laukaa | KooVee u11 | Semigin |
| HJT | 14 | LCu11Kelt | 10:40 | Laaksolahti | Lohko A sija 3 | Lohko B sija 4 | Kairenius |
| HJT | 13 | LCu11Kelt | 09:50 | Laaksolahti | Lohko A sija 5 | Lohko B sija 5 | Kairenius |
| HJT | 12 | LCu11Kelt | 08:50 | Laaksolahti | Kiekko-Espoo Tytöt U12 | EVU Blue | Jalonen |
| HJT | 12 | LCu11Kelt | 18:15 | Laaksolahti | Final | Final | Laitinen |
| HJT | 11 | LCu11Kelt | 08:00 | Laaksolahti | Ässät Gray | Haukat | Jalonen |
| HJT | 11 | LCu11Kelt | 17:10 | Laaksolahti | Bronze | Bronze | Laitinen |
| HJT | 10 | LCu11Kelt | 16:10 | Laaksolahti | III/ | III/ | Puro |
| HJT | 99 | KEU13Sin | 10:15 | Matinkylä I | Sijat 9-12 | Sijat 9-12 | Musikka, Vesanen |
| HJT | 98 | KEU13Sin | 10:05 | Matinkylä II | VÄLIERÄ | VÄLIERÄ | Strengell, Lehmuskallio |
| HJT | 97 | KEU13Kelt | 09:35 | Matinkylä III | A/ | A/ | Porkka, Tammisto |
| HJT | 96 | KEU13Kelt | 09:30 | Matinkylä 5 | A/ | A/ | Pajunen, Sinerkari |
| HJT | 95 | KEU13Sin | 09:10 | Matinkylä 4 | Sijat 9-12 | Sijat 9-12 | Oksman, Parkkinen |
| HJT | 94 | KEU13Sin | 09:10 | Matinkylä II | Sijat 13-16 | Sijat 13-16 | Kupiainen, Huttunen |
| HJT | 93 | KEU13Sin | 09:10 | Matinkylä I | Sijat 13-16 | Sijat 13-16 | Nikula, Sulin |
| HJT | 92 | KEU13Kelt | 08:40 | Matinkylä III | A/ | A/ | Porkka, Tammisto |
| HJT | 91 | KEU13Kelt | 08:35 | Matinkylä 5 | A VÄLIERÄ | A VÄLIERÄ | Pajunen, Sinerkari |
| HJT | 90 | KEU13Kelt | 08:05 | Matinkylä II | A VÄLIERÄ | A VÄLIERÄ | Kupiainen, Huttunen |
| HJT | 89 | KEU13Kelt | 08:15 | Matinkylä I | A VÄLIERÄ | A VÄLIERÄ | Nikula, Sulin |
| HJT | 132 | KEU13Sin | 17:30 | Matinkylä I | FINAALI | FINAALI | Katainen, Gahmberg |
| HJT | 131 | KEU13Sin | 16:50 | Matinkylä III | PRONSSI | PRONSSI | Harjanne, Kauppinen |
| HJT | 130 | KEU13Valk | 16:25 | Matinkylä 4 | Sijat 9-10 | Sijat 9-10 | Holopainen, Heinonen |
| HJT | 129 | KEU13Valk | 16:25 | Matinkylä II | PRONSSI | PRONSSI | Pussinen, Laakso |
| HJT | 128 | KEU13Valk | 16:25 | Matinkylä I | FINAALI | FINAALI | Katainen, Gahmberg |
| HJT | 127 | KEU13Sin | 15:45 | Matinkylä III | Sijat 5-6 | Sijat 5-6 | Harjanne, Kauppinen |
| HJT | 126 | KEU13Valk | 15:40 | Matinkylä 5 | Sijat 11-12 | Sijat 11-12 | Nikula, Pajunen |
| HJT | 125 | KEU13Valk | 15:20 | Matinkylä 4 | Sijat 13-14 | Sijat 13-14 | Holopainen, Heinonen |
| HJT | 124 | KEU13Valk | 15:20 | Matinkylä II | Sijat 5-6 | Sijat 5-6 | Pussinen, Laakso |
| HJT | 123 | KEU13Kelt | 15:20 | Matinkylä I | FINAALI | FINAALI | Lehtimäki, Koivunen |
| HJT | 122 | KEU13Valk | 14:40 | Matinkylä III | Sijat 7-8 | Sijat 7-8 | Perälä, Vähämurto |
| HJT | 121 | KEU13Valk | 14:35 | Matinkylä 5 | Sijat 15-16 | Sijat 15-16 | Nikula, Pajunen |
| HJT | 120 | KEU13Kelt | 14:15 | Matinkylä 4 | Sijat 5-6 | Sijat 5-6 | Gahmberg, Sinerkari |
| HJT | 119 | KEU13Sin | 14:15 | Matinkylä II | Sijat 7-8 | Sijat 7-8 | Kivimäki, Pöyhönen |
| HJT | 118 | KEU13Kelt | 14:15 | Matinkylä I | PRONSSI | PRONSSI | Lehtimäki, Koivunen |
| HJT | 117 | KEU13Kelt | 13:35 | Matinkylä III | A/ | A/ | Perälä, Vähämurto |
| HJT | 116 | KEU13Sin | 13:30 | Matinkylä 5 | Sijat 13-14 | Sijat 13-14 | Laitila, Nordström |
| HJT | 115 | KEU13Kelt | 13:10 | Matinkylä 4 | Sijat 7-8 | Sijat 7-8 | Gahmberg, Sinerkari |
| HJT | 114 | KEU13Sin | 13:10 | Matinkylä II | Sijat 11-12 | Sijat 11-12 | Kivimäki, Pöyhönen |
| HJT | 113 | KEU13Sin | 13:10 | Matinkylä I | Sijat 9-10 | Sijat 9-10 | Pussinen, Halonen |
| HJT | 112 | KEU13Kelt | 12:40 | Matinkylä III | A/ | A/ | Lehtimäki, Adamek |
| HJT | 111 | KEU13Sin | 12:35 | Matinkylä 5 | Sija 15-16 | Sijat 15-16 | Laitila, Nordström |
| HJT | 110 | KEU13Valk | 12:15 | Matinkylä 4 | Sijat 9-12 | Sijat 9-12 | Kylä-kaila, Cresswell |
| HJT | 109 | KEU13Valk | 12:15 | Matinkylä I | VÄLIERÄ | VÄLIERÄ | Pussinen, Halonen |
| HJT | 108 | KEU13Valk | 12:05 | Matinkylä II | VÄLIERÄ | VÄLIERÄ | Kivimäki, Pöyhönen |
| HJT | 107 | KEU13Sin | 11:35 | Matinkylä III | VÄLIERÄ | VÄLIERÄ | Lehtimäki, Adamek |
| HJT | 106 | KEU13Valk | 11:30 | Matinkylä 5 | Sijat 9-12 | Sijat 9-12 | Kovalainen, Rintala |
| HJT | 105 | KEU13Valk | 11:10 | Matinkylä 4 | Sijat 13-16 | Sijat 13-16 | Kylä-kaila, Cresswell |
| HJT | 104 | KEU13Valk | 11:10 | Matinkylä II | Sijat 5-8 | Sijat 5-8 | Strengell, Lehmuskallio |
| HJT | 103 | KEU13Valk | 11:10 | Matinkylä I | Sijat 5-8 | Sijat 5-8 | Musikka, Vesanen |
| HJT | 102 | KEU13Sin | 10:40 | Matinkylä III | Sijat 5-8 | Sijat 5-8 | Porkka, Tammisto |
| HJT | 101 | KEU13Valk | 10:35 | Matinkylä 5 | Sijat 13-16 | Sijat 13-16 | Kovalainen, Rintala |
| HJT | 100 | KEU13Sin | 10:15 | Matinkylä 4 | Sijat 5-8 | Sijat 5-8 | Oksman, Parkkinen |
| UJET | 55721 | Harjoitusottelut U10 - Iso kenttä 3 x 15 min | 12:00 | Uusikaupunki | UJK Blue | TPS Hodot Black | Leino, Sotka |
| HJT | 55835 | Harjoitusottelut U10 - Iso kenttä 3 x 15 min | 13:40 | Myyrmäki 2 | EVU Red | Jokerit Sininen | Chandla, Seuratuomari |
| RiJET | 9 | KNU12AA | 12:30 | Riihimäki | Kapa-51 | GrIFK Green | Peurala, Matikainen |
| RiJET | 8 | KNU12A | 12:00 | Riihimäki 2 | Kiekko-Nikkarit Yellow | KJT Haukat Orange | Mattila, Laitila |
| RiJET | 7 | KNU12AA | 11:30 | Riihimäki | Warriors Spears | Kiekko-Nikkarit Black | Ershov, Woitschach |
| RiJET | 6 | KNU12A | 11:00 | Riihimäki 2 | TPS Kojot | GrIFK White | Mattila, Laitila |
| RiJET | 5 | KNU12AA | 10:30 | Riihimäki | Kapa-51 | KJT Haukat Black | Ershov, Woitschach |
| RiJET | 4 | KNU12A | 10:00 | Riihimäki 2 | KJT Haukat Orange | HPK White | Matikainen, Woitschach |
| RiJET | 3 | KNU12AA | 09:30 | Riihimäki | GrIFK Green | Warriors Spears | Åberg, Lahtinen |
| RiJET | 20 | KNU12A | 18:00 | Riihimäki 2 | TPS Kojot | Kiekko-Nikkarit Yellow | Woitschach, Lahtinen |
| RiJET | 2 | KNU12A | 09:00 | Riihimäki 2 | GrIFK White | Kiekko-Nikkarit Yellow | Matikainen, Woitschach |
| RiJET | 19 | KNU12AA | 17:30 | Riihimäki | Kiekko-Nikkarit Black | Kapa-51 | Hankkila, Woitschach |
| RiJET | 18 | KNU12A | 17:00 | Riihimäki 2 | HPK White | GrIFK White | Woitschach, Lahtinen |
| RiJET | 17 | KNU12AA | 16:30 | Riihimäki | GrIFK Green | KJT Haukat Black | Hankkila, Woitschach |
| RiJET | 16 | KNU12A | 16:00 | Riihimäki 2 | KJT Haukat Orange | TPS Kojot | Ershov, Viitanen |
| RiJET | 15 | KNU12AA | 15:30 | Riihimäki | Warriors Spears | Kapa-51 | Valli, Wedman |
| RiJET | 14 | KNU12A | 15:00 | Riihimäki 2 | Kiekko-Nikkarit Yellow | HPK White | Ershov, Viitanen |
| RiJET | 13 | KNU12AA | 14:30 | Riihimäki | Kiekko-Nikkarit Black | GrIFK Green | Valli, Wedman |
| RiJET | 12 | KNU12A | 14:00 | Riihimäki 2 | GrIFK White | KJT Haukat Orange | Liukko, Woitschach |
| RiJET | 11 | KNU12AA | 13:30 | Riihimäki | KJT Haukat Black | Warriors Spears | Peurala, Matikainen |
| RiJET | 10 | KNU12A | 13:00 | Riihimäki 2 | HPK White | TPS Kojot | Liukko, Woitschach |
| RiJET | 1 | KNU12AA | 08:30 | Riihimäki | KJT Haukat Black | Kiekko-Nikkarit Black | Åberg, Lahtinen |
| KuoJT | 181 | IS-Turnaus_U16 | 09:00 | Iisalmi | IPK U16 | IPK U15 | Aalto, Turunen |
| KuoJT | 182 | IS-Turnaus_U16 | 09:50 | Iisalmi | KALPA BLACK U15 | KHT/ | Aalto, Turunen |
| KuoJT | 183 | IS-Turnaus_U16 | 10:50 | Iisalmi | IPK U16 | KALPA YELLOW U15 | Aalto, Turunen |
| KuoJT | 184 | IS-Turnaus_U16 | 11:40 | Iisalmi | IPK U15 | KALPA BLACK U15 | Heinonen, Kauppinen |
| KuoJT | 185 | IS-Turnaus_U16 | 12:40 | Iisalmi | KALPA YELLOW U15 | KHT/ | Heinonen, Kauppinen |
| KuoJT | 186 | IS-Turnaus_U16 | 13:30 | Iisalmi | KALPA BLACK U15 | IPK U16 | Heinonen, Kauppinen |
| KuoJT | 187 | IS-Turnaus_U16 | 14:30 | Iisalmi | IPK U15 | KALPA YELLOW U15 | Laitinen, Rautio |
| KuoJT | 188 | IS-Turnaus_U16 | 15:20 | Iisalmi | KHT/ | IPK U16 | Laitinen, Rautio |
| KuoJT | 189 | IS-Turnaus_U16 | 16:20 | Iisalmi | KALPA YELLOW U15 | KALPA BLACK U15 | Niskanen, Salonen |
| KuoJT | 190 | IS-Turnaus_U16 | 17:10 | Iisalmi | KHT/ | IPK U15 | Niskanen, Salonen |
| TaJT | 55934 | Kevätsarja 3 | 16:15 | Sentteri AL | Jumbo-Hockey | Vale HC | Harra, Korvakangas |
| TaJT | 55840 | Kevätsarja 1 | 21:00 | Tesoma 2 | Kiveliön Simpanssit | Ylö Alumni | Silander, Pluuman |
| TaJT | 55870 | Kevätsarja 1 | 19:50 | Nokia | Peltolammi Cowboys | HC Rautalapa | Henriksson, Karonen |
| TaJT | 55882 | Kevätsarja 2 | 18:30 | Pirkkala | Tre Turtlesit | Workmen | Väisänen, Alaraatikka |
| TaJT | 55889 | Kevätsarja 2 | 18:40 | Nokia | REMAX | Salem Zealots | Henriksson, Karonen |
| MJT | 37 | JukuritU14kantolanrengas | 08:30 | Mikkeli | Alkusarja D sija 3 | Alkusarja C sija 4 | Ala-Turkia, Korhonen |
| MJT | 38 | JukuritU14kantolanrengas | 09:30 | Mikkeli hh | Kurra | S-Kiekko | Aleksashin, Huoponen |
| MJT | 39 | JukuritU14kantolanrengas | 09:35 | Mikkeli | Alkusarja C sija 3 | Alkusarja D sija 4 | Ala-Turkia, Korhonen |
| MJT | 40 | JukuritU14kantolanrengas | 10:20 | Mikkeli hh | Pelicans | Jukurit sin | Aleksashin, Huoponen |
| MJT | 41 | JukuritU14kantolanrengas | 10:40 | Mikkeli | Alkusarja D sija 1 | Alkusarja C sija 2 | Ala-Turkia, Korhonen |
| MJT | 42 | JukuritU14kantolanrengas | 11:20 | Mikkeli hh | Karhu-Kissat | Ketterä | Aleksashin, Huoponen |
| MJT | 43 | JukuritU14kantolanrengas | 11:45 | Mikkeli | Alkusarja C sija 1 | Alkusarja D sija 2 | Leinonen, Olkkonen |
| MJT | 44 | JukuritU14kantolanrengas | 12:20 | Mikkeli hh | Sijoitusottelu | 7-8 AA | Kauppinen, Nurmi |
| MJT | 45 | JukuritU14kantolanrengas | 12:50 | Mikkeli | Pronssiottelu | AAA | Leinonen, Olkkonen |
| MJT | 46 | JukuritU14kantolanrengas | 13:30 | Mikkeli hh | Sijoitusottelu | 5-6 AAA | Kauppinen, Nurmi |
| MJT | 47 | JukuritU14kantolanrengas | 14:00 | Mikkeli | Pronssiottelu | AA | Himanen, Ylönen |
| MJT | 48 | JukuritU14kantolanrengas | 14:40 | Mikkeli hh | Sijoitusottelu | 5-6 AA | Kauppinen, Nurmi |
| MJT | 49 | JukuritU14kantolanrengas | 15:10 | Mikkeli | Finaali | AAA | Himanen, Ylönen |
| MJT | 50 | JukuritU14kantolanrengas | 16:20 | Mikkeli | Finaali | AA | Himanen, Ylönen |
