| Kerho | Nro | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tuomarit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMLJT | 391 | Liigan runkosarja | 16:00 | Hämeenlinna PT-areena | HPK | KooKoo | |
| TaJT | 392 | Liigan runkosarja | 15:00 | Tampereen Kansi Areena | Ilves | Jukurit | |
| KSJT | 393 | Liigan runkosarja | 17:00 | Jyväskylä kh | JYP | Pelicans | |
| HJT | 394 | Liigan runkosarja | 17:00 | Tapiola | K-Espoo | Ässät | |
| OJT | 395 | Liigan runkosarja | 17:00 | Raksila | Kärpät | KalPa | |
| LPRJT | 396 | Liigan runkosarja | 17:00 | Lappeenranta | SaiPa | HIFK | |
| VJETK | 397 | Liigan runkosarja | 15:00 | Vaasa | Sport | TPS | |
| RauJT | 398 | Liigan runkosarja | 18:30 | Rauma | Lukko | Tappara | |
| HJT | 2200 | II-divisioona, lohko 1 | 19:10 | Myyrmäki | EVU | KelA | Jalonen, Korkealaakso |
| HJT | 2203 | II-divisioona, lohko 1 | 15:25 | Hyrylä 2 | Tuuski | KHT | Kemppinen, Alastalo |
| HJT | 2204 | II-divisioona, lohko 1 | 16:20 | Hyrylä | Wolfpack | Shakers | Södö, Laamanen |
| RiJET | 2650 | II-divisioona, lohko 2 | 17:00 | Riihimäki | Nikkarit | Pingviinit | Vaarama, Jalonen |
| TaJT | 2651 | II-divisioona, lohko 2 | 17:00 | Mänttä | KPK | Pyry Team | Lehto, Silander |
| KSJT | 3054 | Mestis | 15:00 | Keuruu | KeuPa HT | Ketterä | Laukkala, Virta, Kovanen, Mikkola |
| HJT | 3136 | Mestis | 15:00 | Areena | Jokerit | RoKi | Mikkonen, Mäkisalo, Alamäki, Piironen |
| JJT | 3146 | Mestis | 17:00 | Joensuu | JoKP | TUTO Hockey | Blomqvist, Inkinen, Huttunen, Lemmetty |
| VJETK | 3908 | II-divisioona, lohko 3 | 15:00 | Maalahti | MIF | APV | Nikko, Peltomaa |
| EPJT | 3909 | II-divisioona, lohko 3 | 17:00 | Kurikka | KuRy | He-Ki | Haapa-aho, Soini |
| RaJT | 3910 | II-divisioona, lohko 3 | 17:45 | Pietarsaari | Highsticks HT | JPK | Linden, Kaski |
| VJETK | 3912 | II-divisioona, lohko 3 | 16:00 | Närpiö | Kraft | S-Kiekko Team | Nikander, Sylander |
| RaJT | 2799 | Suomi-sarja | 16:00 | Uusikaarlepyy | Muik Hockey | S-Kiekko | Pelander, Mukkala, Nurmi |
| PoJT | 2801 | Suomi-sarja | 16:00 | Porvoo | Hunters | RaaheK | Airisto, Niittylä, Starck |
| HJT | 2833 | Suomi-sarja | 16:20 | Järvenpää 2 | Haukat | PEPO HC | Vainonen, Heikkola, Vammel |
| SlnETK | 2838 | Suomi-sarja | 17:00 | Savonlinna | SaPKo | Titaanit | Heikkilä, Montonen, Varjo |
| KLETK | 2902 | Suomi-sarja | 16:00 | Kalajoki | JHT | Riemu | Lintonen, Joki-Erkkilä, Riihijärvi |
| EPJT | 2935 | Suomi-sarja | 17:00 | Lapua | Virkiä | FPS | Silvan, Kuokkanen, Sutinen |
| TuJE | 4730 | U20 SM-sarja | 13:00 | Turku | TPS | HIFK | Rantanen, Kouvonen, Salminen |
| HMLJT | 4742 | U20 SM-sarja | 12:00 | Hämeenlinna PT-areena | HPK | Lukko | Heiskanen, Kivistö, Nurmi |
| TaJT | 4792 | U20 SM-sarja | 17:00 | Hakametsä | Tappara | Pelicans | Järvenpää, Kalliolepo, Rautavuori |
| VJETK | 4842 | U20 SM-sarja | 11:00 | Vaasa | Sport | KooKoo | Ramu, Heino, Kopylov |
| KSJT | 4873 | U20 SM-sarja | 12:30 | Jyväskylä kh | JYP | K-Espoo | Jokinen, Tahkola, Toivari |
| LPRJT | 4879 | U20 SM-sarja | 12:00 | Lappeenranta | SaiPa | Ilves | Laakso, Löppönen, Ollikka |
| OJT | 5011 | U20 SM-sarja | 12:30 | Raksila | Kärpät | Jokerit | Tynkilä, Lehtinen, Vikstedt |
| MJT | 5313 | U20 SM-sarja | 17:00 | Mikkeli | Jukurit | KalPa | Knuuttila, Benain, Huoponen |
| KSJT | 5510 | II-divisioona, lohko 4 | 18:00 | Laukaa | Gladiators | Peliitat | Peltola, Kaarisalo |
| LPRJT | 5512 | II-divisioona, lohko 4 | 17:20 | LPR UK1 | Parru HT | Pelikaanit | Nurmio, Brännare |
| JJT | 5641 | II-divisioona, lohko 4 | 13:30 | Joensuu | PeTo | Warkis | Hannukainen, Hirvonen |
| KSJT | 5648 | II-divisioona, lohko 4 | 16:00 | Suolahti | Urho | SuKiKa | Leed, Pelkonen |
| VarJT | 5649 | II-divisioona, lohko 4 | 16:00 | Leppävirta | LeKi-75 | Pesä | Luostarinen, Savolainen |
| KTJT | 6326 | II-divisioona, lohko 5 | 15:00 | Tornio | TIHC | KUKI HT | Komulainen, Hilli |
| OJT | 6414 | II-divisioona, lohko 5 | 16:00 | Utajärvi | UU | LiKi | Katajala, Suorsa |
| OJT | 6416 | II-divisioona, lohko 5 | 17:30 | Haukipudas | Ahmat | Laser HT Ak | Heikkilä, Orava |
| JLETK | 6421 | II-divisioona, lohko 5 | 16:00 | Ylivieska | YJK | Cowboys | Männikkö, Yliuntinen |
| NJT | 6428 | II-divisioona, lohko 5 | 16:00 | Ylitornio | Et-Po | KeKi | Klytseroff, Antila |
| TaJT | 6048 | U20 Mestis | 14:45 | Haka 2 | KOOVEE | K-Vantaa | Lehtimäki, Lisma, Junttila |
| KuoJT | 6113 | U20 Mestis | 17:50 | Iisalmi | IPK | TUTO | Tukia, Ronkainen, Liukkonen |
| RaJT | 6204 | U20 Mestis | 15:30 | Kokkola | Hermes | KeuPa HT/ | Välimaa, Kilpeläinen, Rantala |
| IETK | 6219 | U20 Mestis | 16:00 | Imatra 1 | Ketterä | KJT Haukat | Pulliainen, Laverty, Uitti |
| HJT | 6230 | U20 Mestis | 17:20 | Matinkylä I | K-Espoo Ch | JYP Ak | Antikainen, Simula, Mustonen |
| FETK | 6290 | U20 Mestis | 13:30 | Forssa | FoPS | Viikingit | Luonto, Rissanen, Vuorio |
| TuJE | 6715 | II-divisioona, lohko 6 | 17:15 | Kaarina | HCIK | RNK Hoci | Kohomäki, Tilkanen |
| SaJE | 6716 | II-divisioona, lohko 6 | 16:00 | Salo | Kiekkohait | Haka | Koski, Halminen |
| PJET | 6717 | II-divisioona, lohko 6 | 14:30 | Harjavalta | KuKi | LuKi-82 | Laine, Kivinen |
| TuJE | 6718 | II-divisioona, lohko 6 | 17:30 | Naantali | VG-62 | Jyske | Haavikko, Suoraniemi |
| KuoJT | 5844 | Auroraliiga | 15:00 | Niirala | KalPa | TPS | Lyytikäinen, Kankkunen, Grön |
| RoiJT | 5858 | Auroraliiga | 17:30 | Lappi Areena | RoKi | HIFK | Ylitalo, Pohjamo, Mathlin |
| EPJT | 5942 | Auroraliiga | 13:00 | Kuortane | Kuortane | K-Espoo | Ketonen, Kalliomaa, Kyrkkö |
| OJT | 8469 | Naisten Mestis | 18:00 | Raksila 2 | Kärpät Ak | APV | Huikuri, Lahti |
| RauJT | 8484 | Naisten Mestis | 15:15 | Eurajoki | Lukko | K-Espoo Ak | Ojala, Rintala |
| KuoJT | 8491 | Naisten Mestis | 11:00 | Toivala LT | KalPa Ak | KeuPa HT | Ronkainen, Tallbacka |
| EPJT | 13441 | III-divisioona, lohko 2 | 16:00 | Virrat | Kiekko-Karhut | 25ERS | Pienimäki, lehtimäki |
| TaJT | 13442 | III-divisioona, lohko 2 | 16:30 | Vammala | VaPS Hockey | AHK | Niiranen, Liikka |
| TaJT | 13443 | III-divisioona, lohko 2 | 16:00 | Ruovesi | RuoSkA | Fortuna | Latva-Hakuni, Luhtamaa |
| TaJT | 13444 | III-divisioona, lohko 2 | 19:45 | Sentteri-Tampere III Sentteri D | Goons | HC Giants | Järvinen, Ruutana |
| TaJT | 13445 | III-divisioona, lohko 2 | 17:00 | Parkano | PK 83 | HPK Icedogs | Okker, Zahartsenko |
| TaJT | 13447 | III-divisioona, lohko 2 | 16:40 | Nokia | Sables | JäHi | Luiro, Ruutana |
| KSJT | 13448 | III-divisioona, lohko 2 | 16:00 | Jämsä | JIlves | KaVo | Marttinen, Vauhkonen |
| TaJT | 13636 | V-divisioona, lohko 2 | 19:15 | Nokia | Pyry M2 | Akaan Kiekko | Männistö, Henriksson |
| TaJT | 13637 | V-divisioona, lohko 2 | 15:30 | Ylöjärvi 2 | MaKo | Hokkarit II | Ronkainen, Pohjamo |
| PJET | 13638 | V-divisioona, lohko 2 | 17:30 | Kankaanpää | KJK Ak | VaPS Miehet II | Saaresoja, Salonen |
| RaJT | 13949 | III-divisioona, lohko 3 | 13:30 | Pietarsaari | Highsticks HT Academy | Virkiä II | Asplund, Laajala |
| VJETK | 13952 | III-divisioona, lohko 3 | 16:40 | Vaasa hh 1 | Sport Akatemia | Muik Hockey II | Ramu, Helinko |
| RaJT | 13953 | III-divisioona, lohko 3 | 15:30 | Teerijärvi | TUS | Kraft Academy | Jansson, Vesala |
| EPJT | 14139 | III-divisioona, lohko 3 | 15:00 | Perho tj | Perho HT | Urho II | Huvila, Korte |
| EPJT | 14168 | III-divisioona, lohko 3 | 16:00 | Ähtäri | KieHa | Riemu 2 | Siljanto, Ylinen |
| LieETK | 14187 | III-divisioona, lohko 4 | 15:00 | Nurmes | Sepot | AaKoo | Heinonen, Kontkanen |
| JJT | 14188 | III-divisioona, lohko 4 | 16:00 | Kontiolahti | Kajastus | Hurtat | Lappalainen, Tolonen |
| JJT | 14191 | III-divisioona, lohko 4 | 16:00 | Polvijärvi | PoU | Piranha´s | Väänänen, Hämäläinen |
| MJT | 14300 | III-divisioona, lohko 4 | 18:00 | Pieksämäki | PiPS | RU | Viskari, Parkkinen |
| KTJT | 15583 | III-divisioona, lohko 5, Lappi Liiga | 18:30 | Kemi | Lämärit | SoPa | Aho, Jussila |
| RoiJT | 15584 | III-divisioona, lohko 5, Lappi Liiga | 17:00 | Kittilä | KiPS | RoKi Team | Seppälä, Tiainen |
| RoiJT | 15585 | III-divisioona, lohko 5, Lappi Liiga | 14:10 | Lappi Areena | Kuru Hockey | RoPo | Kultima, Kukkola |
| RoiJT | 15586 | III-divisioona, lohko 5, Lappi Liiga | 20:10 | Lappi Areena | YKI | Tu-Ki | Alapalosaari, Kohonen |
| TaJT | 12893 | U13 Sininen | 16:00 | Orivesi | Fortuna | LeKi | Lindfors, Mäntyvaara |
| HMLJT | 12895 | U13 Sininen | 14:40 | HML Hakio C | HPK Oranssi | Ilves Vihreä | Laukkanen, Vesala |
| TaJT | 12897 | U13 Sininen | 18:00 | Sentteri AL | Tappara Sininen | Ilves Keltainen | Motturi, Färnemyhr |
| TaJT | 12984 | U13 Sininen | 16:30 | Sentteri AL | Tappara Musta | HC Nokia Oranssit | Motturi, Färnemyhr |
| KAIJT | 13156 | U13 Sininen | 13:00 | Vuokatti | KHT/ | K-Laser Punainen | Granit, Sirviö |
| KAIJT | 13198 | U13 Sininen | 15:00 | Vuokatti 2 | KHT/ | K-Laser Punainen | Vartio, Rantala |
| KSJT | 16279 | U13 Sininen | 14:00 | Jyväskylä hh2 | JYP Punainen | JYP Laukaa Sininen | Melin, Kirjavainen |
| VJETK | 16371 | U13 Sininen | 10:40 | Vaasa hh 2 | Sport Punainen | S-Kiekko Sininen | Niemi, Salo |
| KAIJT | 17189 | III-divisioona, lohko 7 | 20:00 | Kajaani | Hokki | Cowboys 2 | Juntunen, Kemppainen |
| OJT | 17224 | III-divisioona, lohko 7 | 18:35 | Kempele | K-Ketut | Raahe-K Soturit | Orava, Ritvonen |
| OJT | 17242 | III-divisioona, lohko 7 | 13:00 | Liminka | Laser HT Hot | OYUS | Rautiainen, Laakkonen |
| OJT | 17251 | III-divisioona, lohko 7 | 16:00 | Liminka | Veturit | JHT Ak | Moilanen, Niinimäki |
| KuuJT | 17253 | III-divisioona, lohko 7 | 17:00 | Kuusamo | PaKa | SuPS | Mursu, Karjalainen |
| FETK | 13270 | Naisten Suomi-sarja | 12:30 | Somero | Salo HT | K-Espoo Ch | Palomäki, Pakkanen |
| PJET | 13309 | Naisten Suomi-sarja | 14:00 | Panelia | PaRa | Ilves Ak | Hiukka, Salminen |
| EPJT | 17406 | Naisten Suomi-sarja | 18:10 | Seinäjoki 2 | S-Kiekko | KalPa Team | Römpötti, Niemi |
| JJT | 17435 | Naisten Suomi-sarja | 19:30 | Joensuu hh | Jokipojat | JyKi | Leppänen, Huttunen |
| EPJT | 17437 | Naisten Suomi-sarja | 13:45 | Kurikka | KuRy / | Kiilat | Risku-rajala, Römpötti |
| HJT | 14758 | U13 Valkoinen | 14:40 | Kivikko 1 | Ice Force | Warriors Axes | Pajunen, Hakkila |
| VJETK | 16629 | U13 Valkoinen | 10:30 | Närpiö | Kraft | MIF Panthers | Autio, Gull |
| OJT | 13545 | U13 Valkoinen | 10:00 | Linnanmaa 1 | K-Oulu Sininen | KKP Valkoinen | Koskenranta, Jääskä |
| OJT | 13546 | U13 Valkoinen | 12:15 | Linnanmaa 1 | Kärpät keltainen | MuJK | Juntunen, Loukusa |
| KAIJT | 13725 | U13 Valkoinen | 14:30 | Kajaani | KHT/ | HaU Sininen | Hekkala, Kyllönen |
| KAIJT | 13753 | U13 Valkoinen | 12:45 | Kajaani | KHT/ | HaU Valkoinen | Hekkala, Kyllönen |
| KSJT | 16669 | U13 Valkoinen | 12:10 | Laukaa | JYP Laukaa Valkoinen | S-Kiekko Valkoinen | Iivanainen, Kunttu |
| KSJT | 16725 | U13 Valkoinen | 15:40 | Laukaa | JYP Laukaa Valkoinen | S-Kiekko Valkoinen | Iivanainen, Cervinka |
| KSJT | 16740 | U13 Valkoinen | 12:15 | Jyväskylä hh2 | Diskos Punainen | JYP Valkoinen | Melin, Kirjavainen |
| TaJT | 18422 | U13 Valkoinen | 14:00 | Valkeakoski | Kiekko-Ahma valkoinen | LeKi Ak | Menna, Rantanen |
| TaJT | 18517 | U13 Valkoinen | 14:30 | Tesoma 1 | Ilves Valkoinen | Tappara Oranssi | Pirinen, Heinonen |
| TaJT | 18539 | U13 Valkoinen | 13:30 | Ruovesi | RuoSkA | JIlves | Latva-Hakuni, Luhtamaa |
| TaJT | 18546 | U13 Valkoinen | 14:30 | Mänttä | KPK | Pingviinit | Hurme, Stenhäll |
| LaJT | 18550 | U13 Valkoinen | 15:30 | Lahti | Pelicans Valkoinen | Uplakers Valkoiset | Meronen, Nurmi |
| TaJT | 18553 | U13 Valkoinen | 12:50 | Nokia 2 | HC Nokia Valkoiset | HPK Valkoinen | Väätäinen, Suuronen |
| LaJT | 18583 | U13 Valkoinen | 17:00 | Lahti | Pelicans Valkoinen 2 | HC Nokia Mustat | Meronen, Nurmi |
| TaJT | 18609 | U13 Valkoinen | 14:45 | Parkano | PK 83 | Tappara Valkoinen | Kelkkasalo, Saari |
| LaJT | 20036 | Lahti harrastesarja | 15:30 | Laune 1 | Wannabe | Traktors | Pellikka |
| LaJT | 20055 | Lahti harrastesarja | 12:30 | Laune 1 | HC Bulls | Pulicans | Pellikka |
| LaJT | 20056 | Lahti harrastesarja | 14:00 | Laune 1 | Hockey Badgers | Panthers | Pellikka |
| LPRJT | 21407 | N15 tytöt | 13:30 | LPR UK2 | SaiPa | Jokipojat | Mäkelä, Ojala |
| LPRJT | 21408 | N15 tytöt | 10:00 | LPR UK2 | SaiPa | KooKoo | Mäkelä, Ojala |
| LPRJT | 21409 | N15 tytöt | 11:45 | LPR UK2 | Jokipojat | KooKoo | Mäkelä, Ojala |
| OJT | 21410 | N15 tytöt | 13:15 | Raksila 2 | Kärpät | KHT | Alasaarela, Partanen |
| OJT | 21411 | N15 tytöt | 16:25 | Raksila 2 | Kärpät | JoKi United | Huikuri, Lahti |
| OJT | 21412 | N15 tytöt | 14:50 | Raksila 2 | KHT | JoKi United | Alasaarela, Partanen |
| RaJT | 22571 | U13 Valkoinen | 12:15 | Kokkola hh2 | Hermes Valkoinen | IF Pucken / | Holm, Siermala |
| HyJT | 63 | Nuhl | 20:00 | Klaukkala | GrassLake Mighty Cocks | Atletico Club De Routio | Korkiakoski, Korkiakoski |
| LJT | 62 | Nuhl | 19:00 | Nummela | Huhmarin Härät | Nummelan KiekkoVeljet | Suominen, Saarni |
| HMLJT | 28571 | U11 sarja | 13:15 | HML Hakio S | HPK Kapaset | Uplakers Mustat | Rannelma, Isomäki |
| HMLJT | 28715 | U11 sarja | 11:15 | HML Hakio C | HPK Kapaset | Uplakers Mustat | Vesala, Leppäaho |
| TaJT | 29280 | U11 sarja | 15:40 | Kangasalan jäähalli hh | Kisa-Eagles Jalokotkat | Ilves Tampa Bay | Jokisalo, Saari |
| TaJT | 29283 | U11 sarja | 13:00 | Parkano | PK 83 | HPK Tuulolat | Kelkkasalo, Saari |
| HMLJT | 29284 | U11 sarja | 13:00 | HML Hakio C | Sisu Valkoinen | HPK Miettiset | Kiljunen, Lehtonen |
| TaJT | 29285 | U11 sarja | 17:15 | Tesoma 2 | Tappara Oranssi | HC Nokia Mustat | Puntala, Korkatti |
| TaJT | 29287 | U11 sarja | 14:45 | Ylöjärvi | Uplakers Valkoiset | Kiekko-Ahma Musta | Siltavirta, Karjanlahti |
| TaJT | 29552 | U11 sarja | 11:00 | Parkano | PK 83 | HPK Tuulolat | Kelkkasalo, Saari |
| HMLJT | 29561 | U11 sarja | 09:30 | HML Hakio S | Sisu Valkoinen | HPK Miettiset | Laakso, Leppäaho |
| TaJT | 29569 | U11 sarja | 15:45 | Tesoma 2 | Tappara Oranssi | HC Nokia Mustat | Puntala, Korkatti |
| TaJT | 29587 | U11 sarja | 13:00 | Ylöjärvi | Uplakers Valkoiset | Kiekko-Ahma Musta | Siltavirta, Karjanlahti |
| RoiJT | 21778 | U11 sarja | 12:00 | Ivalo | Tu-Ki | RoKi Valkoinen | Kaisanlahti, Seppänen |
| RoiJT | 21780 | U11 sarja | 11:00 | Ivalo | Tu-Ki | RoKi Sininen | Kaisanlahti, Seppänen |
| TaJT | 30035 | U12 sarja | 16:45 | Hervanta 2 | Ilves Philadelphia | Tappara Oranssi | Nokkonen, Viitanen |
| PJET | 23732 | U12 sarja | 12:00 | Merikarvia | MJU Ritarit | UJK White | Karlsson, Mattila |
| PJET | 30374 | U12 sarja | 14:00 | Merikarvia | MJU Ritarit | UJK White | Karlsson, Mattila |
| JLETK | 25439 | U12 sarja (pp) | 13:15 | Oulainen | HaU Punainen | KHT/ | Hautamäki, JLETK |
| JLETK | 25448 | U12 sarja (pp) | 16:45 | Oulainen | COBRAT Musta | KHT/ | Karhu, JLETK |
| KAIJT | 25505 | U12 sarja (pp) | 12:15 | Kajaani hh | KHT/ | Cowboys vihreä | Sarpola, Heikkinen |
| OJT | 26113 | U12 sarja (pp) | 19:30 | Oulunsalo | K-Laser Musta | K-Laser Valkoinen | -, Heikkinen |
| OJT | 26114 | U12 sarja (pp) | 14:15 | Muhos | MuJK | KKP Valkoinen | -, Hämäläinen |
| RaaJT | 26319 | U11 sarja (pp) | 13:00 | Raahe | RJK Sininen | MuJK Sininen | Suni-Kangas, Seuratuomari RJT |
| OJT | 26320 | U11 sarja (pp) | 08:45 | Linnanmaa 1 | Kärpät Musta | KKP Sininen | -, Koskenranta |
| OJT | 26606 | U11 sarja | 17:30 | Linnanmaa 1 | Kärpät Tytöt Yellow | RJK Punainen | Hänninen, Nissilä |
| OJT | 26607 | U11 sarja | 14:10 | Kempele | K-Laser Valkoinen | LiKi Red | Oja, Petlin |
| OJT | 26608 | U11 sarja | 16:45 | Linnanmaa 2 | KKP Valkoinen | RJK Valkoinen | Keskikallio, Pajukangas |
| OJT | 26609 | U11 sarja | 12:00 | Muhos | Kärpät Keltainen | MuJK Valkoinen | Naamanka, Lahti |
| JLETK | 26799 | U11 sarja | 11:30 | Oulainen | COBRAT musta | KHT SuPS | Lehtola, Hautamäki |
| KAIJT | 26833 | U11 sarja | 14:30 | Kajaani hh | KHT Hokki | JHT Sininen | Sarpola, Kemppainen |
| KAIJT | 26841 | U11 sarja | 12:00 | Kuhmo | KHT KuKi HT | YJK musta | Barbashin, Alatalo |
| JLETK | 26849 | U11 sarja (pp) | 15:00 | Oulainen | HaU | KHT SuPS | Räisänen, JLETK |
| KAIJT | 26892 | U11 sarja (pp) | 14:00 | Kuhmo | KHT KuKi HT | YJK valkoinen | Barbashin, Alatalo |
| KAIJT | 26894 | U11 sarja (pp) | 12:00 | Vuokatti 2 | KHT VTS | JHT Sininen | Kemppainen, Laukkanen |
| VJETK | 29831 | U11 sarja (pp) | 13:25 | Vaasa hh 1 | Sport Musta | Hermes Sininen | |
| VJETK | 29832 | U11 sarja (pp) | 11:25 | Vaasa hh 1 | Sport Musta | S-Kiekko musta | |
| VJETK | 29833 | U11 sarja (pp) | 12:25 | Vaasa hh 1 | Hermes Sininen | S-Kiekko musta | |
| KSJT | 29834 | U11 sarja | 13:05 | Jyväskylä hh1 | JYP Musta | JYP Laukaa | Ojanperä, Tiusanen |
| KSJT | 29835 | U11 sarja (pp) | 15:15 | Jyväskylä hh1 | JYP Sininen | JYP Laukaa | |
| KSJT | 29836 | U11 sarja | 12:05 | Jyväskylä hh1 | JYP Sininen | JyKi Blue | Ojanperä, Tiusanen |
| KSJT | 29837 | U11 sarja (pp) | 14:15 | Jyväskylä hh1 | JYP Musta | JyKi Blue | |
| KuoJT | 19122 | U11 sarja | 17:00 | Lippumäki TT | KalPa E Black | SaPKo valkoinen | Turunen, Järvinen |
| KuoJT | 19132 | U11 sarja | 18:15 | Lippumäki TT | KalPa E Red | RU RaJu Team | Grön, Järvinen |
| KuoJT | 19133 | U11 sarja | 13:15 | Lippumäki TT | KalPa E Yellow | SaPKo valkoinen | Koistinen, Paatsama |
| KuoJT | 19138 | U11 sarja | 14:30 | Lippumäki TT | KalPa E Yellow | RU RaJu Team | Koistinen, Paatsama |
| KuoJT | 19182 | U11 sarja | 19:30 | Lippumäki TT | KalPa E Black | RU RaJu Team | Grön, Järvinen |
| KuoJT | 19183 | U11 sarja | 15:45 | Lippumäki TT | KalPa E Red | SaPKo valkoinen | Paatsama, Järvinen |
| VarJT | 19364 | U11 sarja (pp) | 15:25 | Varkaus | Sawo Hockey SuKiKa K | Sepot Punainen | |
| VarJT | 19365 | U11 sarja (pp) | 12:10 | Varkaus | Sawo Hockey SuKiKa M | Sepot Punainen | |
| VarJT | 19366 | U11 sarja (pp) | 10:00 | Varkaus | Sawo Hockey Valkoinen | Sepot Punainen | |
| VarJT | 19369 | U11 sarja (pp) | 11:05 | Varkaus | Sawo Hockey SuKiKa K | AaKoo | |
| VarJT | 19370 | U11 sarja (pp) | 16:30 | Varkaus | Sawo Hockey SuKiKa M | AaKoo | |
| VarJT | 19371 | U11 sarja (pp) | 14:20 | Varkaus | Sawo Hockey Valkoinen | AaKoo | |
| VarJT | 19372 | U11 sarja (pp) | 18:40 | Varkaus | Sawo Hockey Valkoinen | OoKoo | |
| VarJT | 19373 | U11 sarja (pp) | 17:35 | Varkaus | Sawo Hockey SuKiKa M | OoKoo | |
| VarJT | 19374 | U11 sarja (pp) | 13:15 | Varkaus | Sawo Hockey SuKiKa K | OoKoo | |
| JJT | 19381 | U11 sarja (pp) | 10:15 | Joensuu hh | Jokipojat MUSTA | KooKoo Black | |
| JJT | 19382 | U11 sarja (pp) | 13:15 | Joensuu hh | Jokipojat MUSTA | KooKoo Orange | |
| JJT | 19383 | U11 sarja (pp) | 16:15 | Joensuu hh | Jokipojat MUSTA | KooKoo White | |
| JJT | 19384 | U11 sarja (pp) | 18:15 | Joensuu hh | Jokipojat PUNAINEN | KooKoo White | |
| JJT | 19385 | U11 sarja (pp) | 11:15 | Joensuu hh | Jokipojat PUNAINEN | KooKoo Orange | |
| JJT | 19386 | U11 sarja (pp) | 14:15 | Joensuu hh | Jokipojat PUNAINEN | KooKoo Black | |
| JJT | 19387 | U11 sarja (pp) | 15:15 | Joensuu hh | Jokipojat VALKOINEN | KooKoo Black | |
| JJT | 19388 | U11 sarja (pp) | 17:15 | Joensuu hh | Jokipojat VALKOINEN | KooKoo Orange | |
| JJT | 19389 | U11 sarja (pp) | 12:15 | Joensuu hh | Jokipojat VALKOINEN | KooKoo White | |
| LPRJT | 19390 | U11 sarja (pp) | 18:05 | Lappeenranta hh | SaiPa Pursit | Jukurit Keltainen | |
| LPRJT | 19392 | U11 sarja (pp) | 18:55 | Lappeenranta hh | SaiPa Pursit | Jukurit Sininen | |
| LPRJT | 19393 | U11 sarja (pp) | 14:55 | Lappeenranta hh | SaiPa Ytet | Jukurit Sininen | |
| LPRJT | 19395 | U11 sarja (pp) | 14:05 | Lappeenranta hh | SaiPa Ytet | Jukurit Keltainen | |
| LPRJT | 19396 | U11 sarja (pp) | 16:05 | Lappeenranta hh | StU | Jukurit Keltainen | |
| LPRJT | 19398 | U11 sarja (pp) | 16:55 | Lappeenranta hh | StU | Jukurit Sininen | |
| KouJT | 19400 | U11 sarja (pp) | 14:30 | Hamina | HKKJ Black | KalPa P Black | |
| KouJT | 19401 | U11 sarja (pp) | 15:30 | Hamina | HKKJ Black | KalPa P Yellow | |
| KouJT | 19402 | U11 sarja (pp) | 16:40 | Hamina | HKKJ White | KalPa P Yellow | |
| KouJT | 19403 | U11 sarja (pp) | 17:40 | Hamina | HKKJ White | KalPa P Black | |
| KSJT | 23034 | U12 sarja | 11:45 | Jämsä | J-Ilves Musta | Pelicans Itä Valkoinen | Aaltonen, Karjalainen |
| TaJT | 23037 | U12 sarja | 12:15 | Hervanta 2 | KOOVEE Black | Hokkarit Sininen | Elo, Oksanen |
| KSJT | 23244 | U12 sarja | 13:30 | Jämsä | J-Ilves Musta | Pelicans Itä Valkoinen | Aaltonen, Karjalainen |
| TaJT | 23247 | U12 sarja | 13:45 | Hervanta 2 | KOOVEE Black | Hokkarit Sininen | Elo, Oksanen |
| KouJT | 31428 | Kuntokiekko Kouvolan seutu | 14:00 | Kausala | Elimäen Peli-Haukat | VILLISIAT | Ingman, Nurminen |
| KSJT | 32167 | U11 sarja (pp) | 11:00 | Tikkakoski | JyKi White | Urho | |
| KSJT | 32170 | U11 sarja | 12:00 | Tikkakoski | JyKi White | KieHa | Kiiskilä, Hyytinen |
| KSJT | 32180 | U11 sarja (pp) | 14:00 | Tikkakoski | Diskos Punainen | KieHa | |
| KSJT | 32199 | U11 sarja | 13:00 | Tikkakoski | Diskos Punainen | Urho | Kiiskilä, Hyytinen |
| LPRJT | 32326 | Kuntokiekko Etelä-Karjala | 16:30 | Taavetti | Sunrise Miners | KePo | Tarhonen, Lanzett |
| HJT | 20354 | Harraste Divarit V-IX | 18:55 | Paloheinä 2 | HKK | KouPo | Pajunen, Laitinen |
| HJT | 20374 | Harraste Divarit V-IX | 19:40 | Salmisaari 1 | KKK | Beavers | Rintala, Heinonen |
| NJT | 25579 | Harraste naiset | 13:30 | Kolari | PosPy LätkäLissut | KoTU Mimmit | Ylläsjärvi, Kuru |
| NJT | 25580 | Harraste naiset | 14:45 | Kolari | RoKi team | SoPa | Ylläsjärvi, Kuru |
| NJT | 25581 | Harraste naiset | 17:15 | Kolari | KoTU Mimmit | RoKi team | Ylläsjärvi, Kuru |
| NJT | 25582 | Harraste naiset | 16:00 | Kolari | SoPa | PosPy LätkäLissut | Ylläsjärvi, Kuru |
| NJT | 25583 | Harraste naiset | 11:00 | Kolari | SoPa | KoTU Mimmit | Ylläsjärvi, Kuru |
| NJT | 25584 | Harraste naiset | 12:15 | Kolari | RoKi team | PosPy LätkäLissut | Ylläsjärvi, Kuru |
| JLETK | 34018 | Kalajokilaakso Liiga | 18:30 | Oulainen | HC OR | Tempo Hockey | Karhu, Räisänen |
