| Kerho | Nro | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tuomarit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VJETK | 53749 | Junior Aurora Cup | 08:00 | Vaasa hh 2 | JYP | Länsi-Lapin tytöt | Smulter, Kopylov |
| VJETK | 53750 | Junior Aurora Cup | 08:50 | Vaasa hh 2 | KuRy | KHT SuPS | Smulter, Kopylov |
| VJETK | 53751 | Junior Aurora Cup | 09:40 | Vaasa hh 2 | SoPa | Viikingit / | Torkinlampi, Nurmi |
| VJETK | 53752 | Junior Aurora Cup | 10:50 | Vaasa hh 2 | Länsi-Lapin tytöt | K-Espoo tytöt | Torkinlampi, Nurmi |
| VJETK | 53753 | Junior Aurora Cup | 11:50 | Vaasa hh 2 | LJK/ | KalPa | Torkinlampi, Somppi |
| VJETK | 53754 | Junior Aurora Cup | 12:40 | Vaasa hh 2 | TPS | Lukko x PaRa | Torkinlampi, Somppi |
| VJETK | 53755 | Junior Aurora Cup | 13:50 | Vaasa hh 2 | JHT | KuRy | Nurmi, Kivi |
| VJETK | 53756 | Junior Aurora Cup | 14:40 | Vaasa hh 2 | Ilves | LJK/ | Nurmi, Kivi |
| VJETK | 53757 | Junior Aurora Cup | 15:55 | Vaasa hh 2 | JPK/ | TPS | Nurmi, Kivi |
| VJETK | 53771 | Junior Aurora Cup | 08:15 | Vaasa hh 1 | K-Espoo tytöt | PAKA | Helinko, Luoma |
| VJETK | 53772 | Junior Aurora Cup | 09:05 | Vaasa hh 1 | TPS | Ilves | Helinko, Luoma |
| VJETK | 53773 | Junior Aurora Cup | 09:55 | Vaasa hh 1 | LeKi | JYP | Koskela, Niemi |
| VJETK | 53774 | Junior Aurora Cup | 11:15 | Vaasa hh 1 | PAKA | GrIFK | Koskela, Niemi |
| VJETK | 53775 | Junior Aurora Cup | 12:15 | Vaasa hh 1 | HPK | KHT SuPS | Koukku, Levón |
| VJETK | 53776 | Junior Aurora Cup | 13:15 | Vaasa hh 1 | Kärpät | JPK/ | Koukku, Levón |
| VJETK | 53777 | Junior Aurora Cup | 14:25 | Vaasa hh 1 | LeKi | Hermes | Heino, Salo |
| VJETK | 53778 | Junior Aurora Cup | 15:15 | Vaasa hh 1 | Kärpät | Lukko x PaRa | Heino, Salo |
| VJETK | 53779 | Junior Aurora Cup | 16:15 | Vaasa hh 1 | KuRy | LeKi | Heino, Salo |
| VJETK | 53784 | Junior Aurora Cup | 08:00 | Vaasa | SoPa | HPK | Viitasalo, Somppi |
| VJETK | 53785 | Junior Aurora Cup | 08:50 | Vaasa | GrIFK | Hermes | Viitasalo, Somppi |
| VJETK | 53786 | Junior Aurora Cup | 15:40 | Vaasa | KalPa | JHT | Autio, Autio |
| VJETK | 53787 | Junior Aurora Cup | 16:40 | Vaasa | Hermes | Ilves | Autio, Autio |
| VJETK | 53822 | Tytöt N10 (pp) | 10:05 | Vaasa | Hokitytöt | SoPa | |
| VJETK | 53823 | Tytöt N10 (pp) | 10:05 | Vaasa | JYP | PosPy | |
| VJETK | 53824 | Tytöt N10 (pp) | 10:05 | Vaasa | IKK | TPS | |
| VJETK | 53825 | Tytöt N10 (pp) | 10:40 | Vaasa | Cowboys | HIFK | |
| VJETK | 53826 | Tytöt N10 (pp) | 10:40 | Vaasa | K-Espoo | Ilves | |
| VJETK | 53827 | Tytöt N10 (pp) | 10:40 | Vaasa | SiSu | TIHC | |
| VJETK | 53828 | Tytöt N10 (pp) | 11:15 | Vaasa | YJK | Lukko x PaRa | |
| VJETK | 53829 | Tytöt N10 (pp) | 11:15 | Vaasa | Kraft | MIF | |
| VJETK | 53830 | Tytöt N10 (pp) | 11:15 | Vaasa | KuRy | Viikingit / | |
| VJETK | 53831 | Tytöt N10 (pp) | 12:15 | Vaasa | SiSu | SoPa | |
| VJETK | 53832 | Tytöt N10 (pp) | 12:15 | Vaasa | KalPa | Salo HT | |
| VJETK | 53833 | Tytöt N10 (pp) | 12:15 | Vaasa | MIF | PosPy | |
| VJETK | 53834 | Tytöt N10 (pp) | 13:00 | Vaasa | JYP | K-Espoo | |
| VJETK | 53835 | Tytöt N10 (pp) | 13:00 | Vaasa | TIHC | HIFK | |
| VJETK | 53836 | Tytöt N10 (pp) | 13:00 | Vaasa | Hokitytöt | Viikingit / | |
| VJETK | 53837 | Tytöt N10 (pp) | 13:45 | Vaasa | KalPa | Ilves | |
| VJETK | 53838 | Tytöt N10 (pp) | 13:45 | Vaasa | Cowboys | Lukko x PaRa | |
| VJETK | 53839 | Tytöt N10 (pp) | 13:45 | Vaasa | TPS | YJK | |
| VJETK | 53840 | Tytöt N10 (pp) | 14:30 | Vaasa | IKK | KuRy | |
| VJETK | 53841 | Tytöt N10 (pp) | 14:30 | Vaasa | Kraft | Salo HT | |
| 55679 | U18 World Championship 22.4.-2.5.2026 Trencin/Bratislava, SVK | 16:00 | CZE | DEN | |||
| 55680 | U18 World Championship 22.4.-2.5.2026 Trencin/Bratislava, SVK | 18:00 | LAT | NOR | |||
| RauJT | 112 | Easy Hockey | 09:00 | Rauma TK 1 | Lukko Yellow U15 | Ässät U15 | Ojala |
| RauJT | 113 | Easy Hockey | 09:45 | Rauma TK 1 | Ässät U15 | Ice Hearts U15 | Ojala |
| RauJT | 114 | Easy Hockey | 10:45 | Rauma TK 1 | Ice Hearts U15 | Lukko Yellow U15 | Ojala |
| RauJT | 115 | Easy Hockey | 11:30 | Rauma TK 1 | Kärpät U16 | TPS U18 | Ojala |
| RauJT | 116 | Easy Hockey | 12:30 | Rauma TK 1 | U15 A3 | U15 B3 | Ojala |
| RauJT | 117 | Easy Hockey | 13:15 | Rauma TK 1 | U15 A1 | U15 A2 | Ojala |
| RauJT | 118 | Easy Hockey | 14:15 | Rauma TK 1 | Ässät U18 | TPS U18 | Ojala |
| RauJT | 119 | Easy Hockey | 15:00 | Rauma TK 1 | Ässät U12 | TPS White U12 | Ojala |
| RauJT | 120 | Easy Hockey | 16:00 | Rauma TK 1 | TPS Black U12 | Lukko U12 | Räsänen |
| RauJT | 121 | Easy Hockey | 16:45 | Rauma TK 1 | Lukko U12 | TPS White U12 | Räsänen |
| RauJT | 122 | Easy Hockey | 17:45 | Rauma TK 1 | TPS White U12 | TPS Black U12 | Räsänen |
| RauJT | 123 | Easy Hockey | 09:00 | Rauma TK 2 | Lukko Blue U15 | Kärpät U15 | Veijola |
| RauJT | 124 | Easy Hockey | 09:45 | Rauma TK 2 | Kärpät U15 | TPS U15 | Veijola |
| RauJT | 125 | Easy Hockey | 11:00 | Rauma TK 2 | TPS U15 | Lukko Blue U15 | Veijola |
| RauJT | 126 | Easy Hockey | 11:45 | Rauma TK 2 | Lukko U18 | Ässät U18 | Veijola |
| RauJT | 127 | Easy Hockey | 12:45 | Rauma TK 2 | Kärpät U16 | Lukko U18 | Alanen |
| RauJT | 128 | Easy Hockey | 13:30 | Rauma TK 2 | U15 A2 | U15 B2 | Alanen |
| RauJT | 129 | Easy Hockey | 14:30 | Rauma TK 2 | Ässät U18 | Kärpät U16 | Alanen |
| RauJT | 130 | Easy Hockey | 15:15 | Rauma TK 2 | Lukko U18 | TPS U18 | Alanen |
| RauJT | 131 | Easy Hockey | 17:00 | Rauma TK 2 | Ässät U12 | TPS Black U12 | Alanen |
| RauJT | 132 | Easy Hockey | 17:45 | Rauma TK 2 | Lukko U12 | Ässät U12 | Alanen |
| HJT | 9 | KEU10Sin | 13:10 | Espoonlahti | TPS | KJT | Tähkä |
| HJT | 8 | KEU10Sin | 11:55 | Espoonlahti hh | Kiekko-Espoo EPS | Karhu-Kissat | Pajunen |
| HJT | 7 | KEU10Sin | 11:40 | Espoonlahti | Tappara | PaiHA | Porkka |
| HJT | 6 | KEU10Sin | 11:05 | Espoonlahti hh | TPS | Kiekko-Espoo EPS | Pajunen |
| HJT | 5 | KEU10Sin | 10:50 | Espoonlahti | KJT | Jää-Ahmat | Porkka |
| HJT | 4 | KEU10Sin | 10:05 | Espoonlahti hh | Tappara | Kiekko-Espoo EPS | Pajunen |
| HJT | 3 | KEU10Sin | 09:50 | Espoonlahti | PaiHA | Karhu-Kissat | Rintala |
| HJT | 20 | KEU10Sin | 18:25 | Espoonlahti | finaali | finaali | Simula |
| HJT | 2 | KEU10Sin | 09:15 | Espoonlahti hh | Jää-Ahmat | TPS | Pajunen |
| HJT | 19 | KEU10Sin | 18:10 | Espoonlahti hh | pronssiottelu | pronssiottelu | Kylä-kaila |
| HJT | 18 | KEU10Sin | 17:25 | Espoonlahti | sijoitusottelu | sijoitusottelu | Simula |
| HJT | 17 | KEU10Sin | 17:10 | Espoonlahti hh | sijoitusottelu | sijoitusottelu | Kylä-kaila |
| HJT | 16 | KEU10Sin | 16:25 | Espoonlahti | välierä | välierä | Simula |
| HJT | 15 | KEU10Sin | 16:10 | Espoonlahti hh | välierä | välierä | Pajunen |
| HJT | 14 | KEU10Sin | 15:30 | Espoonlahti | välierä | välierä | Simula |
| HJT | 13 | KEU10Sin | 15:15 | Espoonlahti hh | välierä | välierä | Pajunen |
| HJT | 12 | KEU10Sin | 14:15 | Espoonlahti hh | Karhu-Kissat | Tappara | Heikkilä |
| HJT | 11 | KEU10Sin | 14:00 | Espoonlahti | Kiekko-Espoo EPS | PaiHA | Tähkä |
| HJT | 10 | KEU10Sin | 13:25 | Espoonlahti hh | Kiekko-Espoo EPS | Jää-Ahmat | Heikkilä |
| HJT | 1 | KEU10Sin | 09:00 | Espoonlahti | Kiekko-Espoo EPS | KJT | Rintala |
| TaJT | 55943 | Kevätsarja 3 | 20:00 | Sentteri RK | Jumbo-Hockey | Oilers | Harra, Salonen |
| TaJT | 55944 | Kevätsarja 3 | 21:00 | Tesoma 2 | Ik-Vi harraste | LäTTY | Ketonen, Mäkiranta |
| TaJT | 55895 | Kevätsarja 2 | 18:50 | Nokia | Bobcats | Avant | Karonen, Henriksson |
| TaJT | 55897 | Kevätsarja 2 | 20:00 | Nokia | Workmen | Ylämummo | Karonen, Henriksson |
| HJT | 56060 | Harjoitusottelut U13 valk 3x15 min | 16:00 | Matinkylä 4 | GrIFK Gold | Viikingit White | Airisto, Bieber |
| HJT | 56073 | Harjoitusottelut U12 3x15 min | 12:10 | Matinkylä III | GrIFK Green | K-Espoo EKS I | Jääskeläinen, Terho |
| OJT | 391 | U16_TRY_OUT | 10:30 | Raksila 2 | Kärpät | Kärpät | Sirviö, Tuikkanen, Heikkilä |
| OJT | 392 | U16_TRY_OUT | 12:10 | Raksila 2 | Kärpät | Kärpät | Sirviö, Kotovaara, Nissilä |
| HJT | 56177 | Harjoitusottelut U11 3x15 min | 15:40 | Tikkurila hh | K-Vantaa Oranssi | Viikingit BLUE | Vattulainen, Seuratuomari |
| HJT | 56196 | Harjoitusottelut U10 - Iso kenttä 3 x 15 min | 13:40 | Myyrmäki 2 | EVU White | HJK White | Mårtenson, Seuratuomari |
| HJT | 40 | HIu11 | 14:55 | Pirkkola 2 | sijat 5-6 | sijat 5-6 | Nykänen |
| HJT | 39 | HIu11 | 14:00 | Pirkkola 2 | sijat 7-8 | sijat 7-8 | Nykänen |
| HJT | 38 | HIu11 | 12:55 | Pirkkola 2 | sijat 9-10 | sijat 9-10 | Nyyssönen |
| HJT | 37 | HIu11 | 12:00 | Pirkkola 2 | sijat 13-14 | sijat 13-14 | Nyyssönen |
| HJT | 36 | HIu11 | 10:55 | Pirkkola 2 | b ykköset | d ykköset | Harjanne |
| HJT | 35 | HIu11 | 10:00 | Pirkkola 2 | b kakkoset | d kakkoset | Harjanne |
| HJT | 34 | HIu11 | 08:55 | Pirkkola 2 | b kolmoset | d kolmoset | Lönnqvist |
| HJT | 33 | HIu11 | 08:00 | Pirkkola 2 | b neloset | d neloset | Lönnqvist |
| HJT | 32 | HIu11 | 15:10 | Pirkkola | sijat 1-2 | sijat 1-2 | Viikari |
| HJT | 31 | HIu11 | 14:15 | Pirkkola | sijat 3-4 | sijat 3-4 | Viikari |
| HJT | 30 | HIu11 | 13:10 | Pirkkola | sijat 11-12 | sijat 11-12 | Ojala |
| HJT | 29 | HIu11 | 12:15 | Pirkkola | sijat 15-16 | sijat 15-16 | Ojala |
| HJT | 28 | HIu11 | 11:10 | Pirkkola | a ykköset | b ykköset | Valkama |
| HJT | 27 | HIu11 | 10:15 | Pirkkola | a kakkoset | c kakkoset | Valkama |
| HJT | 26 | HIu11 | 09:10 | Pirkkola | a kolmoset | c kolmoset | Viikari |
| HJT | 25 | HIu11 | 08:15 | Pirkkola | a neloset | c neloset | Viikari |
| KSJT | 318 | JYP Laukaa U13 turnaus | 09:00 | Laukaa | Lohko A, sija 3 | Lohko B, sija 4 | Salmela, Salmela |
| KSJT | 319 | JYP Laukaa U13 turnaus | 10:05 | Laukaa | Lohko B, sija 3 | Lohko A, sija 4 | Salmela, Salmela |
| KSJT | 320 | JYP Laukaa U13 turnaus | 11:10 | Laukaa | Lohko A, sija 1 | Lohko B, sija 2 | Karjalainen, Niskala |
| KSJT | 321 | JYP Laukaa U13 turnaus | 12:15 | Laukaa | Lohko B, sija 1 | Lohko A, sija 2 | Karjalainen, Niskala |
| KSJT | 322 | JYP Laukaa U13 turnaus | 13:20 | Laukaa | Sijoitusottelu | Sijat 7-8 | Matilainen, Kakko |
| KSJT | 323 | JYP Laukaa U13 turnaus | 14:25 | Laukaa | Sijoitusottelu | Sijat 5-6 | Matilainen, Kakko |
| KSJT | 324 | JYP Laukaa U13 turnaus | 15:30 | Laukaa | Sijoitusottelu | Sijat 3-4 | Tiusanen, Ääpälä |
| KSJT | 325 | JYP Laukaa U13 turnaus | 16:35 | Laukaa | Sijoitusottelu | Sijat 1-2 | Tiusanen, Ääpälä |
| HyJT | 20 | TuomarienSMkevat2026 | 11:30 | Hyvinkää hh | SIJAT 5-6 | SIJAT 5-6 | |
| HyJT | 19 | TuomarienSMkevat2026 | 10:30 | Hyvinkää hh | SIJAT 7-8 | SIJAT 7-8 | |
| HyJT | 18 | TuomarienSMkevat2026 | 11:00 | Hyvinkää | SIJAT 1-2 | FINAALI | |
| HyJT | 17 | TuomarienSMkevat2026 | 10:00 | Hyvinkää | SIJAT 3-4 | PRONSSI | |
| HJT | 56224 | Harjoitusottelut U10 - Iso kenttä 3 x 15 min | 18:10 | Oulunkylä | OKK Vihreä | Kurra Musta | Jalonen, Seuratuomari |
| EPJT | 515 | SkiekkoU13Kuortane | 08:50 | Kuortane | Sport Valkoinen | Kalpa | Huhta, Kuukkanen |
| EPJT | 516 | SkiekkoU13Kuortane | 10:00 | Kuortane | S-Kiekko | TuTo White | Huhta, Kuukkanen |
| EPJT | 517 | SkiekkoU13Kuortane | 11:10 | Kuortane | S-Kiekko | TuTo Blue | Huhta, Kuukkanen |
| EPJT | 518 | SkiekkoU13Kuortane | 12:20 | Kuortane | Sport Punainen | Kalpa | Huvila, Kuukkanen |
| EPJT | 519 | SkiekkoU13Kuortane | 13:30 | Kuortane | A1 | A2 | Olkkonen, Huvila |
| EPJT | 520 | SkiekkoU13Kuortane | 14:40 | Kuortane | A3 | A4 | Olkkonen, Takanen |
| EPJT | 521 | SkiekkoU13Kuortane | 15:50 | Kuortane | B1 | B2 | Olkkonen, Takanen |
| EPJT | 522 | SkiekkoU13Kuortane | 17:00 | Kuortane | B3 | B4 | Olkkonen, Takanen |
| TuJE | 56296 | U-14 | 09:00 | Varissuo 2 | A3 | B4 | Ihaksinen, Rissanen |
| TuJE | 56297 | U-14 | 10:00 | Varissuo 2 | A4 | B3 | Ihaksinen, Rissanen |
| TuJE | 56298 | U-14 | 11:00 | Varissuo 2 | A1 | B2 | Aalto, Jarvelt |
| TuJE | 56299 | U-14 | 12:00 | Varissuo 2 | A2 | B1 | Aalto, Jarvelt |
| TuJE | 56300 | U-14 | 13:00 | Varissuo 2 | Sijat 7-8 | Heinonen, Rissanen | |
| TuJE | 56301 | U-14 | 14:00 | Varissuo 2 | Sijat 5-6 | Heinonen, Rissanen | |
| TuJE | 56302 | U-14 | 15:00 | Varissuo 2 | Pronssi | Halminen, Luovula | |
| TuJE | 56303 | U-14 | 16:00 | Varissuo 2 | Finaali | Halminen, Luovula | |
| TuJE | 56317 | U-14 | 09:15 | Varissuo 1 | A3 | B4 | Korvela, Nyman |
| TuJE | 56318 | U-14 | 10:15 | Varissuo 1 | A4 | B3 | Korvela, Nyman |
| TuJE | 56319 | U-14 | 11:15 | Varissuo 1 | A1 | B2 | Lindholm, Suoraniemi |
| TuJE | 56320 | U-14 | 12:15 | Varissuo 1 | A2 | B1 | Lindholm, Suoraniemi |
| TuJE | 56321 | U-14 | 13:15 | Varissuo 1 | Sijat 7-8 | Friederiksen, Friederiksen | |
| TuJE | 56322 | U-14 | 14:15 | Varissuo 1 | Sijat 5-6 | Friederiksen, Friederiksen | |
| TuJE | 56323 | U-14 | 15:15 | Varissuo 1 | Pronssi | Raunio, Simula | |
| TuJE | 56324 | U-14 | 16:15 | Varissuo 1 | Finaali | Raunio, Simula | |
| TuJE | 56336 | U-13 | 10:00 | Raisio 1 | Team England | Jää-Ahmat | Saari, Luovula |
| TuJE | 56337 | U-13 | 11:00 | Raisio 1 | KooKoo | Cowboys | Saari, Luovula |
| TuJE | 56339 | U-13 | 13:00 | Raisio 1 | TuTo | KooKoo | Ihaksinen, Nyman |
| TuJE | 56340 | U-13 | 14:00 | Raisio 1 | Cowboys | Team England | Ihaksinen, Nyman |
| TuJE | 56341 | U-13 | 15:30 | Raisio 1 | Pronssi | Iljanka, Meriläinen | |
| TuJE | 56342 | U-13 | 16:30 | Raisio 1 | Finaali | Iljanka, Meriläinen | |
| IETK | 56240 | Harjoitusottelut U13 sin 2x25 min | 14:15 | Imatra 1 | SaiPa Vilit | SaPKo sininen | Niiranen, Virta |
| IETK | 56241 | Harjoitusottelut U13 sin 2x25 min | 15:30 | Imatra 1 | SaiPa Vilit | Ketterä Sininen | Niiranen, Naukkarinen |
| IETK | 56242 | Harjoitusottelut U13 valk 2x25 min | 14:45 | Imatra 2 | SaiPa Noksut | SaPKo valkoinen | Karkkonen, Soloviev |
| IETK | 56243 | Harjoitusottelut U13 valk 2x25 min | 16:00 | Imatra 2 | SaiPa Noksut | Ketterä Valkoinen | Karkkonen, Soloviev |
| HJT | 56256 | Harjoitusottelut U13 valk 3x15 min | 12:40 | Matinkylä I | K-Espoo Blues III | HIFK | Heikkola, Habbaba |
| IETK | 56264 | Harjoitusottelut U13 valk 2x25 min | 13:30 | Imatra 2 | Ketterä Valkoinen | SaPKo valkoinen | Karkkonen, Soloviev |
| IETK | 56265 | Harjoitusottelut U13 sin 2x25 min | 13:00 | Imatra 1 | Ketterä Sininen | SaPKo sininen | Niiranen, Virta |
| HJT | 86 | KJTU12 | 19:20 | Kellokoski | A Finaali | A Finaali | Vatanen, Seuratuomari |
| HJT | 85 | KJTU12 | 18:20 | Kellokoski | A Pronssi | A Pronssi | Vatanen, Seuratuomari |
| HJT | 84 | KJTU12 | 17:20 | Kellokoski | A Sijat 5-6 | A Sijat 5-6 | Ojala, Seuratuomari |
| HJT | 83 | KJTU12 | 16:20 | Kellokoski | A Välierä 2 | A Välierä 2 | Ojala, Seuratuomari |
| HJT | 82 | KJTU12 | 15:20 | Kellokoski | A Välierä 1 | A Välierä 1 | Laitinen, Seuratuomari |
| HJT | 81 | KJTU12 | 14:20 | Kellokoski | A Sijat 7-8 | A Sijat 7-8 | Laitinen, Seuratuomari |
| HJT | 80 | KJTU12 | 13:30 | Kellokoski | A Sijat 9-10 | A Sijat 9-10 | Kivelä, Seuratuomari |
| HJT | 79 | KJTU12 | 12:30 | Kellokoski | A Sijat 5-8 | A Sijat 5-8 | Kivelä, Seuratuomari |
| HJT | 78 | KJTU12 | 11:40 | Kellokoski | A Sijat 5-8 | A Sijat 5-8 | Kivelä, Seuratuomari |
| HJT | 77 | KJTU12 | 10:40 | Kellokoski | Kiekko-Espoo Blues | Koovee | Kivelä, Seuratuomari |
| HJT | 76 | KJTU12 | 09:50 | Kellokoski | Kiekko-Vantaa Musta | RNK Vilit | Ojala, Seuratuomari |
| HJT | 75 | KJTU12 | 08:50 | Kellokoski | Jää-Ahmat Black | FoPS | Ojala, Seuratuomari |
| HJT | 74 | KJTU12 | 08:00 | Kellokoski | Karhu-Kissat Kissat | Jukurit | Ojala, Seuratuomari |
| HJT | 73 | KJTU12 | 19:20 | Järvenpää 2 | AAA Pronssi | AAA Pronssi | Nyyssönen, Muhonen |
| HJT | 72 | KJTU12 | 18:20 | Järvenpää 2 | AA Pronssi | AA Pronssi | Nyyssönen, Muhonen |
| HJT | 71 | KJTU12 | 17:20 | Järvenpää 2 | AA Sijat 5-6 | AA Sijat 5-6 | Hyttinen, Lehtinen |
| HJT | 70 | KJTU12 | 16:20 | Järvenpää 2 | AA Välierä 1 | AA Välierä 1 | Hyttinen, Lehtinen |
| HJT | 69 | KJTU12 | 15:20 | Järvenpää 2 | AA Sijat 9-10 | AA Sijat 9-10 | Sorjonen, Kanerva |
| HJT | 68 | KJTU12 | 14:20 | Järvenpää 2 | AJS7 | AJS9 | Sorjonen, Kanerva |
| HJT | 67 | KJTU12 | 13:30 | Järvenpää 2 | AA Sijat 5-8 | AA Sijat 5-8 | Keijonen, Kivimäki |
| HJT | 66 | KJTU12 | 12:30 | Järvenpää 2 | YJS2 | YJS4 | Keijonen, Kivimäki |
| HJT | 65 | KJTU12 | 11:40 | Järvenpää 2 | TuTo Blue | Karhu-Kissat Bears | Ojanperä, Pöyhönen |
| HJT | 64 | KJTU12 | 10:40 | Järvenpää 2 | AJS5 | AJS9 | Ojanperä, Pöyhönen |
| HJT | 63 | KJTU12 | 09:50 | Järvenpää 2 | Ice Team Raseborg U12 | EVU | Parkkinen, Laitinen |
| HJT | 62 | KJTU12 | 08:50 | Järvenpää 2 | AJS6 | AJS7 | Parkkinen, Laitinen |
| HJT | 61 | KJTU12 | 08:00 | Järvenpää 2 | AJS5 | AJS8 | Parkkinen, Laitinen |
| HJT | 60 | KJTU12 | 19:30 | Järvenpää | AAA Finaali | AAA Finaali | Kakkuri, Semigin |
| HJT | 59 | KJTU12 | 18:30 | Järvenpää | AA Finaali | AA Finaali | Kakkuri, Semigin |
| HJT | 58 | KJTU12 | 17:30 | Järvenpää | AJS5 | AJS6 | Hakala, Pussinen |
| HJT | 57 | KJTU12 | 16:30 | Järvenpää | AA Välierä 2 | AA Välierä 2 | Hakala, Pussinen |
| HJT | 56 | KJTU12 | 15:30 | Järvenpää | AA Sijat 7-8 | AA Sijat 7-8 | Kovalainen, Muhonen |
| HJT | 55 | KJTU12 | 14:30 | Järvenpää | YJS1 | YJS3 | Kovalainen, Muhonen |
| HJT | 54 | KJTU12 | 13:40 | Järvenpää | AA Sijat 5-8 | AA Sijat 5-8 | Munnukka, Pussinen |
| HJT | 53 | KJTU12 | 12:40 | Järvenpää | AJS7 | AJS8 | Munnukka, Pussinen |
| HJT | 52 | KJTU12 | 11:50 | Järvenpää | Kiekko-Espoo Black | FoPS | Karlsson, Semigin |
| HJT | 51 | KJTU12 | 10:50 | Järvenpää | YJS1 | YJS4 | Karlsson, Semigin |
| HJT | 50 | KJTU12 | 10:00 | Järvenpää | Pelicans U12 Itä | RNK Robbat | Karlsson, Semigin |
| HJT | 49 | KJTU12 | 09:00 | Järvenpää | KJT Haukat White | FoPS | Kanerva, Sulin |
| HJT | 48 | KJTU12 | 08:10 | Järvenpää | YJS2 | YJS3 | Kanerva, Sulin |
| EPJT | 531 | IdeaparkU11 | 09:10 | Seinäjoki | Skiekko V | Skiekko S | Kohtala, Seuratuomari |
| EPJT | 532 | IdeaparkU11 | 10:10 | Seinäjoki | Ilves K | APV/ | Kohtala, Seuratuomari |
| EPJT | 533 | IdeaparkU11 | 11:25 | Seinäjoki | Skiekko V | Ilves K | Kohtala, Seuratuomari |
| EPJT | 534 | IdeaparkU11 | 12:25 | Seinäjoki | Skiekko S | APV/ | Haapa-aho, Seuratuomari |
| EPJT | 535 | IdeaparkU11 | 14:00 | Seinäjoki | Skiekko S | Ilves K | Haapa-aho, Seuratuomari |
| EPJT | 536 | IdeaparkU11 | 15:00 | Seinäjoki | Skiekko V | APV/ | Römpötti, Seuratuomari |
| EPJT | 537 | IdeaparkU11 | 16:15 | Seinäjoki | B3 | B4 | Römpötti, Seuratuomari |
| EPJT | 538 | IdeaparkU11 | 17:20 | Seinäjoki | B1 | B2 | Römpötti, Seuratuomari |
| HJT | 56479 | Harjoitusottelut U15 kelt 3x20 min | 17:05 | Paloheinä 2 | HJK white | K-Espoo IV White | Haverinen, Gahmberg |
| TaJT | 792 | Ilves U12 kevätt. | 09:30 | Sentteri-Tampere III Sentteri D | Sijoitus AAA | Koskela, Niittynen | |
| TaJT | 793 | Ilves U12 kevätt. | 10:15 | Sentteri-Tampere III Sentteri D | Sijoitus AAA | Mäntyvaara, Salmi | |
| TaJT | 794 | Ilves U12 kevätt. | 13:00 | Sentteri-Tampere III Sentteri D | Sijoitus AAA | Männistö, Välimäki | |
| TaJT | 795 | Ilves U12 kevätt. | 14:45 | Sentteri-Tampere III Sentteri D | Sijoitus AAA | Mäkelä, Lakkala | |
| TaJT | 796 | Ilves U12 kevätt. | 17:30 | Sentteri-Tampere III Sentteri D | Sijoitus AAA | Tuominen, Jalo | |
| TaJT | 797 | Ilves U12 kevätt. | 10:15 | Sentteri RK | Sijoitus AAA | Ahonen, Korkatti | |
| TaJT | 798 | Ilves U12 kevätt. | 11:15 | Sentteri RK | Sijoitus AAA | Ahonen, Korkatti | |
| TaJT | 799 | Ilves U12 kevätt. | 13:45 | Sentteri RK | Sijoitus AAA | Mäntyvaara, Kiiskilä | |
| TaJT | 800 | Ilves U12 kevätt. | 15:30 | Sentteri RK | Sijoitus AAA | Weitz, Järvelin | |
| TaJT | 801 | Ilves U12 kevätt. | 17:30 | Sentteri RK | Sijoitus AAA | Weitz, Hakkarainen | |
| TaJT | 802 | Ilves U12 kevätt. | 08:45 | Sentteri AL | Sijoitus AAA | Paunu, Heikkilä | |
| TaJT | 803 | Ilves U12 kevätt. | 11:30 | Sentteri AL | Sijoitus AAA | Leponiemi, Heikkilä | |
| TaJT | 804 | Ilves U12 kevätt. | 12:15 | Sentteri AL | Sijoitus AAA | Uurtamo, Kärjenniemi | |
| TaJT | 805 | Ilves U12 kevätt. | 13:15 | Sentteri AL | Sijoitus AAA | Uurtamo, Kärjenniemi | |
| TaJT | 806 | Ilves U12 kevätt. | 15:00 | Sentteri AL | Sijoitus AAA | Björninen, Korkatti | |
| TaJT | 807 | Ilves U12 kevätt. | 16:45 | Sentteri AL | Sijoitus AAA | Pohjamo, Kalliomaa | |
| TaJT | 832 | Ilves U12 kevätt. | 08:30 | Sentteri-Tampere III Sentteri D | Sijoitus AA | Koskela, Niittynen | |
| TaJT | 833 | Ilves U12 kevätt. | 11:15 | Sentteri-Tampere III Sentteri D | Sijoitus AA | Mäntyvaara, Salmi | |
| TaJT | 834 | Ilves U12 kevätt. | 12:00 | Sentteri-Tampere III Sentteri D | Sijoitus AA | Männistö, Välimäki | |
| TaJT | 835 | Ilves U12 kevätt. | 13:45 | Sentteri-Tampere III Sentteri D | Sijoitus AA | Mäkelä, Lakkala | |
| TaJT | 836 | Ilves U12 kevätt. | 15:30 | Sentteri-Tampere III Sentteri D | Sijoitus AA | Mäkelä, Lakkala | |
