| Kerho | Nro | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tuomarit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPRJT | 37159 | Mestis, pudotuspelit | 17:00 | Lappeenranta | Ketterä | Jokerit | Hyvärinen, Nikander, Kovanen, Rautavuori |
| KSJT | 37172 | Mestis, karsintaottelut | 17:00 | Keuruu | KeuPa HT | Haukat | Laukkala, Virta, Huttunen, Laitila |
| TaJT | 37266 | U20 SM-sarja, pudotuspelit | 17:00 | Hakametsä | Tappara | HPK | Airisto, Saikkonen, Kivistö, Vammel |
| TaJT | 37267 | U20 SM-sarja, pudotuspelit | 12:30 | Hakametsä | Ilves | K-Espoo | Inkinen, Vainonen, Koistinen, Sinivirta |
| HJT | 37320 | U18 SM-sarja, pudotuspelit | 13:00 | Matinkylä I | K-Espoo | Lukko | Jalonen, Semigin, Simula |
| HJT | 37322 | U18 SM-sarja, pudotuspelit | 15:00 | Töölö 2 | Jokerit | Kärpät | Pesonen, Heikkola, Starck |
| PJET | 37347 | U18 SM karsintasarja | 13:00 | Pori Astora | Ässät | SaiPa | Rajamäki, Aalto, Koivunen |
| MJT | 37348 | U18 SM karsintasarja | 15:15 | Mikkeli | Jukurit | JYP | Olkkonen, Heino, Huoponen |
| HMLJT | 37349 | U18 SM karsintasarja | 14:30 | Hämeenlinna Metritiski | HPK | KooKoo | Rantanen, Haapanen, Simula |
| HJT | 37508 | U16 SM-sarja, pudotuspelit | 15:00 | Myllypuro 2 | Jokerit | Kärpät | Södö, Haikarinen, Pesonen |
| TaJT | 37509 | U16 SM-sarja, pudotuspelit | 13:00 | Hakametsä | Ilves | JYP | Silvan, Junttila, Niiranen |
| KouJT | 54862 | U16 Mestis, pudotuspelit | 12:15 | Kouvola | KooKoo | K-Kissat | Suurnäkki, Löppönen, Kivi |
| TaJT | 54863 | U16 Mestis, pudotuspelit | 16:30 | Sentteri-Tampere III Sentteri D | KOOVEE | KalPa | Lehto, Hurme, Karvonen |
| HMLJT | 55110 | 1189 | 17:00 | Hämeenlinna PT-areena | HPK | Tappara | Kova, Wuorenheimo, Mäkinen, Nurmio |
| LaJT | 55111 | 1189 | 17:00 | Lahti | Pelicans | KooKoo | Heikkinen, Hyvärinen, Mäkinen, Sormunen |
| HyJT | 9 | JahmatU10 | 12:15 | Hyvinkää hh | Kiekko-Nikkarit Yellow | Karhu-Kissat | Liukko, Hyvinkää-Klaukkala |
| HyJT | 8 | JahmatU10 | 11:45 | Hyvinkää | Kiekko-Nikkarit Black | TPS Black | Jalonen, Hyvinkää-Klaukkala |
| HyJT | 7 | JahmatU10 | 11:30 | Hyvinkää hh | Haki Valkoinen | TPS White | Liukko, Hyvinkää-Klaukkala |
| HyJT | 6 | JahmatU10 | 10:45 | Hyvinkää | Jää-Ahmat Black | Ketterä | Jalonen, Hyvinkää-Klaukkala |
| HyJT | 5 | JahmatU10 | 10:30 | Hyvinkää hh | Jää-Ahmat Red | Karhu-Kissat | Korkiakoski, Hyvinkää-Klaukkala |
| HyJT | 4 | JahmatU10 | 10:00 | Hyvinkää | Kiekko-Nikkarit Black | Kisa-Eagles Savannikotkat | Jalonen, Hyvinkää-Klaukkala |
| HyJT | 3 | JahmatU10 | 09:45 | Hyvinkää hh | Haki Valkoinen | Kisa-Eagles Arokotkat | Korkiakoski, Hyvinkää-Klaukkala |
| HyJT | 24 | JahmatU10 | 18:00 | Hyvinkää hh | AA5 | AA6 | Seppälä, Hyvinkää-Klaukkala |
| HyJT | 23 | JahmatU10 | 18:15 | Hyvinkää | A5 | A6 | Vörlin, Hyvinkää-Klaukkala |
| HyJT | 22 | JahmatU10 | 17:15 | Hyvinkää hh | AA2 | AA3 | Seppälä, Hyvinkää-Klaukkala |
| HyJT | 21 | JahmatU10 | 17:30 | Hyvinkää | A2 | A3 | Vörlin, Hyvinkää-Klaukkala |
| HyJT | 20 | JahmatU10 | 16:30 | Hyvinkää hh | AA4 | AA6 | Seppälä, Hyvinkää-Klaukkala |
| HyJT | 2 | JahmatU10 | 09:15 | Hyvinkää | Jää-Ahmat Black | Haukat | Jalonen, Hyvinkää-Klaukkala |
| HyJT | 19 | JahmatU10 | 16:45 | Hyvinkää | A4 | A6 | Vörlin, Hyvinkää-Klaukkala |
| HyJT | 18 | JahmatU10 | 15:30 | Hyvinkää hh | AA1 | AA3 | Myllylä, Hyvinkää-Klaukkala |
| HyJT | 17 | JahmatU10 | 15:45 | Hyvinkää | A1 | A3 | Vörlin, Hyvinkää-Klaukkala |
| HyJT | 16 | JahmatU10 | 14:45 | Hyvinkää hh | AA4 | AA5 | Myllylä, Hyvinkää-Klaukkala |
| HyJT | 15 | JahmatU10 | 15:00 | Hyvinkää | A4 | A5 | Varonen, Hyvinkää-Klaukkala |
| HyJT | 14 | JahmatU10 | 14:00 | Hyvinkää hh | AA1 | AA2 | Myllylä, Hyvinkää-Klaukkala |
| HyJT | 13 | JahmatU10 | 14:15 | Hyvinkää | A1 | A2 | Varonen, Hyvinkää-Klaukkala |
| HyJT | 12 | JahmatU10 | 13:15 | Hyvinkää | Kisa-Eagles Savannikotkat | TPS Black | Varonen, Hyvinkää-Klaukkala |
| HyJT | 11 | JahmatU10 | 13:00 | Hyvinkää hh | Kisa-Eagles Arokotkat | TPS White | Liukko, Hyvinkää-Klaukkala |
| HyJT | 10 | JahmatU10 | 12:30 | Hyvinkää | Haukat | Ketterä | Varonen, Hyvinkää-Klaukkala |
| HyJT | 1 | JahmatU10 | 09:00 | Hyvinkää hh | Jää-Ahmat Red | Kiekko-Nikkarit Yellow | Korkiakoski, Hyvinkää-Klaukkala |
| TaJT | 55555 | Harjoitusottelut U13 valk 3x15 min | 13:00 | Orivesi | Fortuna | Kiekko-Ahma valkoinen | Saarivirta, Karjanlahti |
| HJT | 25 | KVAU10 | 15:25 | Tikkurila | sijoitus 1-2 | sijoitus 1-2 | Viikari |
| HJT | 24 | KVAU10 | 13:45 | Tikkurila | sijoitus 3-4 | sijoitus 3-4 | Musikka |
| HJT | 23 | KVAU10 | 13:45 | Tikkurila hh | Lohko A | Sija 3 | Lohko B | Sija 3 | Viikari |
| HJT | 22 | KVAU10 | 13:00 | Tikkurila hh | Lohko A | Sija 4 | Lohko B | Sija 4 | Viikari |
| HJT | 21 | KVAU10 | 12:05 | Tikkurila hh | Lohko A | Sija 5 | Lohko B | Sija 5 | Autio |
| HJT | 20 | KVAU10 | 16:20 | Tikkurila | Finaali | Finaali | Viikari |
| HJT | 20 | KVAU10 | 11:20 | Tikkurila hh | HKKJ Black | Kiekko-Espoo Blues White | Autio |
| HJT | 19 | KVAU10 | 14:40 | Tikkurila | Pronssi | Pronssi | Musikka |
| HJT | 19 | KVAU10 | 11:20 | Tikkurila | Jokipojat 2 | Haringey Hounds | Laitila |
| HJT | 18 | KVAU10 | 13:00 | Tikkurila | Sijoitus 5-8 | Sija 1 | Sijoitus 5-8 | Sija 1 | Laitila |
| HJT | 18 | KVAU10 | 10:25 | Tikkurila hh | HIFK White | Jokipojat 3 | Bieber |
| HJT | 17 | KVAU10 | 12:05 | Tikkurila | Sijoitus 5-8 | Sija 2 | Sijoitus 5-8 | Sija 2 | Laitila |
| HJT | 17 | KVAU10 | 09:40 | Tikkurila hh | K-Espoo EPS II | Jokipojat 2 | Bieber |
| HJT | 16 | KVAU10 | 10:25 | Tikkurila | Lohko B | Sija 1 | Lohko A | Sija 2 | Lönnqvist |
| HJT | 16 | KVAU10 | 08:45 | Tikkurila | Kiekko-Vantaa valkoinen | Kiekko-Ahma Oranssi | Pussinen |
| HJT | 15 | KVAU10 | 09:40 | Tikkurila | Lohko A | Sija 1 | Lohko B | Sija 2 | Lönnqvist |
| HJT | 15 | KVAU10 | 08:00 | Tikkurila hh | KJT Valkoinen | Kiekko-Espoo Blues White | Remes |
| HJT | 14 | KVAU10 | 08:45 | Tikkurila hh | Lohko A | Sija 3 | Lohko B | Sija 4 | Remes |
| HJT | 13 | KVAU10 | 08:00 | Tikkurila | Lohko B | Sija 3 | Lohko A | Sija 4 | Pussinen |
| TaJT | 55628 | U18 Mestis, karsintasarja | 14:00 | Nokia | HC Nokia | TuTo | Lehtimäki, Kyrkkö, Jokinen |
| HJT | 55639 | U18 Mestis, karsintasarja | 15:50 | Kivikko 2 | HIFK II | K-Espoo Ch | Antikainen, Kauppinen, Skog |
| HJT | 9 | EVUU14Sin | 10:00 | Myyrmäki | LZ Fox | Sparta Sarpsborg | Laakso, Terho |
| HJT | 8 | EVUU14Sin | 08:45 | Myyrmäki | KJT Haukat Blue | HCT Young Lions | Laakso, Terho |
| HJT | 20 | EVUU14Valk | 18:45 | Myyrmäki | Örebro Red | Sparta Sarpsborg | Lehtimäki, Kakkuri |
| HJT | 19 | EVUU14Valk | 17:45 | Myyrmäki 2 | Mora IK | KJT Haukat White | Muhonen, Jääskeläinen |
| HJT | 18 | EVUU14Valk | 17:30 | Myyrmäki | Kärpät | HC Panter | Lehtimäki, Kakkuri |
| HJT | 17 | EVUU14Valk | 15:15 | Myyrmäki 2 | Örebro Red | EVU | Punkari, Simula |
| HJT | 16 | EVUU14Valk | 14:00 | Myyrmäki 2 | Sparta Sarpsborg | Haki | Nenonen, Virolainen |
| HJT | 15 | EVUU14Sin | 19:00 | Myyrmäki 2 | KJT Haukat Blue | RJJ Academy | Muhonen, Jääskeläinen |
| HJT | 15 | EVUU14Valk | 13:45 | Myyrmäki | Örebro White | Mora IK | Burman, Haverinen |
| HJT | 14 | EVUU14Sin | 16:30 | Myyrmäki 2 | LZ Fox | HCT Young Lions | Punkari, Simula |
| HJT | 14 | EVUU14Valk | 11:30 | Myyrmäki 2 | EVU | Pelicans | Hyttinen, Harjanne |
| HJT | 13 | EVUU14Sin | 16:15 | Myyrmäki | KJT Haukat Blue | Sparta Sarpsborg | Lehtimäki, Kakkuri |
| HJT | 13 | EVUU14Valk | 11:15 | Myyrmäki | HC Panter | KJT Haukat White | Dovbnia, Autiosalo |
| HJT | 12 | EVUU14Sin | 15:00 | Myyrmäki | RJJ Academy | Kiekko-Tiikerit | Burman, Haverinen |
| HJT | 12 | EVUU14Valk | 10:15 | Myyrmäki 2 | Örebro White | Kärpät | Hyttinen, Harjanne |
| HJT | 11 | EVUU14Sin | 12:45 | Myyrmäki 2 | Kiekko-Tiikerit | Sparta Sarpsborg | Nenonen, Virolainen |
| HJT | 10 | EVUU14Sin | 12:30 | Myyrmäki | HCT Young Lions | RJJ Academy | Dovbnia, Autiosalo |
| KSJT | 194 | U14 Sin JYP Pelitälli | 12:00 | Killeri 1 | Kärpät AAA+ | Ilves AAA+ | Järvinen, Pelkonen |
| KSJT | 195 | U14 Sin JYP Pelitälli | 13:30 | Killeri 1 | JYP | TPS | Järvinen, Pelkonen |
| KSJT | 196 | U14 Sin JYP Pelitälli | 15:00 | Killeri 1 | Ilves AAA+ | TPS AAA+ | Parkkola, Parantainen |
| KSJT | 197 | U14 Sin JYP Pelitälli | 16:30 | Killeri 1 | JYP | Ilves | Parkkola, Parantainen |
| KSJT | 203 | U14 Sin JYP Pelitälli | 12:15 | Killeri 2 | JYP AAA+ | TPS AAA+ | Niskala, Salmela |
| KSJT | 204 | U14 Sin JYP Pelitälli | 13:45 | Killeri 2 | Kärpät | Ilves | Niskala, Salmela |
| KSJT | 211 | U14 Sin JYP Pelitälli | 11:00 | Jämsä | Tappara AAA+ | Ässät AAA+ | Rasi, Kovanen |
| KSJT | 212 | U14 Sin JYP Pelitälli | 12:30 | Jämsä | KalPa | Tappara | Rasi, Kovanen |
| KSJT | 213 | U14 Sin JYP Pelitälli | 14:00 | Jämsä | Ässät AAA+ | KalPa AAA+ | Virtala, Rantanen |
| KSJT | 214 | U14 Sin JYP Pelitälli | 15:30 | Jämsä | JYP AAA+ | Tappara AAA+ | Virtala, Rantanen |
| KSJT | 215 | U14 Sin JYP Pelitälli | 17:00 | Jämsä | Tappara | Kärpät | Tiusanen, Tiainen |
| KSJT | 216 | U14 Sin JYP Pelitälli | 18:30 | Jämsä | Kärpät AAA+ | KalPa AAA+ | Tiusanen, Tiainen |
| OJT | 323 | KÄRPÄT_U12_PÄÄSIÄISTURNAUS | 08:00 | Linnanmaa 1 | Kärpät Musta | Kärpät Valkoinen | Oja, Lahti |
| OJT | 324 | KÄRPÄT_U12_PÄÄSIÄISTURNAUS | 08:15 | Linnanmaa 2 | Raksila Rangers | Kärpät U13 | Alasaarela, Hilli |
| OJT | 325 | KÄRPÄT_U12_PÄÄSIÄISTURNAUS | 08:45 | Linnanmaa 1 | Cobrat | MuJK | Oja, Lahti |
| OJT | 326 | KÄRPÄT_U12_PÄÄSIÄISTURNAUS | 09:00 | Linnanmaa 2 | Kiilat AA | Kärpät Keltainen | Alasaarela, Hilli |
| OJT | 327 | KÄRPÄT_U12_PÄÄSIÄISTURNAUS | 09:45 | Linnanmaa 1 | Kärpät Valkoinen | Raksila Rangers | Oja, Lahti |
| OJT | 328 | KÄRPÄT_U12_PÄÄSIÄISTURNAUS | 10:00 | Linnanmaa 2 | TIHC Jesset | Kärpät U13 | Alasaarela, Hilli |
| OJT | 329 | KÄRPÄT_U12_PÄÄSIÄISTURNAUS | 10:30 | Linnanmaa 1 | TIHC Villet | MuJK | Tuikkanen, Hänninen |
| OJT | 330 | KÄRPÄT_U12_PÄÄSIÄISTURNAUS | 10:45 | Linnanmaa 2 | Kärpät Keltainen | PEKI-82 | Nissilä, Mehtälä |
| OJT | 331 | KÄRPÄT_U12_PÄÄSIÄISTURNAUS | 11:30 | Linnanmaa 1 | Kärpät U13 | Kärpät Valkoinen | Tuikkanen, Hänninen |
| OJT | 332 | KÄRPÄT_U12_PÄÄSIÄISTURNAUS | 11:45 | Linnanmaa 2 | SoPa | Cobrat | Nissilä, Mehtälä |
| OJT | 333 | KÄRPÄT_U12_PÄÄSIÄISTURNAUS | 12:15 | Linnanmaa 1 | Rockets AA | PEKI-82 | Tuikkanen, Hänninen |
| OJT | 334 | KÄRPÄT_U12_PÄÄSIÄISTURNAUS | 12:30 | Linnanmaa 2 | Popula | TIHC Jesset | Nissilä, Mehtälä |
| OJT | 335 | KÄRPÄT_U12_PÄÄSIÄISTURNAUS | 13:15 | Linnanmaa 1 | MuJK | S-Kiekko Sininen | Räisänen, Heikkinen |
| OJT | 336 | KÄRPÄT_U12_PÄÄSIÄISTURNAUS | 13:30 | Linnanmaa 2 | Kärpät Musta | Kärpät U13 | Heikkilä, Väätäinen |
| OJT | 337 | KÄRPÄT_U12_PÄÄSIÄISTURNAUS | 14:00 | Linnanmaa 1 | Kiilat AA | S-Kiekko Punainen | Räisänen, Heikkinen |
| OJT | 338 | KÄRPÄT_U12_PÄÄSIÄISTURNAUS | 14:15 | Linnanmaa 2 | Rockets AA | Kärpät Keltainen | Heikkilä, Väätäinen |
| OJT | 339 | KÄRPÄT_U12_PÄÄSIÄISTURNAUS | 15:00 | Linnanmaa 1 | TIHC Jesset | Kärpät Valkoinen | Räisänen, Heikkinen |
| OJT | 340 | KÄRPÄT_U12_PÄÄSIÄISTURNAUS | 15:15 | Linnanmaa 2 | TIHC Villet | Cobrat | Heikkilä, Väätäinen |
| OJT | 341 | KÄRPÄT_U12_PÄÄSIÄISTURNAUS | 15:45 | Linnanmaa 1 | Jää-Ahmat Red | Kärpät Keltainen | Koivuranta, Laakkonen |
| OJT | 342 | KÄRPÄT_U12_PÄÄSIÄISTURNAUS | 16:00 | Linnanmaa 2 | Kärpät Musta | Popula | Keskikallio, Kettunen |
| OJT | 343 | KÄRPÄT_U12_PÄÄSIÄISTURNAUS | 16:45 | Linnanmaa 1 | S-Kiekko Sininen | Cobrat | Koivuranta, Laakkonen |
| OJT | 344 | KÄRPÄT_U12_PÄÄSIÄISTURNAUS | 17:00 | Linnanmaa 2 | MuJK | Jää-Ahmat Black | Keskikallio, Kettunen |
| OJT | 345 | KÄRPÄT_U12_PÄÄSIÄISTURNAUS | 17:30 | Linnanmaa 1 | S-Kiekko Punainen | Rockets AA | Koivuranta, Laakkonen |
| OJT | 346 | KÄRPÄT_U12_PÄÄSIÄISTURNAUS | 17:45 | Linnanmaa 2 | PEKI-82 | Jää-Ahmat Red | Keskikallio, Kettunen |
| OJT | 347 | KÄRPÄT_U12_PÄÄSIÄISTURNAUS | 18:30 | Linnanmaa 1 | Popula | Raksila Rangers | Koponen, Laakkonen |
| OJT | 348 | KÄRPÄT_U12_PÄÄSIÄISTURNAUS | 18:45 | Linnanmaa 2 | Jää-Ahmat Black | SoPa | Karvonen, Hänninen |
| OJT | 349 | KÄRPÄT_U12_PÄÄSIÄISTURNAUS | 19:15 | Linnanmaa 1 | PEKI-82 | S-Kiekko Punainen | Koponen, Laakkonen |
| OJT | 350 | KÄRPÄT_U12_PÄÄSIÄISTURNAUS | 19:30 | Linnanmaa 2 | Jää-Ahmat Red | Kiilat AA | Karvonen, Hänninen |
| OJT | 351 | KÄRPÄT_U12_PÄÄSIÄISTURNAUS | 20:15 | Linnanmaa 1 | Jää-Ahmat Black | TIHC Villet | Koponen, Laakkonen |
| OJT | 352 | KÄRPÄT_U12_PÄÄSIÄISTURNAUS | 20:30 | Linnanmaa 2 | SoPa | S-Kiekko Sininen | Karvonen, Hänninen |
| EPJT | 55821 | Harjoitusottelut U13 sin 3x15 min | 12:00 | Seinäjoki 2 | Jokipojat Musta | Uplakers Mustat | Huhta, Römpötti |
| EPJT | 55822 | Harjoitusottelut U13 valk 3x15 min | 13:30 | Seinäjoki | Jokipojat Valkoinen | He-Ki | Niemi, Kuukkanen |
| RiJET | 9 | KNU11A | 10:00 | Riihimäki | Nikkarit Yellow | Grifk | Viitanen, Valli |
| RiJET | 8 | KNU11AA | 17:15 | Riihimäki 2 | Finaali AA1 | Finaali AA2 | Woitschach, Woitschach |
| RiJET | 7 | KNU11AA | 16:10 | Riihimäki 2 | Pronssiottelu AA3 | Pronssiottelu AA4 | Woitschach, Woitschach |
| RiJET | 6 | KNU11AA | 15:05 | Riihimäki 2 | HIFK | HKKJ | Juselius, Suomalainen |
| RiJET | 5 | KNU11AA | 14:15 | Riihimäki 2 | Nikkarit Black | HC Nokia | Juselius, Suomalainen |
| RiJET | 4 | KNU11AA | 13:10 | Riihimäki 2 | HC Nokia | HIFK | Woitschach, Woitschach |
| RiJET | 3 | KNU11AA | 12:20 | Riihimäki 2 | Nikkarit Black | HKKJ | Woitschach, Woitschach |
| RiJET | 2 | KNU11AA | 11:05 | Riihimäki 2 | HC Nokia | HKKJ | Woitschach, Woitschach |
| RiJET | 16 | KNU11A | 16:50 | Riihimäki | Finaali A1 | Finaali A2 | Matikainen, Valli |
| RiJET | 15 | KNU11A | 15:45 | Riihimäki | Pronnsiottelu A3 | Pronssiottelu A4 | Matikainen, Valli |
| RiJET | 14 | KNU11A | 14:40 | Riihimäki | Grifk | KooKoo | Matikainen, Peurala |
| RiJET | 13 | KNU11A | 13:50 | Riihimäki | Nikkarit Yellow | HKKJ | Matikainen, Peurala |
| RiJET | 12 | KNU11A | 12:45 | Riihimäki | HKKJ | Grifk | Valli, Ershov |
| RiJET | 11 | KNU11A | 11:55 | Riihimäki | Nikkarit Yellow | KooKoo | Valli, Ershov |
| RiJET | 10 | KNU11A | 10:50 | Riihimäki | HKKJ | KooKoo | Viitanen, Valli |
| RiJET | 1 | KNU11AA | 10:15 | Riihimäki 2 | Nikkarit Black | HIFK | Woitschach, Woitschach |
| EPJT | 55993 | Harjoitusottelut U13 sin 3x15 min | 09:00 | Seinäjoki | S-Kiekko Musta | Jokipojat Musta | Aalto, Panula |
| EPJT | 55994 | Harjoitusottelut U13 sin 3x15 min | 15:00 | Seinäjoki 2 | S-Kiekko Musta | Uplakers Mustat | Huhta, Römpötti |
| EPJT | 55995 | Harjoitusottelut U13 valk 3x15 min | 09:00 | Seinäjoki 2 | S-Kiekko Sininen | Jokipojat Punainen | Huvila, Risku-rajala |
| EPJT | 55996 | Harjoitusottelut U13 valk 3x15 min | 10:30 | Seinäjoki 2 | S-Kiekko Sininen | Uplakers Valkoiset | Huvila, Risku-rajala |
| EPJT | 55997 | Harjoitusottelut U13 valk 3x15 min | 10:30 | Seinäjoki | S-Kiekko Valkoinen | Jokipojat Valkoinen | Aalto, Panula |
| EPJT | 55998 | Harjoitusottelut U13 valk 3x15 min | 12:00 | Seinäjoki | S-Kiekko Valkoinen | He-Ki | Nurminoro, Kuukkanen |
| TaJT | 446 | Tappara U12 PVPT | 08:15 | Haka 2 | Sijoitus AAA¤ | Salonen, Rasila | |
| TaJT | 447 | Tappara U12 PVPT | 09:05 | Haka 2 | Sijoitus AAA¤ | Salonen, Rasila | |
| TaJT | 448 | Tappara U12 PVPT | 11:50 | Haka 3 | Sijoitus AAA¤ | Färnemyhr, Färnemyhr | |
| TaJT | 449 | Tappara U12 PVPT | 12:05 | Haka 2 | Sijoitus AAA¤ | Mäkynen, Lindfors | |
| TaJT | 450 | Tappara U12 PVPT | 12:55 | Haka 2 | Sijoitus AAA¤ | Mäkynen, Lindfors | |
| TaJT | 451 | Tappara U12 PVPT | 14:00 | Haka 2 | Sijoitus AAA¤ | Mäkynen, Lindfors | |
| TaJT | 452 | Tappara U12 PVPT | 17:50 | Haka 3 | Sijoitus AAA¤ | Nokkonen, Jaatinen | |
| TaJT | 453 | Tappara U12 PVPT | 18:05 | Haka 2 | Sijoitus AAA¤ | Järvinen, Paavola | |
| TaJT | 466 | Tappara U12 PVPT | 08:00 | Hakametsä | Sijoitus AAA | Laikko, Sitari | |
| TaJT | 467 | Tappara U12 PVPT | 08:50 | Hakametsä | Sijoitus AAA | Laikko, Sitari | |
| TaJT | 468 | Tappara U12 PVPT | 10:10 | Haka 2 | Sijoitus AAA | Heinonen, Jalo | |
| TaJT | 469 | Tappara U12 PVPT | 11:00 | Haka 2 | Sijoitus AAA | Heinonen, Jalo | |
| TaJT | 470 | Tappara U12 PVPT | 12:40 | Haka 3 | Sijoitus AAA | Färnemyhr, Färnemyhr | |
| TaJT | 471 | Tappara U12 PVPT | 13:45 | Haka 3 | Sijoitus AAA | Färnemyhr, Färnemyhr | |
| TaJT | 472 | Tappara U12 PVPT | 17:00 | Haka 2 | Sijoitus AAA | Järvinen, Paavola | |
| TaJT | 473 | Tappara U12 PVPT | 16:45 | Haka 3 | Sijoitus AAA | Nokkonen, Jaatinen | |
| TaJT | 486 | Tappara U12 PVPT | 08:00 | Haka 3 | Sijoitus AA | Lakkala, Färnemyhr | |
| TaJT | 487 | Tappara U12 PVPT | 08:50 | Haka 3 | Sijoitus AA | Lakkala, Färnemyhr | |
| TaJT | 488 | Tappara U12 PVPT | 09:55 | Haka 3 | Sijoitus AA | Koli, Ahonen | |
| TaJT | 489 | Tappara U12 PVPT | 10:45 | Haka 3 | Sijoitus AA | Koli, Ahonen | |
| TaJT | 490 | Tappara U12 PVPT | 14:35 | Haka 3 | Sijoitus AA | Frondelius, Saari | |
| TaJT | 491 | Tappara U12 PVPT | 14:50 | Haka 2 | Sijoitus AA | Henriksson, Viitanen | |
| TaJT | 492 | Tappara U12 PVPT | 15:40 | Haka 3 | Sijoitus AA | Frondelius, Saari | |
| TaJT | 493 | Tappara U12 PVPT | 15:55 | Haka 2 | Sijoitus AA | Henriksson, Viitanen | |
| KuoJT | 107 | Eastern_CUP_U10 | 09:00 | Lippumäki LT | Kalpa Black | Pelicans Musta | Järvinen, Jutila |
| KuoJT | 108 | Eastern_CUP_U10 | 09:15 | Lippumäki TT | Kalpa Yellow | Pelicans Turkoosi | Tofferi, Karjalainen |
| KuoJT | 109 | Eastern_CUP_U10 | 10:05 | Lippumäki LT | Hunters Blue | Kalpa Red | Järvinen, Jutila |
| KuoJT | 110 | Eastern_CUP_U10 | 10:20 | Lippumäki TT | Kookoo Orange | Hunters Yellow | Tofferi, Karjalainen |
| KuoJT | 111 | Eastern_CUP_U10 | 11:10 | Lippumäki LT | Pelicans Valkoinen | Hunters Blue | Järvinen, Jutila |
| KuoJT | 112 | Eastern_CUP_U10 | 11:25 | Lippumäki TT | PiPS | Pelicans Turkoosi | Tofferi, Karjalainen |
| KuoJT | 113 | Eastern_CUP_U10 | 12:15 | Lippumäki LT | Kookoo Orange | Kalpa Black | Paasonen, Kekäläinen |
| KuoJT | 114 | Eastern_CUP_U10 | 12:30 | Lippumäki TT | Kookoo Black | Kalpa Yellow | Grön, Turunen |
| KuoJT | 115 | Eastern_CUP_U10 | 13:20 | Lippumäki LT | Kalpa Red | Pelicans Valkoinen | Paasonen, Kekäläinen |
| KuoJT | 116 | Eastern_CUP_U10 | 13:35 | Lippumäki TT | Hunters Yellow | Pelicans Musta | Grön, Turunen |
| KuoJT | 117 | Eastern_CUP_U10 | 14:25 | Lippumäki LT | Kookoo Black | PiPS | Paasonen, Kekäläinen |
| KuoJT | 118 | Eastern_CUP_U10 | 14:40 | Lippumäki TT | Hunters Blue | Dragons | Koistinen, Turunen |
| KuoJT | 119 | Eastern_CUP_U10 | 15:30 | Lippumäki LT | Kalpa Black | Hunters Yellow | Ronkainen, Lahtinen |
| KuoJT | 120 | Eastern_CUP_U10 | 15:45 | Lippumäki TT | Kalpa Yellow | PiPS | Jokitalo, Partanen |
| KuoJT | 121 | Eastern_CUP_U10 | 16:35 | Lippumäki LT | Kalpa Red | Dragons | Ronkainen, Lahtinen |
| KuoJT | 122 | Eastern_CUP_U10 | 16:50 | Lippumäki TT | Peilicans Musta | Kookoo Orange | Jokitalo, Partanen |
| KuoJT | 123 | Eastern_CUP_U10 | 17:40 | Lippumäki LT | Peilicans Turkoosi | Kookoo Black | Ronkainen, Lahtinen |
| KuoJT | 124 | Eastern_CUP_U10 | 17:55 | Lippumäki TT | Dragons | Pelicans Valkoinen | Jokitalo, Partanen |
| KuoJT | 159 | IS-Turnaus_U12 | 08:30 | Iisalmi | IPK U12 | KK-81 U11 | Hynynen, Nousiainen |
| KuoJT | 160 | IS-Turnaus_U12 | 09:20 | Iisalmi | IPK U11 YELLOW | IPK U11 BLACK | Hynynen, Nousiainen |
| KuoJT | 161 | IS-Turnaus_U12 | 10:20 | Iisalmi | JHT U11 | IPK U12 | Kauppinen, Tuomari |
| KuoJT | 162 | IS-Turnaus_U12 | 11:10 | Iisalmi | SEPOT U12 | KK-81 U11 | Kauppinen, Tuomari |
| KuoJT | 163 | IS-Turnaus_U12 | 12:10 | Iisalmi | IPK U11 BLACK | JHT U11 | Rautio, Tuomari |
| KuoJT | 164 | IS-Turnaus_U12 | 13:00 | Iisalmi | SEPOT U12 | IPK U11 YELLOW | Rautio, Tuomari |
| KuoJT | 165 | IS-Turnaus_U12 | 14:00 | Iisalmi | KK-81 U11 | JHT U11 | Rautio, Tuomari |
| HJT | 56027 | U18 Suomi-sarja, karsintasarja | 16:35 | Vuosaari 2 | Viikingit | TuTo Ak | Lönnqvist, Korkealaakso |
| TaJT | 56030 | U18 Suomi-sarja, karsintasarja | 17:00 | Lempäälä | LeKi | Ässät Ak | Koivuniemi, Mäkiranta |
| KAIJT | 56039 | U18 Suomi-sarja, karsintasarja | 15:00 | Kajaani | Hokki | JHT | Granit, Sirviö |
| LaJT | 56041 | Harjoitusottelut U13 valk 3x15 min | 10:30 | Laune 1 | Pelicans Valkoinen | Tappara Oranssi | Nurmi, Vallas |
| LaJT | 56042 | Harjoitusottelut U13 valk 3x15 min | 12:00 | Laune 1 | Pelicans Valkoinen | FoPS Vihreä | Nurmi, Vallas |
