| Kerho | Nro | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tuomarit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LaJT | 3 | Pelicans U18 | 11:00 | Lahti | Pelicans A | Pelicans B | Leinonen, Tossavainen |
| LaJT | 120 | Pelicans U15 | 10:00 | Laune 2 | Pelicans A | Pelicans B | Nikolajevs, Pellikka |
| HJT | 37466 | Näkövammaisjääkiekon SM-sarja | 10:45 | Tapiola 2 | Black Knights | Yellow Stones | |
| HJT | 37467 | Näkövammaisjääkiekon SM-sarja | 16:45 | Tapiola 2 | Red Devils | Black Knights | |
| EPJT | 54021 | U17 5 Nations Tournament 15.-19.4.2026 Seinäjoki | 14:00 | Seinäjoki | FIN | SUI | Inkinen, Toivari, Virtanen |
| EPJT | 54022 | U17 5 Nations Tournament 15.-19.4.2026 Seinäjoki | 17:30 | Seinäjoki | CZE | SWE | Vainonen, Koistinen, Vammel |
| 55243 | U20 5 Nations Tournament 15.-19.4.2026 Kungsbacka, SWE | 14:00 | CZE | SVK | |||
| 55244 | U20 5 Nations Tournament 15.-19.4.2026 Kungsbacka, SWE | 18:00 | SWE | FIN | |||
| LPRJT | 55129 | 1189 | 17:00 | Lappeenranta | SaiPa | KooKoo | Heikkinen, Brander, Hautamäki, Saarimäki |
| RauJT | 55511 | N20 SM-turnaus | 10:15 | Eurajoki | HPK | Kuortane | Ojala, Tuominen |
| RauJT | 55512 | N20 SM-turnaus | 16:30 | Eurajoki | TPS | Kärpät | Myllyniemi, Ojala |
| RauJT | 55513 | N20 SM-turnaus | 14:00 | Eurajoki | Kärpät | HPK | Vuorio, Luonto |
| RauJT | 55514 | N20 SM-turnaus | 09:00 | Eurajoki | Lukko | TPS | Ojala, Tuominen |
| RauJT | 55515 | N20 SM-turnaus | 17:45 | Eurajoki | HPK | Lukko | Myllyniemi, Ojala |
| RauJT | 55516 | N20 SM-turnaus | 19:00 | Eurajoki | Kuortane | Kärpät | Korhonen, Mäkelä |
| RauJT | 55517 | N20 SM-turnaus | 20:15 | Eurajoki | TPS | HPK | Korhonen, Mäkelä |
| RauJT | 55518 | N20 SM-turnaus | 15:15 | Eurajoki | Lukko | Kuortane | Vuorio, Luonto |
| RauJT | 55519 | N20 SM-turnaus | 12:45 | Eurajoki | Kuortane | TPS | Korhonen, Vuorio |
| RauJT | 55520 | N20 SM-turnaus | 11:30 | Eurajoki | Kärpät | Lukko | Korhonen, Vuorio |
| PJET | 55521 | N20 SM-turnaus | 16:15 | Panelia | HIFK | Ilves | Salo, Salminen |
| PJET | 55522 | N20 SM-turnaus | 15:00 | Panelia | K-Espoo | KalPa | Salo, Salminen |
| PJET | 55523 | N20 SM-turnaus | 20:00 | Panelia | KalPa | HIFK | Rajamäki, Ramstedt |
| PJET | 55524 | N20 SM-turnaus | 18:45 | Panelia | Ilves | K-Espoo | Rajamäki, Ramstedt |
| PJET | 55525 | N20 SM-turnaus | 11:15 | Panelia | HIFK | K-Espoo | Virtanen, Oikarinen |
| PJET | 55526 | N20 SM-turnaus | 12:30 | Panelia | Ilves | KalPa | Virtanen, Oikarinen |
| HJT | 9 | KEU12Kelt | 09:10 | Matinkylä 5 | KooKoo White | LeKi | Hirvonen, Kanerva |
| HJT | 8 | KEU12Kelt | 08:55 | Matinkylä 4 | K-E EPS | Ässät | Valjakka, Koivunen |
| HJT | 76 | KEU12Valk | 18:15 | Matinkylä II | Saipa | K-E EPS | Österholm, Pushnov |
| HJT | 75 | KEU12Valk | 18:15 | Matinkylä 5 | K-E Blues | Kiekko-Tiikerit | Viikari, Stasikovs |
| HJT | 74 | KEU12Valk | 18:00 | Matinkylä I | Kisa-Eagles Kotkanpojat | Kiekko-Vantaa Valkoinen | Hakkila, Ahlfors |
| HJT | 73 | KEU12Valk | 18:00 | Matinkylä III | Zibeni | Harjunkiekko | Gahmberg, Kairenius |
| HJT | 72 | KEU12Valk | 18:00 | Matinkylä 4 | Ilves | Jokipojat punamusta | Laitila, Kauppinen |
| HJT | 71 | KEU12Valk | 17:10 | Matinkylä II | CCM Selects | KooKoo Orange | Österholm, Pushnov |
| HJT | 70 | KEU12Valk | 16:55 | Matinkylä I | EVU White | England Ice Hockey | Hakkila, Ahlfors |
| HJT | 7 | KEU12Kelt | 08:55 | Matinkylä III | TPS Kojot | Kiekko-Vantaa Musta | Halonen, Nikula |
| HJT | 69 | KEU12Valk | 16:55 | Matinkylä III | K-E EKS | Ässät | Gahmberg, Kairenius |
| HJT | 68 | KEU12Valk | 16:00 | Matinkylä 4 | Kiekko-Tiikerit | HC Ocelari Trinec | Kanerva, Lönnqvist |
| HJT | 67 | KEU12Valk | 15:10 | Matinkylä 5 | HC Panter | Kisa-Eagles Kotkanpojat | Parkkinen, Jääskeläinen |
| HJT | 66 | KEU12Valk | 15:10 | Matinkylä II | Saipa | Tappara Oranssi | Kovalainen, Mäntylä |
| HJT | 65 | KEU12Valk | 14:55 | Matinkylä 4 | Ässät | LeKi | Kanerva, Lönnqvist |
| HJT | 64 | KEU12Valk | 13:10 | Matinkylä II | Kiekko-Vantaa Valkoinen | England Ice Hockey | Salmela, Salminen |
| HJT | 63 | KEU12Valk | 13:10 | Matinkylä 5 | HC Ocelari Trinec | Jokipojat punamusta | Laakso, Semigin |
| HJT | 62 | KEU12Valk | 12:55 | Matinkylä I | K-E EPS | Harjunkiekko | Nenonen, Porkka |
| HJT | 61 | KEU12Valk | 12:55 | Matinkylä III | Ilves | K-E Blues | Lehtinen, Kylä-kaila |
| HJT | 60 | KEU12Valk | 12:15 | Matinkylä II | Tappara Oranssi | Zibeni | Salmela, Salminen |
| HJT | 59 | KEU12Valk | 12:15 | Matinkylä 5 | KooKoo Orange | K-E EKS | Lönnqvist, Simula |
| HJT | 58 | KEU12Valk | 12:00 | Matinkylä III | HC Panter | EVU White | Lehtinen, Kylä-kaila |
| HJT | 57 | KEU12Valk | 12:00 | Matinkylä 4 | CCM Selects | LeKi | Chandla, Pussinen |
| HJT | 56 | KEU12Valk | 10:00 | Matinkylä I | England Ice Hockey | Kisa-Eagles Kotkanpojat | Suominen, Nykänen |
| HJT | 55 | KEU12Valk | 10:00 | Matinkylä III | Jokipojat punamusta | Kiekko-Tiikerit | Jalonen, Stasikovs |
| HJT | 54 | KEU12Valk | 08:15 | Matinkylä 5 | Harjunkiekko | Saipa | Hirvonen, Kanerva |
| HJT | 53 | KEU12Valk | 08:15 | Matinkylä II | KooKoo Orange | Ässät | Viikari, Pussinen |
| HJT | 52 | KEU12Valk | 08:00 | Matinkylä 4 | Tappara Oranssi | K-E EPS | Valjakka, Koivunen |
| HJT | 51 | KEU12Valk | 08:00 | Matinkylä I | LeKi | K-E EKS | Österholm, Porkka |
| HJT | 50 | KEU12Valk | 08:00 | Matinkylä III | HC Ocelari Trinec | Ilves | Halonen, Nikula |
| HJT | 24 | KEU12Kelt | 20:00 | Matinkylä 4 | Sijoitusottelu | Sijoitusottelu | Lahdenmäki, Säiniö |
| HJT | 23 | KEU12Kelt | 19:10 | Matinkylä II | Sijoitusottelu | Sijoitusottelu | Burman, Lehtimäki |
| HJT | 22 | KEU12Kelt | 19:10 | Matinkylä 5 | Sijoitusottelu | Sijoitusottelu | Pernu, Muhonen |
| HJT | 21 | KEU12Kelt | 18:55 | Matinkylä I | Sijoitusottelu | Sijoitusottelu | Hakkila, Terho |
| HJT | 20 | KEU12Kelt | 18:55 | Matinkylä III | Sijoitusottelu | Sijoitusottelu | Nordström, Gahmberg |
| HJT | 19 | KEU12Kelt | 18:55 | Matinkylä 4 | Sijoitusottelu | Sijoitusottelu | Lahdenmäki, Säiniö |
| HJT | 18 | KEU12Kelt | 14:55 | Matinkylä III | K-E EKS | Kisa-Eagles Samulit | Virkkunen, Keijonen |
| HJT | 17 | KEU12Kelt | 14:55 | Matinkylä I | England Ice Hockey | Jokipojat punainen | Valkama, Ahlfors |
| HJT | 16 | KEU12Kelt | 14:15 | Matinkylä II | LeKi | Ässät | Kovalainen, Mäntylä |
| HJT | 15 | KEU12Kelt | 14:00 | Matinkylä III | K-E Blues | TPS Kojot | Lehtinen, Kylä-kaila |
| HJT | 14 | KEU12Kelt | 14:00 | Matinkylä I | Kiekko-Vantaa Musta | Saipa | Valkama, Ahlfors |
| HJT | 13 | KEU12Kelt | 12:55 | Matinkylä 4 | K-E EPS | KooKoo White | Stasikovs, Säiniö |
| HJT | 128 | KEU12Sin | 20:15 | Matinkylä II | Sijoitusottelu | Sijoitusottelu | Burman, Lehtimäki |
| HJT | 127 | KEU12Sin | 20:15 | Matinkylä 5 | Sijoitusottelu | Sijoitusottelu | Pernu, Muhonen |
| HJT | 126 | KEU12Sin | 20:00 | Matinkylä I | Sijoitusottelu | Sijoitusottelu | Hakkila, Terho |
| HJT | 125 | KEU12Sin | 20:00 | Matinkylä III | Sijoitusottelu | Sijoitusottelu | Nordström, Gahmberg |
| HJT | 124 | KEU12Sin | 17:10 | Matinkylä 5 | TPS | Hermes | Viikari, Stasikovs |
| HJT | 123 | KEU12Sin | 16:55 | Matinkylä 4 | Jokipojat musta | EVU Red | Laitila, Kauppinen |
| HJT | 122 | KEU12Sin | 16:15 | Matinkylä 5 | K-E EKS | Kiekko-Vantaa Sininen | Parkkinen, Jääskeläinen |
| HJT | 121 | KEU12Sin | 16:15 | Matinkylä II | Tappara Sininen | Zibeni | Kovalainen, Mäntylä |
| HJT | 120 | KEU12Sin | 16:00 | Matinkylä III | K-E Blues | Ässät | Virkkunen, Keijonen |
| HJT | 12 | KEU12Kelt | 10:15 | Matinkylä 5 | Jokipojat punainen | K-E EKS | Hirvonen, Kanerva |
| HJT | 119 | KEU12Sin | 16:00 | Matinkylä I | RJJ Academy | Saipa | Valkama, Ahlfors |
| HJT | 118 | KEU12Sin | 14:15 | Matinkylä 5 | Ilves | K-E EPS | Laakso, Semigin |
| HJT | 117 | KEU12Sin | 14:00 | Matinkylä 4 | KooKoo Black | HC Ocelari Trinec | Stasikovs, Säiniö |
| HJT | 116 | KEU12Sin | 12:00 | Matinkylä I | Jokipojat musta | TPS | Nenonen, Porkka |
| HJT | 115 | KEU12Sin | 11:10 | Matinkylä II | Tappara Sininen | K-E EKS | Vähämurto, Ojanperä |
| HJT | 114 | KEU12Sin | 11:10 | Matinkylä 5 | Ässät | RJJ Academy | Lönnqvist, Simula |
| HJT | 113 | KEU12Sin | 10:55 | Matinkylä I | EVU Red | Hermes | Suominen, Nykänen |
| HJT | 112 | KEU12Sin | 10:55 | Matinkylä III | Zibeni | Kiekko-Vantaa Sininen | Jalonen, Stasikovs |
| HJT | 111 | KEU12Sin | 10:55 | Matinkylä 4 | Saipa | K-E Blues | Chandla, Pussinen |
| HJT | 110 | KEU12Sin | 09:10 | Matinkylä II | HC Ocelari Trinec | Ilves | Viikari, Pussinen |
| HJT | 11 | KEU12Kelt | 10:15 | Matinkylä II | Saipa | K-E Blues | Vähämurto, Ojanperä |
| HJT | 109 | KEU12Sin | 08:55 | Matinkylä I | K-E EPS | KooKoo Black | Österholm, Porkka |
| HJT | 10 | KEU12Kelt | 10:00 | Matinkylä 4 | Kisa-Eagles Samulit | England Ice Hockey | Valjakka, Koivunen |
| HJT | 9 | ShasenioriA | 16:00 | Kerava | Shakers Seniors | Muhka Papat | Hotanen |
| HJT | 8 | ShasenioriA | 15:00 | Kerava | HC Reinot | Kiekko Weskut | Vatanen |
| HJT | 7 | ShasenioriA | 14:00 | Kerava | Old Stars | Muhka Papat | Vatanen |
| HJT | 6 | ShasenioriA | 13:00 | Kerava | Kiekko Weskut | Shakers Seniors | Silander |
| HJT | 5 | ShasenioriA | 12:00 | Kerava | HC Reinot | Muhka Papat | Silander |
| HJT | 4 | ShasenioriA | 11:00 | Kerava | Muhka Papat | Kiekko Weskut | Kivelä |
| HJT | 3 | ShasenioriA | 10:00 | Kerava | Shakers Seniors | Old Stars | Kivelä |
| HJT | 2 | ShasenioriA | 09:00 | Kerava | Old Stars | HC Reinot | Vatanen |
| HJT | 10 | ShasenioriA | 17:00 | Kerava | Kiekko Weskut | Old Stars | Hotanen |
| HJT | 1 | ShasenioriA | 08:00 | Kerava | HC Reinot | Shakers Seniors | Vatanen |
| HJT | 55587 | Harjoitusottelut U12 3x15 min | 12:00 | Kaarela 1 | K-Kissat Bears | TPS Vilut | Cresswell, Niemi |
| HJT | 55588 | Harjoitusottelut U12 3x15 min | 13:30 | Kaarela 1 | K-Kissat Cats | TPS Narvat | Cresswell, Niemi |
| HJT | 9 | ViikingitU13Kelt | 11:55 | Vuosaari 1 | Viikingit White | Warriors Axes | Laitinen, Kakkuri |
| HJT | 8 | ViikingitU13Valk | 11:10 | Vuosaari 2 | Viikingit Blue | Kiekko-Tiikerit Musta | Selkälä, Lehtimäki |
| HJT | 7 | ViikingitU13Sin | 10:55 | Vuosaari 1 | Viikingit Red | Nikkarit Black | Semigin, Nyyssönen |
| HJT | 6 | ViikingitU13Kelt | 10:20 | Vuosaari 2 | Warriors Axes | TuTo White | Selkälä, Lehtimäki |
| HJT | 5 | ViikingitU13Valk | 10:05 | Vuosaari 1 | Kiekko-Tiikerit Musta | HPK Musta | Semigin, Nyyssönen |
| HJT | 4 | ViikingitU13Sin | 09:20 | Vuosaari 2 | Nikkarit Black | HPK Oranssi | Punkari, Kovalainen |
| HJT | 3 | ViikingitU13Kelt | 09:05 | Vuosaari 1 | Viikingit White | Nikkarit Yellow | Ojala, Laitinen |
| HJT | 2 | ViikingitU13Valk | 08:30 | Vuosaari 2 | Viikingit Blue | EVU Blue | Punkari, Kovalainen |
| HJT | 18 | ViikingitU13Kelt | 15:50 | Vuosaari 2 | Nikkarit Yellow | Warriors Axes | Dovbnia, Pöyhönen |
| HJT | 17 | ViikingitU13Valk | 15:35 | Vuosaari 1 | EVU Blue | Kiekko-Tiikerit Musta | Lahdenmäki, Hyttinen |
| HJT | 16 | ViikingitU13Sin | 14:50 | Vuosaari 2 | EVU Red | Nikkarit Black | Dovbnia, Pöyhönen |
| HJT | 15 | ViikingitU13Kelt | 14:35 | Vuosaari 1 | Viikingit White | TuTo White | Lahdenmäki, Hyttinen |
| HJT | 14 | ViikingitU13Valk | 14:00 | Vuosaari 2 | Viikingit Blue | HPK Musta | Karlsson, Kairenius |
| HJT | 13 | ViikingitU13Sin | 13:45 | Vuosaari 1 | Viikingit Red | HPK Oranssi | Laitinen, Kakkuri |
| HJT | 12 | ViikingitU13Kelt | 13:00 | Vuosaari 2 | TuTo White | Nikkarit Yellow | Karlsson, Kairenius |
| HJT | 11 | ViikingitU13Valk | 12:45 | Vuosaari 1 | HPK Musta | EVU Blue | Laitinen, Kakkuri |
| HJT | 10 | ViikingitU13Sin | 12:10 | Vuosaari 2 | HPK Oranssi | EVU Red | Selkälä, Lehtimäki |
| HJT | 1 | ViikingitU13Sin | 08:15 | Vuosaari 1 | Viikingit Red | EVU Red | Ojala, Laitinen |
| 55654 | U16 4 Nations Tournament 16.-18.4.2026 Povazska Bystrica, SVK | 12:30 | SWE | FIN | |||
| 55655 | U16 4 Nations Tournament 16.-18.4.2026 Povazska Bystrica, SVK | 16:00 | SVK | CZE | |||
| RoiJT | 3037 | Nörds on Ice - turnaus | 09:00 | Lappi Areena | Isomus Ice Bugs | Lapin Hullu | Hynynen, Teurajärvi |
| RoiJT | 3038 | Nörds on Ice - turnaus | 10:00 | Lappi Areena | Pöllibens | HockIT Beta | Hynynen, Teurajärvi |
| RoiJT | 3039 | Nörds on Ice - turnaus | 11:00 | Lappi Areena | HockIT | Pantterit höntsä | Hynynen, Lehtosalo |
| RoiJT | 3040 | Nörds on Ice - turnaus | 12:00 | Lappi Areena | Oulun Digi | Lapin Hullu | Hynynen, Lehtosalo |
| RoiJT | 3041 | Nörds on Ice - turnaus | 13:00 | Lappi Areena | Isomus Ice Bugs | TusserIT | Peltoniemi, Wedman |
| RoiJT | 3042 | Nörds on Ice - turnaus | 14:00 | Lappi Areena | HockIT | HockIT Beta | Peltoniemi, Wedman |
| RoiJT | 3043 | Nörds on Ice - turnaus | 15:00 | Lappi Areena | Pantterit höntsä | Pöllibens | Peltoniemi, Javarus |
| RoiJT | 3044 | Nörds on Ice - turnaus | 16:00 | Lappi Areena | A2 | B2 | Peltoniemi, Javarus |
| RoiJT | 3045 | Nörds on Ice - turnaus | 17:00 | Lappi Areena | A1 | B1 | Javarus, Järvitalo |
| RoiJT | 3046 | Nörds on Ice - turnaus | 18:00 | Lappi Areena | A3 | B3 | Javarus, Järvitalo |
| RoiJT | 3047 | Nörds on Ice - turnaus | 19:00 | Lappi Areena | A4 | B4 | Javarus, Järvitalo |
| TuJE | 55828 | Harjoitusottelut U11 3x15 min | 13:40 | Tarvasjoki | TPS Rokit | K-Vantaa Sininen | Frantti, Latva |
| TuJE | 55829 | Harjoitusottelut U11 3x15 min | 15:10 | Tarvasjoki | TPS Numpat | K-Vantaa Valkoinen | Rönnemaa, Latva |
| TuJE | 56037 | U-14 | 09:00 | Parainen | Edmonton | Florida | Vukelic, Vukelic |
| TuJE | 56038 | U-14 | 09:30 | Parainen | Dallas | Carolina | Vukelic, Vukelic |
| TuJE | 56039 | U-14 | 10:00 | Parainen | Anahaim | Columbus | Vukelic, Vukelic |
| TuJE | 56040 | U-14 | 10:40 | Parainen | Los Angeles | Tampa Bay | Vainio, Orelma |
| TuJE | 56041 | U-14 | 11:10 | Parainen | Toronto | New York | Vainio, Orelma |
| TuJE | 56042 | U-14 | 11:40 | Parainen | Philadelfia | Vegas | Vainio, Orelma |
| TuJE | 56043 | U-14 | 12:20 | Parainen | Carolina | Tampa Bay | Lindholm, Heinonen |
| TuJE | 56044 | U-14 | 12:50 | Parainen | Florida | New York | Lindholm, Heinonen |
| TuJE | 56045 | U-14 | 13:20 | Parainen | Dallas | Philadelfia | Lindholm, Heinonen |
| TuJE | 56046 | U-14 | 14:00 | Parainen | Anahaim | Toronto | Lehtoranta, Walli |
| TuJE | 56047 | U-14 | 14:30 | Parainen | Florida | Columbus | Lehtoranta, Walli |
| TuJE | 56048 | U-14 | 15:00 | Parainen | Vegas | Tampa Bay | Lehtoranta, Walli |
| TuJE | 56049 | U-14 | 15:40 | Parainen | Edmonton | Anahaim | Salokannel, Ihaksinen |
| TuJE | 56050 | U-14 | 16:10 | Parainen | Dallas | Los Angeles | Salokannel, Ihaksinen |
| TuJE | 56051 | U-14 | 16:40 | Parainen | New York | Columbus | Salokannel, Ihaksinen |
| TuJE | 56052 | U-14 | 17:20 | Parainen | Carolina | Vegas | Ihaksinen, Rissanen |
| TuJE | 56053 | U-14 | 17:50 | Parainen | Edmonton | Toronto | Ihaksinen, Rissanen |
| TuJE | 56054 | U-14 | 18:20 | Parainen | Los Angeles | Philadelfia | Ihaksinen, Rissanen |
| KSJT | 236 | JYP Kevätturnaus U10 AA | 08:45 | Killeri 1 | JyKi | Diskos / | Parantainen, Stark |
| KSJT | 237 | JYP Kevätturnaus U10 AA | 09:20 | Killeri 1 | EVU Blue | KeuPa HT | Parantainen, Stark |
| KSJT | 238 | JYP Kevätturnaus U10 AA | 09:55 | Killeri 1 | EVU White | HC Nokia Mustat | Parantainen, Stark |
| KSJT | 239 | JYP Kevätturnaus U10 AA | 10:40 | Killeri 1 | KeuPa HT | Fortuna U10 | Lindqvist, Rantanen |
| KSJT | 240 | JYP Kevätturnaus U10 AA | 11:15 | Killeri 1 | Nivala Cowboys U10 | Helsingin Kiekko-Tiikerit Valkoinen | Lindqvist, Rantanen |
| KSJT | 241 | JYP Kevätturnaus U10 AA | 11:50 | Killeri 1 | Diskos / | Jää-Kotkat White | Lindqvist, Rantanen |
| KSJT | 242 | JYP Kevätturnaus U10 AA | 12:35 | Killeri 1 | Fortuna U10 | EVU Blue | Kaarisalo, Hakala |
| KSJT | 243 | JYP Kevätturnaus U10 AA | 13:10 | Killeri 1 | EVU White | JyKi | Kaarisalo, Hakala |
| KSJT | 244 | JYP Kevätturnaus U10 AA | 13:45 | Killeri 1 | KeuPa HT | Helsingin Kiekko-Tiikerit Valkoinen | Kaarisalo, Hakala |
| KSJT | 245 | JYP Kevätturnaus U10 AA | 14:30 | Killeri 1 | Jää-Kotkat White | HC Nokia Mustat | Iivanainen, Honkanen |
| KSJT | 246 | JYP Kevätturnaus U10 AA | 15:05 | Killeri 1 | Nivala Cowboys U10 | KeuPa HT | Iivanainen, Honkanen |
| KSJT | 247 | JYP Kevätturnaus U10 AA | 15:40 | Killeri 1 | Diskos / | EVU White | Iivanainen, Honkanen |
| KSJT | 248 | JYP Kevätturnaus U10 AA | 16:15 | Killeri 1 | Helsingin Kiekko-Tiikerit Valkoinen | EVU Blue | Laurila, Hakkarainen |
| KSJT | 249 | JYP Kevätturnaus U10 AA | 17:00 | Killeri 1 | HC Nokia Mustat | JyKi | Laurila, Hakkarainen |
| KSJT | 250 | JYP Kevätturnaus U10 AA | 17:35 | Killeri 1 | Fortuna U10 | Nivala Cowboys U10 | Laurila, Hakkarainen |
| KSJT | 251 | JYP Kevätturnaus U10 AA | 18:10 | Killeri 1 | JyKi | Jää-Kotkat White | Neva, Hyytinen |
| KSJT | 252 | JYP Kevätturnaus U10 AA | 18:55 | Killeri 1 | Helsingin Kiekko-Tiikerit Valkoinen | Fortuna U10 | Neva, Hyytinen |
| KSJT | 253 | JYP Kevätturnaus U10 AA | 19:30 | Killeri 1 | Jää-Kotkat White | EVU White | Neva, Hyytinen |
| KSJT | 268 | JYP Kevätturnaus U10 AAA | 09:00 | Killeri 2 | JYP Punainen | HC Nokia Oranssit | Hyytinen, Tiainen |
| KSJT | 269 | JYP Kevätturnaus U10 AAA | 09:35 | Killeri 2 | EVU Red | JYP Musta | Hyytinen, Tiainen |
| KSJT | 270 | JYP Kevätturnaus U10 AAA | 10:10 | Killeri 2 | JYP Valkoinen | Cobrat | Hyytinen, Tiainen |
| KSJT | 271 | JYP Kevätturnaus U10 AAA | 10:55 | Killeri 2 | Jokerit Keltainen | Jää-Kotkat Blue | Kakko, Puhakka |
| KSJT | 272 | JYP Kevätturnaus U10 AAA | 11:30 | Killeri 2 | JYP Valkoinen | Helsingin Kiekko-Tiikerit Musta | Kakko, Puhakka |
| KSJT | 273 | JYP Kevätturnaus U10 AAA | 12:05 | Killeri 2 | JYP Musta | Jokerit Valkoinen | Jylhä, Puhakka |
| KSJT | 274 | JYP Kevätturnaus U10 AAA | 12:50 | Killeri 2 | JYP Punainen | Jokerit Sininen | Jylhä, Toikkanen |
| KSJT | 275 | JYP Kevätturnaus U10 AAA | 13:25 | Killeri 2 | Jokerit Sininen | JYP Valkoinen | Jylhä, Toikkanen |
| KSJT | 276 | JYP Kevätturnaus U10 AAA | 14:00 | Killeri 2 | JYP Laukaa | EVU Red | Jylhä, Toikkanen |
| KSJT | 277 | JYP Kevätturnaus U10 AAA | 14:45 | Killeri 2 | Helsingin Kiekko-Tiikerit Musta | HC Nokia Oranssit | Salmela, Gavriliuk |
| KSJT | 278 | JYP Kevätturnaus U10 AAA | 15:20 | Killeri 2 | JYP Laukaa | Jää-Kotkat Blue | Salmela, Gavriliuk |
| KSJT | 279 | JYP Kevätturnaus U10 AAA | 15:55 | Killeri 2 | Cobrat | Helsingin Kiekko-Tiikerit Musta | Salmela, Gavriliuk |
| KSJT | 280 | JYP Kevätturnaus U10 AAA | 16:40 | Killeri 2 | Jokerit Valkoinen | Jokerit Keltainen | Tiusanen, Ojanperä |
| KSJT | 281 | JYP Kevätturnaus U10 AAA | 17:15 | Killeri 2 | Jokerit Sininen | HC Nokia Oranssit | Tiusanen, Ojanperä |
| KSJT | 282 | JYP Kevätturnaus U10 AAA | 17:50 | Killeri 2 | Cobrat | JYP Punainen | Tiusanen, Ojanperä |
| KSJT | 283 | JYP Kevätturnaus U10 AAA | 18:35 | Killeri 2 | Jokerit Valkoinen | JYP Laukaa | Salmela, Annala |
| KSJT | 284 | JYP Kevätturnaus U10 AAA | 19:10 | Killeri 2 | Jää-Kotkat Blue | EVU Red | Salmela, Annala |
| KSJT | 285 | JYP Kevätturnaus U10 AAA | 19:45 | Killeri 2 | JYP Musta | Jokerit Keltainen | Salmela, Annala |
| MJT | 51 | JukuritU12kevätturnaus | 09:10 | Mikkeli | Jukurit | VG-62 Black | Himanen, Kohvakka |
| MJT | 52 | JukuritU12kevätturnaus | 10:20 | Mikkeli hh | Pelicans Valkoinen | HPK White | Nurmi, Heino |
| MJT | 53 | JukuritU12kevätturnaus | 12:10 | Mikkeli hh | KalPa | KJT Haukat Orange | Hakala, Leinonen |
| MJT | 54 | JukuritU12kevätturnaus | 14:00 | Mikkeli hh | HPK Blue | HIFK White | Hakala, Leinonen |
| MJT | 55 | JukuritU12kevätturnaus | 15:50 | Mikkeli hh | KJT Haukat Orange | HPK White | Viskari, Lyyra |
| MJT | 56 | JukuritU12kevätturnaus | 17:40 | Mikkeli hh | HIFK White | VG-62 Black | Korhonen, Huoponen |
| MJT | 57 | JukuritU12kevätturnaus | 18:10 | Mikkeli | Jukurit | HPK Blue | Parkkinen, Liukkonen |
| MJT | 58 | JukuritU12kevätturnaus | 18:40 | Mikkeli hh | KalPa | Pelicans Valkoinen | Korhonen, Huoponen |
| MJT | 71 | JukuritU12kevätturnaussin | 08:20 | Mikkeli | Jukurit | Kiekko-Oulu | Himanen, Kohvakka |
| MJT | 72 | JukuritU12kevätturnaussin | 09:30 | Mikkeli hh | Pelicans Turkoosi | KalPa | Nurmi, Heino |
| MJT | 73 | JukuritU12kevätturnaussin | 11:20 | Mikkeli hh | KJT Haukat White | HIFK Red | Nurmi, Heino |
| MJT | 74 | JukuritU12kevätturnaussin | 13:10 | Mikkeli hh | Jukurit | Pelicans Turkoosi | Hakala, Leinonen |
| MJT | 75 | JukuritU12kevätturnaussin | 15:00 | Mikkeli hh | Kiekko-Oulu | HIFK Red | Viskari, Lyyra |
| MJT | 76 | JukuritU12kevätturnaussin | 16:50 | Mikkeli hh | KalPa | KJT Haukat White | Viskari, Lyyra |
| MJT | 77 | JukuritU12kevätturnaussin | 17:20 | Mikkeli | Pelicans Turkoosi | Kiekko-Oulu | Parkkinen, Liukkonen |
| MJT | 78 | JukuritU12kevätturnaussin | 19:10 | Mikkeli | KalPa | HIFK Red | Parkkinen, Liukkonen |
| MJT | 79 | JukuritU12kevätturnaussin | 19:30 | Mikkeli hh | Jukurit | KJT Haukat White | Korhonen, Huoponen |
| HMLJT | 94 | SisuU12 | 09:00 | HML Hakio C | Fops Valkoinen | Kurra Oranssi | Leppäaho, Sisu |
| HMLJT | 95 | SisuU12 | 09:50 | HML Hakio C | Fops Vihreä | Sisu Hockey Punainen | Leppäaho, Sisu |
| HMLJT | 96 | SisuU12 | 10:50 | HML Hakio C | Hämeenkyrön Hokkarit | Fops Valkoinen | Lehtonen, Sisu |
| HMLJT | 97 | SisuU12 | 11:40 | HML Hakio C | Sisu Hockey Punainen | Kurra Musta | Vesala, Sisu |
| HMLJT | 98 | SisuU12 | 13:00 | HML Hakio C | Kurra Oranssi | Hämeenkyrön Hokkarit | Kolunen, Sisu |
| HMLJT | 99 | SisuU12 | 13:50 | HML Hakio C | Fops Vihreä | Kurra Musta | Lehtonen, Sisu |
| HMLJT | 100 | SisuU12 | 14:50 | HML Hakio C | Välierä | Välierä | Nurmi, Sisu |
| HMLJT | 101 | SisuU12 | 15:40 | HML Hakio C | Sijat 5-6 | Sijat 5-6 | Salokangas, Sisu |
| HMLJT | 102 | SisuU12 | 17:10 | HML Hakio C | Finaali | Finaali | Leppäaho, Sisu |
