| Kerho | Nro | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tuomarit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMLJT | 333 | Liigan runkosarja | 17:00 | Hämeenlinna PT-areena | HPK | HIFK | Brander, Gerber, Mäkinen, Bachelut |
| MJT | 334 | Liigan runkosarja | 17:00 | Mikkeli | Jukurit | Ilves | Heikkinen, Wuorenheimo, Hietala, Nurmio |
| KuoJT | 335 | Liigan runkosarja | 17:00 | Niirala | KalPa | JYP | Kova, Lindqvist, Perämäki, Virtanen |
| KouJT | 336 | Liigan runkosarja | 17:00 | Kouvola | KooKoo | K-Espoo | Heikkinen, Hyvärinen, Nikulainen, Saarimäki |
| LPRJT | 337 | Liigan runkosarja | 17:00 | Lappeenranta | SaiPa | Kärpät | Brännare, Ruuska, Hautamäki, Sormunen |
| VJETK | 338 | Liigan runkosarja | 17:00 | Vaasa | Sport | Pelicans | Salonen, Vikman, Hägerström, Sammalisto |
| TaJT | 339 | Liigan runkosarja | 17:00 | Tampereen Kansi Areena | Tappara | TPS | Boman, Koistinen, Niiranen, Niittylä |
| RauJT | 340 | Liigan runkosarja | 17:00 | Rauma | Lukko | Ässät | Fonselius, Rantala, Jusi, Niskanen |
| HJT | 2087 | II-divisioona, lohko 1 | 16:20 | Kerava | Shakers | Jää-Ahmat | Laudan, Lönnqvist |
| HJT | 2208 | II-divisioona, lohko 1 | 16:20 | Hyrylä | Wolfpack | Viikingit | Södö, Nordström |
| TaJT | 2672 | II-divisioona, lohko 2 | 19:45 | Sentteri-Tampere III Sentteri D | HiHo | Pyry Team | Silander, Eskola |
| TaJT | 2673 | II-divisioona, lohko 2 | 16:30 | Kangasala | Kisa-Eagles | KOOVEE II | Poikolainen, Mäkiranta |
| PJET | 2674 | II-divisioona, lohko 2 | 17:00 | Kankaanpää | KJK | KPK | Jalonen, Ranki |
| TaJT | 2675 | II-divisioona, lohko 2 | 16:00 | Valkeakoski | Kiekko-Ahma | Nikkarit | Lehtimäki, Silvan |
| TaJT | 2676 | II-divisioona, lohko 2 | 13:00 | Ylöjärvi | Uplakers | Pingviinit | Mikkola, Poikolainen |
| JJT | 3071 | Mestis | 17:00 | Joensuu | JoKP | K-Vantaa | Laakkonen, Rasalahti, Löppönen, Ollikka |
| KSJT | 3150 | Mestis | 17:00 | Keuruu | KeuPa HT | IPK | Elonen, Laukkala, Loukojärvi, Mikkola |
| RaJT | 3154 | Mestis | 17:00 | Kokkola | Hermes | Ketterä | Knuuttila, Vares, Huttunen, Tahkola |
| RoiJT | 3158 | Mestis | 17:00 | Lappi Areena | RoKi | Pyry | Klytseroff, Tynkilä, Lehtinen, Pesiö |
| TuJE | 3271 | Mestis | 17:00 | Kupittaa | TUTO Hockey | Jokerit | Hyvärinen, Nikander, Laine, Salminen |
| RaJT | 3888 | II-divisioona, lohko 3 | 16:00 | Kruunupyy | IKK | APV | Välimaa, Jansson |
| VJETK | 3896 | II-divisioona, lohko 3 | 15:00 | Närpiö | Kraft | JPK | Nurmi, Kopylov |
| VJETK | 3897 | II-divisioona, lohko 3 | 16:30 | Maalahti | MIF | KuRy | Ojala, Peltomaa |
| SlnETK | 2762 | Suomi-sarja | 17:00 | Savonlinna | SaPKo | Haukat | Inkinen, Huoponen, Benain |
| RaaJT | 2778 | Suomi-sarja | 16:00 | Raahe | RaaheK | Riemu | Lintonen, Väisänen, Heikura |
| KouJT | 2901 | Suomi-sarja | 17:00 | Kotka | Titaanit | Muik Hockey | Sarlo, Montonen, Risku |
| TaJT | 2911 | Suomi-sarja | 17:00 | Lempäälä | LeKi | Laser HT | Vihriälä, Jokinen, Junttila |
| FETK | 2928 | Suomi-sarja | 17:00 | Forssa | FPS | S-Kiekko | Virta, Kalliolepo, Seres |
| LPRJT | 4736 | U20 SM-sarja | 12:00 | Lappeenranta | SaiPa | Jukurit | Heikkilä, Anttila, Varjo |
| RauJT | 4752 | U20 SM-sarja | 12:30 | Rauma | Lukko | Ilves | Koivu, Liikamaa, Salo |
| KuoJT | 4794 | U20 SM-sarja | 12:15 | Niirala | KalPa | Ässät | Heinonen, Kankkunen, Liukkonen |
| TaJT | 4819 | U20 SM-sarja | 14:00 | Hakametsä | Tappara | Kärpät | Järvenpää, Laitila, Rautavuori |
| KouJT | 4852 | U20 SM-sarja | 12:00 | Kouvola | KooKoo | HPK | Laakso, Nikolajevs, Sinivirta |
| HJT | 5056 | U20 SM-sarja | 15:00 | Pirkkola | Jokerit | HIFK | Airisto, Hämäläinen, Starck |
| KSJT | 5161 | U20 SM-sarja | 15:30 | Jyväskylä kh | JYP | RoKi | Peltola, Kovanen, Toivari |
| TuJE | 5252 | U20 SM-sarja | 12:30 | Turku | TPS | K-Espoo | Rantanen, Kaituri, Kouvonen |
| JJT | 5586 | II-divisioona, lohko 4 | 13:30 | Joensuu | PeTo | Urho | Hannukainen, Nevalainen |
| VarJT | 5587 | II-divisioona, lohko 4 | 16:00 | Leppävirta | LeKi-75 | SuKiKa | Luostarinen, Räisänen |
| KAIJT | 6339 | II-divisioona, lohko 5 | 17:00 | Kuhmo | KUKI HT | Et-Po | Juntunen, Kemppainen |
| OJT | 6372 | II-divisioona, lohko 5 | 18:00 | Raksila 2 | Laser HT Ak | Cowboys | Pehkonen, Puhakka |
| OJT | 6400 | II-divisioona, lohko 5 | 16:00 | Liminka | LiKi | KeKi | Parkkila, Suorsa |
| KSJT | 6050 | U20 Mestis | 18:30 | Jyväskylä kh | JYP Ak | FoPS | Halttunen, Karjalainen, Laitinen |
| IETK | 6187 | U20 Mestis | 16:30 | Imatra 1 | Ketterä | Hokki | Pulliainen, Uitti, Montonen |
| HJT | 6228 | U20 Mestis | 16:20 | Järvenpää | KJT Haukat | Hermes | Niemelä, Kivinen, Loskin |
| KuoJT | 6257 | U20 Mestis | 17:50 | Iisalmi | IPK | K-Espoo Ch | Tukia, Ronkainen, Salonen |
| TuJE | 6654 | II-divisioona, lohko 6 | 19:50 | Kupittaa | Chiefs | LuKi-82 | Korpi, Vesterinen |
| RauJT | 6708 | II-divisioona, lohko 6 | 16:45 | Rauma hh | Rauma Tigers | RNK Hoci | Ojala, Kivinen |
| TuJE | 6743 | II-divisioona, lohko 6 | 17:30 | Paimio | Haka | HCIK | Halminen, Reunanen |
| SaJE | 6753 | II-divisioona, lohko 6 | 17:15 | Salo | Kiekkohait | VG-62 | Kivelä, Kohomäki |
| EPJT | 5891 | Auroraliiga | 13:00 | Kuortane | Kuortane | HPK | Saarimäki, Elo, Lisma |
| OJT | 5910 | Auroraliiga | 15:30 | Raksila | Kärpät | K-Espoo | Mustonen, Kauppila, Keränen |
| TaJT | 5944 | Auroraliiga | 15:00 | Tesoma 1 | Ilves | RoKi | Marin, Sahakangas, Åberg |
| HJT | 8502 | Naisten Mestis | 17:30 | Matinkylä I | K-Espoo Ak | Kärpät Ak | Mikkonen, Saukkola |
| HMLJT | 8514 | Naisten Mestis | 12:00 | Hämeenlinna PT-areena | HPK Akatemia | KeuPa HT | Haapalahti, Lehto |
| EPJT | 8521 | Naisten Mestis | 15:00 | Alavus | APV | Lukko | Soini, Kohtala |
| LaJT | 8527 | Naisten Mestis | 12:30 | Lahti | Pelicans | KalPa Ak | Kääriäinen, Pellikka |
| KSJT | 11997 | PHL Peurunka | 09:00 | Laukaa | Senators | Hat Trick | Parkkola, Hakala |
| KSJT | 11998 | PHL Peurunka | 10:00 | Laukaa | Panthers | Jyväskylä Hurricanes | Parkkola, Hakala |
| TaJT | 13457 | III-divisioona, lohko 2 | 20:00 | Lempäälä | 25ERS | JäHi | Mäläskä, Okker |
| TaJT | 13461 | III-divisioona, lohko 2 | 19:30 | Sentteri AL | Goons | KaVo | Salmela, Korvakangas |
| TaJT | 13465 | III-divisioona, lohko 2 | 18:30 | Kangasalan jäähalli hh | AHK | Panthers | Liikka, Järvinen |
| HMLJT | 13466 | III-divisioona, lohko 2 | 19:00 | Hämeenlinna Metritiski | HPK Icedogs | HC Giants | Heiskanen, Aalto |
| TaJT | 13470 | III-divisioona, lohko 2 | 15:30 | Vammala | VaPS Hockey | Sables | Lipasti, Tikkanen |
| TaJT | 13475 | III-divisioona, lohko 2 | 17:00 | Parkano | PK 83 | Hokkarit | Hakala, Zahartsenko |
| EPJT | 13561 | III-divisioona, lohko 2 | 16:00 | Virrat | Kiekko-Karhut | JIlves | Haapa-aho, Nurminoro |
| TaJT | 13568 | III-divisioona, lohko 2 | 16:00 | Orivesi | Fortuna | RuoSkA | Laihanen, Harra |
| TaJT | 13631 | V-divisioona, lohko 2 | 16:00 | Hämeenkyrö | Hokkarit II | VaPS Miehet II | Pluuman, Alaraatikka |
| TaJT | 13632 | V-divisioona, lohko 2 | 17:30 | Ylöjärvi 2 | MaKo | Pyry M2 | Tuominen, Niiranen |
| EPJT | 14032 | III-divisioona, lohko 3 | 15:00 | Lapua | Virkiä II | Muik Hockey II | Huhta, Korte |
| RaJT | 14049 | III-divisioona, lohko 3 | 13:30 | Pietarsaari | Highsticks HT Academy | IKK 2 | Kaski, Vesala |
| KSJT | 14160 | III-divisioona, lohko 3 | 19:30 | Jyväskylä hh1 | Riemu 2 | KeuPa HT II | Parantainen, Leed |
| EPJT | 14161 | III-divisioona, lohko 3 | 17:00 | Perho tj | Perho HT | KieHa | Aalto, Huvila |
| MJT | 14197 | III-divisioona, lohko 4 | 16:00 | Pieksämäki | PiPS | AaKoo | Viskari, Olkkonen |
| JJT | 14198 | III-divisioona, lohko 4 | 17:00 | Outokumpu | OoKoo | Hurtat | Lemmetty, Kontkanen |
| JJT | 14201 | III-divisioona, lohko 4 | 16:00 | Polvijärvi | PoU | RU | Kukkonen, Hämäläinen |
| LieETK | 14260 | III-divisioona, lohko 4 | 15:00 | Nurmes | Sepot | Kajastus | Tolonen, Vehviläinen |
| KouJT | 14310 | III-divisioona, lohko 4 | 19:45 | Kotka | Piranha´s | ValKi | Backman, Partinen |
| HJT | 11670 | U13 Sininen | 08:55 | Paloheinä 2 | HIFK White | EVU Red | Nordström, Hakkila |
| HJT | 11679 | U13 Sininen | 16:40 | Myyrmäki 2 | EVU Blue | GrIFK Green | Pajunen, Tammisto |
| HJT | 11687 | U13 Sininen | 19:10 | Tikkurila hh | K-Vantaa Sininen | K-Espoo Blues II | Laitila, Laitinen |
| HJT | 11734 | U13 Sininen | 13:55 | Salmisaari 2 | K-Tiikerit Musta | HIFK Red | Hytönen, Lahdenmäki |
| HJT | 11742 | U13 Sininen | 16:10 | Kaarela 1 | K-Kissat Cats | Jokerit Sininen | Adamek, Vähämurto |
| HJT | 11769 | U13 Sininen | 15:00 | Laaksolahti 2 | K-Espoo EKS I | HAKI blue1 | Nordström, Gahmberg |
| HJT | 11802 | U13 Sininen | 10:10 | Herttoniemen Jäähalli 1 | Jokerit Keltainen | K-Espoo EPS I | Laakso, Keijonen |
| HJT | 11829 | U13 Sininen | 14:30 | Paloheinä 1 | HJK White | K-Espoo EKS II | Pajunen, Viikari |
| HyJT | 11833 | U13 Sininen | 12:10 | Hyvinkää | Jää-Ahmat Red | K-Kissat Kissat | Väistö, Myllylä |
| HMLJT | 12876 | U13 Sininen | 14:20 | HML Hakio S | HPK Oranssi | HC Nokia Oranssit | Lehtojoki, Laine |
| TaJT | 12878 | U13 Sininen | 17:45 | Tesoma 1 | Ilves Vihreä | Tappara Sininen | Kallioniemi, Kolari |
| LaJT | 12879 | U13 Sininen | 13:00 | Hollola | Pelicans Turkoosi | Tappara Musta | Kallinen, Uotila |
| TaJT | 12923 | U13 Sininen | 15:15 | Ylöjärvi 2 | Uplakers Mustat | Fortuna | Leponiemi, Kolari |
| OJT | 13146 | U13 Sininen | 15:45 | Linnanmaa 1 | Kärpät valkoinen | KHT/ | Kotovaara, Kumpuniemi |
| OJT | 13188 | U13 Sininen | 12:15 | Linnanmaa 1 | Kärpät valkoinen | KHT/ | Hannula, Toljamo |
| OJT | 13192 | U13 Sininen | 10:20 | Kempele | K-Laser Punainen | Kärpät musta | Huikuri, Sirviö |
| KSJT | 16255 | U13 Sininen | 11:15 | Killeri 1 | JYP Musta | JYP Laukaa Sininen | Virtala, Tiainen |
| KAIJT | 17118 | III-divisioona, lohko 7 | 17:00 | Suomussalmi | SuPS | Hokki | Sirviö, Kahilakoski |
| OJT | 17180 | III-divisioona, lohko 7 | 18:30 | Oulunsalo | OYUS | HaU | Laakkonen, Katajala |
| KLETK | 17202 | III-divisioona, lohko 7 | 16:00 | Kalajoki | JHT Ak | PyPo | Siironen, Suni |
| OJT | 17205 | III-divisioona, lohko 7 | 18:30 | Liminka | Veturit | Cowboys 2 | Moilanen, Niinimäki |
| JLETK | 17206 | III-divisioona, lohko 7 | 17:00 | Haapajärvi | Kiilat | Laser HT Hot | Rousu, Yliuntinen |
| KuuJT | 17207 | III-divisioona, lohko 7 | 17:00 | Kuusamo | PaKa | Laser HT Bangers | Autio, Karjalainen |
| JLETK | 17211 | III-divisioona, lohko 7 | 18:00 | Ylivieska | Popula | K-Ketut | Männikkö, Keltti |
| HJT | 13275 | Naisten Suomi-sarja | 17:30 | Tikkurila | K-Vantaa | Salo HT | Vuorenmaa, Erikkilä |
| PJET | 13297 | Naisten Suomi-sarja | 14:30 | Panelia | PaRa | HIFK Ak | Hiukka, Salminen |
| HJT | 13299 | Naisten Suomi-sarja | 18:05 | Matinkylä II | K-Espoo Ch | Ilves Ak | Caliskan, Kylä-kaila |
| HJT | 13323 | Naisten Suomi-sarja | 18:00 | Pirkkola | HIFK GH | TPS Challenger | Jalonen, Hytönen |
| JJT | 17429 | Naisten Suomi-sarja | 19:00 | Joensuu hh | Jokipojat | S-Kiekko | Leppänen, Huttunen |
| KuoJT | 17430 | Naisten Suomi-sarja | 15:45 | Lippumäki TT | KalPa Team | KuRy / | Kytömaa, Jokitalo |
| HJT | 14598 | U13 Valkoinen | 13:10 | Matinkylä III | GrIFK Gold | K-Tiikerit Oranssi | Autio, Katainen |
| HJT | 14668 | U13 Valkoinen | 17:40 | Tikkurila hh | K-Vantaa Oranssi | HJK Blue | Katainen, Pushnov |
| HJT | 14671 | U13 Valkoinen | 10:10 | Hyrylä 2 | KJT Haukat White | EVU White | Lehto, Ojala |
| PoJT | 14693 | U13 Valkoinen | 13:25 | Porvoo 2 | Warriors Axes | HAKI white1 | Dahlberg, Nyman |
| HyJT | 14711 | U13 Valkoinen | 13:40 | Hyvinkää | Jää-Ahmat Black | K-Vantaa Valkoinen | Lahtinen, Liukko |
| RiJET | 14771 | U13 Valkoinen | 13:00 | Riihimäki | Nikkarit White | K-Espoo EPS III | Viitanen, Matikainen |
| HJT | 14803 | U13 Valkoinen | 17:40 | Kaarela 1 | K-Kissat Bears | Viikingit Blue | Adamek, Vähämurto |
| VJETK | 16564 | U13 Valkoinen | 11:00 | Närpiö | Kraft | Hermes Valkoinen | Sund, Gull |
| VJETK | 16565 | U13 Valkoinen | 12:15 | Maalahti | MIF Panthers | KuRy Punainen | Nurmi, Somppi |
| VJETK | 16620 | U13 Valkoinen | 12:45 | Närpiö | Kraft | Hermes Valkoinen | Sund, Gull |
| VJETK | 16621 | U13 Valkoinen | 14:15 | Maalahti | MIF Panthers | KuRy Punainen | Nurmi, Somppi |
| KuuJT | 13531 | U13 Valkoinen | 11:30 | Kuusamo | PaKa | K-Oulu Sininen | Karjalainen, Tuljakov |
| KAIJT | 13713 | U13 Valkoinen | 11:00 | Suomussalmi | KHT/ | HaU Valkoinen | Karhapää, Kahilakoski |
| KAIJT | 13716 | U13 Valkoinen | 13:15 | Suomussalmi | HaU Sininen | KHT/ | Sirviö, Karhapää |
| KSJT | 16668 | U13 Valkoinen | 16:15 | Killeri 2 | Diskos Punainen | Urho | Pelkonen, Matilainen |
| KSJT | 16679 | U13 Valkoinen | 14:30 | Killeri 2 | JYP Valkoinen | APV Musta | Pelkonen, Matilainen |
| EPJT | 16706 | U13 Valkoinen | 11:00 | Alajärvi | JPK | S-Kiekko Valkoinen | Huvila, Kuukkanen |
| KSJT | 16735 | U13 Valkoinen | 12:45 | Killeri 2 | JYP Valkoinen | APV Musta | Kakko, Laurila |
| TaJT | 18317 | U13 Valkoinen | 11:00 | Ruovesi | RuoSkA | Pelicans Valkoinen 2 | Niittynen, Kallioniemi |
| TaJT | 18485 | U13 Valkoinen | 12:45 | Lempäälä | LeKi Ak | Pelicans Valkoinen | Väätäinen, Björninen |
| KSJT | 18501 | U13 Valkoinen | 14:15 | Jämsä | JIlves | KOOVEE Black | Kaakinen, Hakkarainen |
| TaJT | 18505 | U13 Valkoinen | 14:45 | Parkano | PK 83 | Pelicans Valkoinen 2 | Hakala, Kelkkasalo |
| TaJT | 18506 | U13 Valkoinen | 16:30 | Pirkkala | Pingviinit | Pelicans Valkoinen | Lähdesmäki, Väätäinen |
| TaJT | 18513 | U13 Valkoinen | 11:30 | Nokia | HC Nokia Valkoiset | Kiekko-Ahma valkoinen | Puntala, Lakkala |
| HMLJT | 18531 | U13 Valkoinen | 17:20 | HML Hakio C | HPK Valkoinen | Kiekko-Ahma sininen | Arts, Laine |
| TaJT | 18655 | U13 Valkoinen | 14:30 | Sentteri RK | Ilves Musta | KPK | Hakulinen, Salmi |
| LaJT | 20052 | Lahti harrastesarja | 12:30 | Pajulahti | Panthers | HC Bulls | Tossavainen |
| LaJT | 20053 | Lahti harrastesarja | 14:00 | Pajulahti | Huikka HT | Hockey Badgers | Tossavainen |
| LaJT | 20054 | Lahti harrastesarja | 15:30 | Pajulahti | Pulicans | Traktors | Tossavainen |
| JLETK | 21389 | N15 tytöt | 14:30 | Haapavesi | JoKi United | Sport | Nahkala, Törmälehto |
| JLETK | 21390 | N15 tytöt | 11:30 | Haapavesi | Kärpät | KHT | Nahkala, Hautamäki |
| JLETK | 21391 | N15 tytöt | 13:00 | Haapavesi | Kärpät | Sport | Hautamäki, Törmälehto |
| JLETK | 21392 | N15 tytöt | 10:00 | Haapavesi | JoKi United | KHT | Keltti, JLETK |
| TaJT | 21396 | N15 tytöt | 14:40 | Lempäälä 2 | LeKi | S-Kiekko | Mäkiranta, Ruutana |
| TaJT | 21397 | N15 tytöt | 11:20 | Lempäälä 2 | LeKi | TarU / | Mäkiranta, Seppälä |
| TaJT | 21398 | N15 tytöt | 13:00 | Lempäälä | S-Kiekko | TarU / | Mäkiranta, Seppälä |
| KuoJT | 21399 | N15 tytöt | 16:30 | Toivala TT | KalPa | JYP | Kauppinen, Kärkkäinen |
| KuoJT | 21400 | N15 tytöt | 12:00 | Toivala TT | KalPa | Jokipojat | Niskanen, Koistinen |
| KuoJT | 21401 | N15 tytöt | 14:15 | Toivala TT | JYP | Jokipojat | Kauppinen, Koistinen |
| TuJE | 21402 | N15 tytöt | 16:40 | Impivaara 2 | TPS White | KJT Haukat | Silander, Friederiksen |
| TuJE | 21403 | N15 tytöt | 19:40 | Impivaara 2 | TPS White | HPK | Rissanen, Korvela |
| TuJE | 21404 | N15 tytöt | 18:10 | Impivaara 2 | KJT Haukat | HPK | Silander, Friederiksen |
| HJT | 21405 | N15 tytöt | 11:45 | Pirkkola | HIFK | Lukko | Haiminen, Levander |
| HJT | 21406 | N15 tytöt | 14:55 | Paloheinä 2 | HIFK | Lukko | Haiminen, Levander |
| HyJT | 52 | Nuhl | 20:00 | Klaukkala | GrassLake Mighty Cocks | Huhmarin Härät | Vörlin, Varonen |
| HyJT | 18770 | Naisten harrastesarjat AA-A | 17:40 | Klaukkala 2 | Cats Black | Tiikerit black | Hautala, Hemminki |
| HJT | 19544 | Naisten harrastesarjat AA-A | 20:40 | Tikkurila hh | K-Vantaa Friidut | Sansu | Uotila, Salminen |
| PoJT | 19597 | Naisten harrastesarjat AA-A | 15:45 | Loviisa | LJK | Cats Light | Munter, Pirttinokka |
| TaJT | 28444 | U11 sarja (pp) | 17:30 | Tesoma 2 | Tappara Musta | Ilves Edmonton | Björninen, Heinonen |
| HMLJT | 28445 | U11 sarja (pp) | 09:30 | HML Hakio S | Sisu Punainen | HPK Kapaset | Sisu, Sisu |
| TaJT | 28535 | U11 sarja | 16:00 | Tesoma 2 | Tappara Musta | Ilves Edmonton | Björninen, Heinonen |
| HMLJT | 28536 | U11 sarja | 11:15 | HML Hakio C | Sisu Punainen | HPK Kapaset | Känkänen, Lehtonen |
| HMLJT | 29254 | U11 sarja | 16:00 | HML Hakio S | HPK Tuulolat | Kisa-Eagles Jalokotkat | Veikkolainen, Kiljunen |
| HMLJT | 29464 | U11 sarja | 14:00 | HML Hakio C | HPK Tuulolat | Kisa-Eagles Jalokotkat | Veikkolainen, Kiljunen |
| TuJE | 19898 | U12 sarja | 12:00 | Naantali | VG-62 | FoPS Vihreä | Heinonen, Jokiranta |
| TuJE | 19899 | U12 sarja | 11:55 | Varissuo 2 | TuTo Blue | UJK Blue | Vasilikin, Järvinen |
| TuJE | 19901 | U12 sarja | 16:15 | Turku | TPS Narvat | Rockets Blue | Ruusumo, Rissanen |
| RauJT | 19903 | U12 sarja | 12:30 | Rauma TK 2 | Lukko Devils | Ässät Black | Heinrich, Tammi |
| TuJE | 19969 | U12 sarja (pp) | 15:10 | Impivaara 2 | TPS Hantat | UJK Blue | Seuratuomari, Seuratuomari |
| HMLJT | 29962 | U12 sarja (pp) | 19:10 | HML Hakio S | SiSu Punainen | HPK Black | Leppäaho, Kolunen |
| LaJT | 29966 | U12 sarja (pp) | 11:30 | Hollola | Pelicans Länsi Turkoosi | Ilves Pittsburgh | Meronen, Kallinen |
| TaJT | 30070 | U12 sarja | 15:35 | Kangasalan jäähalli hh | Kisa-Eagles Kotkanpojat | Ilves Philadelphia | Ahonen, Karjanlahti |
| LaJT | 30102 | U12 sarja | 10:00 | Hollola | Pelicans Länsi Turkoosi | Ilves Pittsburgh | Meronen, Kallinen |
| HMLJT | 30118 | U12 sarja | 17:40 | HML Hakio S | SiSu Punainen | HPK Black | Leppäaho, Kolunen |
| TuJE | 20235 | U12 sarja | 13:40 | Tarvasjoki | TarU White | VG-62 Black | Friederiksen, Saari |
| FETK | 20237 | U12 sarja | 12:00 | Somero | SoPa Musta | TPS Kojot | Louhelo, Vuola |
| RauJT | 23761 | U12 sarja | 14:00 | Rauma TK 2 | Lukko Stars | MJU Ritarit | Mensonen, Veijola |
| OJT | 25273 | U12 sarja (pp) | 16:00 | Utajärvi | Kärpät Musta | KHT/ | Karvonen, Loukusa |
| OJT | 25315 | U12 sarja | 17:30 | Utajärvi | Kärpät Musta | KHT/ | Karvonen, Loukusa |
| JLETK | 25425 | U12 sarja (pp) | 13:00 | Nivala | Cowboys musta | KHT/ | Saarimaa, JLETK |
| KAIJT | 25426 | U12 sarja (pp) | 16:15 | Kajaani hh | KHT/ | YJK Musta | Hekkala, Heikkinen |
| JLETK | 25460 | U12 sarja | 14:30 | Nivala | Cowboys vihreä | KHT/ | Männikkö, Saarimaa |
| JLETK | 25464 | U12 sarja | 11:45 | Haapajärvi | Kiilat Valkoinen | HaU Punainen | Saaranen, Laajala |
| JLETK | 25497 | U12 sarja | 16:15 | Nivala | Cowboys musta | KHT/ | Männikkö, JLETK |
| KAIJT | 25498 | U12 sarja | 14:30 | Kajaani hh | KHT/ | YJK Musta | Heikkinen, Hekkala |
| OJT | 26328 | U11 sarja | 15:40 | Kempele | K-Laser Punainen | RJK Sininen | Heikkinen, Sorvari |
| RaaJT | 26594 | U11 sarja | 10:30 | Raahe | RJK Punainen | LiKi Red | Lehtola, Vanhala |
| OJT | 26595 | U11 sarja | 14:10 | Kempele | K-Laser Musta | RJK Valkoinen | Heikkinen, Sorvari |
| OJT | 26596 | U11 sarja | 13:15 | Raksila | Kärpät Tytöt Yellow | MuJK Valkoinen | Hilli, Väänänen |
| KLETK | 26810 | U11 sarja | 12:15 | Kalajoki | JHT Sininen | KHT SuPS | Heikkilä, Seuratuomari |
| KAIJT | 26842 | U11 sarja | 11:00 | Kajaani | KHT Hokki | YJK valkoinen | Kyllönen, Rantala |
| KAIJT | 26847 | U11 sarja (pp) | 12:45 | Kajaani | KHT Hokki | YJK musta | Kyllönen, Rantala |
| KAIJT | 26856 | U11 sarja (pp) | 12:00 | Vuokatti | KHT VTS | PaKa | Vilmi, Granit |
| KLETK | 26865 | U11 sarja (pp) | 14:00 | Kalajoki | KHT SuPS | JHT Sininen | Heikkilä, Seuratuomari |
| KAIJT | 26907 | U11 sarja | 13:30 | Vuokatti | KHT VTS | PaKa | Vilmi, Alatalo |
| JJT | 18858 | U11 sarja (pp) | 12:15 | Joensuu hh | Jokipojat PUNAINEN | IPK Black | |
| KuoJT | 18861 | U11 sarja (pp) | 14:45 | Toivala LT | KalPa P Black | Sepot Punainen | |
| KuoJT | 18870 | U11 sarja (pp) | 12:15 | Toivala LT | KalPa P Black | OoKoo | |
| JJT | 18895 | U11 sarja (pp) | 16:15 | Joensuu hh | Jokipojat PUNAINEN | KK-81 | |
| JJT | 18908 | U11 sarja (pp) | 15:15 | Joensuu hh | Jokipojat MUSTA | IPK Black | |
| JJT | 18910 | U11 sarja (pp) | 17:15 | Joensuu hh | Jokipojat VALKOINEN | IPK Yellow | |
| KuoJT | 18922 | U11 sarja (pp) | 13:30 | Toivala LT | KalPa P Yellow | Sepot Punainen | |
| KuoJT | 18931 | U11 sarja (pp) | 11:00 | Toivala LT | KalPa P Yellow | OoKoo | |
| JJT | 18954 | U11 sarja (pp) | 13:15 | Joensuu hh | Jokipojat MUSTA | IPK Yellow | |
| JJT | 18956 | U11 sarja (pp) | 14:15 | Joensuu hh | Jokipojat VALKOINEN | KK-81 | |
| LPRJT | 18995 | U11 sarja | 20:00 | Lappeenranta hh | SaiPa Pursit | SaiPa Ytet | Martelius, Lanzett |
| KouJT | 18997 | U11 sarja | 10:00 | Kotka | HKKJ Black | KooKoo Orange | Kuumala, Suomalainen |
| LPRJT | 19005 | U11 sarja | 18:55 | Lappeenranta hh | SaiPa Ytet | StU | Martelius, Lanzett |
| KouJT | 19008 | U11 sarja | 11:00 | Kotka | HKKJ White | KooKoo White | Kuumala, Suomalainen |
| LPRJT | 19055 | U11 sarja | 18:00 | Lappeenranta hh | SaiPa Pursit | StU | Martelius, Lanzett |
| KouJT | 19057 | U11 sarja | 12:05 | Kotka | HKKJ Black | KooKoo White | Laaksonen, Husu |
| KouJT | 19058 | U11 sarja | 13:10 | Kotka | HKKJ White | KooKoo Orange | Mänttäri, Husu |
| KuoJT | 19093 | U11 sarja (pp) | 15:50 | Suonenjoki | Sawo Hockey SuKiKa K | SaPKo valkoinen | |
| KuoJT | 19102 | U11 sarja (pp) | 11:10 | Suonenjoki | Sawo Hockey Valkoinen | SaPKo valkoinen | |
| KuoJT | 19103 | U11 sarja (pp) | 12:20 | Suonenjoki | Sawo Hockey SuKiKa M | RU RaJu Team | |
| KuoJT | 19152 | U11 sarja (pp) | 13:30 | Suonenjoki | Sawo Hockey SuKiKa M | SaPKo valkoinen | |
| KuoJT | 19153 | U11 sarja (pp) | 14:40 | Suonenjoki | Sawo Hockey SuKiKa K | RU RaJu Team | |
| KuoJT | 19162 | U11 sarja (pp) | 10:00 | Suonenjoki | Sawo Hockey Valkoinen | RU RaJu Team | |
| HMLJT | 23007 | U12 sarja (pp) | 13:00 | HML Hakio S | HPK White | Kisa-Eagles Samulit | Tseloev, Isomäki |
| TaJT | 23010 | U12 sarja (pp) | 13:15 | Tesoma 1 | Ilves Calgary | Pelicans Itä Valkoinen | |
| TaJT | 23012 | U12 sarja (pp) | 08:30 | Valkeakoski | Kiekko-Ahma Oranssi | SiSu Valkoinen | |
| TaJT | 23013 | U12 sarja (pp) | 12:00 | Vammala | VaPS | Pingviinit Keisarit | |
| HMLJT | 23217 | U12 sarja | 15:40 | HML Hakio C | HPK White | Kisa-Eagles Samulit | Tseloev, Isomäki |
