| Kerho | Nro | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tuomarit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HJT | 2192 | II-divisioona, lohko 1 | 13:30 | Hyrylä 2 | Tuuski | GrIFK | Södö, Nordström |
| HJT | 2194 | II-divisioona, lohko 1 | 16:20 | Kerava | Shakers | KHT | Vaarama, Laudan |
| TaJT | 2647 | II-divisioona, lohko 2 | 13:00 | Kangasala | Kisa-Eagles | HiHo | Silander, Eskola |
| TaJT | 2655 | II-divisioona, lohko 2 | 17:30 | Pirkkala | Pingviinit | KPK | Lehtimäki, Kuokkanen |
| TaJT | 2679 | II-divisioona, lohko 2 | 18:45 | Haka 2 | KOOVEE II | KJK | Silvan, Flinck |
| TaJT | 2681 | II-divisioona, lohko 2 | 13:00 | Ylöjärvi | Uplakers | Kiekko-Ahma | Loukojärvi, Mikkola |
| RaJT | 3881 | II-divisioona, lohko 3 | 16:00 | Kruunupyy | IKK | MIF | Välimaa, Jansson |
| EPJT | 3884 | II-divisioona, lohko 3 | 16:15 | Seinäjoki | S-Kiekko Team | He-Ki | Aalto, Pelander |
| LPRJT | 3338 | Suomi-sarja | 17:00 | Lappeenranta | PEPO HC | FPS | Heikkilä, Varjo, Montonen |
| LPRJT | 5548 | II-divisioona, lohko 4 | 14:00 | LPR UK1 | Parru HT | SuKiKa | Nurmio, Salomaa |
| VarJT | 5661 | II-divisioona, lohko 4 | 17:00 | Leppävirta | LeKi-75 | PeTo | Luostarinen, Savolainen |
| OJT | 6373 | II-divisioona, lohko 5 | 16:00 | Haukipudas | Ahmat | KeKi | Heikkilä, Pehkonen |
| RaJT | 6060 | U20 Mestis | 12:00 | Kokkola | Hermes | Jokipojat | Holmbäck, Huotari, Koukku |
| FETK | 6138 | U20 Mestis | 13:45 | Forssa | FoPS | IPK | Kivelä, Jokinen, Suoraniemi |
| KSJT | 6166 | U20 Mestis | 16:45 | Jyväskylä kh | KeuPa HT/ | SaPKo | Kaarisalo, Toivari, Salmela |
| HJT | 6167 | U20 Mestis | 16:50 | Matinkylä I | K-Espoo Ch | LeKi | Jalonen, Simula, Polet |
| HMLJT | 5807 | Auroraliiga | 14:00 | Hämeenlinna Metritiski | HPK | Ilves | Marin, Ranki, Salo |
| KSJT | 8486 | Naisten Mestis | 13:00 | Keuruu | KeuPa HT | HPK Akatemia | Ääpälä, Hietalahti |
| KuoJT | 8503 | Naisten Mestis | 10:15 | Toivala LT | KalPa Ak | Lukko | Järvinen, Lyytikäinen |
| KSJT | 11983 | PHL Peurunka | 14:00 | Laukaa | Foxies HT | Beepiste | Hakala, Leed |
| KSJT | 11986 | PHL Peurunka | 09:45 | Laukaa | HC Pakki | Jyväskylä Hurricanes | Tiusanen, Kovanen |
| KSJT | 11988 | PHL Peurunka | 15:00 | Laukaa | Senators | Foxies HT | Hakala, Leed |
| KSJT | 11989 | PHL Peurunka | 10:45 | Laukaa | Panthers | HC Pakki | Tiusanen, Kovanen |
| TaJT | 13624 | V-divisioona, lohko 2 | 18:00 | Vammala | VaPS Miehet II | Akaan Kiekko | Hiltunen, Männistö |
| EPJT | 14097 | III-divisioona, lohko 3 | 18:45 | Seinäjoki | S-Kiekko HT | Virkiä II | lehtimäki, Korte |
| VJETK | 14098 | III-divisioona, lohko 3 | 17:00 | Närpiö | Kraft Academy | MIF Team | Nikko, Sund |
| RoiJT | 15593 | III-divisioona, lohko 5, Lappi Liiga | 12:10 | Lappi Areena | Kuru Hockey | SoPa | Klytseroff, Kultima |
| HJT | 11659 | U13 Sininen | 15:55 | Pirkkola 2 | Jokerit Sininen | Jokerit Valkoinen | Vattulainen, Sulin |
| RiJET | 11686 | U13 Sininen | 12:30 | Riihimäki | Nikkarit Black | K-Espoo EKS I | Ershov, Kortesmaa |
| HJT | 11704 | U13 Sininen | 13:40 | Myyrmäki 2 | EVU Red | K-Kissat Cats | Habbaba, Lehmuskallio |
| HJT | 11714 | U13 Sininen | 13:55 | Vuosaari 2 | Viikingit Red | K-Espoo Blues I | Semigin, Laitila |
| HJT | 11725 | U13 Sininen | 15:55 | Espoonlahti hh | K-Espoo EPS I | K-Vantaa Sininen | Katainen, Rintala |
| HJT | 11831 | U13 Sininen | 10:40 | Paloheinä 1 | HIFK Red | K-Espoo Blues II | Lahdenmäki, Dikert |
| HJT | 11844 | U13 Sininen | 15:00 | Järvenpää 2 | KJT Haukat Blue | HAKI blue1 | Ojala, Punkari |
| TaJT | 12863 | U13 Sininen | 15:30 | Nokia 2 | HC Nokia Oranssit | Fortuna | Väisänen, Björninen |
| LaJT | 12864 | U13 Sininen | 14:30 | Laune 2 | Pelicans Turkoosi 2 | Uplakers Mustat | Rekola, Leinonen |
| LaJT | 12988 | U13 Sininen | 13:00 | Laune 2 | Pelicans Turkoosi | Uplakers Mustat | Rekola, Leinonen |
| OJT | 13168 | U13 Sininen | 13:00 | Kempele | K-Laser Punainen | RoKi Sininen | Mehtälä, Sihvonen |
| HJT | 13579 | U13 Sininen | 13:40 | Matinkylä III | GrIFK Green | K-Kissat Kissat | Riitamo, Haverinen |
| KAIJT | 17301 | III-divisioona, lohko 7 | 17:00 | Kajaani | Hokki | OYUS | Juntunen, Kemppainen |
| TaJT | 13288 | Naisten Suomi-sarja | 17:15 | Tesoma 1 | Ilves Ak | HIFK GH | Oksanen, Mäkiranta |
| LPRJT | 13291 | Naisten Suomi-sarja | 15:45 | LPR UK2 | SaiPa | TPS Akatemia | Koskinen, Martelius |
| SaJE | 13330 | Naisten Suomi-sarja | 18:00 | Salo | Salo HT | K-Vantaa | Litz, Puhakka |
| EPJT | 17425 | Naisten Suomi-sarja | 10:10 | Seinäjoki 2 | S-Kiekko | KuRy / | Rantala, Kuukkanen |
| HJT | 14540 | U13 Valkoinen | 14:25 | Espoonlahti hh | K-Espoo EPS III | Nikkarit White | Puro, Bieber |
| HJT | 14572 | U13 Valkoinen | 18:10 | Vuosaari 1 | Viikingit Blue | K-Kissat Bears | Lehtinen, Lehtimäki |
| HJT | 14573 | U13 Valkoinen | 18:25 | Vuosaari 2 | Viikingit White | K-Vantaa Oranssi | Alho, Karlsson |
| LJT | 14608 | U13 Valkoinen | 13:40 | Lohja | HAKI white1 | K-Espoo EKS III | Kuparinen, Kanervo |
| HJT | 14699 | U13 Valkoinen | 10:55 | Salmisaari 2 | K-Tiikerit Oranssi | KJT Haukat Orange | Muhonen, Peltonen |
| HJT | 14723 | U13 Valkoinen | 17:10 | Tikkurila hh | K-Vantaa Valkoinen | Ice Force | Lehto, Halonen |
| HJT | 14866 | U13 Valkoinen | 15:10 | Matinkylä III | GrIFK White | Jää-Ahmat Black | Riitamo, Haverinen |
| RaJT | 16558 | U13 Valkoinen | 13:00 | Uusikaarlepyy | IF Pucken / | He-Ki | Myllymäki, Vesala |
| RaJT | 16561 | U13 Valkoinen | 11:45 | Kokkola hh 1 | Hermes Valkoinen | MIF Panthers | Vähätiitto, Snåre |
| VJETK | 16587 | U13 Valkoinen | 10:25 | Vaasa hh 1 | Sport Valkoinen | KuRy Punainen | Luoma, Niemi |
| RaJT | 16614 | U13 Valkoinen | 15:15 | Uusikaarlepyy | IF Pucken / | He-Ki | Myllymäki, Vesala |
| RaJT | 16617 | U13 Valkoinen | 13:45 | Kokkola hh 1 | Hermes Valkoinen | MIF Panthers | Vähätiitto, Snåre |
| RaaJT | 13573 | U13 Valkoinen | 13:00 | Raahe | RJK punainen | K-Oulu Sininen | Vanhala, Kyröläinen |
| JLETK | 13700 | U13 Valkoinen | 13:00 | Oulainen | COBRAT Musta | KHT/ | Nahkala, Katajala |
| JLETK | 13701 | U13 Valkoinen | 14:30 | Nivala | Cowboys | KHT/ | Saaranen, Laajala |
| EPJT | 16675 | U13 Valkoinen | 13:00 | Alavus | APV Musta | JYP Laukaa Valkoinen | Olkkonen, Huvila |
| EPJT | 16731 | U13 Valkoinen | 14:45 | Alavus | APV Musta | JYP Laukaa Valkoinen | Ojala, Olkkonen |
| KSJT | 16733 | U13 Valkoinen | 11:00 | Suolahti | Urho | JYP Valkoinen | Jylhä, Rantanen |
| TaJT | 18437 | U13 Valkoinen | 12:20 | Kangasalan jäähalli hh | Ilves Musta | Kisa-Eagles VALKOINEN | Laikko, Jaatinen |
| TaJT | 18446 | U13 Valkoinen | 14:00 | Tesoma 2 | KOOVEE Black | HPK Valkoinen | Elo, Kouvalainen |
| TaJT | 18447 | U13 Valkoinen | 14:20 | Lempäälä 2 | LeKi Ak | HPK Musta | Koskela, Karvonen |
| TaJT | 18451 | U13 Valkoinen | 08:45 | Hervanta 2 | Tappara Oranssi | Kiekko-Ahma sininen | Korvakangas, Sahinoja |
| TaJT | 18458 | U13 Valkoinen | 15:00 | Hervanta 1 | Ilves Valkoinen | KPK | Lakkala, Saari |
| TaJT | 18659 | U13 Valkoinen | 17:00 | Nokia 2 | HC Nokia Mustat | Pingviinit | Väisänen, Björninen |
| HMLJT | 21371 | N15 tytöt | 14:20 | HML Hakio S | HPK | KooKoo | Laakso, Leppäaho |
| HMLJT | 21372 | N15 tytöt | 12:40 | HML Hakio S | HPK | JYP | Bilan, Tseloev |
| HMLJT | 21373 | N15 tytöt | 16:00 | HML Hakio S | KooKoo | JYP | Jokinen, Bilan |
| TaJT | 24277 | Harrastesarja 2 | 20:10 | Nokia | TUHO | Thunder | Heikkilä, Lipasti |
| TaJT | 24279 | Harrastesarja 2 | 21:15 | Haka 3 | Kiveliön Simpanssit | TahVe | Kääriäinen, Tuominen |
| TaJT | 24477 | Harrastesarja 5 | 21:30 | Kangasala | Kiekkosepät | Owleyes | Henttinen, Salmela |
| TaJT | 24491 | Harrastesarja 5 | 20:15 | Kangasala | Wäskynä | Tampere Hot Wings | Henttinen, Salmela |
| TaJT | 24632 | Harrastesarja 5 | 16:15 | Sentteri AL | Jumbo-Hockey | Seiska | Tuominen, Laihanen |
| TaJT | 24854 | Harrastesarja 4 | 21:00 | Tesoma 2 | Bobcats | Manse Ducks | Pluuman, Alaraatikka |
| LaJT | 349 | HHL25-26 | 17:50 | Hollola | HT Cream | WBNB | Sinivirta, Tossavainen |
| LaJT | 348 | HHL25-26 | 16:35 | Hollola | Devils | Hopoki | Sinivirta, Tossavainen |
| LJT | 47 | Nuhl | 21:00 | Nummela | Nummelan KiekkoVeljet | Ghostbusters | Laatikainen, Suominen |
| LJT | 46 | Nuhl | 16:30 | Nummela | Sisu Team | Huhmarin Härät | Suominen, Saarni |
| TaJT | 25949 | Harrastesarja 4 | 19:50 | Lempäälä 2 | LäTTY | PT-80 Red | Järvinen, Rantanen |
| TaJT | 25956 | Harrastesarja 4 | 21:00 | Lempäälä 2 | Ice Breakers | Siperia | Järvinen, Rantanen |
| TaJT | 25957 | Harrastesarja 4 | 19:00 | Nokia | Mansen Ketut | Ylämummo | Heikkilä, Lipasti |
| TaJT | 25985 | Harrastesarja 4 | 21:15 | Pirkkala | TMPT | Herkuleen kivet | Luiro, Järvelin |
| LaJT | 16959 | Naisten harrastesarjat AAA | 17:00 | Vierumäki | Pelicans Mailamimmit | GrIFK | Kallinen, Ruoti |
| RiJET | 16960 | Naisten harrastesarjat AAA | 17:00 | Riihimäki | Kiekko-Nikkarit | Ice Force XX | Matikainen, Laitila |
| PoJT | 19535 | Naisten harrastesarjat AA-A | 19:40 | Porvoo | Sansu | Flames White | Aaltonen, Hämäläinen |
| TaJT | 28430 | U11 sarja (pp) | 13:15 | Hervanta 2 | KOOVEE Black | HPK Hietaset | |
| LaJT | 28431 | U11 sarja (pp) | 12:00 | Laune 3 | Pelicans Länsi Turkoosi | HPK Kapaset | |
| LaJT | 28432 | U11 sarja (pp) | 12:00 | Pajulahti | Pelicans Itä Turkoosi | Ilves Anaheim | |
| TaJT | 28521 | U11 sarja (pp) | 14:45 | Hervanta 2 | KOOVEE Black | HPK Hietaset | |
| LaJT | 28522 | U11 sarja (pp) | 13:30 | Laune 3 | Pelicans Länsi Turkoosi | HPK Kapaset | |
| LaJT | 28523 | U11 sarja (pp) | 13:30 | Pajulahti | Pelicans Itä Turkoosi | Ilves Anaheim | |
| TaJT | 29234 | U11 sarja | 11:30 | Nokia 2 | HC Nokia Mustat | Kisa-Eagles Jalokotkat | Jalo, Väätäinen |
| HMLJT | 29235 | U11 sarja | 14:45 | HML Hakio C | HPK Miettiset | Pelicans Pohjoinen | Rannelma, Isomäki |
| TaJT | 29237 | U11 sarja | 13:30 | Hervanta 1 | Ilves Columbus | Pelicans Itä Valkoinen | Färnemyhr, Frondelius |
| TaJT | 29239 | U11 sarja | 10:30 | Hervanta 1 | Tappara Valkoinen | Sisu Valkoinen | Viitanen, Oksanen |
| TaJT | 29240 | U11 sarja | 11:30 | Ylöjärvi 2 | Uplakers Valkoiset | Pingviinit | Kyrkkö, Kyrkkö |
| TaJT | 29241 | U11 sarja | 13:45 | Valkeakoski | Kiekko-Ahma Musta | LeKi Sininen | Kuusela, Aittoniemi |
| TaJT | 29242 | U11 sarja | 10:00 | Vammala | VaPS Sininen | Kisa-Eagles Merikotkat | Kallioniemi, Niittynen |
| TaJT | 29446 | U11 sarja | 10:10 | Nokia 2 | HC Nokia Mustat | Kisa-Eagles Jalokotkat | Jalo, Väätäinen |
| HMLJT | 29456 | U11 sarja | 11:15 | HML Hakio C | HPK Miettiset | Pelicans Pohjoinen | Väisänen, Lehtonen |
| TaJT | 29469 | U11 sarja | 12:00 | Hervanta 1 | Ilves Columbus | Pelicans Itä Valkoinen | Färnemyhr, Frondelius |
| TaJT | 29494 | U11 sarja | 12:15 | Valkeakoski | Kiekko-Ahma Musta | LeKi Sininen | Kuusela, Aittoniemi |
| TaJT | 29576 | U11 sarja | 09:00 | Hervanta 1 | Tappara Valkoinen | Sisu Valkoinen | Viitanen, Oksanen |
| TaJT | 29585 | U11 sarja | 09:30 | Ylöjärvi 2 | Uplakers Valkoiset | Pingviinit | Kyrkkö, Kyrkkö |
| TaJT | 29594 | U11 sarja | 11:30 | Vammala | VaPS Sininen | Kisa-Eagles Merikotkat | Kallioniemi, Niittynen |
| KuuJT | 20660 | U12 sarja | 11:00 | Posio | PosPy | Pantterit | Mursu, Posio |
| RoiJT | 20667 | U12 sarja | 13:20 | Lappi Areena hh 1 | RoKi Valkoinen | TIHC Villet | Heino, Numminen |
| KuuJT | 20681 | U12 sarja | 12:10 | Posio | Pantterit | PEKI-82 | Karjalainen, Posio |
| KTJT | 20690 | U12 sarja | 12:00 | Kemi | Lämärit | SoPa | Lepistö |
| RoiJT | 20712 | U12 sarja | 14:10 | Lappi Areena hh 1 | RoKi Sininen | TIHC Jesset | Isoniemi, Alamartin |
| KTJT | 20714 | U12 sarja | 14:05 | Kemi | Lämärit | KeKi | Lepistö |
| RoiJT | 20717 | U12 sarja | 16:10 | Lappi Areena hh 1 | RoKi Sininen | TIHC Villet | Heino, Numminen |
| RoiJT | 20718 | U12 sarja | 15:15 | Lappi Areena hh 1 | RoKi Valkoinen | TIHC Jesset | Isoniemi, Alamartin |
| KuuJT | 20720 | U12 sarja | 13:20 | Posio | PosPy | PEKI-82 | Karjalainen, Posio |
| KTJT | 20732 | U12 sarja | 13:05 | Kemi | Lämärit black | SoPa | Lepistö |
| KTJT | 20754 | U12 sarja | 15:05 | Kemi | Lämärit black | KeKi | Lepistö |
| TuJE | 19885 | U12 sarja | 16:40 | Impivaara 1 | TPS Narvat | UJK Blue | Nieminen, Saari |
| TuJE | 19888 | U12 sarja | 12:25 | Raisio 2 | RNK Midet | PaiHa Ossit | Vallila, Jarvelt |
| PJET | 19889 | U12 sarja | 10:10 | Pori 2 | Ässät Black | LuKi-82 | Salonen, Luukkala |
| TuJE | 19983 | U12 sarja | 13:55 | Impivaara 2 | TPS Vilut | UJK Blue | Koski, Latva |
| FETK | 19989 | U12 sarja | 12:30 | Forssa 2 | FoPS Vihreä | VG-62 | Merkkiniemi, Louhelo |
| TaJT | 29946 | U12 sarja | 15:45 | Lempäälä 2 | LeKi | HPK Black | Koskela, Karvonen |
| LaJT | 29949 | U12 sarja | 16:30 | Pajulahti | Pelicans Itä Turkoosi 2 | Ilves Philadelphia | Meronen, Vepsäläinen |
| LaJT | 29950 | U12 sarja | 13:30 | Laune 1 | Pelicans Itä Turkoosi | Ilves Pittsburgh | Pekurinen, Vepsäläinen |
| TaJT | 29953 | U12 sarja | 11:45 | Hervanta 2 | Tappara Musta | Ilves Minnesota | Suuronen, Åberg |
| TaJT | 30076 | U12 sarja | 13:00 | Lempäälä 2 | LeKi | HPK Black | Välimäki, Okker |
| LaJT | 30085 | U12 sarja | 12:00 | Laune 1 | Pelicans Itä Turkoosi | Ilves Pittsburgh | Pellikka, Pekurinen |
| LaJT | 30093 | U12 sarja | 15:00 | Pajulahti | Pelicans Itä Turkoosi 2 | Ilves Philadelphia | Meronen, Vepsäläinen |
| TaJT | 30125 | U12 sarja | 10:15 | Hervanta 2 | Tappara Musta | Ilves Minnesota | Suuronen, Åberg |
| TuJE | 20225 | U12 sarja | 14:00 | Kaarina | KaKiPo Keltainen | TuTo White | Rissanen, Rissanen |
| TuJE | 20226 | U12 sarja | 15:25 | Raisio 2 | RNK Robbat | TPS Kojot | Friederiksen, Rosling |
| TuJE | 20227 | U12 sarja | 13:55 | Raisio 2 | RNK Vilit | TarU White | Nyman, Friederiksen |
| PJET | 23754 | U12 sarja (pp) | 11:30 | Panelia | PaRa | MJU Ritarit | Seuratuomari, Seuratuomari |
| PJET | 23789 | U12 sarja | 11:40 | Pori 2 | Ässät Red | LLuja | Salonen, Luukkala |
| KLETK | 25246 | U12 sarja | 14:00 | Kalajoki | JHT Sininen | Kärpät Musta | Bäckman, Joki-Erkkilä |
| KLETK | 25288 | U12 sarja | 15:45 | Kalajoki | JHT Sininen | Kärpät Musta | Bäckman, Joki-Erkkilä |
| JLETK | 25456 | U12 sarja | 10:15 | Ylivieska | YJK Musta | Cowboys vihreä | Hautamäki, Saari |
| KAIJT | 25459 | U12 sarja | 12:00 | Vuokatti 2 | KHT/ | Kiilat Valkoinen | Vilmi, Boren |
| LieETK | 16385 | U12 sarja (pp) | 11:00 | Nurmes | Hurtat Punainen | Jääsudet Musta | Kairikko, Turunen |
| KuoJT | 16403 | U12 sarja (pp) | 16:20 | Iisalmi | KalPa E Black | Jokipojat Musta | Korolainen, Tikkanen |
| KuoJT | 16408 | U12 sarja (pp) | 12:20 | Iisalmi | KalPa E Red | Jokipojat Musta | Rautio, Turunen |
| KuoJT | 16409 | U12 sarja (pp) | 13:20 | Iisalmi | KalPa E Black | Jokipojat Punainen | Rautio, Turunen |
| LieETK | 16416 | U12 sarja (pp) | 12:30 | Nurmes | Hurtat Punainen | PoU | Piirainen, Timonen |
| KuoJT | 16427 | U12 sarja (pp) | 15:20 | Iisalmi | IPK Black | Jokipojat Punainen | Korolainen, Tikkanen |
| KuoJT | 16432 | U12 sarja (pp) | 11:20 | Iisalmi | IPK Black | Jokipojat Valkoinen | Rautio, Turunen |
| LieETK | 16451 | U12 sarja (pp) | 13:30 | Nurmes | Sepot | Jääsudet Musta | Piirainen, Timonen |
| LieETK | 16456 | U12 sarja (pp) | 10:00 | Nurmes | Sepot | PoU | Kairikko, Turunen |
| KuoJT | 16465 | U12 sarja (pp) | 14:20 | Iisalmi | KalPa E Red | Jokipojat Valkoinen | Korolainen, Tikkanen |
| KuoJT | 16764 | U12 sarja | 16:00 | Toivala LT | KalPa E Yellow | SaPKo sininen | Rytkönen, Paatsama |
| KuoJT | 16769 | U12 sarja | 09:45 | Lippumäki LT | KalPa E White | Jukurit Keltainen | Grön, Ronkainen |
| KuoJT | 16770 | U12 sarja | 13:30 | Lippumäki LT | KalPa E Silver | Jukurit Sininen | Turunen, Tolvanen |
| KuoJT | 16771 | U12 sarja | 10:45 | Toivala TT | KalPa E Yellow | Sawo Hockey | Koistinen, Partanen |
| KuoJT | 16790 | U12 sarja | 14:30 | Toivala TT | KalPa | KaPa-51 | Tallbacka, Kärkkäinen |
| KuoJT | 16794 | U12 sarja | 12:00 | Toivala TT | KalPa | Sawo Hockey | Koistinen, Partanen |
| KuoJT | 16801 | U12 sarja | 12:15 | Lippumäki LT | KalPa E Silver | Jukurit Keltainen | Ronkainen, Tolvanen |
| KuoJT | 16804 | U12 sarja | 13:15 | Toivala TT | KalPa E Yellow | KaPa-51 | Tallbacka, Kärkkäinen |
| KuoJT | 16810 | U12 sarja | 11:00 | Lippumäki LT | KalPa E White | Jukurit Sininen | Grön, Ronkainen |
| KuoJT | 16823 | U12 sarja | 17:15 | Toivala LT | KalPa | SaPKo sininen | Rytkönen, Paatsama |
| LPRJT | 17030 | U12 sarja (pp) | 09:55 | Lappeenranta hh | SaiPa Jusut | KooKoo Black | |
| IETK | 17034 | U12 sarja (pp) | 15:45 | Imatra 2 | Ketterä Sininen | SaiPa Rikut | |
| LPRJT | 17039 | U12 sarja (pp) | 17:55 | Lappeenranta hh | SaiPa Topit | AaKoo | |
| LPRJT | 17043 | U12 sarja (pp) | 12:20 | Lappeenranta hh | SaiPa Kenit | KooKoo Orange | |
| IETK | 17047 | U12 sarja (pp) | 14:40 | Imatra 2 | Ketterä Valkoinen | SaiPa Sannit | |
| LPRJT | 17065 | U12 sarja (pp) | 19:05 | Lappeenranta hh | SaiPa Kristat | StU | |
| LPRJT | 17087 | U12 sarja (pp) | 17:05 | Lappeenranta hh | SaiPa Kristat | AaKoo | |
| LPRJT | 17102 | U12 sarja (pp) | 09:05 | Lappeenranta hh | SaiPa Kenit | KooKoo Black | |
| LPRJT | 17103 | U12 sarja (pp) | 13:10 | Lappeenranta hh | SaiPa Jusut | KooKoo Orange | |
| LPRJT | 17104 | U12 sarja (pp) | 19:55 | Lappeenranta hh | SaiPa Topit | StU | |
| IETK | 17106 | U12 sarja (pp) | 13:35 | Imatra 2 | Ketterä Sininen | SaiPa Sannit | |
| IETK | 17107 | U12 sarja (pp) | 12:30 | Imatra 2 | Ketterä Valkoinen | SaiPa Rikut | |
| OJT | 26098 | U12 sarja (pp) | 12:15 | Muhos | MuJK | Ahmat oranssi | -, Naamanka |
| OJT | 26121 | U12 sarja | 08:30 | Jääli | KKP Valkoinen | Kärpät Tytöt White | Heikkinen, Loukusa |
| OJT | 26306 | U11 sarja (pp) | 14:45 | Oulunsalo | K-Laser Punainen | Kärpät Valkoinen | -, Koskenranta |
| RaaJT | 26586 | U11 sarja (pp) | 11:45 | Raahe | RJK Punainen | MuJK Valkoinen | Seuratuomari RJT, Suni-Kangas |
| OJT | 26587 | U11 sarja (pp) | 16:00 | Oulunsalo | K-Laser Musta | Kärpät Keltainen | -, Koskenranta |
| OJT | 26589 | U11 sarja (pp) | 16:00 | Liminka | LiKi Red | RJK Valkoinen | -, Sirviö |
| KAIJT | 26868 | U11 sarja | 10:00 | Vuokatti | KHT VTS | KHT Hokki | Granit, Vilmi |
| KLETK | 26899 | U11 sarja (pp) | 12:10 | Kalajoki | JHT Sininen | HaU | Kärkinen, Annala |
| TaJT | 22984 | U12 sarja | 12:00 | Orivesi | Fortuna Musta | KPK | Nokkonen, Karjanlahti |
| HMLJT | 22986 | U12 sarja | 11:00 | HML Hakio S | HPK Blue | J-Ilves Musta | Leppäaho, Vesala |
| TaJT | 22988 | U12 sarja | 12:15 | Hämeenkyrö | Hokkarit Sininen | Pelicans Itä Valkoinen | Keskikiikonen, Järvelin |
| TaJT | 22989 | U12 sarja | 16:45 | Hämeenkyrö | Hokkarit Valkoinen | Ilves Calgary | Keskikiikonen, Järvelin |
| TaJT | 22990 | U12 sarja | 16:30 | Hervanta 1 | Tappara Valkoinen | SiSu Valkoinen | Uurtamo, Lakkala |
| TaJT | 22991 | U12 sarja | 13:15 | Ylöjärvi 2 | Uplakers Valkoiset | Pingviinit Keisarit | Ahonen, Kärjenniemi |
| TaJT | 23194 | U12 sarja | 13:30 | Orivesi | Fortuna Musta | KPK | Nokkonen, Karjanlahti |
| HMLJT | 23196 | U12 sarja | 13:00 | HML Hakio C | HPK Blue | J-Ilves Musta | Väisänen, Lehtonen |
| TaJT | 23198 | U12 sarja | 13:45 | Hämeenkyrö | Hokkarit Sininen | Pelicans Itä Valkoinen | Keskikiikonen, Järvelin |
| TaJT | 23199 | U12 sarja | 15:15 | Hämeenkyrö | Hokkarit Valkoinen | Ilves Calgary | Keskikiikonen, Järvelin |
| TaJT | 23200 | U12 sarja | 18:00 | Hervanta 1 | Tappara Valkoinen | SiSu Valkoinen | Uurtamo, Karjanlahti |
| TaJT | 23201 | U12 sarja | 14:45 | Ylöjärvi 2 | Uplakers Valkoiset | Pingviinit Keisarit | Heinonen, Kärjenniemi |
| RauJT | 30709 | U11 sarja | 12:45 | Rauma TK 2 | Lukko Red Wings | KJK Blue | Uola, Matula |
| TuJE | 30710 | U11 sarja | 11:40 | Raisio 1 | RNK Joelit | PaiHa Sakket | Lehtoranta, Sirviö |
| PJET | 30711 | U11 sarja | 14:40 | Pori Astora | Ässät White | Parsport | Ylinen, Salminen |
| PJET | 30712 | U11 sarja | 13:10 | Pori Astora | Ässät Grey | VG-62 Vilit | Ylinen, Salminen |
| RauJT | 30850 | U11 sarja (pp) | 15:00 | Rauma TK 1 | Lukko Red Wings | KJK Blue | Seuratuomari, Seuratuomari |
| TaJT | 27564 | Seniorit +35.v | 20:00 | Haka 3 | HC Rautalapa | Ilves Seniors | Kääriäinen, Tuominen |
| KouJT | 30876 | Kuntokiekko Kouvolan seutu | 19:15 | Kuusankoski | RYD | Pärske | Nurminen, Rasalahti |
| KouJT | 31370 | Kuntokiekko Kouvolan seutu | 17:30 | Inkeroinen | KALKI | Kite Hockey | Lotti, Vainio |
| KouJT | 31420 | Kuntokiekko Kouvolan seutu | 19:00 | Inkeroinen | OSPA | KAKI | Korpela, Kivi |
| RaJT | 31326 | U11 sarja | 10:15 | Uusikaarlepyy | IFK Lepplax | Virkiä sininen | Eklund, Holm |
| RaJT | 31329 | U11 sarja | 09:00 | Uusikaarlepyy | MuIK | IFK Lepplax | Eklund, Holm |
| RaJT | 31360 | U11 sarja | 11:30 | Uusikaarlepyy | MuIK | Virkiä sininen | Eklund, Holm |
| VJETK | 31466 | U11 sarja (pp) | 13:00 | Närpiö | Kraft | JPK | |
| VJETK | 31493 | U11 sarja (pp) | 14:15 | Närpiö | JPK | KuRy Punainen | |
| VJETK | 31515 | U11 sarja (pp) | 15:30 | Närpiö | Kraft | KuRy Punainen | |
| KSJT | 32124 | U11 sarja (pp) | 11:30 | Killeri 1 | JYP Valkoinen | KieHa | |
| EPJT | 32146 | U11 sarja (pp) | 11:00 | Alavus | Urho | JyKi White | |
| EPJT | 32150 | U11 sarja (pp) | 10:00 | Alavus | APV Musta | JyKi White | |
| KSJT | 32159 | U11 sarja (pp) | 12:30 | Killeri 1 | KieHa | Diskos Punainen | |
| EPJT | 32195 | U11 sarja (pp) | 12:00 | Alavus | APV Musta | Urho | |
| KSJT | 32214 | U11 sarja (pp) | 10:30 | Killeri 1 | JYP Valkoinen | Diskos Punainen | |
| LPRJT | 32251 | Kuntokiekko Etelä-Karjala | 17:30 | LPR UK1 | KPP | HC Kisa | Tarhonen, Ojala |
| LPRJT | 32305 | Kuntokiekko Etelä-Karjala | 19:30 | LPR UK1 | VaPa | LuuTa | Risku, Tarhonen |
| LPRJT | 32306 | Kuntokiekko Etelä-Karjala | 21:00 | Lappeenranta | BA Old Boys | Brazzers | Tarhonen, Ojala |
| TuJE | 24722 | U11 sarja | 12:10 | Impivaara 1 | TPS Essit | FoPS Vihreä | Kilpinen, Ihaksinen |
| TuJE | 24735 | U11 sarja (pp) | 13:40 | Impivaara 1 | TPS Rokit | Kiekkohait Musta | Seuratuomari, Seuratuomari |
| TuJE | 24739 | U11 sarja (pp) | 09:10 | Raisio 1 | RNK Taret | VG-62 Sampot | Seuratuomari, Seuratuomari |
