| Kerho | Nro | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tuomarit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VJETK | 369 | Liigan runkosarja | 15:00 | Vaasa | Sport | SaiPa | |
| HyJT | 2217 | II-divisioona, lohko 1 | 18:20 | Klaukkala | KHT | Jää-Ahmat | Jalonen, Kemppinen |
| HJT | 2226 | II-divisioona, lohko 1 | 13:55 | Hyrylä 2 | Tuuski | HAKI | Österholm, Antikainen |
| TaJT | 2667 | II-divisioona, lohko 2 | 18:45 | Haka 2 | KOOVEE II | HiHo | Kalliolepo, Silvan |
| TaJT | 2670 | II-divisioona, lohko 2 | 16:00 | Pirkkala | Pingviinit | Kiekko-Ahma | Laine, Järvenpää |
| RaJT | 3906 | II-divisioona, lohko 3 | 16:00 | Kruunupyy | IKK | S-Kiekko Team | Jansson, Välimaa |
| VJETK | 3907 | II-divisioona, lohko 3 | 18:30 | Närpiö | Kraft | MIF | Mäenpänen, Ramu |
| KSJT | 2894 | Suomi-sarja | 16:45 | Jyväskylä kh | Riemu | Titaanit | Jokinen, Toivari, Ääpälä |
| EPJT | 2905 | Suomi-sarja | 16:00 | Seinäjoki | S-Kiekko | Hunters | Pelander, Kopylov, Heino |
| LPRJT | 2940 | Suomi-sarja | 17:00 | Lappeenranta | PEPO HC | LeKi | Rasalahti, Uitti, Ollikka |
| SlnETK | 3344 | Suomi-sarja | 16:00 | Savonlinna | SaPKo | FPS | Heikkilä, Benain, Montonen |
| KuoJT | 5640 | II-divisioona, lohko 4 | 16:00 | Suonenjoki | SuKiKa | Peliitat | Lotvonen, Suihkonen |
| IETK | 5644 | II-divisioona, lohko 4 | 14:00 | Imatra 1 | Pesä | PeTo | Nurmio, Brännare |
| KSJT | 8519 | Naisten Mestis | 11:00 | Keuruu | KeuPa HT | KalPa Ak | Karjalainen, Ivanoff |
| HMLJT | 8522 | Naisten Mestis | 16:00 | Hämeenlinna PT-areena | HPK Akatemia | Pelicans | Arts, Laukkanen |
| KSJT | 12004 | PHL Peurunka | 09:30 | Laukaa | Foxies HT | Jyväskylä Hurricanes | Marttinen, Parkkola |
| KSJT | 12006 | PHL Peurunka | 10:30 | Laukaa | Senators | HC Pakki | Marttinen, Parkkola |
| LaJT | 13398 | III-divisioona, lohko 2 | 13:45 | Laune 3 | Panthers | Kiekko-Karhut | Telkkinen, Pellikka |
| TaJT | 13633 | V-divisioona, lohko 2 | 16:00 | Lempäälä | Akaan Kiekko | MaKo | Mäläskä, Laikko |
| TaJT | 13635 | V-divisioona, lohko 2 | 14:30 | Vammala | VaPS Miehet II | Pyry M2 | Hurme, Ronkainen |
| EPJT | 13995 | III-divisioona, lohko 3 | 15:45 | Kurikka | KuRy II | Warrantti Mahtikukot | Korte, lehtimäki |
| RoiJT | 15609 | III-divisioona, lohko 5, Lappi Liiga | 14:10 | Lappi Areena | YKI | Kuru Hockey | Niva, Klytseroff |
| HJT | 11728 | U13 Sininen | 17:00 | Myyrmäki | EVU Red | K-Espoo Blues I | Immonen, Perälä |
| HJT | 11748 | U13 Sininen | 15:55 | Espoonlahti hh | K-Espoo EPS I | Warriors Spears | Terho, Vattulainen |
| RiJET | 11750 | U13 Sininen | 12:00 | Riihimäki | Nikkarit Black | K-Vantaa Sininen | Viitanen, Ershov |
| HJT | 11854 | U13 Sininen | 10:40 | Paloheinä 1 | HIFK Red | K-Espoo EKS II | Gahmberg, Heinonen |
| HJT | 12242 | U13 Sininen | 13:40 | Matinkylä III | GrIFK Green | Jokerit Sininen | Ahlfors, Pajunen |
| TaJT | 12889 | U13 Sininen | 12:45 | Sentteri RK | Ilves Keltainen | HPK Oranssi | Jauhiainen, Lakkala |
| TaJT | 12890 | U13 Sininen | 12:00 | Lempäälä 2 | LeKi | Uplakers Mustat | Koivisto, Rantanen |
| LaJT | 12891 | U13 Sininen | 14:30 | Laune 2 | Pelicans Turkoosi 2 | Tappara Sininen | Ruoti, Leinonen |
| TaJT | 12892 | U13 Sininen | 13:45 | Kangasala | Kisa-Eagles SININEN | Tappara Musta | Aittoniemi, Mäkelä |
| TaJT | 12954 | U13 Sininen | 16:25 | Nokia | HC Nokia Oranssit | Ilves Vihreä | Leponiemi, Sahinoja |
| OJT | 13171 | U13 Sininen | 10:00 | Kempele | K-Laser Punainen | Kärpät musta | Siltavirta, Loukusa |
| OJT | 13200 | U13 Sininen | 13:30 | Linnanmaa 1 | Kärpät valkoinen | Kärpät musta | Hänninen, Karvonen |
| HJT | 14374 | U13 Sininen | 15:10 | Kaarela 1 | K-Kissat Cats | K-Espoo EKS I | Valenci, Pöyhönen |
| HJT | 14563 | U13 Valkoinen | 15:10 | Matinkylä III | GrIFK White | EVU White | Ahlfors, Pajunen |
| HyJT | 14575 | U13 Valkoinen | 14:55 | Hyvinkää hh | Jää-Ahmat Black | K-Tiikerit Oranssi | Vörlin, Hautala |
| HJT | 14600 | U13 Valkoinen | 16:40 | Kaarela 1 | K-Kissat Bears | HJK Black | Valenci, Pöyhönen |
| HJT | 14601 | U13 Valkoinen | 12:40 | Matinkylä I | K-Espoo Blues III | HAKI white1 | Autio, Nykänen |
| HJT | 14661 | U13 Valkoinen | 18:25 | Vuosaari 2 | Viikingit White | Warriors Axes | Lehtinen, Riitamo |
| HJT | 14822 | U13 Valkoinen | 15:10 | Tikkurila | K-Vantaa Oranssi | KJT Haukat Orange | Muhonen, Alho |
| HJT | 14931 | U13 Valkoinen | 12:10 | Tikkurila hh | K-Vantaa Valkoinen | HIFK | Cresswell, Chandla |
| VJETK | 16540 | U13 Valkoinen | 10:25 | Vaasa hh 2 | Sport Valkoinen | MIF Panthers | Ranta, Luoma |
| RaJT | 16566 | U13 Valkoinen | 12:15 | Kokkola | Hermes Valkoinen | He-Ki | Talviaro, Elo |
| EPJT | 16569 | U13 Valkoinen | 11:30 | Kurikka | KuRy Punainen | Kraft | Rantala, Risku-rajala |
| RaJT | 16622 | U13 Valkoinen | 14:00 | Kokkola | Hermes Valkoinen | He-Ki | Siermala, Elo |
| VJETK | 16624 | U13 Valkoinen | 12:40 | Vaasa hh 2 | MIF Panthers | Sport Valkoinen | Nurmi, Somppi |
| EPJT | 16625 | U13 Valkoinen | 13:30 | Kurikka | KuRy Punainen | Kraft | Rantala, Risku-rajala |
| OJT | 13541 | U13 Valkoinen | 08:30 | Jääli | KKP Valkoinen | Kärpät keltainen | Heikkinen, Poussu |
| KAIJT | 13720 | U13 Valkoinen | 13:00 | Kuhmo | KHT/ | KHT/ | Ohtonen, Barbashin |
| EPJT | 16737 | U13 Valkoinen | 13:30 | Seinäjoki | S-Kiekko Valkoinen | KieHa Punainen | Niemi, Soini |
| TaJT | 18484 | U13 Valkoinen | 12:00 | Tesoma 1 | KOOVEE Black | Pelicans Valkoinen 2 | Nissinaho, Siltavirta |
| TaJT | 18491 | U13 Valkoinen | 11:15 | Ylöjärvi | Uplakers Valkoiset | HC Nokia Mustat | Marin, Kärjenniemi |
| HMLJT | 18495 | U13 Valkoinen | 15:10 | HML Hakio C | HPK Musta | Tappara Valkoinen | Vesala, Lehto |
| TaJT | 18498 | U13 Valkoinen | 09:15 | Sentteri AL | Ilves Valkoinen | Pingviinit | Karjanlahti, Lakkala |
| KSJT | 18520 | U13 Valkoinen | 14:15 | Jämsä | JIlves | PK 83 | Hakala, Hakkarainen |
| TaJT | 18538 | U13 Valkoinen | 15:00 | Tesoma 1 | Tappara Oranssi | Pelicans Valkoinen 2 | Niittynen, Mäntyvaara |
| HMLJT | 18635 | U13 Valkoinen | 14:35 | Hämeenlinna Metritiski | HPK Valkoinen | Kisa-Eagles VALKOINEN | Väisänen, Jokinen |
| TaJT | 18644 | U13 Valkoinen | 13:25 | Lempäälä 2 | LeKi Ak | HC Nokia Valkoiset | Mölsä, Rantanen |
| TaJT | 18651 | U13 Valkoinen | 15:00 | Ruovesi | RuoSkA | Kiekko-Ahma sininen | Latva-Hakuni, Stenhäll |
| LaJT | 20025 | Lahti harrastesarja | 12:00 | Lahti | HC Bulls | Hockey Badgers | Rauhamaa |
| LaJT | 20027 | Lahti harrastesarja | 13:30 | Lahti | Wannabe | Panthers | Pussinen |
| TaJT | 24294 | Harrastesarja 2 | 21:15 | Haka 3 | TahVe | Thunder | Kääriäinen, Tuominen |
| TaJT | 24297 | Harrastesarja 2 | 21:30 | Kangasala | Tulppaanit | TeHo | Ketonen, Kuokkanen |
| TaJT | 24461 | Harrastesarja 5 | 18:30 | Pirkkala | Tre Turtlesit | Kiekkosepät | Järvelin, Ruutana |
| TaJT | 24543 | Harrastesarja 5 | 19:50 | Lempäälä 2 | Oilers | LeTo | Niskanen, Luiro |
| TaJT | 24556 | Harrastesarja 5 | 21:00 | Tesoma 2 | Ylämummo Legends | Rangers | Alaraatikka, Mäkiranta |
| TaJT | 24649 | Harrastesarja 5 | 16:15 | Sentteri AL | Jumbo-Hockey | JIS | Salmela, Harra |
| TaJT | 24853 | Harrastesarja 4 | 20:15 | Kangasala | Salem Zealots | Workmen | Ketonen, Kuokkanen |
| TaJT | 24866 | Harrastesarja 4 | 20:30 | Nokia | Näätähokkey | Tuntemattomat | Rantanen, Salonen |
| LJT | 60 | Nuhl | 21:00 | Nummela | Nummelan KiekkoVeljet | Hockey Night Team | Saarni, Suominen |
| LaJT | 16967 | Naisten harrastesarjat AAA | 17:00 | Vierumäki | Pelicans Mailamimmit | HIFK Daamit | Lusi, Suhonen |
| RiJET | 16968 | Naisten harrastesarjat AAA | 18:00 | Riihimäki | Kiekko-Nikkarit | GrIFK | Valli, Woitschach |
| HJT | 18744 | Naisten harrastesarjat AA-A | 20:55 | Matinkylä 5 | Blues Sisters | Cats Black | Musikka, Kauppala |
| LJT | 19536 | Naisten harrastesarjat AA-A | 17:30 | Lohja | HAKI Ladyt | Sansu | Nuotio, Laatikainen |
| TaJT | 28548 | U11 sarja | 13:20 | Nokia 2 | HC Nokia Oranssit | HPK Hietaset | Hakulinen, Lähdesmäki |
| TaJT | 28549 | U11 sarja (pp) | 14:00 | Hervanta 1 | Tappara Sininen | HPK Kapaset | |
| TaJT | 28552 | U11 sarja (pp) | 12:00 | Hervanta 2 | KOOVEE Black | Ilves Montreal | |
| LaJT | 28553 | U11 sarja | 15:00 | Laune 1 | Pelicans Länsi Turkoosi | Ilves Toronto | Kallinen, Pekurinen |
| TaJT | 28554 | U11 sarja (pp) | 14:45 | Ylöjärvi | Uplakers Mustat | Pelicans Itä Turkoosi | |
| TaJT | 28702 | U11 sarja | 12:00 | Nokia 2 | HC Nokia Oranssit | HPK Hietaset | Hakulinen, Lähdesmäki |
| TaJT | 28716 | U11 sarja (pp) | 12:30 | Hervanta 1 | Tappara Sininen | HPK Kapaset | |
| TaJT | 28722 | U11 sarja (pp) | 10:30 | Hervanta 2 | KOOVEE Black | Ilves Montreal | |
| LaJT | 28729 | U11 sarja | 13:30 | Laune 1 | Pelicans Länsi Turkoosi | Ilves Toronto | Kallinen, Pekurinen |
| TaJT | 28738 | U11 sarja (pp) | 13:15 | Ylöjärvi | Uplakers Mustat | Pelicans Itä Turkoosi | |
| TaJT | 29270 | U11 sarja (pp) | 10:40 | Nokia 2 | HC Nokia Mustat | Sisu Valkoinen | |
| HMLJT | 29271 | U11 sarja (pp) | 12:40 | HML Hakio C | HPK Miettiset | Pingviinit | Rannelma, Leppäaho |
| TaJT | 29275 | U11 sarja (pp) | 14:45 | Hervanta 2 | Ilves Tampa Bay | Pelicans Pohjoinen | |
| TaJT | 29277 | U11 sarja (pp) | 13:20 | Valkeakoski | Kiekko-Ahma Musta | Tappara Valkoinen | |
| TaJT | 29278 | U11 sarja (pp) | 12:30 | Vammala | VaPS Sininen | Tappara Oranssi | |
| TaJT | 29449 | U11 sarja (pp) | 09:20 | Nokia 2 | HC Nokia Mustat | Sisu Valkoinen | |
| HMLJT | 29458 | U11 sarja (pp) | 11:15 | HML Hakio C | HPK Miettiset | Pingviinit | Rannelma, Leppäaho |
| TaJT | 29487 | U11 sarja (pp) | 13:15 | Hervanta 2 | Ilves Tampa Bay | Pelicans Pohjoinen | |
| TaJT | 29496 | U11 sarja (pp) | 12:10 | Valkeakoski | Kiekko-Ahma Musta | Tappara Valkoinen | |
| TaJT | 29596 | U11 sarja (pp) | 11:00 | Vammala | VaPS Sininen | Tappara Oranssi | |
| KTJT | 20709 | U12 sarja | 14:10 | Kemi | Lämärit | PosPy | Ylitulkkila |
| RoiJT | 20778 | U12 sarja | 11:00 | Kemijärvi | SoPa | TIHC Jesset | Ojala, Ojala |
| RoiJT | 20783 | U12 sarja | 13:10 | Kemijärvi | SoPa | TIHC Villet | Ojala, Ojala |
| NJT | 20796 | U12 sarja (pp) | 17:00 | Pello | Pantterit | RoKi Sininen | NuJet, NuJet |
| RoiJT | 20799 | U12 sarja | 14:15 | Kemijärvi | KeKi | TIHC Jesset | Peltoniemi, Ojala |
| NJT | 20801 | U12 sarja (pp) | 15:00 | Pello | Pantterit | RoKi Valkoinen | NuJet, NuJet |
| NJT | 20802 | U12 sarja (pp) | 18:00 | Pello | PEKI-82 | RoKi Sininen | NuJet, NuJet |
| RoiJT | 20804 | U12 sarja | 12:05 | Kemijärvi | KeKi | TIHC Villet | Peltoniemi, Ojala |
| NJT | 20807 | U12 sarja (pp) | 16:00 | Pello | PEKI-82 | RoKi Valkoinen | NuJet, NuJet |
| KTJT | 20808 | U12 sarja | 13:10 | Kemi | Lämärit black | PosPy | Ylitulkkila |
| KTJT | 20819 | U12 sarja | 12:00 | Kemi | Lämärit | PosPy | Ylitulkkila |
| PJET | 19855 | U12 sarja (pp) | 14:45 | Luvia | LuKi-82 | TPS Narvat | Seuratuomari, Seuratuomari |
| FETK | 19914 | U12 sarja | 12:40 | Loimaa | Rockets Blue | TuTo Blue | Lindvall, Lindvall |
| PJET | 19916 | U12 sarja | 11:10 | Pori 2 | Ässät Black | TPS Narvat | Lintula, Salonen |
| TuJE | 19917 | U12 sarja | 11:10 | Raisio 1 | RNK Midet | TPS Hantat | Saari, Suni |
| TaJT | 29978 | U12 sarja | 14:45 | Sentteri AL | Tappara Sininen | HPK Black | Kallioniemi, Puntala |
| TaJT | 29979 | U12 sarja | 13:45 | Tesoma 2 | Tappara Musta | HPK Orange | Saari, Ahonen |
| TaJT | 29981 | U12 sarja | 14:15 | Pirkkala | Pingviinit | Ilves Philadelphia | Sitari, Färnemyhr |
| LaJT | 29984 | U12 sarja | 13:00 | Laune 2 | Pelicans Länsi Turkoosi | Pelicans Itä Turkoosi | Kinnunen, Meronen |
| TaJT | 29985 | U12 sarja | 14:30 | Ylöjärvi 2 | Uplakers mustat | Kiekko-Ahma Musta | Salonen, Korkatti |
| LaJT | 30103 | U12 sarja | 11:30 | Laune 2 | Pelicans Länsi Turkoosi | Pelicans Itä Turkoosi | Kinnunen, Meronen |
| TaJT | 30111 | U12 sarja | 12:45 | Pirkkala | Pingviinit | Ilves Philadelphia | Sitari, Färnemyhr |
| TaJT | 30127 | U12 sarja | 12:15 | Tesoma 2 | Tappara Musta | HPK Orange | Saari, Ahonen |
| TaJT | 30135 | U12 sarja | 13:15 | Sentteri AL | Tappara Sininen | HPK Black | Kallioniemi, Puntala |
| TaJT | 30143 | U12 sarja | 13:00 | Ylöjärvi 2 | Uplakers mustat | Kiekko-Ahma Musta | Salonen, Korkatti |
| TuJE | 20241 | U12 sarja (pp) | 13:25 | Varissuo 2 | TuTo White | SoPa Musta | Meriläinen, Halminen |
| TuJE | 20242 | U12 sarja (pp) | 16:40 | Impivaara 1 | TPS Kojot | TarU White | Seuratuomari, Seuratuomari |
| TuJE | 20244 | U12 sarja (pp) | 12:40 | Raisio 1 | RNK Vilit | Kiekkohait Valkoinen | Seuratuomari, Seuratuomari |
| TuJE | 20245 | U12 sarja (pp) | 14:10 | Raisio 1 | RNK Robbat | KaKiPo Keltainen | Seuratuomari, Seuratuomari |
| KAIJT | 25282 | U12 sarja | 11:00 | Kajaani hh | KHT/ | KKP Sininen | Summanen, Heikkinen |
| OJT | 25322 | U12 sarja | 12:00 | Muhos | K-Oulu sin | Kärpät Musta | Sihvonen, Räisänen |
| KAIJT | 25324 | U12 sarja | 12:45 | Kajaani hh | KHT/ | KKP Sininen | Hekkala, Kyllönen |
| JLETK | 25414 | U12 sarja | 16:00 | Haapavesi | HaU Punainen | KHT/ | Karioja, JLETK |
| KAIJT | 25452 | U12 sarja | 13:15 | Suomussalmi | KHT/ | YJK Musta | Anttonen, Karhapää |
| JLETK | 25453 | U12 sarja | 16:30 | Oulainen | COBRAT Musta | Cowboys musta | Katajala, Mikkola |
| JLETK | 25486 | U12 sarja (pp) | 14:30 | Haapavesi | HaU Punainen | KHT/ | Karioja, JLETK |
| KuoJT | 17497 | U12 sarja | 14:45 | Lippumäki LT | KalPa E Silver | KooKoo Black | Kortelainen, Grön |
| KuoJT | 17498 | U12 sarja | 16:00 | Lippumäki LT | KalPa E Silver | KooKoo Orange | Kortelainen, Koistinen |
| KuoJT | 17499 | U12 sarja | 13:30 | Lippumäki LT | KalPa E White | KooKoo Orange | Koistinen, Grön |
| KuoJT | 17500 | U12 sarja | 12:15 | Lippumäki LT | KalPa E White | KooKoo Black | Koistinen, Järvinen |
| LPRJT | 17501 | U12 sarja | 12:00 | LPR UK2 | SaiPa Jusut | SaPKo sininen | Mäkelä, Hautakangas |
| LPRJT | 17502 | U12 sarja | 12:55 | LPR UK2 | SaiPa Kenit | SaPKo sininen | Mäkelä, Hautakangas |
| LPRJT | 17503 | U12 sarja | 14:55 | LPR UK2 | SaiPa Kenit | Jääsudet Musta | Ojala, Sinkko |
| LPRJT | 17504 | U12 sarja | 14:00 | LPR UK2 | SaiPa Jusut | Jääsudet Musta | Ojala, Sinkko |
| OJT | 26110 | U12 sarja | 13:00 | Kempele | K-Laser Valkoinen | Ahmat oranssi | Partanen, Naamanka |
| OJT | 26111 | U12 sarja | 16:00 | Linnanmaa 1 | KKP Valkoinen | K-Laser Musta | Moilanen, Tuikkanen |
| OJT | 26112 | U12 sarja | 14:45 | Raksila | Kärpät Tytöt White | MuJK | Halleen, Oja |
| RaaJT | 26602 | U11 sarja (pp) | 15:25 | Raahe | RJK Punainen | K-Laser Musta | Seuratuomari RJT, Ukkola |
| RaaJT | 26604 | U11 sarja (pp) | 16:35 | Raahe | RJK Valkoinen | K-Laser Valkoinen | Seuratuomari RJT, Ukkola |
| OJT | 26605 | U11 sarja (pp) | 14:30 | Muhos | MuJK Valkoinen | KKP Valkoinen | -, Juntunen |
| KAIJT | 26820 | U11 sarja (pp) | 11:30 | Suomussalmi | KHT SuPS | YJK valkoinen | Anttonen, Karhapää |
| KLETK | 26839 | U11 sarja | 15:30 | Kalajoki | JHT Sininen | KHT VTS | Heikkilä, Joki-Erkkilä |
| KAIJT | 26880 | U11 sarja | 15:00 | Suomussalmi | KHT SuPS | YJK musta | Anttonen, Karhapää |
| JLETK | 26889 | U11 sarja (pp) | 11:15 | Nivala | Cowboys | KHT VTS | Hannula, JLETK |
| KSJT | 29794 | U11 sarja | 14:10 | Laukaa | JYP Laukaa | Hermes Sininen | Virtanen, Rantanen |
| KSJT | 29795 | U11 sarja | 15:10 | Laukaa | JyKi Blue | Hermes Sininen | Virtanen, Rantanen |
| KSJT | 29796 | U11 sarja (pp) | 16:10 | Laukaa | JYP Laukaa | JyKi Blue | |
| TaJT | 23024 | U12 sarja (pp) | 12:00 | Orivesi | Fortuna Musta | SiSu Valkoinen | |
| HMLJT | 23026 | U12 sarja (pp) | 13:50 | HML Hakio C | HPK Blue | LeKi Ak | Lehtonen, Lehtonen |
| TaJT | 23028 | U12 sarja (pp) | 13:45 | Hämeenkyrö | Hokkarit Sininen | KPK | |
| TaJT | 23029 | U12 sarja (pp) | 16:45 | Hämeenkyrö | Hokkarit Valkoinen | Kisa-Eagles Samulit | |
| TaJT | 23234 | U12 sarja | 13:30 | Orivesi | Fortuna Musta | SiSu Valkoinen | Kemppi, Karjanlahti |
| HMLJT | 23236 | U12 sarja | 15:50 | HML Hakio S | HPK Blue | LeKi Ak | Lehtonen, Lehtonen |
| TaJT | 23238 | U12 sarja | 12:15 | Hämeenkyrö | Hokkarit Sininen | KPK | Saari, tuomari |
| TaJT | 23239 | U12 sarja | 15:15 | Hämeenkyrö | Hokkarit Valkoinen | Kisa-Eagles Samulit | Saari, tuomari |
| PJET | 30733 | U11 sarja | 15:40 | Pori 2 | Ässät Grey | Lukko Red Wings | Alanissi, Salo |
| PJET | 30786 | U11 sarja (pp) | 14:15 | Kankaanpää | KJK Blue | Ässät White | Seuratuomari, Seuratuomari |
| PJET | 30852 | U11 sarja (pp) | 12:40 | Pori 2 | Ässät Grey | Lukko Red Wings | Seuratuomari, Seuratuomari |
| TaJT | 27574 | Seniorit +35.v | 20:00 | Haka 3 | Ilves Seniors | Slow Motion | Kääriäinen, Tuominen |
| KouJT | 31382 | Kuntokiekko Kouvolan seutu | 17:30 | Inkeroinen | KALKI | TILTU | Lotti, Vainio |
| KouJT | 31435 | Kuntokiekko Kouvolan seutu | 19:00 | Inkeroinen | OSPA | RED EYES | Korhonen, Mäkelä |
| EPJT | 31288 | U11 sarja (pp) | 12:35 | Seinäjoki 2 | S-Kiekko sininen | Sport Punainen | |
| EPJT | 31312 | U11 sarja (pp) | 10:15 | Seinäjoki 2 | S-Kiekko sininen | IFK Lepplax | |
| EPJT | 31336 | U11 sarja (pp) | 11:25 | Seinäjoki | Sport Punainen | IFK Lepplax | |
| KSJT | 32134 | U11 sarja | 10:30 | Killeri 1 | JYP Punainen | JYP Valkoinen | Kiiskilä, Iivanainen |
| KSJT | 32165 | U11 sarja | 11:30 | Killeri 1 | JYP Punainen | APV Musta | Kiiskilä, Iivanainen |
| KSJT | 32189 | U11 sarja | 12:30 | Killeri 1 | JYP Valkoinen | APV Musta | Kiiskilä, Iivanainen |
| LPRJT | 32263 | Kuntokiekko Etelä-Karjala | 19:30 | LPR UK1 | HC Kisa | Senators | Kahari, Tarhonen |
| LPRJT | 32264 | Kuntokiekko Etelä-Karjala | 21:00 | Lappeenranta | BA | Rikkilä Rangers | Kahari, Tarhonen |
| LPRJT | 32320 | Kuntokiekko Etelä-Karjala | 14:30 | LPR UK1 | Sorakuorma | BA Old Boys | Tölski, Tarhonen |
| LPRJT | 32323 | Kuntokiekko Etelä-Karjala | 13:10 | LPR UK1 | VaPa | Brazzers | Tölski, Tarhonen |
| RauJT | 24703 | U11 sarja | 12:30 | Rauma TK 2 | Lukko Rangers | TPS Essit | Heinrich, Juntura |
| PJET | 24758 | U11 sarja | 14:10 | Pori 2 | Ässät Black | FoPS Vihreä | Salonen, Ellmen |
| PJET | 24759 | U11 sarja | 10:30 | Luvia | LuKi-82 | Kiekkohait Musta | Ylinen, Kaikko |
| TuJE | 24762 | U11 sarja | 12:25 | Raisio 2 | RNK Taret | TPS Rokit | Sirviö, Tuusa |
| RauJT | 24763 | U11 sarja | 14:45 | Rauma TK 1 | Lukko Bruins | TPS Essit | Lahtinen, Paassilta |
| HJT | 19734 | Seniorit 50 | 18:10 | Matinkylä III | GrIFK GG | Blues Senators | Koivunen |
| HJT | 19736 | Seniorit 50 | 20:25 | Kivikko 3 | OKK EVG | Retro | Pajanen |
| HJT | 19783 | Seniorit 60 | 15:30 | Töölö | Reds 60 | Veivarit | Musikka |
| HJT | 20359 | Harraste Divarit V-IX | 13:40 | Tapiola | Beavers | K-Vantaa Hurut Ak | Lähde, Vaarna |
| HJT | 21994 | Harraste Divarit V-IX | 19:50 | Vuosaari 2 | Diablos | Gringos Stars | Sorjonen, Matero |
| HJT | 22255 | Harraste Divarit V-IX | 20:40 | Tikkurila | K-Vantaa Hurut | Mr Taxi HC | Salminen, Eväkoski |
| HJT | 22628 | Harraste Divarit I-IV | 19:30 | Kaarela 1 | TIFK | Play Boys | Riikonen, Riikonen |
| HJT | 22633 | Harraste Divarit I-IV | 19:55 | Salmisaari 2 | Puhis Bears | HAHO | Tähkä, Henttinen |
| HJT | 23347 | Harraste Divarit I-IV | 21:10 | Kivikko 1 | Stadi HC | GV | Rauhala, Hotanen |
| HJT | 23837 | Seniorit 50 | 20:40 | Kerava | Shakers | Reinot | Ojala |
| HJT | 23961 | Stadi-liiga IV-IX | 20:40 | Salmisaari 1 | Noutajat | Käpylä Maanantai | Rantalainen, Katavisto |
| HJT | 23962 | Stadi-liiga IV-IX | 17:55 | Myllypuro 1 | KHK Märkä | OKK | Remes, Hänninen |
| HJT | 23963 | Stadi-liiga IV-IX | 20:30 | Kellokoski | BB | Karjut | Munnukka, Savolainen |
| HJT | 24016 | Stadi-liiga IV-IX | 16:15 | Myllypuro 1 | Liuku | EHK | Lustig, Koivunen |
| HJT | 25762 | Stadi-liiga IV-IX | 16:10 | Hyrylä 2 | Jopailijat | Team Pappa | Laamanen, Ulvila |
| HJT | 25782 | Stadi-liiga IV-IX | 18:40 | Töölö 2 | Freakers | Itä-Helsingin Ylämummot | Vuorenmaa, Rauhala |
| HJT | 25784 | Stadi-liiga IV-IX | 20:00 | Myyrmäki | EVU Bulldogs | Farmers | Partanen, Hakkila |
| HJT | 26979 | Stadi-liiga IV-IX | 20:25 | Hyrylä 2 | MAN | PaPe | Rantala, Ahveninen |
| HJT | 28684 | Stadi-liiga IV-IX | 19:30 | Paloheinä 1 | Tavastia Bros | Sakesa | Portti, Stasikovs |
| HJT | 28685 | Stadi-liiga IV-IX | 19:40 | Tapiola | K-Espoo Mighty Dogs | Wolf HC | Wikström, Järvinen |
| HJT | 29396 | Stadi-liigat I-III | 20:15 | Kivikko 2 | PiTa | F.I.L.A. | Nikula, Tammisto |
| HJT | 32356 | Seniorit 60 | 16:40 | Matinkylä III | GrIFK GG | Nitro-Team | Eväkoski |
| VJETK | 36582 | U12 sarja | 14:00 | Närpiö | Kraft | KuRy Punainen | Gull, Smulter |
| VJETK | 36583 | U12 sarja | 17:00 | Närpiö | Kraft | IF Pucken / | Gull, Österåker |
| VJETK | 36584 | U12 sarja | 12:00 | Närpiö | Kraft | Sport Punainen | Sund, Österåker |
| VJETK | 36585 | U12 sarja | 16:00 | Närpiö | KuRy Punainen | Sport Punainen | Sund, Österåker |
| VJETK | 36586 | U12 sarja | 13:00 | Närpiö | KuRy Punainen | IF Pucken / | Sund, Österåker |
| VJETK | 36587 | U12 sarja | 15:00 | Närpiö | Sport Punainen | IF Pucken / | Gull, Smulter |
| EPJT | 36904 | U12 sarja | 13:00 | Alajärvi | JPK | APV Musta | Pajunen, Iarosiuk |
| EPJT | 36946 | U12 sarja | 14:15 | Alajärvi | JPK | APV Musta | Pajunen, Iarosiuk |
| JLETK | 38620 | Naisten harrastesarja | 12:00 | Haapavesi | HaU | KuKi HT | Nahkala, Hautamäki |
| JLETK | 38621 | Naisten harrastesarja | 09:30 | Haapavesi | HaU | RJK | Keltti, JLETK |
| JLETK | 38622 | Naisten harrastesarja | 10:45 | Haapavesi | KK-81 | RJK | Keltti, JLETK |
| JLETK | 38623 | Naisten harrastesarja | 13:15 | Haapavesi | KK-81 | KuKi HT | Nahkala, Hautamäki |
| TuJE | 38037 | N12 tytöt (pp) | 13:30 | Impivaara 1 | SoPa | Lukko | Seuratuomari, Seuratuomari |
