| Kerho | Nro | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tuomarit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HJT | 37468 | Näkövammaisjääkiekon SM-sarja | 12:45 | Tapiola 2 | Yellow Stones | Red Devils | |
| EPJT | 54023 | U17 5 Nations Tournament 15.-19.4.2026 Seinäjoki | 14:00 | Seinäjoki | FIN | SWE | Vainonen, Koistinen, Vammel |
| EPJT | 54024 | U17 5 Nations Tournament 15.-19.4.2026 Seinäjoki | 17:30 | Seinäjoki | SVK | SUI | Ramu, Heino, Kopylov |
| 55245 | U20 5 Nations Tournament 15.-19.4.2026 Kungsbacka, SWE | 12:00 | SVK | SUI | |||
| 55246 | U20 5 Nations Tournament 15.-19.4.2026 Kungsbacka, SWE | 16:00 | SWE | CZE | |||
| TaJT | 55128 | 1189 | 17:00 | Tampereen Kansi Areena | Ilves | Tappara | |
| RauJT | 55527 | N20 SM-turnaus | 09:30 | Eurajoki | Kuortane | Ilves | Mäkelä, Ojala |
| RauJT | 55528 | N20 SM-turnaus | 10:45 | Eurajoki | HIFK | HPK | Mäkelä, Ojala |
| RauJT | 55530 | N20 SM-turnaus | 13:15 | Eurajoki | Koivunen, Moisanen | ||
| RauJT | 55531 | N20 SM-turnaus | 14:30 | Eurajoki | Koivunen, Moisanen | ||
| PJET | 55532 | N20 SM-turnaus | 10:00 | Panelia | TPS | K-Espoo | Ramstedt, Rajamäki |
| PJET | 55533 | N20 SM-turnaus | 12:00 | Panelia | Lukko | TPS | Salo, Salonen |
| PJET | 55534 | N20 SM-turnaus | 14:00 | Panelia | K-Espoo | Lukko | Raikkerus, Virtanen |
| RauJT | 55536 | N20 SM-turnaus | 12:00 | Eurajoki | Kärpät | KalPa | Mäkelä, Ojala |
| HJT | 99 | KEU12Valk | 18:20 | Matinkylä II | Bronze | Bronze | Katainen, Simula |
| HJT | 98 | KEU12Valk | 18:15 | Matinkylä 5 | Sijoitusottelu | Sijoitusottelu | Tschaplin, Viikari |
| HJT | 97 | KEU12Valk | 18:00 | Matinkylä III | Sijoitusottelu | Sijoitusottelu | Hotanen, Laakso |
| HJT | 96 | KEU12Valk | 17:10 | Matinkylä 5 | Sijoitusottelu | Sijoitusottelu | Tschaplin, Viikari |
| HJT | 95 | KEU12Valk | 16:55 | Matinkylä III | Sijoitusottelu | Sijoitusottelu | Simula, Pöyhönen |
| HJT | 94 | KEU12Valk | 15:10 | Matinkylä 5 | Sijoitusottelu | Sijoitusottelu | Vähämurto, Pussinen |
| HJT | 93 | KEU12Valk | 15:10 | Matinkylä II | Sijoitusottelu | Sijoitusottelu | Kairenius, Valenci |
| HJT | 92 | KEU12Valk | 14:55 | Matinkylä III | Sijoitusottelu | Sijoitusottelu | Pajunen, Nikula |
| HJT | 91 | KEU12Valk | 14:55 | Matinkylä I | Sijoitusottelu | Sijoitusottelu | Ahlfors, Suominen |
| HJT | 90 | KEU12Valk | 13:10 | Matinkylä II | Sijoitusottelu | Sijoitusottelu | Autio, Pajunen |
| HJT | 89 | KEU12Valk | 13:10 | Matinkylä 5 | Sijoitusottelu | Sijoitusottelu | Gahmberg, Salmela |
| HJT | 88 | KEU12Valk | 12:55 | Matinkylä I | Sijoitusottelu | Sijoitusottelu | Lehtinen, Österholm |
| HJT | 87 | KEU12Valk | 12:55 | Matinkylä III | Sijoitusottelu | Sijoitusottelu | Airisto, Pajunen |
| HJT | 86 | KEU12Valk | 12:55 | Matinkylä 4 | Sijoitusottelu | Sijoitusottelu | Ahlfors, Ahlfors |
| HJT | 85 | KEU12Valk | 12:00 | Matinkylä 4 | Sijoitusottelu | Sijoitusottelu | Ahlfors, Ahlfors |
| HJT | 84 | KEU12Valk | 10:55 | Matinkylä I | Sijoitusottelu | Sijoitusottelu | Semigin, Punkari |
| HJT | 83 | KEU12Valk | 10:15 | Matinkylä II | Sijoitusottelu | Sijoitusottelu | Kupiainen, Lahdenmäki |
| HJT | 82 | KEU12Valk | 10:00 | Matinkylä III | Sijoitusottelu | Sijoitusottelu | Burman, Lönnqvist |
| HJT | 81 | KEU12Valk | 10:00 | Matinkylä I | Sijoitusottelu | Sijoitusottelu | Semigin, Punkari |
| HJT | 80 | KEU12Valk | 09:10 | Matinkylä II | Sijoitusottelu | Sijoitusottelu | Österholm, Holopainen |
| HJT | 79 | KEU12Valk | 09:10 | Matinkylä 5 | Sijoitusottelu | Sijoitusottelu | Pajunen, Nykänen |
| HJT | 78 | KEU12Valk | 08:55 | Matinkylä I | Sijoitusottelu | Sijoitusottelu | Pesonen, Vesanen |
| HJT | 77 | KEU12Valk | 08:55 | Matinkylä III | Sijoitusottelu | Sijoitusottelu | Adamek, Parkkinen |
| HJT | 36 | KEU12Kelt | 17:10 | Matinkylä II | Bronze | Bronze | Muhonen, Nikula |
| HJT | 35 | KEU12Kelt | 17:05 | Matinkylä I | Final | Final | Lehtimäki, Gahmberg |
| HJT | 34 | KEU12Kelt | 16:55 | Matinkylä 4 | Sijoitusottelu | Sijoitusottelu | Riitamo, Terho |
| HJT | 33 | KEU12Kelt | 16:00 | Matinkylä 4 | Sijoitusottelu | Sijoitusottelu | Riitamo, Terho |
| HJT | 32 | KEU12Kelt | 14:55 | Matinkylä 4 | Sijoitusottelu | Sijoitusottelu | Haverinen, Harjanne |
| HJT | 31 | KEU12Kelt | 14:00 | Matinkylä 4 | Sijoitusottelu | Sijoitusottelu | Haverinen, Harjanne |
| HJT | 30 | KEU12Kelt | 12:15 | Matinkylä II | Sijoitusottelu | Sijoitusottelu | Autio, Pajunen |
| HJT | 29 | KEU12Kelt | 12:15 | Matinkylä 5 | Sijoitusottelu | Sijoitusottelu | Gahmberg, Salmela |
| HJT | 28 | KEU12Kelt | 12:00 | Matinkylä I | Sijoitusottelu | Sijoitusottelu | Lehtinen, Österholm |
| HJT | 27 | KEU12Kelt | 12:00 | Matinkylä III | Sijoitusottelu | Sijoitusottelu | Airisto, Pajunen |
| HJT | 26 | KEU12Kelt | 10:15 | Matinkylä 5 | Sijoitusottelu | Sijoitusottelu | Kairenius, Valkama |
| HJT | 25 | KEU12Kelt | 10:00 | Matinkylä 4 | Sijoitusottelu | Sijoitusottelu | Haverinen, Pajunen |
| HJT | 148 | KEU12Sin | 19:25 | Matinkylä I | Final | Final | Nordström, Nordström |
| HJT | 147 | KEU12Sin | 19:15 | Matinkylä II | Bronze | Bronze | Katainen, Simula |
| HJT | 146 | KEU12Sin | 18:00 | Matinkylä 4 | Sijoitusottelu | Sijoitusottelu | Riitamo, Terho |
| HJT | 145 | KEU12Sin | 18:55 | Matinkylä III | Sijoitusottelu | Sijoitusottelu | Hotanen, Laakso |
| HJT | 144 | KEU12Sin | 16:15 | Matinkylä 5 | Sijoitusottelu | Sijoitusottelu | Tschaplin, Viikari |
| HJT | 143 | KEU12Sin | 16:15 | Matinkylä II | Sijoitusottelu | Sijoitusottelu | Muhonen, Nikula |
| HJT | 142 | KEU12Sin | 16:00 | Matinkylä I | Sijoitusottelu | Sijoitusottelu | Lehtimäki, Gahmberg |
| HJT | 141 | KEU12Sin | 16:00 | Matinkylä III | Sijoitusottelu | Sijoitusottelu | Simula, Pöyhönen |
| HJT | 140 | KEU12Sin | 14:15 | Matinkylä II | Sijoitusottelu | Sijoitusottelu | Kairenius, Valenci |
| HJT | 139 | KEU12Sin | 14:15 | Matinkylä 5 | Sijoitusottelu | Sijoitusottelu | Vähämurto, Pussinen |
| HJT | 138 | KEU12Sin | 14:00 | Matinkylä III | Sijoitusottelu | Sijoitusottelu | Pajunen, Nikula |
| HJT | 137 | KEU12Sin | 14:00 | Matinkylä I | Sijoitusottelu | Sijoitusottelu | Ahlfors, Suominen |
| HJT | 136 | KEU12Sin | 11:10 | Matinkylä II | Sijoitusottelu | Sijoitusottelu | Kupiainen, Lahdenmäki |
| HJT | 135 | KEU12Sin | 11:10 | Matinkylä 5 | Sijoitusottelu | Sijoitusottelu | Kairenius, Valkama |
| HJT | 134 | KEU12Sin | 10:55 | Matinkylä III | Sijoitusottelu | Sijoitusottelu | Burman, Lönnqvist |
| HJT | 133 | KEU12Sin | 10:55 | Matinkylä 4 | Sijoitusottelu | Sijoitusottelu | Haverinen, Pajunen |
| HJT | 132 | KEU12Sin | 08:15 | Matinkylä II | Sijoitusottelu | Sijoitusottelu | Österholm, Holopainen |
| HJT | 131 | KEU12Sin | 08:15 | Matinkylä 5 | Sijoitusottelu | Sijoitusottelu | Pajunen, Nykänen |
| HJT | 130 | KEU12Sin | 08:00 | Matinkylä I | Sijoitusottelu | Sijoitusottelu | Pesonen, Vesanen |
| HJT | 129 | KEU12Sin | 08:00 | Matinkylä III | Sijoitusottelu | Sijoitusottelu | Adamek, Parkkinen |
| HJT | 100 | KEU12Valk | 18:15 | Matinkylä I | Final | Final | Nordström, Nordström |
| 55656 | U18 Pre WC | 14:00 | USA | FIN | |||
| HyJT | 55714 | Harjoitusottelut U12 3x15 min | 13:40 | Hyvinkää | Jää-Ahmat Black | K-Kissat Kissat | Vörlin, Varonen |
| HyJT | 55715 | Harjoitusottelut U12 3x15 min | 15:10 | Hyvinkää | Jää-Ahmat Red | K-Kissat Bears | Vörlin, Korkiakoski |
| RiJET | 9 | NikU10valkoinen | 17:15 | Riihimäki 2 | Kiekko-Espoo | Wolf | Matikainen, Juselius |
| RiJET | 8 | NikU10valkoinen | 16:15 | Riihimäki 2 | Uplakers | Ice Force | Valli, Ershov |
| RiJET | 7 | NikU10valkoinen | 15:15 | Riihimäki 2 | Nikkarit | Kiekko-Espoo | Valli, Ershov |
| RiJET | 6 | NikU10valkoinen | 14:15 | Riihimäki 2 | Wolf | Uplakers | Juselius, Ershov |
| RiJET | 5 | NikU10valkoinen | 13:15 | Riihimäki 2 | Ice Force | Kiekko-Espoo | Juselius, Ershov |
| RiJET | 4 | NikU10valkoinen | 12:15 | Riihimäki 2 | Uplakers | Nikkarit | Viitanen, Peurala |
| RiJET | 3 | NikU10valkoinen | 11:15 | Riihimäki 2 | Ice Force | Wolf | Viitanen, Peurala |
| RiJET | 20 | NIKU10sininen | 18:00 | Riihimäki | Nikkarit | Haki | Woitschach, Woitschach |
| RiJET | 2 | NikU10valkoinen | 10:15 | Riihimäki 2 | Kiekko-Espoo | Uplakers | Viitanen, Tiala |
| RiJET | 19 | NIKU10sininen | 17:00 | Riihimäki | Pingviinit | Jää-Ahmat | Woitschach, Woitschach |
| RiJET | 18 | NIKU10sininen | 16:00 | Riihimäki | Vaps | Haki | Peurala, Matikainen |
| RiJET | 17 | NIKU10sininen | 15:00 | Riihimäki | Nikkarit | Pingviinit | Peurala, Matikainen |
| RiJET | 16 | NIKU10sininen | 14:00 | Riihimäki | Jää-Ahmat | Vaps | Woitschach, Woitschach |
| RiJET | 15 | NIKU10sininen | 13:00 | Riihimäki | Haki | Pingviinit | Woitschach, Woitschach |
| RiJET | 14 | NIKU10sininen | 12:00 | Riihimäki | Vaps | Nikkarit | Mattila, Lahtinen |
| RiJET | 13 | NIKU10sininen | 11:00 | Riihimäki | Haki | Jää-Ahmat | Mattila, Lahtinen |
| RiJET | 12 | NIKU10sininen | 10:00 | Riihimäki | Pingviinit | Vaps | Woitschach, Woitschach |
| RiJET | 11 | NIKU10sininen | 09:00 | Riihimäki | Jää-Ahmat | Nikkarit | Woitschach, Woitschach |
| RiJET | 10 | NikU10valkoinen | 18:15 | Riihimäki 2 | Nikkarit | Ice Force | Matikainen, Juselius |
| RiJET | 1 | NikU10valkoinen | 09:15 | Riihimäki 2 | Wolf | Nikkarit | Viitanen, Tiala |
| TuJE | 56055 | U-14 | 09:00 | Parainen | A5 | B6 | Myllymaa, Arisalo |
| TuJE | 56056 | U-14 | 09:25 | Parainen | A6 | B5 | Myllymaa, Arisalo |
| TuJE | 56057 | U-14 | 09:50 | Parainen | A4 | B3 | Myllymaa, Arisalo |
| TuJE | 56058 | U-14 | 10:25 | Parainen | A3 | B4 | Friederiksen, Rantanen |
| TuJE | 56059 | U-14 | 10:50 | Parainen | A2 | B1 | Friederiksen, Rantanen |
| TuJE | 56060 | U-14 | 11:15 | Parainen | A1 | B2 | Friederiksen, Rantanen |
| TuJE | 56061 | U-14 | 11:50 | Parainen | Sijat 11-12 | Lindholm, Lindfors | |
| TuJE | 56062 | U-14 | 12:15 | Parainen | Sijat 9-10 | Lindholm, Lindfors | |
| TuJE | 56063 | U-14 | 12:40 | Parainen | Sijat 7-8 | Lindholm, Lindfors | |
| TuJE | 56064 | U-14 | 13:15 | Parainen | Sijat 5-6 | Koski, Meriläinen | |
| TuJE | 56065 | U-14 | 13:40 | Parainen | Pronssi | Koski, Meriläinen | |
| TuJE | 56066 | U-14 | 14:05 | Parainen | Finaali | Koski, Meriläinen | |
| TaJT | 56040 | Harjoitusottelut U11 3x20 min | 13:00 | Hervanta 2 | KOOVEE Black | KJK Blue | Saarivirta, Karjanlahti |
| KSJT | 254 | JYP Kevätturnaus U10 AA | 09:25 | Killeri 1 | EVU Blue | Nivala Cowboys U10 | Kirjavainen, Hakala |
| KSJT | 255 | JYP Kevätturnaus U10 AA | 10:10 | Killeri 1 | HC Nokia Mustat | Diskos / | Berggren, Salmela |
| KSJT | 256 | JYP Kevätturnaus U10 AA | 10:45 | Killeri 1 | Jatkosarja | sijat 9-10 | Berggren, Salmela |
| KSJT | 257 | JYP Kevätturnaus U10 AA | 11:20 | Killeri 1 | Jatkosarja | sijat 5-8 | Berggren, Salmela |
| KSJT | 258 | JYP Kevätturnaus U10 AA | 12:05 | Killeri 1 | Jatkosarja | sijat 5-8 | Kunttu, Ojanperä |
| KSJT | 259 | JYP Kevätturnaus U10 AA | 12:40 | Killeri 1 | Välierä | B | Kunttu, Ojanperä |
| KSJT | 260 | JYP Kevätturnaus U10 AA | 13:15 | Killeri 1 | Välierä | A | Kunttu, Ojanperä |
| KSJT | 261 | JYP Kevätturnaus U10 AA | 14:00 | Killeri 1 | Sijoitusottelu | sijat 9-10 | Melin, Ääpälä |
| KSJT | 262 | JYP Kevätturnaus U10 AA | 14:35 | Killeri 1 | Sijoitusottelu | sijat 7-8 | Melin, Ääpälä |
| KSJT | 263 | JYP Kevätturnaus U10 AA | 15:10 | Killeri 1 | Sijoitusottelu | sijat 5-6 | Melin, Ääpälä |
| KSJT | 264 | JYP Kevätturnaus U10 AA | 15:55 | Killeri 1 | Pronssi | ottelu | Rasi, Tiainen |
| KSJT | 265 | JYP Kevätturnaus U10 AA | 16:40 | Killeri 1 | Finaali | ottelu | Rasi, Tiainen |
| KSJT | 286 | JYP Kevätturnaus U10 AAA | 08:15 | Killeri 1 | Jää-Kotkat Blue | Jokerit Valkoinen | Kirjavainen, Hakala |
| KSJT | 287 | JYP Kevätturnaus U10 AAA | 08:30 | Killeri 2 | Cobrat | Jokerit Sininen | Niskala, Gavriliuk |
| KSJT | 288 | JYP Kevätturnaus U10 AAA | 08:50 | Killeri 1 | Jokerit Keltainen | JYP Laukaa | Kirjavainen, Hakala |
| KSJT | 289 | JYP Kevätturnaus U10 AAA | 09:05 | Killeri 2 | HC Nokia Oranssit | JYP Valkoinen | Niskala, Gavriliuk |
| KSJT | 290 | JYP Kevätturnaus U10 AAA | 09:50 | Killeri 2 | Helsingin Kiekko-Tiikerit Musta | JYP Punainen | Niskala, Gavriliuk |
| KSJT | 291 | JYP Kevätturnaus U10 AAA | 10:35 | Killeri 2 | Jää-Kotkat Blue | JYP Musta | Hakala, Rantanen |
| KSJT | 292 | JYP Kevätturnaus U10 AAA | 11:10 | Killeri 2 | HC Nokia Oranssit | Cobrat | Hakala, Rantanen |
| KSJT | 293 | JYP Kevätturnaus U10 AAA | 11:45 | Killeri 2 | EVU Red | Jokerit Valkoinen | Hakala, Rantanen |
| KSJT | 294 | JYP Kevätturnaus U10 AAA | 12:30 | Killeri 2 | Helsingin Kiekko-Tiikerit Musta | Jokerit Sininen | Kovanen, Laitinen |
| KSJT | 295 | JYP Kevätturnaus U10 AAA | 13:05 | Killeri 2 | EVU Red | Jokerit Keltainen | Kovanen, Laitinen |
| KSJT | 296 | JYP Kevätturnaus U10 AAA | 13:40 | Killeri 2 | Sijoitusottelu | sijat 11-12 | Kovanen, Laitinen |
| KSJT | 297 | JYP Kevätturnaus U10 AAA | 14:15 | Killeri 2 | Sijoitusottelu | sijat 9-10 | Laamanen, Honkanen |
| KSJT | 298 | JYP Kevätturnaus U10 AAA | 14:50 | Killeri 2 | Sijoitusottelu | sijat 7-8 | Laamanen, Honkanen |
| KSJT | 299 | JYP Kevätturnaus U10 AAA | 15:25 | Killeri 2 | Sijoitusottelu | sijat 5-6 | Laamanen, Honkanen |
| KSJT | 300 | JYP Kevätturnaus U10 AAA | 16:10 | Killeri 2 | Pronssi | ottelu | Parkkola, Matilainen |
| KSJT | 301 | JYP Kevätturnaus U10 AAA | 16:45 | Killeri 2 | Finaali | ottelu | Parkkola, Matilainen |
| TaJT | 55948 | Kevätsarja 3 | 21:10 | Lempäälä 2 | Talismaanit | Tampere Hot Wings | Kääriäinen, Rantanen |
| TaJT | 55842 | Kevätsarja 1 | 13:20 | Nokia | Blokki | Kiveliön Simpanssit | Karonen, Tuominen |
| TaJT | 55844 | Kevätsarja 1 | 12:10 | Nokia | Ylö Alumni | Peltolammi Cowboys | Karonen, Tuominen |
| TaJT | 55893 | Kevätsarja 2 | 14:00 | Pirkkala | Tre Turtlesit | Bobcats | Laihanen, Järvelin |
| MJT | 59 | JukuritU12kevätturnaus | 08:30 | Mikkeli | Jukurit | HIFK White | Laurikainen, Himanen |
| MJT | 60 | JukuritU12kevätturnaus | 09:20 | Mikkeli | Pelicans Valkoinen | KJT Haukat Orange | Laurikainen, Himanen |
| MJT | 61 | JukuritU12kevätturnaus | 09:50 | Mikkeli hh | HPK White | KalPa | Lahnasalo, Kauppinen |
| MJT | 62 | JukuritU12kevätturnaus | 10:20 | Mikkeli | VG-62 Black | HPK Blue | Parkkinen, Aleksashin |
| MJT | 63 | JukuritU12kevätturnaus | 11:40 | Mikkeli hh | Valkoinen A | Sija 1 | Valkoinen B | Sija 2 | Huoponen, Lahnasalo |
| MJT | 64 | JukuritU12kevätturnaus | 12:10 | Mikkeli | Valkoinen B | Sija 1 | Valkoinen A | Sija 2 | Parkkinen, Aleksashin |
| MJT | 65 | JukuritU12kevätturnaus | 12:40 | Mikkeli hh | Valkoinen A | Sija 3 | Valkoinen B | Sija 4 | Huoponen, Hakala |
| MJT | 66 | JukuritU12kevätturnaus | 13:30 | Mikkeli hh | Valkoinen B | Sija 3 | Valkoinen A | Sija 4 | Huoponen, Hakala |
| MJT | 67 | JukuritU12kevätturnaus | 14:50 | Mikkeli | A3 vs. B4 | Sija 2 | B3 vs. B4 | Sija 2 | Liukkonen, Heino |
| MJT | 68 | JukuritU12kevätturnaus | 15:20 | Mikkeli hh | A3 vs. B4 | Sija 1 | B3 vs. B4 | Sija 1 | Viskari, Lyyra |
| MJT | 69 | JukuritU12kevätturnaus | 15:50 | Mikkeli | A1 vs. B2 | Sija 1 | B1 vs. A2 | Sija 1 | Korhonen, Leinonen |
| MJT | 70 | JukuritU12kevätturnaus | 17:00 | Mikkeli hh | A1 vs. B2 | Sija 2 | B1 vs. A2 | Sija 2 | Viskari, Lyyra |
| MJT | 80 | JukuritU12kevätturnaussin | 09:00 | Mikkeli hh | Kiekko-Oulu | KalPa | Lahnasalo, Kauppinen |
| MJT | 81 | JukuritU12kevätturnaussin | 10:50 | Mikkeli hh | Jukurit | KalPa | Lahnasalo, Kauppinen |
| MJT | 82 | JukuritU12kevätturnaussin | 11:10 | Mikkeli | KJT Haukat White | Pelicans Turkoosi | Parkkinen, Aleksashin |
| MJT | 83 | JukuritU12kevätturnaussin | 13:00 | Mikkeli | Jukurit | HIFK Red | Liukkonen, Heino |
| MJT | 84 | JukuritU12kevätturnaussin | 14:00 | Mikkeli | KJT Haukat White | Kiekko-Oulu | Liukkonen, Heino |
| MJT | 85 | JukuritU12kevätturnaussin | 14:30 | Mikkeli hh | HIFK Red | Pelicans Turkoosi | Viskari, Lyyra |
| MJT | 86 | JukuritU12kevätturnaussin | 16:40 | Mikkeli | Sininen | Sija 5 | Sininen | Sija 6 | Korhonen, Leinonen |
| MJT | 87 | JukuritU12kevätturnaussin | 17:40 | Mikkeli | Sininen | Sija 1 | Sininen | Sija 2 | Korhonen, Leinonen |
| MJT | 88 | JukuritU12kevätturnaussin | 17:50 | Mikkeli hh | Sininen | Sija 3 | Sininen | Sija 4 | Viskari, Lyyra |
| HMLJT | 56078 | Harjoitusottelut U13 sin 3x15 min | 11:40 | Hämeenlinna PT-areena | HPK Oranssi | JYP Laukaa Sininen | Bilan, Haapalahti |
| HMLJT | 56079 | Harjoitusottelut U13 sin 3x15 min | 15:00 | Hämeenlinna PT-areena | HPK Oranssi | JYP Laukaa Sininen | Hänninen, Laakso |
| HMLJT | 56080 | Harjoitusottelut U13 valk 3x15 min | 10:00 | Hämeenlinna PT-areena | HPK Musta | JYP Laukaa Valkoinen | Bilan, Vesala |
| HMLJT | 56081 | Harjoitusottelut U13 valk 3x15 min | 13:20 | Hämeenlinna PT-areena | HPK Musta | JYP Laukaa Valkoinen | Tseloev, Laakso |
| KuoJT | 197 | U18_kartoitustapahtuma | 13:00 | Niirala | KalPa | KalPa | Kytömaa, Ronkainen, Salonen |
| KuoJT | 198 | U18_kartoitustapahtuma | 15:30 | Niirala | KalPa | KalPa | Paasonen, Asikainen, Grön |
| HJT | 56144 | Harjoitusottelut U14 sin 3x20 min | 11:30 | Myllypuro 2 | Jokerit Sininen | Ässät Vegas | Oksman, Nenonen |
| KTJT | 56189 | Harjoitusottelut U12 2x25 min | 16:00 | Kemi | Lämärit | Pantterit Valkoinen | Räisänen |
| SlnETK | 74 | U15AA | 09:00 | Savonlinnan harjoitushalli | Lohko 1 sija 1 | Lohko 2 sija 4 | Benain, Borbély |
| SlnETK | 75 | U15AA | 09:15 | Savonlinna | Lohko 2 sija 2 | Lohko 1 sija 3 | Hietalahti, Seila |
| SlnETK | 76 | U15AA | 10:30 | Savonlinnan harjoitushalli | Lohko 1 sija 2 | Lohko 2 sija 3 | Benain, Borbély |
| SlnETK | 77 | U15AA | 10:45 | Savonlinna | Lohko 1 sija 4 | Lohko 2 sija 1 | Hietalahti, Seila |
| SlnETK | 78 | U15AA | 12:00 | Savonlinnan harjoitushalli | PV1 häviäjä | PV2 häviäjä | Räisänen, Korpela |
| SlnETK | 79 | U15AA | 12:15 | Savonlinna | PV3 häviäjä | PV4 häviäjä | Mustonen, Kostiainen |
| SlnETK | 80 | U15AA | 13:30 | Savonlinnan harjoitushalli | PV1 voittaja | PV2 voittaja | Räisänen, Korpela |
| SlnETK | 81 | U15AA | 13:45 | Savonlinna | PV3 voittaja | PV4 voittaja | Mustonen, Hietalahti |
| SlnETK | 82 | U15AA | 15:00 | Savonlinnan harjoitushalli | V1 häviäjä | V2 häviäjä | Kostiainen, Kostiainen |
| SlnETK | 83 | U15AA | 15:15 | Savonlinna | V3 häviäjä | V4 häviäjä | Toropainen, Räisänen |
| SlnETK | 84 | U15AA | 16:30 | Savonlinnan harjoitushalli | V2 voittaja | V1 voittaja | Kostiainen, Benain |
| SlnETK | 85 | U15AA | 16:45 | Savonlinna | V3 voittaja | V4 voittaja | Toropainen, Seila |
| HJT | 54 | EVUU11 | 18:50 | Myyrmäki | Sijoitusottelu | Sijoitusottelu | Lahdenmäki |
| HJT | 53 | EVUU11 | 18:30 | Myyrmäki 2 | Sijoitusottelu | Sijoitusottelu | Erikkilä |
| HJT | 52 | EVUU11 | 16:30 | Myyrmäki | Sijoitusottelu | Sijoitusottelu | Rintala |
| HJT | 51 | EVUU11 | 16:10 | Myyrmäki 2 | Sijoitusottelu | Sijoitusottelu | Perälä |
| HJT | 50 | EVUU11 | 15:30 | Myyrmäki | Sijoitusottelu | Sijoitusottelu | Rintala |
| HJT | 49 | EVUU11 | 15:10 | Myyrmäki 2 | Sijoitusottelu | Sijoitusottelu | Perälä |
| HJT | 48 | EVUU11 | 11:20 | Myyrmäki | LEKI | S-Kiekko | Holopainen |
| HJT | 47 | EVUU11 | 11:00 | Myyrmäki 2 | Pelicans Valkoinen | Vaasan Sport | Viikari |
| HJT | 36 | EVUU11 | 17:40 | Myyrmäki | Sijoitusottelu | Sijoitusottelu | Lahdenmäki |
| HJT | 35 | EVUU11 | 17:20 | Myyrmäki 2 | Sijoitusottelu | Sijoitusottelu | Erikkilä |
| HJT | 34 | EVUU11 | 14:20 | Myyrmäki | Sijoitusottelu | Sijoitusottelu | Ojala |
| HJT | 33 | EVUU11 | 14:00 | Myyrmäki 2 | Sijoitusottelu | Sijoitusottelu | Kivelä |
| HJT | 32 | EVUU11 | 13:00 | Myyrmäki 2 | Sijoitusottelu | Sijoitusottelu | Kivelä |
| HJT | 31 | EVUU11 | 13:20 | Myyrmäki | Sijoitusottelu | Sijoitusottelu | Ojala |
| HJT | 30 | EVUU11 | 10:30 | Myyrmäki | EVU White | K-Espoo EKS Valkoinen | Vatanen |
| HJT | 29 | EVUU11 | 10:10 | Myyrmäki 2 | KJT | Fops | Viikari |
| HJT | 18 | EVUU11 | 12:00 | Myyrmäki | Sijoitusottelu | Sijoitusottelu | Holopainen |
| HJT | 17 | EVUU11 | 12:00 | Myyrmäki 2 | Sijoitusottelu | Sijoitusottelu | Viikari |
| HJT | 16 | EVUU11 | 09:20 | Myyrmäki | Sijoitusottelu | Sijoitusottelu | Vatanen |
| HJT | 15 | EVUU11 | 09:00 | Myyrmäki 2 | Sijoitusottelu | Sijoitusottelu | Puro |
| HJT | 14 | EVUU11 | 08:20 | Myyrmäki | Sijoitusottelu | Sijoitusottelu | Vatanen |
| HJT | 13 | EVUU11 | 08:00 | Myyrmäki 2 | Sijoitusottelu | Sijoitusottelu | Puro |
| TuJE | 56246 | U-12 | 10:00 | Varissuo 1 | Välierä 1 | Vasilikin, Korpela | |
| TuJE | 56249 | U-12 | 12:00 | Varissuo 1 | Finaali | Rosling, Latva | |
| TuJE | 56256 | U-11 | 09:00 | Raisio 2 | Välierä 1 | Anderson, Vukelic | |
| TuJE | 56257 | U-11 | 10:00 | Raisio 2 | Välierä 2 | Anderson, Vukelic | |
| TuJE | 56258 | U-11 | 12:00 | Raisio 2 | Pronssi | Saari, Korvela | |
| TuJE | 56259 | U-11 | 13:00 | Raisio 2 | Finaali | Saari, Korvela | |
| TuJE | 56269 | U-11 | 09:15 | Raisio 1 | Parsport | TPS Juusot | Virkkunen, Nieminen |
| TuJE | 56270 | U-11 | 10:15 | Raisio 1 | TarU White | PaiHa Sakket | Virkkunen, Nieminen |
| TuJE | 56271 | U-11 | 11:15 | Raisio 1 | HKKJ White | Kraft Hockey | Moilanen, Luovula |
| TuJE | 56272 | U-11 | 12:15 | Raisio 1 | PaiHa Sakket | Parsport | Moilanen, Luovula |
| TuJE | 56273 | U-11 | 13:15 | Raisio 1 | TPS Juusot | HKKJ White | Tuononen, Aalto |
| TuJE | 56274 | U-11 | 14:15 | Raisio 1 | Kraft Hockey | TarU White | Tuononen, Aalto |
| TuJE | 56275 | U-11 | 15:45 | Raisio 1 | Pronssi | Luovula, Friederiksen | |
| TuJE | 56276 | U-11 | 16:45 | Raisio 1 | Finaali | Luovula, Friederiksen | |
| KuoJT | 253 | Katto_Elvis_Cup_U13AAA | 09:00 | Lippumäki LT | A sija 3 | B Sija 4 | Lyytikäinen, Partanen |
| KuoJT | 254 | Katto_Elvis_Cup_U13AAA | 10:00 | Lippumäki LT | B sija 3 | A Sija 4 | Lyytikäinen, Partanen |
