| Kerho | Nro | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tuomarit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VJETK | 53738 | Junior Aurora Cup | 08:00 | Vaasa hh 2 | K-Espoo tytöt | KHT SuPS | Autio, Autio |
| VJETK | 53739 | Junior Aurora Cup | 08:50 | Vaasa hh 2 | JPK/ | Länsi-Lapin tytöt | Autio, Autio |
| VJETK | 53740 | Junior Aurora Cup | 09:40 | Vaasa hh 2 | Kärpät | K-Espoo tytöt | Autio, Autio |
| VJETK | 53741 | Junior Aurora Cup | 10:50 | Vaasa hh 2 | JPK/ | GrIFK | Nurmi, Somppi |
| VJETK | 53742 | Junior Aurora Cup | 11:40 | Vaasa hh 2 | JHT | JYP | Nurmi, Somppi |
| VJETK | 53743 | Junior Aurora Cup | 12:30 | Vaasa hh 2 | PAKA | TPS | Nurmi, Somppi |
| VJETK | 53744 | Junior Aurora Cup | 14:10 | Vaasa hh 2 | Kärpät | HPK | Helinko, Kivi |
| VJETK | 53745 | Junior Aurora Cup | 15:00 | Vaasa hh 2 | KalPa | GrIFK | Helinko, Kivi |
| VJETK | 53746 | Junior Aurora Cup | 16:10 | Vaasa hh 2 | LJK/ | Länsi-Lapin tytöt | Helinko, Kivi |
| VJETK | 53747 | Junior Aurora Cup | 17:00 | Vaasa hh 2 | PAKA | JHT | Torkinlampi, Kopylov |
| VJETK | 53748 | Junior Aurora Cup | 17:50 | Vaasa hh 2 | LeKi | Lukko x PaRa | Torkinlampi, Kopylov |
| VJETK | 53759 | Junior Aurora Cup | 08:00 | Vaasa hh 1 | GrIFK | KuRy | Smulter, Luoma |
| VJETK | 53760 | Junior Aurora Cup | 09:05 | Vaasa hh 1 | JHT | Hermes | Smulter, Luoma |
| VJETK | 53761 | Junior Aurora Cup | 09:55 | Vaasa hh 1 | SoPa | KHT SuPS | Smulter, Luoma |
| VJETK | 53762 | Junior Aurora Cup | 11:05 | Vaasa hh 1 | Länsi-Lapin tytöt | Lukko x PaRa | Koskela, Nurmi |
| VJETK | 53763 | Junior Aurora Cup | 11:55 | Vaasa hh 1 | HPK | KalPa | Koskela, Nurmi |
| VJETK | 53764 | Junior Aurora Cup | 12:45 | Vaasa hh 1 | LJK/ | LeKi | Koskela, Nurmi |
| VJETK | 53765 | Junior Aurora Cup | 13:55 | Vaasa hh 1 | Ilves | KHT SuPS | Koukku, Levón |
| VJETK | 53766 | Junior Aurora Cup | 14:45 | Vaasa hh 1 | K-Espoo tytöt | SoPa | Koukku, Levón |
| VJETK | 53767 | Junior Aurora Cup | 15:35 | Vaasa hh 1 | Lukko x PaRa | KuRy | Koukku, Levón |
| VJETK | 53768 | Junior Aurora Cup | 16:40 | Vaasa hh 1 | JYP | SoPa | Heino, Kenni |
| VJETK | 53769 | Junior Aurora Cup | 17:30 | Vaasa hh 1 | Kärpät | TPS | Heino, Kenni |
| VJETK | 53770 | Junior Aurora Cup | 18:20 | Vaasa hh 1 | LJK/ | HPK | Heino, Kenni |
| VJETK | 53781 | Junior Aurora Cup | 08:50 | Vaasa | JYP | PAKA | Viitasalo, Somppi |
| VJETK | 53782 | Junior Aurora Cup | 17:30 | Vaasa | Hermes | JPK/ | Salo, Niemi |
| VJETK | 53783 | Junior Aurora Cup | 18:20 | Vaasa | KalPa | Ilves | Salo, Niemi |
| VJETK | 53791 | Tytöt N10 (pp) | 10:05 | Vaasa | YJK | JYP | |
| VJETK | 53792 | Tytöt N10 (pp) | 10:05 | Vaasa | TIHC | TPS | |
| VJETK | 53794 | Tytöt N10 (pp) | 10:05 | Vaasa | IKK | Salo HT | |
| VJETK | 53795 | Tytöt N10 (pp) | 10:40 | Vaasa | Cowboys | SiSu | |
| VJETK | 53796 | Tytöt N10 (pp) | 10:40 | Vaasa | K-Espoo | SoPa | |
| VJETK | 53797 | Tytöt N10 (pp) | 10:40 | Vaasa | PosPy | HIFK | |
| VJETK | 53798 | Tytöt N10 (pp) | 11:15 | Vaasa | Hokitytöt | Kraft | |
| VJETK | 53799 | Tytöt N10 (pp) | 11:15 | Vaasa | KuRy | Lukko x PaRa | |
| VJETK | 53800 | Tytöt N10 (pp) | 11:15 | Vaasa | MIF | Ilves | |
| VJETK | 53801 | Tytöt N10 (pp) | 12:15 | Vaasa | KalPa | Viikingit / | |
| VJETK | 53802 | Tytöt N10 (pp) | 12:15 | Vaasa | Salo HT | JYP | |
| VJETK | 53803 | Tytöt N10 (pp) | 12:15 | Vaasa | IKK | TIHC | |
| VJETK | 53804 | Tytöt N10 (pp) | 12:50 | Vaasa | TPS | Cowboys | |
| VJETK | 53805 | Tytöt N10 (pp) | 12:50 | Vaasa | YJK | SiSu | |
| VJETK | 53806 | Tytöt N10 (pp) | 12:50 | Vaasa | K-Espoo | Kraft | |
| VJETK | 53807 | Tytöt N10 (pp) | 13:50 | Vaasa | SoPa | Ilves | |
| VJETK | 53808 | Tytöt N10 (pp) | 13:50 | Vaasa | Hokitytöt | MIF | |
| VJETK | 53809 | Tytöt N10 (pp) | 13:50 | Vaasa | PosPy | KuRy | |
| VJETK | 53810 | Tytöt N10 (pp) | 14:25 | Vaasa | Lukko x PaRa | HIFK | |
| VJETK | 53811 | Tytöt N10 (pp) | 14:25 | Vaasa | JYP | KalPa | |
| VJETK | 53812 | Tytöt N10 (pp) | 14:25 | Vaasa | Viikingit / | YJK | |
| VJETK | 53813 | Tytöt N10 (pp) | 15:20 | Vaasa | TIHC | Cowboys | |
| VJETK | 53814 | Tytöt N10 (pp) | 15:20 | Vaasa | SiSu | IKK | |
| VJETK | 53815 | Tytöt N10 (pp) | 15:20 | Vaasa | TPS | Salo HT | |
| VJETK | 53816 | Tytöt N10 (pp) | 15:55 | Vaasa | PosPy | Hokitytöt | |
| VJETK | 53817 | Tytöt N10 (pp) | 15:55 | Vaasa | Ilves | Kraft | |
| VJETK | 53818 | Tytöt N10 (pp) | 15:55 | Vaasa | SoPa | HIFK | |
| VJETK | 53819 | Tytöt N10 (pp) | 16:30 | Vaasa | K-Espoo | KuRy | |
| VJETK | 53820 | Tytöt N10 (pp) | 16:30 | Vaasa | MIF | KalPa | |
| VJETK | 53821 | Tytöt N10 (pp) | 16:30 | Vaasa | Lukko x PaRa | Viikingit / | |
| SlnETK | 55005 | Harjoitusottelut U12 2x20 min | 12:00 | Savonlinnan harjoitushalli | SaPKo sininen | Jokipojat Punainen | Toropainen |
| SlnETK | 55006 | Harjoitusottelut U12 2x20 min | 14:30 | Savonlinnan harjoitushalli | SaPKo sininen | Jokipojat Punainen | Rouhiainen |
| SlnETK | 55007 | Harjoitusottelut U12 2x20 min | 13:15 | Savonlinnan harjoitushalli | SaPKo valkoinen | Jokipojat Valkoinen | Toropainen |
| SlnETK | 55008 | Harjoitusottelut U12 2x20 min | 15:45 | Savonlinnan harjoitushalli | SaPKo valkoinen | Jokipojat Valkoinen | Rouhiainen |
| TaJT | 55134 | 1189 | 17:00 | Tampereen Kansi Areena | Tappara | Ilves | |
| KouJT | 55135 | 1189 | 18:30 | Kouvola | KooKoo | SaiPa | |
| TaJT | 55486 | Harjoitusottelut U13 sin 3x20 min | 10:00 | Orivesi | Ilves Vihreä | JYP Musta | Lindfors, Hakkarainen |
| TaJT | 55487 | Harjoitusottelut U13 sin 3x20 min | 12:00 | Orivesi | Ilves Keltainen | JYP Valkoinen | Lindfors, Hakkarainen |
| HJT | 55619 | Harjoitusottelut U12 3x15 min | 10:25 | Paloheinä 2 | HIFK Red | PaiHa Ossit | Lehtimäki, Habbaba |
| HJT | 55620 | Harjoitusottelut U12 3x15 min | 13:25 | Paloheinä 2 | HIFK White | PaiHa Ossit | Eronen, Viikari |
| HJT | 55642 | Harjoitusottelut U12 3x15 min | 13:40 | Laaksolahti 2 | K-Espoo EKS III | GrIFK White | Valjakka, Adamek |
| 55675 | U18 World Championship 22.4.-2.5.2026 Trencin/Bratislava, SVK | 12:00 | GER | CZE | |||
| 55676 | U18 World Championship 22.4.-2.5.2026 Trencin/Bratislava, SVK | 14:00 | NOR | CAN | |||
| 55677 | U18 World Championship 22.4.-2.5.2026 Trencin/Bratislava, SVK | 16:00 | SWE | USA | |||
| 55678 | U18 World Championship 22.4.-2.5.2026 Trencin/Bratislava, SVK | 18:00 | SVK | FIN | |||
| TaJT | 56021 | Harjoitusottelut U13 sin 3x20 min | 14:00 | Orivesi | Fortuna | JYP Punainen | Puntala, Lakkala |
| HJT | 9 | KEU10Valk | 13:10 | Espoonlahti | LeKi | KJT | Terho |
| HJT | 8 | KEU10Valk | 11:55 | Espoonlahti hh | Kiekko-Espoo EPS | Jää-Ahmat | Autio |
| HJT | 7 | KEU10Valk | 11:40 | Espoonlahti | TPS | JyKi | Haverinen |
| HJT | 6 | KEU10Valk | 11:05 | Espoonlahti hh | Kiekko-Espoo EPS | LeKi | Autio |
| HJT | 5 | KEU10Valk | 10:50 | Espoonlahti | KJT | Karhu-Kissat | Haverinen |
| HJT | 4 | KEU10Valk | 10:05 | Espoonlahti hh | Kiekko-Espoo EPS | JyKi | Pajunen |
| HJT | 3 | KEU10Valk | 09:50 | Espoonlahti | Jää-Ahmat | TPS | Pajunen |
| HJT | 20 | KEU10Valk | 18:25 | Espoonlahti | finaali | finaali | Pajunen |
| HJT | 2 | KEU10Valk | 09:15 | Espoonlahti hh | Karhu-Kissat | LeKi | Pajunen |
| HJT | 19 | KEU10Valk | 18:10 | Espoonlahti hh | pronssiottelu | pronssiottelu | Viikari |
| HJT | 18 | KEU10Valk | 17:25 | Espoonlahti | sijoitusottelu | sijoitusottelu | Pajunen |
| HJT | 17 | KEU10Valk | 17:10 | Espoonlahti hh | sijoitusottelu | sijoitusottelu | Viikari |
| HJT | 16 | KEU10Valk | 16:25 | Espoonlahti | välierä | välierä | Holopainen |
| HJT | 15 | KEU10Valk | 16:10 | Espoonlahti hh | välierä | välierä | Lehtimäki |
| HJT | 14 | KEU10Valk | 15:30 | Espoonlahti | välierä | välierä | Holopainen |
| HJT | 13 | KEU10Valk | 15:15 | Espoonlahti hh | välierä | välierä | Lehtimäki |
| HJT | 12 | KEU10Valk | 14:15 | Espoonlahti hh | JyKi | Jää-Ahmat | Ahlfors |
| HJT | 11 | KEU10Valk | 14:00 | Espoonlahti | TPS | Kiekko-Espoo EPS | Terho |
| HJT | 10 | KEU10Valk | 13:25 | Espoonlahti hh | Karhu-Kissat | Kiekko-Espoo EPS | Ahlfors |
| HJT | 1 | KEU10Valk | 09:00 | Espoonlahti | Kiekko-Espoo EPS | KJT | Pajunen |
| HJT | 56059 | Harjoitusottelut U13 sin 3x15 min | 14:15 | Matinkylä 5 | GrIFK Green | Viikingit Red | Tschaplin, Airas |
| OJT | 377 | OJT_TURNAUS | 09:00 | Linnanmaa 1 | 45 AllStars | HC Märkäkorvat | Hämäläinen, Moilanen |
| OJT | 378 | OJT_TURNAUS | 09:55 | Linnanmaa 1 | Tornado | Lapin Energia | Hämäläinen, Moilanen |
| OJT | 379 | OJT_TURNAUS | 11:00 | Linnanmaa 1 | 45 AllStars | Tornado | Hänninen, Moilanen |
| OJT | 380 | OJT_TURNAUS | 11:55 | Linnanmaa 1 | HC Märkäkorvat | Lapin Energia | Hänninen, Moilanen |
| OJT | 381 | OJT_TURNAUS | 13:00 | Linnanmaa 1 | HC Märkäkorvat | Tornado | Hänninen, Laakkonen |
| OJT | 382 | OJT_TURNAUS | 13:55 | Linnanmaa 1 | Lapin Energia | 45 AllStars | Hänninen, Laakkonen |
| OJT | 383 | OJT_TURNAUS | 15:00 | Linnanmaa 1 | Sijat 3-4 | Sijat 3-4 | Rautiainen, Laakkonen |
| OJT | 384 | OJT_TURNAUS | 16:05 | Linnanmaa 1 | Sijat 1-2 | Sijat 1-2 | Rautiainen, Laakkonen |
| OJT | 387 | U16_TRY_OUT | 11:30 | Raksila 2 | Kärpät | Kärpät | Oja, Kotovaara, Nissilä |
| OJT | 388 | U16_TRY_OUT | 13:10 | Raksila 2 | Kärpät | Kärpät | Oja, Kotovaara, Nissilä |
| OJT | 389 | U16_TRY_OUT | 16:00 | Raksila 2 | Kärpät | Kärpät | Ojt, Heikura, Moilanen |
| OJT | 390 | U16_TRY_OUT | 17:40 | Raksila 2 | Kärpät | Kärpät | Ojt, Heikura, Moilanen |
| HJT | 56114 | Harjoitusottelut U12 3x15 min | 14:00 | Tikkurila | K-Vantaa Oranssi | Warriors Axes | Pushnov, Haverinen |
| TaJT | 56127 | Harjoitusottelut U12 3x15 min | 10:00 | Hämeenkyrö | Hokkarit Valkoinen | Kiekko-Ahma Oranssi | Zahartsenko, tuomari |
| TaJT | 56128 | Harjoitusottelut U12 3x15 min | 16:00 | Hämeenkyrö | Hokkarit Valkoinen | S-Kiekko punainen | Leponiemi, tuomari |
| TaJT | 56129 | Harjoitusottelut U12 3x15 min | 11:30 | Hämeenkyrö | Hokkarit Sininen | SiSu Valkoinen | Zahartsenko, tuomari |
| TaJT | 56130 | Harjoitusottelut U12 3x15 min | 17:30 | Hämeenkyrö | Hokkarit Sininen | S-Kiekko musta | Leponiemi, tuomari |
| TaJT | 56131 | Harjoitusottelut U12 3x15 min | 13:00 | Hämeenkyrö | S-Kiekko punainen | Kiekko-Ahma Oranssi | Zahartsenko, tuomari |
| TaJT | 56132 | Harjoitusottelut U12 3x15 min | 14:30 | Hämeenkyrö | S-Kiekko musta | SiSu Valkoinen | Leponiemi, tuomari |
| TaJT | 56133 | Harjoitusottelut U14 sin 3x20 min | 10:50 | Ylöjärvi | Uplakers Mustat | K-Kissat cats | Kyrkkö, Männistö |
| HJT | 56136 | Harjoitusottelut U11 3x15 min | 12:30 | Myyrmäki 2 | EVU Blue | Viikingit WHITE | Riitamo, Ojala |
| HJT | 56201 | Harjoitusottelut U15 kelt 3x20 min | 16:35 | Paloheinä 2 | HJK white | GrIFK Green | Lönnqvist, Immonen |
| HJT | 9 | HIu11 | 16:15 | Pirkkola | EKS | MuJK | Eronen |
| HJT | 8 | HIu11 | 15:10 | Pirkkola | Jokerit | KJT | Pajunen |
| HJT | 7 | HIu11 | 14:15 | Pirkkola | Blues | JYP Laukaa | Pajunen |
| HJT | 6 | HIu11 | 13:10 | Pirkkola | HC Panter | K-Tiikerit | Halonen |
| HJT | 5 | HIu11 | 12:15 | Pirkkola | HIFK Red | KalPa | Halonen |
| HJT | 4 | HIu11 | 11:10 | Pirkkola | HJK | Haukat | Pajunen |
| HJT | 3 | HIu11 | 10:15 | Pirkkola | JyKi | HIFK White | Pajunen |
| HJT | 24 | HIu11 | 18:55 | Pirkkola 2 | KJT | Blues | Salminen |
| HJT | 23 | HIu11 | 18:00 | Pirkkola 2 | JYP Laukaa | Jokerit | Salminen |
| HJT | 22 | HIu11 | 16:55 | Pirkkola 2 | HIFK Red | K-Tiikerit | Kylä-kaila |
| HJT | 21 | HIu11 | 16:00 | Pirkkola 2 | HC Panter | KalPa | Kylä-kaila |
| HJT | 20 | HIu11 | 14:55 | Pirkkola 2 | HIFK White | HJK | Nyyssönen |
| HJT | 2 | HIu11 | 08:55 | Pirkkola | MuJK | TPS | Ojala |
| HJT | 19 | HIu11 | 14:00 | Pirkkola 2 | JyKi | Haukat | Nyyssönen |
| HJT | 18 | HIu11 | 12:55 | Pirkkola 2 | K-Vantaa | MuJK | Kylä-kaila |
| HJT | 17 | HIu11 | 12:00 | Pirkkola 2 | EKS | TPS | Kylä-kaila |
| HJT | 16 | HIu11 | 10:55 | Pirkkola 2 | KJT | JYP Laukaa | Vattulainen |
| HJT | 15 | HIu11 | 10:00 | Pirkkola 2 | Blues | Jokerit | Vattulainen |
| HJT | 14 | HIu11 | 08:55 | Pirkkola 2 | K-Tiikerit | KalPa | Lehto |
| HJT | 13 | HIu11 | 08:00 | Pirkkola 2 | HIFK Red | HC Panter | Lehto |
| HJT | 12 | HIu11 | 19:10 | Pirkkola | HIFK White | Haukat | Salmela |
| HJT | 11 | HIu11 | 18:15 | Pirkkola | JyKi | HJK | Salmela |
| HJT | 10 | HIu11 | 17:10 | Pirkkola | K-Vantaa | TPS | Eronen |
| HJT | 1 | HIu11 | 08:00 | Pirkkola | EKS | K-Vantaa | Ojala |
| KSJT | 306 | JYP Laukaa U13 turnaus | 09:00 | Laukaa | JYP Laukaa | Suolahden Urho | Kovanen, Olkkonen |
| KSJT | 307 | JYP Laukaa U13 turnaus | 10:00 | Laukaa | Diskos | Hokki White | Kovanen, Olkkonen |
| KSJT | 308 | JYP Laukaa U13 turnaus | 11:00 | Laukaa | Hokki Blue | HJK | Leed, Cervinka |
| KSJT | 309 | JYP Laukaa U13 turnaus | 12:00 | Laukaa | Kainuu Hockey Team | Jukurit | Leed, Cervinka |
| KSJT | 310 | JYP Laukaa U13 turnaus | 13:00 | Laukaa | Suolahden Urho | Hokki Blue | Hurskainen, Cervinka |
| KSJT | 311 | JYP Laukaa U13 turnaus | 14:00 | Laukaa | Jukurit | Hokki White | Hurskainen, Cervinka |
| KSJT | 312 | JYP Laukaa U13 turnaus | 15:00 | Laukaa | JYP Laukaa | HJK | Iivanainen, Toikkanen |
| KSJT | 313 | JYP Laukaa U13 turnaus | 16:00 | Laukaa | Kainuu Hockey Team | Diskos | Iivanainen, Toikkanen |
| KSJT | 314 | JYP Laukaa U13 turnaus | 17:00 | Laukaa | HJK | Suolahden Urho | Hakkarainen, Melin |
| KSJT | 315 | JYP Laukaa U13 turnaus | 18:00 | Laukaa | Jukurit | Diskos | Hakkarainen, Melin |
| KSJT | 316 | JYP Laukaa U13 turnaus | 19:00 | Laukaa | JYP Laukaa | Hokki Blue | Salmela, Marttinen |
| KSJT | 317 | JYP Laukaa U13 turnaus | 20:00 | Laukaa | Hokki White | Kainuu Hockey Team | Salmela, Marttinen |
| HyJT | 9 | TuomarienSMkevat2026 | 09:30 | Hyvinkää hh | TAMPERE | HELSINKI | |
| HyJT | 8 | TuomarienSMkevat2026 | 17:15 | Hyvinkää | SIJ. | OTTELU | |
| HyJT | 7 | TuomarienSMkevat2026 | 16:15 | Hyvinkää | SIJ. | OTTELU | |
| HyJT | 6 | TuomarienSMkevat2026 | 14:05 | Hyvinkää | HÄMEENLINNA | TURKU | |
| HyJT | 5 | TuomarienSMkevat2026 | 13:10 | Hyvinkää | RAUMA | HYVINKÄÄ | |
| HyJT | 4 | TuomarienSMkevat2026 | 12:00 | Hyvinkää | RAUMA | HÄMEENLINNA | |
| HyJT | 3 | TuomarienSMkevat2026 | 11:05 | Hyvinkää | TURKU | HYVINKÄÄ | |
| HyJT | 2 | TuomarienSMkevat2026 | 09:55 | Hyvinkää | TURKU | RAUMA | |
| HyJT | 16 | TuomarienSMkevat2026 | 16:15 | Hyvinkää hh | SIJ. | OTTELU | |
| HyJT | 15 | TuomarienSMkevat2026 | 17:15 | Hyvinkää hh | SIJ. | OTTELU | |
| HyJT | 14 | TuomarienSMkevat2026 | 14:35 | Hyvinkää hh | TAMPERE | K-SUOMI | |
| HyJT | 13 | TuomarienSMkevat2026 | 13:40 | Hyvinkää hh | PORI | HELSINKI | |
| HyJT | 12 | TuomarienSMkevat2026 | 12:30 | Hyvinkää hh | PORI | TAMPERE | |
| HyJT | 11 | TuomarienSMkevat2026 | 11:35 | Hyvinkää hh | HELSINKI | K-SUOMI | |
| HyJT | 10 | TuomarienSMkevat2026 | 10:25 | Hyvinkää hh | PORI | K-SUOMI | |
| HyJT | 1 | TuomarienSMkevat2026 | 09:00 | Hyvinkää | HYVINKÄÄ | HÄMEENLINNA | |
| EPJT | 507 | SkiekkoU13Kuortane | 12:00 | Kuortane | S-Kiekko | Sport Valkoinen | Huhta, Kuukkanen |
| EPJT | 508 | SkiekkoU13Kuortane | 13:10 | Kuortane | Kalpa | TuTo White | Huhta, Kuukkanen |
| EPJT | 509 | SkiekkoU13Kuortane | 14:20 | Kuortane | S-Kiekko | Sport Punainen | Huhta, Kuukkanen |
| EPJT | 510 | SkiekkoU13Kuortane | 15:30 | Kuortane | Kalpa | TuTo Blue | Olkkonen, Kuukkanen |
| EPJT | 511 | SkiekkoU13Kuortane | 16:40 | Kuortane | Kalpa | S-Kiekko | Olkkonen, Takanen |
| EPJT | 512 | SkiekkoU13Kuortane | 17:50 | Kuortane | TuTo White | Sport Valkoinen | Huvila, Takanen |
| EPJT | 513 | SkiekkoU13Kuortane | 19:00 | Kuortane | Kalpa | S-Kiekko | Huvila, Takanen |
| EPJT | 514 | SkiekkoU13Kuortane | 20:10 | Kuortane | TuTo Blue | Sport Punainen | Huvila, Takanen |
| HJT | 56238 | Harjoitusottelut U10 - Iso kenttä 3 x 15 min | 09:45 | Matinkylä 5 | K-Espoo Blues I | Jokerit Keltainen | Heikkola, Seuratuomari |
| TuJE | 56284 | U-14 | 09:00 | Varissuo 2 | VG-62 | KKP | Arisalo, Heikkilä |
| TuJE | 56285 | U-14 | 10:00 | Varissuo 2 | Team England | JHT | Arisalo, Heikkilä |
| TuJE | 56286 | U-14 | 11:00 | Varissuo 2 | Sawo Hockey | KKP | Arisalo, Heikkilä |
| TuJE | 56287 | U-14 | 12:00 | Varissuo 2 | FCT | GrIFK | Friederiksen, Heinonen |
| TuJE | 56288 | U-14 | 13:00 | Varissuo 2 | JHT | VG-62 | Friederiksen, Heinonen |
| TuJE | 56289 | U-14 | 14:00 | Varissuo 2 | KKP | Team England | Friederiksen, Vukelic |
| TuJE | 56290 | U-14 | 15:00 | Varissuo 2 | GrIFK | Sawo Hockey | Friederiksen, Vukelic |
| TuJE | 56291 | U-14 | 16:00 | Varissuo 2 | KKP | FCT | Mickelsson, Walli |
| TuJE | 56292 | U-14 | 17:00 | Varissuo 2 | Team England | KKP | Mickelsson, Walli |
| TuJE | 56293 | U-14 | 18:00 | Varissuo 2 | VG-62 | JHT | Luovula, Ihaksinen |
| TuJE | 56294 | U-14 | 19:00 | Varissuo 2 | FCT | KKP | Luovula, Ihaksinen |
| TuJE | 56295 | U-14 | 20:00 | Varissuo 2 | Sawo Hockey | GrIFK | Luovula, Ihaksinen |
| TuJE | 56305 | U-14 | 09:15 | Varissuo 1 | KKP | Team England | Rissanen, Myllymaa |
| TuJE | 56306 | U-14 | 10:15 | Varissuo 1 | VG-62 | Sawo Hockey | Rissanen, Myllymaa |
| TuJE | 56307 | U-14 | 11:15 | Varissuo 1 | Jää-Tiikerit | Ässät | Luovula, Välilehto |
| TuJE | 56308 | U-14 | 12:15 | Varissuo 1 | GrIFK | Kurra | Luovula, Välilehto |
| TuJE | 56309 | U-14 | 13:15 | Varissuo 1 | Sawo Hockey | KKP | Vukelic, Välilehto |
| TuJE | 56310 | U-14 | 14:15 | Varissuo 1 | Team England | VG-62 | Vukelic, Välilehto |
| TuJE | 56311 | U-14 | 15:15 | Varissuo 1 | Kurra | Jää-Tiikerit | Halminen, Myllymaa |
| TuJE | 56312 | U-14 | 16:15 | Varissuo 1 | Ässät | GrIFK | Halminen, Myllymaa |
| TuJE | 56313 | U-14 | 17:15 | Varissuo 1 | KKP | VG-62 | Friederiksen, Suoraniemi |
| TuJE | 56314 | U-14 | 18:15 | Varissuo 1 | Team England | Sawo Hockey | Friederiksen, Suoraniemi |
| TuJE | 56315 | U-14 | 19:15 | Varissuo 1 | Jää-Tiikerit | GrIFK | Friederiksen, Jarvelt |
| TuJE | 56316 | U-14 | 20:15 | Varissuo 1 | Ässät | Kurra | Friederiksen, Jarvelt |
| TuJE | 56327 | U-13 | 11:00 | Raisio 1 | TuTo | Cowboys | Holma, Rönnemaa |
| TuJE | 56328 | U-13 | 12:00 | Raisio 1 | Jää-Ahmat | KooKoo | Haapanen, Nieminen |
| TuJE | 56329 | U-13 | 13:00 | Raisio 1 | Team England | TuTo | Haapanen, Nieminen |
| TuJE | 56330 | U-13 | 14:00 | Raisio 1 | Cowboys | Jää-Ahmat | Ihaksinen, Simula |
| TuJE | 56331 | U-13 | 15:00 | Raisio 1 | KooKoo | TNK | Ihaksinen, Simula |
| TuJE | 56332 | U-13 | 16:00 | Raisio 1 | TuTo | Jää-Ahmat | Nieminen, Vainio |
| HJT | 47 | KJTU12 | 18:10 | Kellokoski | Kiekko-Vantaa Musta | Jukurit | Sulin, Seuratuomari |
| HJT | 46 | KJTU12 | 17:20 | Kellokoski | Kiekko-Espoo Blues | FoPS | Sulin, Seuratuomari |
| HJT | 45 | KJTU12 | 16:20 | Kellokoski | Karhu-Kissat Kissat | RNK Vilit | Kivelä, Seuratuomari |
| HJT | 44 | KJTU12 | 15:30 | Kellokoski | KJT Haukat Black | Koovee | Kivelä, Seuratuomari |
| HJT | 43 | KJTU12 | 14:30 | Kellokoski | Haukat U11 | Jukurit | Kivelä, Seuratuomari |
| HJT | 42 | KJTU12 | 13:40 | Kellokoski | Jää-Ahmat Black | Kiekko-Espoo Blues | Kivelä, Seuratuomari |
| HJT | 41 | KJTU12 | 12:30 | Kellokoski | Jukurit | RNK Vilit | Valenci, Seuratuomari |
| HJT | 40 | KJTU12 | 11:40 | Kellokoski | Koovee | FoPS | Valenci, Seuratuomari |
| HJT | 39 | KJTU12 | 10:40 | Kellokoski | Karhu-Kissat Kissat | Kiekko-Vantaa Musta | Sorjonen, Seuratuomari |
| HJT | 38 | KJTU12 | 09:50 | Kellokoski | Jää-Ahmat Black | Koovee | Sorjonen, Seuratuomari |
| HJT | 37 | KJTU12 | 08:50 | Kellokoski | RNK Vilit | Haukat U11 | Vatanen, Seuratuomari |
| HJT | 36 | KJTU12 | 08:00 | Kellokoski | KJT Haukat Black | FoPS | Vatanen, Seuratuomari |
| HJT | 35 | KJTU12 | 18:10 | Järvenpää 2 | AJS6 | AJS8 | Nyyssönen, Muhonen |
| HJT | 34 | KJTU12 | 17:20 | Järvenpää 2 | AJS5 | AJS7 | Nyyssönen, Muhonen |
| HJT | 33 | KJTU12 | 16:10 | Järvenpää 2 | AJS6 | AJS9 | Kovalainen, Riitamo |
| HJT | 32 | KJTU12 | 15:20 | Järvenpää 2 | KJT Haukat White | Ice Team Raseborg U12 | Kovalainen, Riitamo |
| HJT | 31 | KJTU12 | 14:20 | Järvenpää 2 | RNK Robbat | Karhu-Kissat Bears | Karlsson, Munnukka |
| HJT | 30 | KJTU12 | 13:30 | Järvenpää 2 | Kiekko-Espoo Black | EVU | Karlsson, Munnukka |
| HJT | 29 | KJTU12 | 12:30 | Järvenpää 2 | Jukurit | TPS Narvat | Lehtinen, Pussinen |
| HJT | 28 | KJTU12 | 11:40 | Järvenpää 2 | KJT Haukat Orange | TuTo Blue | Lehtinen, Pussinen |
| HJT | 27 | KJTU12 | 10:40 | Järvenpää 2 | EVU | Jukurit | Lehtinen, Ojanperä |
| HJT | 26 | KJTU12 | 09:50 | Järvenpää 2 | Karhu-Kissat Bears | Pelicans U12 Itä | Lehtinen, Ojanperä |
| HJT | 25 | KJTU12 | 08:50 | Järvenpää 2 | RNK Midet | Total Skater | Nykänen, Kanerva |
| HJT | 24 | KJTU12 | 08:00 | Järvenpää 2 | TuTo Blue | RNK Robbat | Nykänen, Kanerva |
| HJT | 23 | KJTU12All | 19:30 | Järvenpää | ALL STARS (peliaika 3x15 min) | ALL STARS | Muhonen, Kakkuri |
| HJT | 22 | KJTU12 | 18:10 | Järvenpää | KJT Haukat Orange | RNK Robbat | Ojala, Kanerva |
| HJT | 21 | KJTU12 | 17:20 | Järvenpää | YJS1 | YJS2 | Ojala, Kanerva |
