| Kerho | Nro | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tuomarit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HJT | 37104 | Auroraliiga, pudotuspelit | 13:30 | Tapiola 2 | K-Espoo | HPK | Nurmi, Ranki, Mikkonen |
| HMLJT | 37335 | U18 SM karsintasarja | 15:30 | Hämeenlinna PT-areena | HPK | SaiPa | Pesonen, Vammel, Heikkola |
| KSJT | 37351 | U18 SM karsintasarja | 13:00 | Jyväskylä kh | JYP | Ässät | Peltola, Laitinen, Tahkola |
| KouJT | 37352 | U18 SM karsintasarja | 14:15 | Kouvola | KooKoo | Jukurit | Heikkilä, Ollikka, Kivi |
| HJT | 54190 | II-divisioona, lohko 1, pudotuspelit | 14:20 | Myyrmäki | EVU | GrIFK | Heinonen, Kemppinen |
| HJT | 54859 | U16 Mestis, pudotuspelit | 13:20 | Kaarela 1 | K-Kissat | KooKoo | Korkealaakso, Mustonen, Skog |
| KuoJT | 54861 | U16 Mestis, pudotuspelit | 17:00 | Lippumäki LT | KalPa | KOOVEE | Tukia, Lotvonen, Ronkainen |
| LJT | 55537 | Harjoitusottelut U11 3x15 min | 08:30 | Kisakallio | EVU White | ERG | Laatikainen, Koivu |
| HJT | 55629 | U18 Mestis, karsintasarja | 13:00 | Matinkylä I | K-Espoo Ch | HIFK II | Jalonen, Semigin, Pesonen |
| HJT | 25 | EVUU14Valk | 11:30 | Myyrmäki 2 | Pronssiottelu | Pronssiottelu | Laakso, Hakala |
| HJT | 24 | EVUU14Valk | 11:15 | Myyrmäki | Finaali | Finaali | Muhonen, Nenonen |
| HJT | 23 | EVUU14Valk | 10:15 | Myyrmäki 2 | Sijat 7-8 | Sijat 7-8 | Tschaplin, Oksman |
| HJT | 22 | EVUU14Valk | 10:00 | Myyrmäki | Sijat 5-6 | Sijat 5-6 | Kivimäki, Holopainen |
| HJT | 21 | EVUU14Valk | 09:00 | Myyrmäki 2 | Sijat 9-10 | Sijat 9-10 | Tschaplin, Oksman |
| HJT | 18 | EVUU14Sin | 12:45 | Myyrmäki 2 | Pronssiottelu | Pronssiottelu | Laakso, Hakala |
| HJT | 17 | EVUU14Sin | 12:30 | Myyrmäki | Finaali | Finaali | Muhonen, Nenonen |
| HJT | 16 | EVUU14Sin | 08:45 | Myyrmäki | Sijat 5-6 | Sijat 5-6 | Kivimäki, Holopainen |
| KSJT | 217 | U14 Sin JYP Pelitälli | 09:30 | Jämsä | KalPa | JYP | Lindqvist, Vauhkonen |
| KSJT | 218 | U14 Sin JYP Pelitälli | 11:00 | Jämsä | KalPa AAA+ | JYP AAA+ | Lindqvist, Vauhkonen |
| KSJT | 219 | U14 Sin JYP Pelitälli | 12:30 | Jämsä | Ässät AAA+ | Kärpät AAA+ | Laamanen, Niskala |
| KSJT | 220 | U14 Sin JYP Pelitälli | 14:00 | Jämsä | TPS AAA+ | KalPa AAA+ | Laamanen, Niskala |
| KSJT | 221 | U14 Sin JYP Pelitälli | 15:30 | Jämsä | TPS | KalPa | Hakala, Matilainen |
| KSJT | 222 | U14 Sin JYP Pelitälli | 17:00 | Jämsä | Ässät AAA+ | JYP AAA+ | Hakala, Matilainen |
| KSJT | 223 | U14 Sin JYP Pelitälli | 18:30 | Jämsä | TPS AAA+ | Kärpät AAA+ | Salmela, Tiainen |
| KSJT | 224 | U14 Sin JYP Pelitälli | 20:00 | Jämsä | TPS | Kärpät | Salmela, Tiainen |
| UJET | 55720 | Harjoitusottelut U10 - Iso kenttä 3 x 15 min | 12:30 | Uusikaupunki | UJK Blue | TPS Hodot Black | Leino |
| OJT | 353 | KÄRPÄT_U12_PÄÄSIÄISTURNAUS | 08:00 | Linnanmaa 1 | S-Kiekko Punainen | Kärpät Keltainen | Nissilä, Hänninen |
| OJT | 354 | KÄRPÄT_U12_PÄÄSIÄISTURNAUS | 08:15 | Linnanmaa 2 | Kiilat AA | Rockets AA | Sorvari, Laakkonen |
| OJT | 355 | KÄRPÄT_U12_PÄÄSIÄISTURNAUS | 08:45 | Linnanmaa 1 | Raksila Rangers | TIHC Jesset | Nissilä, Hänninen |
| OJT | 356 | KÄRPÄT_U12_PÄÄSIÄISTURNAUS | 09:00 | Linnanmaa 2 | TIHC Villet | SoPa | Sorvari, Laakkonen |
| OJT | 357 | KÄRPÄT_U12_PÄÄSIÄISTURNAUS | 09:45 | Linnanmaa 1 | Kärpät U13 | Popula | Nissilä, Hänninen |
| OJT | 358 | KÄRPÄT_U12_PÄÄSIÄISTURNAUS | 10:00 | Linnanmaa 2 | Jää-Ahmat Black | S-Kiekko Sininen | Sorvari, Laakkonen |
| OJT | 359 | KÄRPÄT_U12_PÄÄSIÄISTURNAUS | 10:30 | Linnanmaa 1 | TIHC Jesset | Kärpät Musta | Tuikkanen, Ritvonen |
| OJT | 360 | KÄRPÄT_U12_PÄÄSIÄISTURNAUS | 10:45 | Linnanmaa 2 | S-Kiekko Punainen | Jää-Ahmat Red | Koski, Heikkinen |
| OJT | 361 | KÄRPÄT_U12_PÄÄSIÄISTURNAUS | 11:30 | Linnanmaa 1 | Kiilat AA | PEKI-82 | Tuikkanen, Ritvonen |
| OJT | 362 | KÄRPÄT_U12_PÄÄSIÄISTURNAUS | 11:45 | Linnanmaa 2 | S-Kiekko Sininen | TIHC Villet | Koski, Heikkinen |
| OJT | 363 | KÄRPÄT_U12_PÄÄSIÄISTURNAUS | 12:15 | Linnanmaa 1 | Jää-Ahmat Red | Rockets AA | Tuikkanen, Ritvonen |
| OJT | 364 | KÄRPÄT_U12_PÄÄSIÄISTURNAUS | 12:30 | Linnanmaa 2 | Popula | Kärpät Valkoinen | Koski, Heikkinen |
| OJT | 365 | KÄRPÄT_U12_PÄÄSIÄISTURNAUS | 13:15 | Linnanmaa 1 | Raksila Rangers | Kärpät Musta | Räisänen, Koskenranta |
| OJT | 366 | KÄRPÄT_U12_PÄÄSIÄISTURNAUS | 13:30 | Linnanmaa 2 | Jää-Ahmat Black | Cobrat | Alasaarela, Seppänen |
| OJT | 367 | KÄRPÄT_U12_PÄÄSIÄISTURNAUS | 14:00 | Linnanmaa 1 | SoPa | MuJK | Räisänen, Koskenranta |
| OJT | 368 | KÄRPÄT_U12_PÄÄSIÄISTURNAUS | 14:30 | Linnanmaa 2 | Sijoitusottelu 5-6 | Sijoitusottelu 5-6 | Alasaarela, Seppänen |
| OJT | 369 | KÄRPÄT_U12_PÄÄSIÄISTURNAUS | 15:00 | Linnanmaa 1 | Sijoitusottelu 3-4 | Sijoitusottelu 3-4 | Räisänen, Koskenranta |
| OJT | 370 | KÄRPÄT_U12_PÄÄSIÄISTURNAUS | 15:30 | Linnanmaa 2 | Sijoitusottelu 5-6 | Sijoitusottelu 5-6 | Alasaarela, Seppänen |
| OJT | 371 | KÄRPÄT_U12_PÄÄSIÄISTURNAUS | 16:00 | Linnanmaa 1 | Sijoitusottelu 5-6 | Sijoitusottelu 5-6 | Mikkonen, Oja |
| OJT | 372 | KÄRPÄT_U12_PÄÄSIÄISTURNAUS | 16:30 | Linnanmaa 2 | Sijoitusottelu 3-4 | Sijoitusottelu 3-4 | Jääskä, Lahti |
| OJT | 373 | KÄRPÄT_U12_PÄÄSIÄISTURNAUS | 17:00 | Linnanmaa 1 | Sijoitusottelu 3-4 | Sijoitusottelu 3-4 | Mikkonen, Oja |
| OJT | 374 | KÄRPÄT_U12_PÄÄSIÄISTURNAUS | 17:35 | Linnanmaa 2 | Sijoitusottelu 1-2 | Sijoitusottelu 1-2 | Jääskä, Lahti |
| OJT | 375 | KÄRPÄT_U12_PÄÄSIÄISTURNAUS | 18:05 | Linnanmaa 1 | Sijoitusottelu 1-2 | Sijoitusottelu 1-2 | Mikkonen, Oja |
| OJT | 376 | KÄRPÄT_U12_PÄÄSIÄISTURNAUS | 18:40 | Linnanmaa 2 | Sijoitusottelu 1-2 | Sijoitusottelu 1-2 | Jääskä, Lahti |
| RauJT | 56000 | Harjoitusottelut U11 3x15 min | 12:45 | Rauma TK 1 | Lukko Bruins | S-Kiekko musta | Alanen, Palmulaakso |
| RauJT | 56001 | Harjoitusottelut U11 3x15 min | 15:45 | Rauma TK 1 | Lukko Bruins | S-Kiekko musta | Heinrich, Nurmi |
| RauJT | 56002 | Harjoitusottelut U11 3x15 min | 11:15 | Rauma TK 1 | Lukko Rangers | S-Kiekko sininen | Mäkelä, Palmulaakso |
| RauJT | 56003 | Harjoitusottelut U11 3x15 min | 14:15 | Rauma TK 1 | Lukko Rangers | S-Kiekko sininen | Palmulaakso, Matula |
| RauJT | 56004 | Harjoitusottelut U11 3x15 min | 11:30 | Rauma TK 2 | Lukko Canadiens | S-Kiekko valkoinen | Lahtinen, Paassilta |
| RauJT | 56005 | Harjoitusottelut U11 3x15 min | 14:30 | Rauma TK 2 | Lukko Canadiens | S-Kiekko valkoinen | Paassilta, Rintala |
| KuoJT | 139 | Eastern_CUP_U10 | 09:00 | Lippumäki LT | sijoituspeli | sijoitupeli | Sundström, Tolvanen |
| KuoJT | 140 | Eastern_CUP_U10 | 09:15 | Lippumäki TT | sijoituspeli | sijoitupeli | Keilonen, Karjalainen |
| KuoJT | 141 | Eastern_CUP_U10 | 10:05 | Lippumäki LT | sijoituspeli | sijoitupeli | Sundström, Tolvanen |
| KuoJT | 142 | Eastern_CUP_U10 | 10:20 | Lippumäki TT | sijoituspeli | sijoitupeli | Keilonen, Karjalainen |
| KuoJT | 143 | Eastern_CUP_U10 | 11:10 | Lippumäki LT | sijoituspeli | sijoitupeli | Sundström, Tolvanen |
| KuoJT | 144 | Eastern_CUP_U10 | 11:25 | Lippumäki TT | sijoituspeli | sijoitupeli | Keilonen, Karjalainen |
| KuoJT | 145 | Eastern_CUP_U10 | 12:15 | Lippumäki LT | sijoituspeli | sijoitupeli | Asikainen, Salonen |
| KuoJT | 146 | Eastern_CUP_U10 | 12:30 | Lippumäki TT | sijoituspeli | sijoitupeli | Ronkainen, Kauppinen |
| KuoJT | 147 | Eastern_CUP_U10 | 13:25 | Lippumäki LT | sijoituspeli | sijoitupeli | Asikainen, Salonen |
| KuoJT | 148 | Eastern_CUP_U10 | 13:40 | Lippumäki TT | sijoituspeli | sijoitupeli | Ronkainen, Kauppinen |
| KuoJT | 149 | Eastern_CUP_U10 | 14:35 | Lippumäki LT | sijoituspeli | sijoitupeli | Asikainen, Salonen |
| KuoJT | 150 | Eastern_CUP_U10 | 14:50 | Lippumäki TT | sijoituspeli | sijoitupeli | Ronkainen, Kauppinen |
| KuoJT | 166 | IS-Turnaus_U14 | 08:30 | Iisalmi | IPK U14 | IPK U13 | Nousiainen, Ruotsalainen |
| KuoJT | 167 | IS-Turnaus_U14 | 09:20 | Iisalmi | KALPA BLACK U13 | KALPA YELLOW U13 | Nousiainen, Ruotsalainen |
| KuoJT | 168 | IS-Turnaus_U14 | 10:20 | Iisalmi | KHT/ | PYPO U13 | Nousiainen, Ronkainen |
| KuoJT | 169 | IS-Turnaus_U14 | 11:10 | Iisalmi | IPK U13 | KALPA BLACK U13 | Nousiainen, Ronkainen |
| KuoJT | 170 | IS-Turnaus_U14 | 12:10 | Iisalmi | PYPO U13 | IPK U14 | Heinonen, Kainulainen |
| KuoJT | 171 | IS-Turnaus_U14 | 13:00 | Iisalmi | KALPA YELLOW U13 | KHT/ | Heinonen, Kainulainen |
| KuoJT | 172 | IS-Turnaus_U14 | 14:00 | Iisalmi | IPK U13 | PYPO U13 | Korolainen, Kauppinen |
| KuoJT | 173 | IS-Turnaus_U14 | 14:50 | Iisalmi | IPK U14 | KALPA YELLOW U13 | Korolainen, Kauppinen |
| TuJE | 56025 | U18 Suomi-sarja, karsintasarja | 14:20 | Kupittaa | TuTo Ak | K-Kissat | Kohomäki, Kuparinen |
| PJET | 56029 | U18 Suomi-sarja, karsintasarja | 13:30 | Pori Astora | Ässät Ak | KPK | Rajamäki, Virtanen |
| KLETK | 56037 | U18 Suomi-sarja, karsintasarja | 13:45 | Kalajoki | JHT | IPK | Kärkinen, Suni |
| HMLJT | 56061 | Harjoitusottelut U12 3x15 min | 14:00 | HML Hakio S | SiSu Valkoinen | Kurra Oranssi | Mikola, Ryyppö |
| HyJT | 56085 | Harjoitusottelut U10 - Iso kenttä 3 x 15 min | 12:40 | Klaukkala | Kurra Oranssi | K-Kissat Bears | Jalonen |
| HyJT | 56087 | Harjoitusottelut U10 - Iso kenttä 3 x 15 min | 14:00 | Klaukkala | Kurra Musta | K-Kissat Cats | Wedman |
| TaJT | 544 | Koovee U14 Kevät | 08:00 | Tesoma 2 | Aakoo Jun sin. | Koovee Black | Kallioniemi, Mäntyvaara |
| TaJT | 545 | Koovee U14 Kevät | 08:15 | Tesoma 1 | Jää-Kotkat | LJK | Sahinoja, Koivuniemi |
| TaJT | 546 | Koovee U14 Kevät | 10:00 | Tesoma 2 | TPS Eetut | Aakoo Jun sin. | Jalo, Järvelin |
| TaJT | 547 | Koovee U14 Kevät | 11:00 | Tesoma 2 | LJK | Jokipojat | Jalo, Järvelin |
| TaJT | 548 | Koovee U14 Kevät | 11:15 | Tesoma 1 | Koovee Black | Jää-Kotkat | Heikkilä, Isomäki |
| TaJT | 549 | Koovee U14 Kevät | 13:15 | Tesoma 1 | Jokipojat | TPS Eetut | Korkatti, Karvonen |
| TaJT | 550 | Koovee U14 Kevät | 17:10 | Tesoma 1 | Sijoitus AA | Mäkiranta, Mäkiranta | |
| TaJT | 551 | Koovee U14 Kevät | 16:45 | Tesoma 2 | Sijoitus AA | Karonen, Leponiemi | |
| TaJT | 552 | Koovee U14 Kevät | 14:30 | Tesoma 1 | Sijoitus AA | Seppälä, Koskela | |
| TaJT | 562 | Koovee U14 Kevät | 09:00 | Tesoma 2 | Jokipojat pun | Aakoo Jun. kelt. | Kallioniemi, Mäntyvaara |
| TaJT | 563 | Koovee U14 Kevät | 09:15 | Tesoma 1 | Ice Team Raseborg | Jää-Kotkat | Sahinoja, Koivuniemi |
| TaJT | 564 | Koovee U14 Kevät | 10:15 | Tesoma 1 | Koovee Red | TPS Latet | Heikkilä, Isomäki |
| TaJT | 565 | Koovee U14 Kevät | 12:00 | Tesoma 2 | Jokipojat pun | Ice Team Raseborg | Järvinen, Zahartsenko |
| TaJT | 566 | Koovee U14 Kevät | 12:15 | Tesoma 1 | Aakoo Jun. kelt. | TPS Latet | Korkatti, Karvonen |
| TaJT | 567 | Koovee U14 Kevät | 13:00 | Tesoma 2 | Jää-Kotkat | Koovee Red | Järvinen, Zahartsenko |
| TaJT | 568 | Koovee U14 Kevät | 15:45 | Tesoma 1 | Sijoitus A | Seppälä, Koskela | |
| TaJT | 569 | Koovee U14 Kevät | 15:30 | Tesoma 2 | Sijoitus A | Karonen, Leponiemi | |
| TaJT | 570 | Koovee U14 Kevät | 14:15 | Tesoma 2 | Sijoitus A | Heinonen, Hurme | |
| LaJT | 437 | VieruU11 | 08:30 | Vierumäki | Kiekko-Pojat | Pelicans Valkoinen | Mikkanen, Jokela |
| LaJT | 438 | VieruU11 | 09:20 | Vierumäki | Kiekko-Ahmat | Aakoo | Mikkanen, Jokela |
| LaJT | 439 | VieruU11 | 10:20 | Vierumäki | VG-62 | Warriors Armors | Mikkanen, Tarkiainen |
| LaJT | 440 | VieruU11 | 11:10 | Vierumäki | Kiekko-Pojat | Kiekko-Ahmat | Mikkanen, Tarkiainen |
| LaJT | 441 | VieruU11 | 12:10 | Vierumäki | Pelicans Valkoinen | Warriors Armors | Lajunen, Rauhamaa |
| LaJT | 442 | VieruU11 | 13:00 | Vierumäki | Aakoo | VG-62 | Lajunen, Rauhamaa |
| LaJT | 443 | VieruU11 | 15:00 | Vierumäki | Joukkue 1 | Joukkue 2 | Lajunen, Kaitainen |
| LaJT | 444 | VieruU11 | 16:35 | Vierumäki | Joukkue 3 | Joukkue 4 | Lajunen, Kaitainen |
| LaJT | 445 | VieruU11 | 18:10 | Vierumäki | Joukkue 5 | Joukkue 6 | Lajunen, Kaitainen |
| LaJT | 455 | VieruU11 | 08:45 | Vierumäki 2 | Salon Kiekkohait | LJK | Laine, Monto |
| LaJT | 456 | VieruU11 | 09:35 | Vierumäki 2 | StU | Warriors Spears | Laine, Monto |
| LaJT | 457 | VieruU11 | 10:35 | Vierumäki 2 | Sisu Hockey | Pelicans Turkoosi | Laine, Monto |
| LaJT | 458 | VieruU11 | 11:25 | Vierumäki 2 | StU | Salon Kiekkohait | Pussinen, Kokko |
| LaJT | 459 | VieruU11 | 12:25 | Vierumäki 2 | Sisu Hockey | LJK | Pussinen, Kokko |
| LaJT | 460 | VieruU11 | 13:15 | Vierumäki 2 | Pelicans Turkoosi | Warriors Spears | Pussinen, Källman |
| LaJT | 461 | VieruU11 | 15:15 | Vierumäki 2 | Joukkue 1 | Joukkue 2 | Nurmi, Källman |
| LaJT | 462 | VieruU11 | 16:50 | Vierumäki 2 | Joukkue 3 | Joukkue 4 | Nurmi, Pessala |
| LaJT | 463 | VieruU11 | 18:25 | Vierumäki 2 | Joukkue 5 | Joukkue 6 | Nurmi, Pessala |
| RaaJT | 56122 | Harjoitusottelut U13 valk 2x25 min | 13:00 | Raahe | RJK punainen | Cowboys | Vanhala, Karvonen |
| HJT | 56199 | Harjoitusottelut U16 Suomi-sarja 3x20 min | 18:50 | Kivikko 1 | Ice Force Team | Warriors / | Muhonen, Ryska |
120 Ottelua
