| Kerho | Nro | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tuomarit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPRJT | 55147 | 1189 | 18:30 | Lappeenranta | SaiPa | Ilves | |
| 55488 | EHT: Fortuna Hockey Games 30.4-3.5.2026 Ceske Budejovice, CZE | 18:00 | Ulkomaat | FIN | CZE | ||
| 55489 | EHT: Fortuna Hockey Games 30.4-3.5.2026 Ceske Budejovice, CZE | 18:00 | SWE | SUI | |||
| KouJT | 56564 | Harjoitusottelut U10 - Iso kenttä 3 x 15 min | 15:30 | Kotka | HKKJ Black | AaKoo | Partinen, Tammi |
| KouJT | 56565 | Harjoitusottelut U10 - Iso kenttä 3 x 15 min | 16:30 | Kotka | HKKJ Black | AaKoo | Partinen, Tammi |
5 Ottelua
