| Kerho | Nro | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tuomarit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LJT | 2211 | II-divisioona, lohko 1 | 16:50 | Lohja | HAKI | KHT | Pesonen, Vaarama |
| HJT | 2214 | II-divisioona, lohko 1 | 13:30 | Hyrylä 2 | Tuuski | Wolfpack | Kemppinen, Österholm |
| TaJT | 2661 | II-divisioona, lohko 2 | 18:45 | Haka 2 | KOOVEE II | Pingviinit | Silvan, Lehto |
| TaJT | 2686 | II-divisioona, lohko 2 | 14:50 | Valkeakoski | Kiekko-Ahma | KPK | Saikkonen, Heiskanen |
| EPJT | 3917 | II-divisioona, lohko 3 | 18:45 | Seinäjoki | S-Kiekko Team | IFK Lepplax | Aalto, Pelander |
| VJETK | 3919 | II-divisioona, lohko 3 | 16:00 | Närpiö | Kraft | He-Ki | Kopylov, Peltomaa |
| LPRJT | 2765 | Suomi-sarja | 17:00 | Lappeenranta | PEPO HC | Riemu | Heikkilä, Montonen, Varjo |
| KLETK | 2846 | Suomi-sarja | 16:00 | Kalajoki | JHT | SaPKo | Lintonen, Riihijärvi, Ukkola |
| EPJT | 2859 | Suomi-sarja | 16:00 | Lapua | Virkiä | Titaanit | Ramu, Heino, Torkinlampi |
| VarJT | 5567 | II-divisioona, lohko 4 | 16:00 | Varkaus | Warkis | SuKiKa | Räisänen, Luostarinen |
| KAIJT | 6378 | II-divisioona, lohko 5 | 15:00 | Kuhmo | KUKI HT | Ahmat | Juntunen, Kemppainen |
| IETK | 6091 | U20 Mestis | 16:00 | Imatra 1 | Ketterä | K-Vantaa | Pulliainen, Hautakangas, Uitti |
| SlnETK | 6232 | U20 Mestis | 16:00 | Savonlinna | SaPKo | Viikingit | Suihkonen, Benain, Seila |
| TaJT | 6245 | U20 Mestis | 15:00 | Hakametsä | KOOVEE | Jokipojat | Virta, Junttila, Sutinen |
| UJET | 6730 | II-divisioona, lohko 6 | 14:30 | Laitila | Jyske | Rauma Tigers | Rautavuori, Moisanen |
| HJT | 5810 | Auroraliiga | 15:00 | Pirkkola | HIFK | Kuortane | Lusi, Loskin, Jalonen |
| OJT | 5854 | Auroraliiga | 15:15 | Raksila | Kärpät | RoKi | Joki-Erkkilä, Siermala, Rantala |
| HJT | 5933 | Auroraliiga | 13:15 | Tapiola 2 | K-Espoo | KalPa | Raitala, Mikkonen, Halme |
| RauJT | 8475 | Naisten Mestis | 12:45 | Eurajoki | Lukko | KalPa Ak | Luonto, Vuorio |
| HMLJT | 8478 | Naisten Mestis | 14:30 | Hämeenlinna PT-areena | HPK Akatemia | Kärpät Ak | Känkänen, Jokinen |
| KSJT | 11995 | PHL Peurunka | 15:30 | Laukaa | Beepiste | HC SHN | Hakala, Kaakinen |
| KSJT | 11996 | PHL Peurunka | 12:30 | Laukaa | Foxies HT | HC Pakki | Kakko, Berggren |
| KSJT | 11999 | PHL Peurunka | 16:30 | Laukaa | Jyväskylä Hurricanes | Beepiste | Tiusanen, Ääpälä |
| KSJT | 12000 | PHL Peurunka | 13:30 | Laukaa | HC SHN | Foxies HT | Kakko, Berggren |
| KSJT | 12001 | PHL Peurunka | 14:30 | Laukaa | HC Pakki | Hat Trick | Hakala, Kaakinen |
| KSJT | 12002 | PHL Peurunka | 17:30 | Laukaa | Panthers | Senators | Tiusanen, Ääpälä |
| LaJT | 13410 | III-divisioona, lohko 2 | 13:45 | Laune 3 | Panthers | AHK | Sopanen, Pellikka |
| EPJT | 14031 | III-divisioona, lohko 3 | 15:15 | Kurikka | KuRy II | Kraft Academy | Soini, Kuukkanen |
| KSJT | 14162 | III-divisioona, lohko 3 | 11:00 | Keuruu | KeuPa HT II | Perho HT | Knuuttila, Hietalahti |
| HJT | 11674 | U13 Sininen | 12:40 | Kaarela 1 | K-Kissat Kissat | KJT Haukat Blue | Halonen, Vattulainen |
| HJT | 11695 | U13 Sininen | 17:40 | Kauniainen | GrIFK Green | EVU Red | Gahmberg, Tähkä |
| HJT | 11778 | U13 Sininen | 14:55 | Myllypuro 1 | Jokerit Keltainen | K-Espoo EKS I | Ryzhenkov, Puro |
| TaJT | 12882 | U13 Sininen | 14:15 | Nokia 2 | HC Nokia Oranssit | Ilves Keltainen | Paunu, Kalevo |
| TaJT | 12883 | U13 Sininen | 11:15 | Ylöjärvi | Uplakers Mustat | HPK Oranssi | Leponiemi, Kallioniemi |
| TaJT | 12884 | U13 Sininen | 13:15 | Sentteri AL | Tappara Sininen | Pelicans Turkoosi | Väätäinen, Suuronen |
| TaJT | 12886 | U13 Sininen | 15:00 | Lempäälä | LeKi | Kisa-Eagles SININEN | Koivisto, Välimäki |
| TaJT | 12945 | U13 Sininen | 10:15 | Sentteri AL | Tappara Musta | Pelicans Turkoosi | Jauhiainen, Korvakangas |
| OJT | 13179 | U13 Sininen | 16:00 | Raksila 2 | Kärpät musta | Kärpät valkoinen | Sihvonen, Loukusa |
| RoiJT | 13189 | U13 Sininen | 14:00 | Lappi Areena hh 2 | RoKi Sininen | K-Laser Punainen | Alapalosaari, Järvitalo |
| HJT | 13769 | U13 Sininen | 15:55 | Espoonlahti hh | K-Espoo EPS I | K-Tiikerit Musta | Porkka, Terho |
| HJT | 14388 | U13 Sininen | 10:40 | Paloheinä 1 | HIFK White | K-Vantaa Sininen | Vähämurto, Dovbnia |
| OJT | 17296 | III-divisioona, lohko 7 | 14:45 | Oulunsalo | Laser HT Bangers | Veturit | Moilanen, Hämäläinen |
| TaJT | 13304 | Naisten Suomi-sarja | 17:15 | Tesoma 1 | Ilves Ak | K-Vantaa | Mäkiranta, Ketonen |
| KSJT | 17434 | Naisten Suomi-sarja | 16:45 | Tikkakoski | JyKi | KuRy / | Hurskainen, Kirjavainen |
| HJT | 14597 | U13 Valkoinen | 10:40 | Kivikko 1 | Ice Force | HIFK | Ryska, Lehtimäki |
| HJT | 14606 | U13 Valkoinen | 14:40 | Tikkurila hh | K-Vantaa Valkoinen | KJT Haukat Orange | Chandla, Punkari |
| HJT | 14620 | U13 Valkoinen | 19:10 | Kauniainen | GrIFK White | HIFK | Gahmberg, Tähkä |
| HJT | 14692 | U13 Valkoinen | 14:40 | Kerava | KJT Haukat White | HJK Black | Prato, Habbaba |
| LJT | 14706 | U13 Valkoinen | 10:40 | Nummela | HAKI white1 | EVU White | Kanervo, Laatikainen |
| PoJT | 14892 | U13 Valkoinen | 13:25 | Porvoo 2 | Warriors Axes | Viikingit White | Airas, Leskinen |
| RaJT | 16543 | U13 Valkoinen | 12:15 | Kokkola hh2 | Hermes Valkoinen | IF Pucken / | Vähätiitto, Vapola |
| VJETK | 16633 | U13 Valkoinen | 13:30 | Närpiö | Kraft | Sport Valkoinen | Koukku, Gull |
| OJT | 13536 | U13 Valkoinen | 14:15 | Raksila 2 | Kärpät keltainen | K-Laser Valkoinen | Sihvonen, Loukusa |
| OJT | 13537 | U13 Valkoinen | 08:30 | Jääli | KKP Valkoinen | MuJK | Keskikallio, Oja |
| OJT | 13538 | U13 Valkoinen | 12:00 | Muhos | K-Oulu Sininen | RJK punainen | Illikainen, Mikkonen |
| JLETK | 13755 | U13 Valkoinen | 14:00 | Nivala | Cowboys | COBRAT Musta | Hannula, Meriläinen |
| EPJT | 16691 | U13 Valkoinen | 11:00 | Alavus | APV Musta | Urho | Korte, Siljanto |
| EPJT | 16747 | U13 Valkoinen | 13:00 | Alavus | APV Musta | Urho | Korte, Siljanto |
| TaJT | 18478 | U13 Valkoinen | 12:00 | Tesoma 1 | Ilves Valkoinen | LeKi Ak | Lipasti, Hauhia |
| TaJT | 18482 | U13 Valkoinen | 17:00 | Valkeakoski | Kiekko-Ahma valkoinen | Uplakers Valkoiset | Ruutana, Mölsä |
| TaJT | 18490 | U13 Valkoinen | 13:30 | Tesoma 1 | Tappara Valkoinen | HC Nokia Valkoiset | Lipasti, Kallioniemi |
| TaJT | 18493 | U13 Valkoinen | 15:45 | Nokia 2 | HC Nokia Mustat | Kiekko-Ahma sininen | Paunu, Kalevo |
| TaJT | 18508 | U13 Valkoinen | 10:45 | Haka 3 | Tappara Oranssi | Ilves Musta | Aittoniemi, Puntala |
| TaJT | 18525 | U13 Valkoinen | 16:00 | Kangasala | Kisa-Eagles VALKOINEN | PK 83 | Jaatinen, Lakkala |
| HMLJT | 18594 | U13 Valkoinen | 14:40 | HML Hakio C | HPK Musta | Pelicans Valkoinen | Arts, Hänninen |
| HMLJT | 18656 | U13 Valkoinen | 13:00 | HML Hakio C | HPK Valkoinen | KOOVEE Black | Kivistö, Leppäaho |
| TaJT | 24288 | Harrastesarja 2 | 21:15 | Haka 3 | Thunder | Lötä | Järvinen, Mäkelä |
| TaJT | 24457 | Harrastesarja 5 | 19:50 | Lempäälä 2 | Wäskynä | Wimmu Cocks | Ruutana, Kääriäinen |
| TaJT | 24558 | Harrastesarja 5 | 20:30 | Nokia | Rangers | Oilers | Tuominen, Järvelin |
| TaJT | 24646 | Harrastesarja 5 | 21:00 | Lempäälä 2 | Varastoi.se | Pahalampi | Ruutana, Kääriäinen |
| LJT | 56 | Nuhl | 21:00 | Nummela | Nummelan KiekkoVeljet | Sisu Team | Mettomäki, Suominen |
| TaJT | 25966 | Harrastesarja 4 | 18:30 | Pirkkala | TMPT | PT-80 Red | Tuominen, Järvelin |
| TaJT | 25969 | Harrastesarja 4 | 20:15 | Kangasala | LäTTY | Pyynikin Pelikaanit | Tuominen, Ronkainen |
| TaJT | 25970 | Harrastesarja 4 | 21:30 | Kangasala | Herkuleen kivet | Mansen Ketut | Tuominen, Ronkainen |
| HJT | 16966 | Naisten harrastesarjat AAA | 16:40 | Matinkylä III | GrIFK | Ice Force XX | Moilanen, Raitala |
| HyJT | 19532 | Naisten harrastesarjat AA-A | 09:10 | Hyvinkää | Flames White | K-Vantaa Friidut | Hankkila, Korkiakoski |
| HJT | 19593 | Naisten harrastesarjat AA-A | 20:55 | Matinkylä 5 | Blues Sisters White | LJK | Paronen, Mårtenson |
| TaJT | 28450 | U11 sarja (pp) | 11:30 | Nokia 2 | HC Nokia Oranssit | Uplakers Mustat | |
| HMLJT | 28451 | U11 sarja | 11:00 | HML Hakio S | HPK Hietaset | Tappara Sininen | Väisänen, Lehtonen |
| TaJT | 28453 | U11 sarja | 10:00 | Hervanta 2 | Ilves Anaheim | Sisu Punainen | Lakkala, Nissinaho |
| TaJT | 28455 | U11 sarja | 15:30 | Hervanta 1 | Ilves Montreal | Pelicans Länsi Turkoosi | Jauhiainen, Karjanlahti |
| TaJT | 28456 | U11 sarja | 12:30 | Hervanta 1 | Ilves Toronto | Pelicans Itä Turkoosi | Kärjenniemi, Uurtamo |
| TaJT | 28541 | U11 sarja (pp) | 12:50 | Nokia 2 | HC Nokia Oranssit | Uplakers Mustat | |
| HMLJT | 28542 | U11 sarja | 12:40 | HML Hakio S | HPK Hietaset | Tappara Sininen | Väisänen, Lehtonen |
| TaJT | 28544 | U11 sarja | 11:30 | Hervanta 2 | Ilves Anaheim | Sisu Punainen | Lakkala, Nissinaho |
| TaJT | 28546 | U11 sarja | 17:00 | Hervanta 1 | Ilves Montreal | Pelicans Länsi Turkoosi | Jauhiainen, Karjanlahti |
| TaJT | 28547 | U11 sarja | 14:00 | Hervanta 1 | Ilves Toronto | Pelicans Itä Turkoosi | Kärjenniemi, Uurtamo |
| LaJT | 29261 | U11 sarja | 15:00 | Laune 1 | Pelicans Länsi Valkoinen | Ilves Tampa Bay | Mikkanen, Meronen |
| TaJT | 29264 | U11 sarja | 14:30 | Kangasala | Kisa-Eagles Merikotkat | HPK Tuulolat | Saari, Hakulinen |
| TaJT | 29265 | U11 sarja | 12:20 | Lempäälä | LeKi Sininen | HPK Miettiset | Mäntyvaara, Jaakkola |
| TaJT | 29268 | U11 sarja | 11:00 | Hervanta 1 | Tappara Oranssi | Kiekko-Ahma Musta | Färnemyhr, Färnemyhr |
| TaJT | 29512 | U11 sarja | 13:00 | Kangasala | Kisa-Eagles Merikotkat | HPK Tuulolat | Saari, Hakulinen |
| TaJT | 29521 | U11 sarja | 11:00 | Lempäälä | LeKi Sininen | HPK Miettiset | Mäntyvaara, Jaakkola |
| LaJT | 29537 | U11 sarja | 13:30 | Laune 1 | Pelicans Länsi Valkoinen | Ilves Tampa Bay | Mikkanen, Meronen |
| TaJT | 29568 | U11 sarja | 09:30 | Hervanta 1 | Tappara Oranssi | Kiekko-Ahma Musta | Färnemyhr, Färnemyhr |
| KuuJT | 20682 | U12 sarja | 12:00 | Posio | PosPy | SoPa | Mursu, Tuljakov |
| RoiJT | 20776 | U12 sarja | 12:20 | Lappi Areena hh 1 | RoKi Sininen | Lämärit black | Lehtosalo, Javarus |
| RoiJT | 20782 | U12 sarja | 15:15 | Lappi Areena hh 1 | RoKi Valkoinen | Lämärit black | Hynynen, Javarus |
| RoiJT | 20790 | U12 sarja | 14:20 | Lappi Areena hh 1 | RoKi Sininen | Lämärit | Peltoniemi, Rissanen |
| KuuJT | 20792 | U12 sarja | 14:30 | Posio | PosPy | KeKi | Mursu, Tuljakov |
| KuuJT | 20794 | U12 sarja | 13:15 | Posio | KeKi | SoPa | Mursu, Tuljakov |
| RoiJT | 20795 | U12 sarja | 13:15 | Lappi Areena hh 1 | RoKi Valkoinen | Lämärit | Peltoniemi, Rissanen |
| KTJT | 20816 | U12 sarja | 12:30 | Tornio | TIHC Villet | Pantterit | Hammari |
| KTJT | 20817 | U12 sarja | 13:30 | Tornio | TIHC Jesset | PEKI-82 | Hammari |
| KTJT | 20821 | U12 sarja | 14:30 | Tornio | TIHC Villet | PEKI-82 | Ylitulkkila |
| KTJT | 21275 | U12 sarja | 15:30 | Tornio | TIHC Jesset | Pantterit | Ylitulkkila |
| PJET | 19841 | U12 sarja | 17:30 | Luvia | LuKi-82 | TPS Hantat | Vesala, Alanissi |
| FETK | 19908 | U12 sarja | 14:30 | Loimaa | Rockets Blue | TPS Vilut | Lindvall, Lindvall |
| PJET | 19910 | U12 sarja | 11:40 | Pori 2 | Ässät Black | TPS Hantat | Ylinen, Luukkala |
| TuJE | 19911 | U12 sarja | 12:25 | Raisio 2 | RNK Midet | Lukko Devils | Friederiksen, Sirviö |
| TuJE | 19951 | U12 sarja | 09:30 | Naantali | VG-62 | Lukko Devils | Friederiksen, Nieminen |
| FETK | 19975 | U12 sarja | 11:00 | Forssa | FoPS Vihreä | TPS Vilut | Louhelo, Jalo |
| HMLJT | 29970 | U12 sarja | 14:20 | HML Hakio S | HPK Black | Tappara Musta | Lindroos, Laine |
| TaJT | 29975 | U12 sarja | 14:30 | Hervanta 2 | Ilves Vancouver | Pelicans Länsi Turkoosi | Heinonen, Oksanen |
| LaJT | 29976 | U12 sarja | 15:30 | Pajulahti | Pelicans Itä Turkoosi | Pelicans Itä Turkoosi 2 | Pekurinen, Rauhamaa |
| HMLJT | 30015 | U12 sarja | 11:15 | HML Hakio C | HPK Black | Tappara Musta | Lindroos, Laine |
| TaJT | 30054 | U12 sarja | 13:00 | Hervanta 2 | Ilves Vancouver | Pelicans Länsi Turkoosi | Heinonen, Oksanen |
| LaJT | 30086 | U12 sarja | 14:00 | Pajulahti | Pelicans Itä Turkoosi | Pelicans Itä Turkoosi 2 | Pekurinen, Rauhamaa |
| TuJE | 20240 | U12 sarja | 16:00 | Naantali | VG-62 Black | KaKiPo Keltainen | Kilpinen, Halonen |
| PJET | 23764 | U12 sarja | 12:00 | Huittinen | LLuja | UJK White | Alanissi, Karlsson |
| PJET | 23766 | U12 sarja | 12:00 | Panelia | PaRa | Lukko Stars | Koivisto, Virtanen |
| PJET | 23800 | U12 sarja (pp) | 14:00 | Huittinen | UJK White | LLuja | Seuratuomari, Seuratuomari |
| OJT | 25299 | U12 sarja | 11:30 | Kempele | K-Laser Punainen | KKP Sininen | Pajukangas, Haverinen |
| OJT | 25301 | U12 sarja (pp) | 10:00 | Raksila 2 | Kärpät Musta | K-Oulu sin | -, Huikuri |
| JLETK | 25447 | U12 sarja (pp) | 12:00 | Haapajärvi | Kiilat Valkoinen | Cowboys vihreä | Laajala, JLETK |
| JLETK | 25471 | U12 sarja | 10:45 | Ylivieska | YJK Musta | HaU Punainen | Hautamäki, Vaahtera |
| JJT | 16380 | U12 sarja | 12:20 | Kitee | Jääsudet Musta | Jokipojat Valkoinen | Varis, Kaasinen |
| JJT | 16413 | U12 sarja | 14:40 | Kitee | Jääsudet Musta | Jokipojat Musta | Miettinen, Nevalainen |
| JJT | 16428 | U12 sarja | 11:10 | Kitee | PoU | Jokipojat Musta | Varis, Kaasinen |
| JJT | 16439 | U12 sarja | 13:30 | Kitee | PoU | Jokipojat Punainen | Miettinen, Nevalainen |
| JJT | 16450 | U12 sarja | 15:50 | Kitee | PoU | Jokipojat Valkoinen | Miettinen, Nevalainen |
| JJT | 16464 | U12 sarja | 10:00 | Kitee | Jääsudet Musta | Jokipojat Punainen | Varis, Kaasinen |
| MJT | 17487 | U12 sarja | 14:00 | Mikkeli hh | Jukurit Keltainen | IPK Black | Nurmi, Liukkonen |
| MJT | 17488 | U12 sarja | 16:00 | Mikkeli hh | Jukurit Keltainen | Sepot | Aleksashin, Hakala |
| MJT | 17489 | U12 sarja | 15:00 | Mikkeli hh | Jukurit Sininen | Sepot | Nurmi, Liukkonen |
| MJT | 17490 | U12 sarja | 13:00 | Mikkeli hh | Jukurit Sininen | IPK Black | Nurmi, Liukkonen |
| KuoJT | 17519 | U12 sarja | 12:15 | Lippumäki LT | KalPa E Black | KaPa-51 | Paatsama, Virtanen |
| KuoJT | 17520 | U12 sarja | 13:30 | Lippumäki LT | KalPa E Black | Sawo Hockey | Paatsama, Virtanen |
| KuoJT | 17521 | U12 sarja | 16:00 | Lippumäki LT | KalPa E Red | Sawo Hockey | Partanen, Karjalainen |
| KuoJT | 17522 | U12 sarja | 14:45 | Lippumäki LT | KalPa E Red | KaPa-51 | Partanen, Karjalainen |
| OJT | 26107 | U12 sarja | 11:00 | Haukipudas | Ahmat oranssi | KKP Valkoinen | Seppänen, Oja |
| OJT | 26108 | U12 sarja | 13:00 | Kempele | K-Laser Musta | Kärpät Tytöt White | Juntunen, Heinonen |
| OJT | 26109 | U12 sarja | 10:30 | Muhos | MuJK | Kärpät Keltainen | Heikkinen, Risto |
| OJT | 26314 | U11 sarja | 17:45 | Raksila 2 | Kärpät Valkoinen | Kärpät Musta | Katajala, Tauriainen |
| OJT | 26315 | U11 sarja | 15:30 | Muhos | MuJK Sininen | KKP Sininen | Kumpuniemi, Koski |
| OJT | 26598 | U11 sarja (pp) | 16:00 | Liminka | LiKi Red | K-Laser Musta | -, Seppänen |
| OJT | 26600 | U11 sarja (pp) | 14:15 | Muhos | MuJK Valkoinen | K-Laser Valkoinen | -, Huikuri |
| OJT | 26601 | U11 sarja (pp) | 18:15 | Linnanmaa 1 | Kärpät Keltainen | KKP Valkoinen | -, Kohonen |
| KuuJT | 26801 | U11 sarja | 13:00 | Kuusamo | PaKa | KHT VTS | Mursu, Karjalainen |
| JLETK | 26845 | U11 sarja | 12:00 | Oulainen | COBRAT musta | Cowboys | Räisänen, Saarimaa |
| JLETK | 26924 | U11 sarja | 09:00 | Ylivieska | YJK musta | JHT Sininen | Hautamäki, JLETK |
| LaJT | 23014 | U12 sarja (pp) | 15:00 | Hollola | Pelicans Länsi Valkoinen | Ilves Calgary | Kallinen, Vepsäläinen |
| TaJT | 23016 | U12 sarja (pp) | 11:45 | Kangasala | Kisa-Eagles Samulit | Hokkarit Sininen | |
| TaJT | 23017 | U12 sarja (pp) | 12:00 | Mänttä | KPK | HPK White | |
| LaJT | 23224 | U12 sarja | 12:30 | Hollola | Pelicans Länsi Valkoinen | Ilves Calgary | Kallinen, Kääriäinen |
| TaJT | 23226 | U12 sarja | 10:15 | Kangasala | Kisa-Eagles Samulit | Hokkarit Sininen | Nokkonen, Karjanlahti |
| TaJT | 23227 | U12 sarja | 13:35 | Mänttä | KPK | HPK White | Hurme, Stenhäll |
| TaJT | 23233 | U12 sarja | 14:00 | Tesoma 2 | Tappara Valkoinen | Uplakers Valkoiset | Korkatti, Koskela |
| TuJE | 30722 | U11 sarja | 08:10 | Impivaara 1 | TPS Numpat | KaKiPo Punainen | Haapanen, Friederiksen |
| TuJE | 30723 | U11 sarja | 14:55 | Impivaara 2 | TPS Juusot | KJK Blue | Salokannel, Kankaanpää |
| RauJT | 30725 | U11 sarja | 14:15 | Rauma TK 2 | Lukko Red Wings | Parsport | Ojala, Paassilta |
| PJET | 30727 | U11 sarja | 15:40 | Pori Astora | Ässät White | VG-62 Vilit | Viitanen, Ellmen |
| TuJE | 30728 | U11 sarja | 13:10 | Varissuo 1 | TuTo White | VG-62 Tarmot | Eloranta, Korvela |
| TaJT | 27570 | Seniorit +35.v | 20:00 | Haka 3 | Hurut | Ilves Seniors | Järvinen, Mäkelä |
| TaJT | 27571 | Seniorit +35.v | 21:00 | Tesoma 2 | Slow Motion | Hokkarit | Luiro, Poikolainen |
| KouJT | 31419 | Kuntokiekko Kouvolan seutu | 14:00 | Inkeroinen | VPK | Elimäen Peli-Haukat | Korhonen, Laapas |
| EPJT | 31489 | U11 sarja (pp) | 13:30 | Kurikka | KuRy Punainen | APV / | |
| EPJT | 31527 | U11 sarja (pp) | 11:30 | Kurikka | KuRy Punainen | Sport Valkoinen | |
| EPJT | 31528 | U11 sarja (pp) | 12:30 | Kurikka | APV / | Sport Valkoinen | |
| KSJT | 32120 | U11 sarja | 13:30 | Killeri 1 | APV Musta | Diskos Punainen | Hakkarainen, Kunttu |
| KSJT | 32122 | U11 sarja | 11:00 | Suolahti | Urho | JYP Valkoinen | Linja-Aho, Olkkonen |
| KSJT | 32123 | U11 sarja | 12:30 | Killeri 1 | APV Musta | JYP Punainen | Hakkarainen, Kunttu |
| KSJT | 32145 | U11 sarja | 12:00 | Suolahti | KieHa | JYP Valkoinen | Linja-Aho, Olkkonen |
| KSJT | 32154 | U11 sarja | 11:30 | Killeri 1 | JyKi White | Diskos Punainen | Matilainen, Kallio |
| KSJT | 32179 | U11 sarja | 10:30 | Killeri 1 | JyKi White | JYP Punainen | Matilainen, Kallio |
| KSJT | 32206 | U11 sarja | 13:00 | Suolahti | Urho | KieHa | Linja-Aho, Olkkonen |
| LPRJT | 32260 | Kuntokiekko Etelä-Karjala | 19:30 | LPR UK1 | HC Kisa | BA | Tarhonen, Sinkko |
| LPRJT | 32261 | Kuntokiekko Etelä-Karjala | 14:30 | LPR UK1 | Rikkilä Rangers | Starikat | Sinkko, Ojala |
| LPRJT | 32262 | Kuntokiekko Etelä-Karjala | 17:30 | LPR UK1 | Senators | KPP | Lanzett, Martelius |
| LPRJT | 32319 | Kuntokiekko Etelä-Karjala | 21:00 | Lappeenranta | BA Old Boys | VaPa | Tarhonen, Sinkko |
| FETK | 24752 | U11 sarja | 12:45 | Forssa | FoPS Vihreä | LuKi-82 | , Louhelo |
| TuJE | 24756 | U11 sarja | 13:10 | Impivaara 1 | TPS Essit | RNK Taret | Heinonen, Rosling |
| TuJE | 30648 | U11 sarja | 16:25 | Impivaara 2 | TPS Rokit | Kiekkohait Musta | Vallila, Haapanen |
| LJT | 19778 | Seniorit 60 | 18:10 | Nummela | Nitro-Team | Veivarit | Laatikainen |
| HJT | 19803 | Seniorit 60 | 18:10 | Matinkylä III | GrIFK GG | Reds 60 | Musikka |
| HJT | 20268 | Seniorit 50 | 15:30 | Töölö | Reds | Toldboys | Kylä-kaila |
| HJT | 20330 | Seniorit 50 | 15:40 | Kirkkonummi | Warriors Papat | GrIFK | Pajunen |
| HJT | 20439 | Harraste Divarit V-IX | 19:20 | Matinkylä 5 | ETU | Kerberos | Viitala, Kylä-kaila |
| HJT | 22277 | Harraste Divarit V-IX | 16:40 | Salmisaari 1 | HC Tankki White | Viiva HC | Vainio, Salminen |
| HJT | 22624 | Harraste Divarit I-IV | 20:00 | Kerava 2 | Play Boys | Puhis Bears | Riitamo, Lustig |
| HJT | 22736 | Harraste Divarit I-IV | 19:00 | Hyrylä 2 | HC Gallia | HCB | Tammisto, Vuorenmaa |
| HJT | 23351 | Harraste Divarit I-IV | 21:10 | Kivikko 1 | Stadi HC | HeKa | Portti, Laitinen |
| HJT | 23834 | Seniorit 50 | 20:30 | Matinkylä 4 | Blues Senators | Retro | Hotanen |
| HJT | 23989 | Stadi-liiga IV-IX | 21:25 | Herttoniemen Jäähalli 2 | EHK | HC Tankki Black | Pukkila, Muhonen |
| HJT | 24023 | Stadi-liiga IV-IX | 16:15 | Myllypuro 1 | Liuku | Kukot | Karjalainen, Heinonen |
| HJT | 24203 | Stadi-liiga IV-IX | 19:40 | Kaarela 1 | Edarit | T-Team | Ryska, Nykänen |
| HJT | 25764 | Stadi-liiga IV-IX | 18:40 | Töölö 2 | Freakers | Jopailijat | Katainen, Henttinen |
| HJT | 25766 | Stadi-liiga IV-IX | 20:00 | Myyrmäki | EVU Bulldogs | Torpedos | Partanen, Koivunen |
| HJT | 26983 | Stadi-liiga IV-IX | 19:55 | Kaarela 2 | IHM BLÄK | MAN | Hakkila, Heinonen |
| HJT | 29399 | Stadi-liigat I-III | 16:30 | Järvenpää 2 | F.I.L.A. | ToBK | Silander, Salmela |
| HJT | 32018 | Stadi-liigat I-III | 19:55 | Salmisaari 2 | Puhis Bears White | Tavastia Shrimps | Jouhi, Niittylä |
| JLETK | 34009 | Kalajokilaakso Liiga | 14:00 | Oulainen | Cobrat | PJK | Lehtola, Katajala |
| JLETK | 34010 | Kalajokilaakso Liiga | 16:00 | Oulainen | HC OR | Popula T | Lehtola, Katajala |
| JLETK | 34011 | Kalajokilaakso Liiga | 18:30 | Ylivieska | YJK Akatemia | Popula Akatemia | Männikkö, Yliuntinen |
| EPJT | 36645 | U12 sarja | 15:10 | Seinäjoki 2 | S-Kiekko sininen | JYP Musta | Niemi, Panula |
| EPJT | 36646 | U12 sarja | 11:10 | Seinäjoki 2 | S-Kiekko sininen | Sport Valkoinen | Kivineva, Parkkali |
| EPJT | 36647 | U12 sarja | 13:10 | Seinäjoki 2 | S-Kiekko sininen | Hermes Sininen | Kivineva, Parkkali |
| EPJT | 36648 | U12 sarja | 16:05 | Seinäjoki 2 | JYP Musta | Hermes Sininen | Niemi, Panula |
| EPJT | 36649 | U12 sarja | 12:05 | Seinäjoki 2 | JYP Musta | Sport Valkoinen | Kivineva, Parkkali |
| EPJT | 36650 | U12 sarja | 14:05 | Seinäjoki 2 | Hermes Sininen | Sport Valkoinen | Niemi, Panula |
| RaJT | 36663 | U12 sarja | 13:15 | Uusikaarlepyy | IF Pucken / | Kraft | Eklund, Snåre |
| RaJT | 36664 | U12 sarja | 16:30 | Uusikaarlepyy | IF Pucken / | KuRy Punainen | Myllymäki, Asplund |
| RaJT | 36665 | U12 sarja | 12:00 | Uusikaarlepyy | IF Pucken / | Sport Punainen | Eklund, Snåre |
| RaJT | 36666 | U12 sarja | 15:30 | Uusikaarlepyy | Kraft | Sport Punainen | Myllymäki, Asplund |
| RaJT | 36667 | U12 sarja | 11:00 | Uusikaarlepyy | Kraft | KuRy Punainen | Eklund, Snåre |
| RaJT | 36668 | U12 sarja | 14:15 | Uusikaarlepyy | Sport Punainen | KuRy Punainen | Myllymäki, Asplund |
| EPJT | 36669 | U12 sarja | 14:00 | Lapua | Virkiä | IKK | Iarosiuk, Takanen |
| EPJT | 36670 | U12 sarja | 10:00 | Lapua | Virkiä | Sport Musta | Iarosiuk, Huhta |
| EPJT | 36671 | U12 sarja | 09:00 | Lapua | Virkiä | Hermes Valkoinen | Iarosiuk, Huhta |
| EPJT | 36672 | U12 sarja | 12:00 | Lapua | IKK | Hermes Valkoinen | Iarosiuk, Takanen |
