| Kerho | Nro | Sarja | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tuomarit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KuoJT | 3050 | Mestis | 17:00 | Iisalmi | IPK | JoKP | Laukkala, Virta, Loukojärvi, Kovanen |
| TaJT | 3107 | Mestis | 17:00 | Nokia | Pyry | TUTO Hockey | Hyvärinen, Nikander, Haavikko, Kivistö |
| RaJT | 3108 | Mestis | 17:00 | Kokkola | Hermes | RoKi | Baryshev, Knuuttila, Heino, Huttunen |
| KSJT | 3144 | Mestis | 17:00 | Keuruu | KeuPa HT | Ketterä | Heiskanen, Laine, Liikamaa, Tahkola |
| HJT | 3167 | Mestis | 17:00 | Tikkurila | K-Vantaa | Jokerit | Alastalo, Elonen, Hämäläinen, Savola |
| LJT | 23 | Nuhl | 19:30 | Kisakallio | Atletico Club De Routio | Hockey Night Team | Koivu, Mettomäki |
| LPRJT | 32239 | Kuntokiekko Etelä-Karjala | 19:30 | LPR UK1 | HC Kisa | Starikat | Koskinen, Sinkko |
| PJET | 38012 | N12 tytöt (pp) | 12:00 | Panelia | HPK | Lukko | Seuratuomari, Seuratuomari |
| PJET | 38014 | N12 tytöt (pp) | 12:00 | Panelia | PK 83 | SoPa | Seuratuomari, Seuratuomari |
| PJET | 38015 | N12 tytöt (pp) | 13:00 | Panelia | PK 83 | Lukko | Seuratuomari, Seuratuomari |
| PJET | 38016 | N12 tytöt (pp) | 13:00 | Panelia | SoPa | TPS | Seuratuomari, Seuratuomari |
| PJET | 38017 | N12 tytöt (pp) | 14:10 | Panelia | PK 83 | HPK | Seuratuomari, Seuratuomari |
| PJET | 38019 | N12 tytöt (pp) | 14:10 | Panelia | Lukko | TPS | Seuratuomari, Seuratuomari |
| 42858 | U18 5 Nations Tournament 26.-30.12.2025 Zuchwil, SUI | 15:00 | Ulkomaat | CZE | SVK | ||
| 42859 | U18 5 Nations Tournament 26.-30.12.2025 Zuchwil, SUI | 18:30 | Ulkomaat | FIN | GER | ||
| HJT | 40 | JOu13tS | 16:30 | Myllypuro 2 | Finaali | Finaali | Korkealaakso, Hakkila |
| HJT | 39 | JOu13tS | 16:15 | Myllypuro 1 | Finaali | Finaali | Koistinen, Ramu |
| HJT | 38 | JOu13tS | 15:15 | Myllypuro 2 | Pronssipeli | Pronssipeli | Korkealaakso, Hakkila |
| HJT | 37 | JOu13tS | 15:05 | Myllypuro 1 | Pronssipeli | Pronssipeli | Koistinen, Ramu |
| HJT | 36 | JOu13t | 14:10 | Myllypuro 2 | Sijoituspeli | Sijoituspeli | Muhonen, Riikonen |
| HJT | 35 | JOu13t | 13:55 | Myllypuro 1 | Sijoituspeli | Sijoituspeli | Loskin, Vammel |
| HJT | 34 | JOu13t | 13:15 | Myllypuro 2 | Sijoituspeli | Sijoituspeli | Muhonen, Riikonen |
| HJT | 33 | JOu13t | 13:00 | Myllypuro 1 | Sijoituspeli | Sijoituspeli | Loskin, Vammel |
| HJT | 32 | JOu13t | 12:10 | Myllypuro 2 | Sijoituspeli | Sijoituspeli | Semigin, Heinonen |
| HJT | 31 | JOu13t | 11:55 | Myllypuro 1 | Sijoituspeli | Sijoituspeli | Pesonen, Simula |
| HJT | 30 | JOu13t | 11:15 | Myllypuro 2 | Sijoituspeli | Sijoituspeli | Semigin, Heinonen |
| HJT | 29 | JOu13t | 11:00 | Myllypuro 1 | Sijoituspeli | Sijoituspeli | Pesonen, Simula |
| HJT | 28 | JOu13t | 10:10 | Myllypuro 2 | Sijoituspeli | Sijoituspeli | Pussinen, Lönnqvist |
| HJT | 27 | JOu13t | 09:55 | Myllypuro 1 | Sijoituspeli | Sijoituspeli | Hakkila, Simula |
| HJT | 26 | JOu13t | 09:15 | Myllypuro 2 | Sijoituspeli | Sijoituspeli | Pussinen, Lönnqvist |
| HJT | 25 | JOu13t | 09:00 | Myllypuro 1 | Sijoituspeli | Sijoituspeli | Hakkila, Simula |
| 42971 | U16 5 Nations Tournament 26.-30.12.2025 Füssen, GER | 15:00 | Ulkomaat | SUI | FIN | ||
| 42972 | U16 5 Nations Tournament 26.-30.12.2025 Füssen, GER | 18:30 | Ulkomaat | SVK | CZE | ||
| 44868 | U20 World Junior Championship 26.12.-5.1.2026 St.Paul/Minneapolis, USA | 13:00 | SWE | SUI | Mejzlik, Wuorenheimo, Allan, Lapointe | ||
| 44869 | U20 World Junior Championship 26.12.-5.1.2026 St.Paul/Minneapolis, USA | 15:30 | FIN | LAT | Lindner, Österberg, Gorcoff, Thuma | ||
| TaJT | 46232 | Harjoitusottelut U13 valk 3x20 min | 12:15 | Tesoma 2 | Tappara Oranssi | FoPS Valkoinen | Seppälä, Lakkala |
| PJET | 99 | Sujuvat | 09:00 | Pori Astora | B1 | A2 | Viitanen, Petrukevich |
| PJET | 98 | Sujuvat | 12:00 | Pori 2 | A3 | B4 | Taipale, Vastamaa |
| PJET | 97 | Sujuvat | 09:00 | Pori 2 | A1 | B2 | Hiukka, Ellmen |
| PJET | 120 | Sujuvat | 17:35 | Pori | 1 | 2 | Virtanen, Salonen |
| PJET | 119 | Sujuvat | 14:20 | Pori | 3 | 4 | Salminen, Lintula |
| PJET | 118 | Sujuvat | 17:00 | Pori Astora | 5 | 6 | Luoma, Kumlander |
| PJET | 117 | Sujuvat | 17:00 | Pori 2 | 7 | 8 | Koivisto, Ylinen |
| PJET | 116 | Sujuvat | 14:00 | Pori Astora | B3 | A4 | Salo, Rajala |
| PJET | 115 | Sujuvat | 11:00 | Pori Astora | B1 | A2 | Haapakoski, Henriksson |
| PJET | 114 | Sujuvat | 14:00 | Pori 2 | A3 | B4 | Rajamäki, Tuuha |
| PJET | 113 | Sujuvat | 11:00 | Pori 2 | A1 | B2 | Taipale, Vastamaa |
| PJET | 112 | Sujuvat | 16:30 | Pori | 1 | 2 | Virtanen, Salonen |
| PJET | 111 | Sujuvat | 13:15 | Pori | 3 | 4 | Salminen, Hakala |
| PJET | 110 | Sujuvat | 16:00 | Pori Astora | 5 | 6 | Luoma, Kumlander |
| PJET | 109 | Sujuvat | 16:00 | Pori 2 | 7 | 8 | Koivisto, Ylinen |
| PJET | 108 | Sujuvat | 13:00 | Pori Astora | B3 | A4 | Haapakoski, Henriksson |
| PJET | 107 | Sujuvat | 10:00 | Pori Astora | B1 | A2 | Viitanen, Petrukevich |
| PJET | 106 | Sujuvat | 13:00 | Pori 2 | A3 | B4 | Rajamäki, Tuuha |
| PJET | 105 | Sujuvat | 10:00 | Pori 2 | A1 | B2 | Hiukka, Ellmen |
| PJET | 104 | Sujuvat | 15:25 | Pori | 1 | 2 | Salminen, Lintula |
| PJET | 103 | Sujuvat | 12:10 | Pori | 3 | 4 | Salminen, Hakala |
| PJET | 102 | Sujuvat | 15:00 | Pori Astora | 5 | 6 | Salo, Rajala |
| PJET | 101 | Sujuvat | 15:00 | Pori 2 | 7 | 8 | Koivisto, Ylinen |
| PJET | 100 | Sujuvat | 12:00 | Pori Astora | B3 | A4 | Haapakoski, Henriksson |
| PoJT | 49950 | Harjoitusottelut U15 valk 3x20 min | 15:50 | Porvoo 2 | Warriors Axes | EVU White | Airas, Pirttinokka |
| TaJT | 50386 | Harjoitusottelut U14 sin 3x15 min | 16:45 | Sentteri-Tampere III Sentteri D | Tappara Sininen | K-Espoo EPS I | Jauhiainen, Väisänen |
| TaJT | 50387 | Harjoitusottelut U14 sin 3x15 min | 13:45 | Sentteri-Tampere III Sentteri D | Tappara Musta | K-Espoo EPS I | Hakkarainen, Aittoniemi |
| UJET | 50934 | Harjoitusottelut U14 valk 2x25 min | 12:20 | Uusikaupunki | UJK Möllit | Jyske | Airisto, Sotka |
| UJET | 50935 | Harjoitusottelut U14 valk 2x25 min | 17:40 | Uusikaupunki | UJK Möllit | TuTo White | Toivola, Viertola |
| UJET | 50936 | Harjoitusottelut U14 valk 2x25 min | 11:00 | Uusikaupunki | UJK Maukat | VaPS Sininen | Airisto, Leino |
| UJET | 50937 | Harjoitusottelut U14 valk 2x25 min | 16:20 | Uusikaupunki | UJK Maukat | TuTo Blue | Mustonen, Toivola |
| UJET | 50947 | Harjoitusottelut U14 sin 2x25 min | 13:40 | Uusikaupunki | TuTo Blue | VaPS Sininen | Airisto, Sotka |
| UJET | 50949 | Harjoitusottelut U14 valk 2x25 min | 15:00 | Uusikaupunki | TuTo White | Jyske | Mustonen, Leino |
| KotJET | 50953 | Harjoitusottelut U15 valk 3x20 min | 16:45 | Kotka | HKKJ White | Pelicans Valkoinen | Korpela, Tammi |
| KuoJT | 99 | KalPa_U11_Etelä_pelitälli | 14:30 | Toivala LT | KalPa Musta | Kärpät Valkoinen | Koistinen, Järvinen |
| KuoJT | 98 | KalPa_U11_Etelä_pelitälli | 14:00 | Toivala LT | KalPa Valkoinen | Kärpät Musta | Koistinen, Järvinen |
| KuoJT | 97 | KalPa_U11_Etelä_pelitälli | 13:15 | Toivala LT | KalPa Keltainen | Kärpät Keltainen | Liukkonen, Järvinen |
| KuoJT | 96 | KalPa_U11_Etelä_pelitälli | 12:45 | Toivala LT | KalPa Valkoinen | Kärpät Valkoinen | Liukkonen, Järvinen |
| KuoJT | 95 | KalPa_U11_Etelä_pelitälli | 12:15 | Lippumäki LT | KalPa Musta | Kärpät Musta | Liukkonen, Järvinen |
| KuoJT | 106 | KalPa_U11_Etelä_pelitälli | 18:30 | Toivala LT | KalPa | Kärpät | Grön, Ronkainen |
| KuoJT | 105 | KalPa_U11_Etelä_pelitälli | 18:00 | Toivala LT | KalPa Keltainen | Kärpät | Grön, Ronkainen |
| KuoJT | 104 | KalPa_U11_Etelä_pelitälli | 17:30 | Toivala LT | KalPa Valkoinen | Kärpät Valkoinen | Grön, Ronkainen |
| KuoJT | 103 | KalPa_U11_Etelä_pelitälli | 16:45 | Toivala LT | KalPa Musta | Kärpät Keltainen | Turunen, Oikkonen |
| KuoJT | 102 | KalPa_U11_Etelä_pelitälli | 16:15 | Toivala LT | KalPa Musta | Kärpät Musta | Turunen, Oikkonen |
| KuoJT | 101 | KalPa_U11_Etelä_pelitälli | 15:45 | Toivala LT | KalPa Valkoinen | Kärpät Keltainen | Turunen, Paatsama |
| KuoJT | 100 | KalPa_U11_Etelä_pelitälli | 15:00 | Toivala LT | KalPa Keltainen | Kärpät Keltainen | Koistinen, Paatsama |
| KouJT | 51128 | Harjoitusottelut U11 2x25 min | 12:50 | Inkeroinen | AaKoo | Jukurit Sininen | Lotti, Parkko |
| KouJT | 51129 | Harjoitusottelut U11 2x25 min | 16:35 | Inkeroinen | AaKoo | Ketterä Valkoinen | Mäkelä, Laapas |
| KuoJT | 51142 | Harjoitusottelut U13 sin 2x25 min | 13:15 | Lippumäki TT | KalPa E Yellow | KalPa Black | Mäkelä, Tolvanen |
| KuoJT | 51143 | Harjoitusottelut U13 sin 2x25 min | 15:45 | Lippumäki LT | KalPa E Yellow | KalPa Black | Kytömaa, Karjalainen |
| KuoJT | 51144 | Harjoitusottelut U13 valk 2x25 min | 12:00 | Lippumäki TT | KalPa E Black | KalPa E White | Mäkelä, Tolvanen |
| KuoJT | 51145 | Harjoitusottelut U13 valk 2x25 min | 14:30 | Lippumäki TT | KalPa E Black | KalPa E White | Kytömaa, Karjalainen |
| KouJT | 51147 | Harjoitusottelut U11 2x25 min | 15:25 | Inkeroinen | Ketterä Sininen | Jukurit Sininen | Mäkelä, Laapas |
| HJT | 44 | JokU11tur | 16:30 | Pirkkola 2 | PRONSSIPELI | PRONSSIPELI | Nikula, Pajunen |
| HJT | 43 | JokU11tur | 16:30 | Pirkkola | FINAALI | FINAALI | Partanen, Gahmberg |
| HJT | 42 | JokU11tur | 15:45 | Pirkkola 2 | Jokerit White | Jokerit Yellow | Nikula, Pajunen |
| HJT | 41 | JokU11tur | 14:55 | Pirkkola 2 | Ilves Vihreä | KJT | Valjakka, Sorjonen |
| HJT | 40 | JokU11tur | 14:15 | Pirkkola 2 | TPS | HIFK Red | Valjakka, Sorjonen |
| HJT | 39 | JokU11tur | 13:35 | Pirkkola 2 | HaKi | Kiekko-Laser | Pajunen, Jalonen |
| HJT | 38 | JokU11tur | 12:45 | Pirkkola 2 | TPS | KJT | Pajunen, Jalonen |
| HJT | 37 | JokU11tur | 12:05 | Pirkkola 2 | HIFK White | EVU | Holopainen, Nordström |
| HJT | 36 | JokU11tur | 11:25 | Pirkkola 2 | Kiekko-Laser | KJT | Holopainen, Nordström |
| HJT | 35 | JokU11tur | 10:35 | Pirkkola 2 | Jokerit Blue | Ilves Vihreä | Holopainen, Nordström |
| HJT | 34 | JokU11tur | 09:55 | Pirkkola 2 | Ilves Musta | Jokerit Yellow | Hirvonen, Kairenius |
| HJT | 33 | JokU11tur | 09:15 | Pirkkola 2 | KooKoo | EVU | Hirvonen, Kairenius |
| HJT | 32 | JokU11tur | 15:30 | Pirkkola | Jokerit Blue | HaKi | Partanen, Gahmberg |
| HJT | 31 | JokU11tur | 14:40 | Pirkkola | EVU | Ilves Musta | Jussila, Korpivaara |
| HJT | 30 | JokU11tur | 14:00 | Pirkkola | HIFK White | JyP | Jussila, Korpivaara |
| HJT | 29 | JokU11tur | 13:20 | Pirkkola | Jokerit White | KooKoo | Jussila, Korpivaara |
| HJT | 28 | JokU11tur | 12:30 | Pirkkola | Ilves Vihreä | HIFK Red | Ahlfors, Raitala |
| HJT | 27 | JokU11tur | 11:50 | Pirkkola | Ilves Musta | KooKoo | Ahlfors, Raitala |
| HJT | 26 | JokU11tur | 11:10 | Pirkkola | Jokerit Yellow | JyP | Lehtinen, Rintala |
| HJT | 25 | JokU11tur | 10:20 | Pirkkola | HaKi | TPS | Lehtinen, Rintala |
| HJT | 24 | JokU11tur | 09:40 | Pirkkola | HIFK Red | Kiekko-Laser | Nikula, Viikari |
| HJT | 23 | JokU11tur | 09:00 | Pirkkola | HIFK White | Jokerit White | Nikula, Viikari |
| HJT | 51154 | Harjoitusottelut U15 valk 3x20 min | 18:20 | Espoonlahti | K-Espoo III | Eaglebrook School | Muhonen, Musikka |
| KouJT | 51656 | Harjoitusottelut U11 2x25 min | 10:15 | Inkeroinen | Jukurit Sininen | SaiPa Pursit | Lotti, Vainio |
| KouJT | 51666 | Harjoitusottelut U11 2x25 min | 11:25 | Inkeroinen | Jukurit Keltainen | Ketterä Sininen | Lotti, Vainio |
| KouJT | 51671 | Harjoitusottelut U11 2x25 min | 14:00 | Inkeroinen | Jukurit Keltainen | Ketterä Valkoinen | Lotti, Parkko |
| RiJET | 9 | KNU13AA | 15:35 | Riihimäki 2 | HYRI White | HC Nokia Mustat | Peurala, Lahtinen |
| RiJET | 8 | KNU13A | 14:35 | Riihimäki 2 | K-Espoo White | HPK Punainen | Woitschach, Laitajärvi |
| RiJET | 7 | KNU13A | 13:45 | Riihimäki 2 | HYRI Black | HC Nokia Valkoiset | Woitschach, Laitajärvi |
| RiJET | 6 | KNU13AA | 12:45 | Riihimäki 2 | HYRI White | VG-62 | Woitschach, Laitajärvi |
| RiJET | 5 | KNU13A | 11:55 | Riihimäki 2 | HYRI Black | K-Espoo White | Viitanen, Juselius |
| RiJET | 4 | KNU13A | 10:55 | Riihimäki 2 | HC Nokia Valkoiset | HPK Punainen | Viitanen, Juselius |
| RiJET | 3 | KNU13AA | 10:05 | Riihimäki 2 | HC Nokia Mustat | VG-62 | Woitschach, Laitajärvi |
| RiJET | 24 | KNU13AA | 19:05 | Riihimäki | Lohko B sijat 1-2 | Lohko B sijat 1-2 | Matikainen, Lahtinen |
| RiJET | 23 | KNU13AAA | 18:00 | Riihimäki | Lohko C sijat 1-2 | Lohko C sijat 1-2 | Matikainen, Lahtinen |
| RiJET | 22 | KNU13AAA | 16:55 | Riihimäki | Lohko C sijat 3-4 | Lohko C sijat 3-4 | Matikainen, Reinikainen |
| RiJET | 21 | KNU13AA | 16:05 | Riihimäki | VG-62 | HPK Valkoinen | Reinikainen, Matikainen |
| RiJET | 20 | KNU13AAA | 15:05 | Riihimäki | Prizma | HPK Oranssi | Woitschach, Matikainen |
| RiJET | 2 | KNU13A | 09:05 | Riihimäki 2 | HC Nokia Valkoiset | K-Espoo White | Woitschach, Laitajärvi |
| RiJET | 19 | KNU13AAA | 14:15 | Riihimäki | HYRI | HC Nokia Oranssit | Woitschach, Kortesmaa-Laitajärvi |
| RiJET | 18 | KNU13AA | 13:15 | Riihimäki | HPK Valkoinen | HC Nokia Mustat | Woitschach, Kortesmaa-Laitajärvi |
| RiJET | 17 | KNU13AAA | 12:25 | Riihimäki | HYRI | Prizma | Liukko, Lahtinen |
| RiJET | 16 | KNU13AAA | 11:25 | Riihimäki | HC Nokia Oranssit | HPK Oranssi | Liukko, Lahtinen |
| RiJET | 15 | KNU13AA | 10:35 | Riihimäki | HYRI White | HPK Valkoinen | Woitschach, Kortesmaa-Laitajärvi |
| RiJET | 14 | KNU13AAA | 09:35 | Riihimäki | HC Nokia Oranssit | Prizma | Woitschach, Kortesmaa-Laitajärvi |
| RiJET | 13 | KNU13AAA | 08:45 | Riihimäki | HPK Oranssi | HYRI | Woitschach, Kortesmaa-Laitajärvi |
| RiJET | 12 | KNU13AA | 18:35 | Riihimäki 2 | Lohko B, sijat 3-4 | Lohko B, sijat 3-4 | Palmumäki, Woitschach |
| RiJET | 11 | KNU13A | 17:30 | Riihimäki 2 | Lohko A Sijat 1-2 | Lohko A Sijat 1-2 | Palmumäki, Woitschach |
| RiJET | 10 | KNU13A | 16:25 | Riihimäki 2 | Lohko A Sijat 3-4 | Lohko A Sijat 3-4 | Peurala, Lahtinen |
| RiJET | 1 | KNU13A | 08:15 | Riihimäki 2 | HPK Punainen | HYRI Black | Woitschach, Laitajärvi |
| TaJT | 315 | LeKi U12 syys | 09:00 | Lempäälä | LeKi sininen | KeuPa HT | Weitz, tuomari |
| TaJT | 316 | LeKi U12 syys | 10:00 | Lempäälä | KaKi Bears | Pelicans 1 | Weitz, tuomari |
| TaJT | 317 | LeKi U12 syys | 11:00 | Lempäälä | LeKi sininen | Pelicans 2 | Agge, tuomari |
| TaJT | 318 | LeKi U12 syys | 12:00 | Lempäälä | Pelicans 1 | KeuPa HT | Agge, tuomari |
| TaJT | 319 | LeKi U12 syys | 13:00 | Lempäälä | LeKi sininen | KaKi Bears | Kalevo, tuomari |
| TaJT | 320 | LeKi U12 syys | 14:00 | Lempäälä | KeuPa HT | Pelicans 2 | Kalevo, tuomari |
| TaJT | 321 | LeKi U12 syys | 15:00 | Lempäälä | LeKi sininen | Pelicans 1 | Mäläskä, tuomari |
| TaJT | 322 | LeKi U12 syys | 16:00 | Lempäälä | Pelicans 2 | KaKi Bears | Mäläskä, tuomari |
| TaJT | 323 | LeKi U12 syys | 09:10 | Lempäälä 2 | LeKi valk. | Koovee | Ruutana, tuomari |
| TaJT | 324 | LeKi U12 syys | 10:10 | Lempäälä 2 | AaKoo | Hokkarit | Ruutana, tuomari |
| TaJT | 325 | LeKi U12 syys | 11:10 | Lempäälä 2 | LeKi valk. | KaKi Kissat | Mäläskä, tuomari |
| TaJT | 326 | LeKi U12 syys | 12:10 | Lempäälä 2 | Koovee | AaKoo | Mäläskä, tuomari |
| TaJT | 327 | LeKi U12 syys | 13:10 | Lempäälä 2 | LeKi valk. | Hokkarit | Mäkelä, tuomari |
| TaJT | 328 | LeKi U12 syys | 14:10 | Lempäälä 2 | KaKi Kissat | Koovee | Mäkelä, tuomari |
| TaJT | 329 | LeKi U12 syys | 15:10 | Lempäälä 2 | LeKi valk. | AaKoo | Järvelin, tuomari |
| TaJT | 330 | LeKi U12 syys | 16:10 | Lempäälä 2 | Hokkarit | KaKi Kissat | Järvelin, tuomari |
| KSJT | 52367 | Harjoitusottelut U14 sin 3x15 min | 13:30 | Laukaa | JYP Musta | Pelicans Turkoosi | Rasi, Toikkanen |
| KSJT | 52368 | Harjoitusottelut U14 sin 3x15 min | 16:45 | Laukaa | JYP Musta | Pelicans Turkoosi | Karjalainen, Karjalainen |
| KSJT | 52369 | Harjoitusottelut U14 sin 3x15 min | 12:00 | Laukaa | JYP Valkoinen | Pelicans Turkoosi 2 | Rasi, Toikkanen |
| KSJT | 52370 | Harjoitusottelut U14 sin 3x15 min | 15:15 | Laukaa | JYP Valkoinen | Pelicans Turkoosi 2 | Karjalainen, Rasi |
| HJT | 52476 | Harjoitusottelut U15 valk 3x20 min | 14:35 | Paloheinä 2 | HJK white | HIFK II | Espo, Laitinen |
| HJT | 52583 | Harjoitusottelut U14 valk 3x15 min | 11:10 | Matinkylä I | K-Espoo Blues II | Viikingit Red | Hirvenkivi, Laitinen |
| VJETK | 53023 | Harjoitusottelut U14 sin 3x20 min | 12:25 | Vaasa hh 1 | Sport Punainen | IF Pucken JeMu sininen | Koskela, Nurmi |
| VJETK | 53024 | Harjoitusottelut U14 valk 3x20 min | 15:40 | Vaasa hh 1 | Sport Valkoinen | IF Pucken JeMu Valkoinen | Salomäki, Ranta |
| KouJT | 53034 | Harjoitusottelut U13 sin 3x20 min | 12:00 | Kuusankoski | KooKoo Orange | KJT Haukat White | Järvinen, Tuomainen |
| KouJT | 53035 | Harjoitusottelut U13 sin 3x20 min | 14:00 | Kuusankoski | KooKoo Black | KJT Haukat Blue | Laakso, Tiimonen |
| RoiJT | 53087 | Harjoitusottelut U13 sin 3x20 min | 14:00 | Kemijärvi | KeKi | RoKi Sininen | Ojala, Pohjamo |
| HJT | 9 | KivaU11kelt | 09:55 | Tikkurila | TPS Juusot | Kiekko-Tiikerit Oranssi | Peltonen |
| HJT | 9 | KivaU11valk | 11:40 | Tikkurila | Kiekko-Vantaa Valkoinen | Haukat | Peltonen |
| HJT | 9 | KivaU11sin | 12:25 | Tikkurila | HPK Kapaset | Kiekko-Vantaa Sininen | Kupiainen |
| HJT | 8 | KivaU11kelt | 08:40 | Tikkurila hh | Kiekko-Vantaa Oranssi | Kiekko-Espoo EKS | Immonen |
| HJT | 8 | KivaU11valk | 09:25 | Tikkurila hh | TPS Numpat | HPK Tuulolat | Immonen |
| HJT | 8 | KivaU11sin | 11:10 | Tikkurila hh | Kiekko-Espoo EKS | Haukat | Nyyssönen |
| HJT | 7 | KivaU11kelt | 08:10 | Tikkurila | HPK Miettiset | TPS Juusot | Katainen |
| HJT | 7 | KivaU11valk | 08:55 | Tikkurila | Kiekko-Espoo EKS | Kiekko-Vantaa Valkoinen | Katainen |
| HJT | 7 | KivaU11sin | 10:40 | Tikkurila | TPS Rokit | HPK Kapaset | Peltonen |
| HJT | 12 | KivaU11kelt | 13:25 | Tikkurila | Finaali A1 | Finaali A2 | Kupiainen |
| HJT | 12 | KivaU11valk | 14:30 | Tikkurila | Finaali AA1 | Finaali AA2 | Ojala |
| HJT | 12 | KivaU11sin | 16:05 | Tikkurila | Finaali AAA1 | Finaali AAA2 | Ojala |
| HJT | 11 | KivaU11kelt | 13:55 | Tikkurila hh | Pronssi A3 | Pronssi A4 | Remes |
| HJT | 11 | KivaU11valk | 15:00 | Tikkurila hh | Pronssi AA3 | Pronssi AA4 | Pussinen |
| HJT | 11 | KivaU11sin | 17:10 | Tikkurila hh | Pronssi AAA3 | Pronssi AAA4 | Pussinen |
| HJT | 10 | KivaU11kelt | 10:25 | Tikkurila hh | HPK Miettiset | Kiekko-Vantaa Oranssi | Immonen |
| HJT | 10 | KivaU11valk | 12:10 | Tikkurila hh | Kiekko-Espoo EKS | TPS Numpat | Nyyssönen |
| HJT | 10 | KivaU11sin | 12:55 | Tikkurila hh | TPS Rokit | Kiekko-Espoo EKS | Remes |
| LJT | 53500 | Harjoitusottelut U20 Suomi-sarja | 15:20 | Lohja | HAKI | West Virginia University | Suominen, Saarni |
| OJT | 53504 | Harjoitusottelut U12 3x20 min | 13:30 | Linnanmaa 2 | Kärpät Valkoinen | Kärpät Musta | Koskenranta, Nissilä |
| TuJE | 53512 | Harjoitusottelut U14 valk 3x15 min | 13:30 | Naantali | VG-62 Yellow | TPS Latet | Ihaksinen, Raunio |
| TaJT | 394 | Tampere U13 | 15:30 | Valkeakoski | K-Ahma U13 | K-Ahma | Ruutana |
188 Ottelua
